17.10.2026
Что делать?(с)
Для начала определить цели в катании. Если важны скорость и стабильность в дуге, то можно ставить как ес...
potap_69
SKIGU.RU:
самостоятельная установка Icon RS16 на Redster S9 25/26
SKIGU.RU:
самостоятельная установка Icon RS16 на Redster S9 25/26
16.10.2026
Боде Миллер всегда катался в задней стойке. Вылетал, иногда. Но, когда не вылетал, на подиуме оказывался.
vasya_1
SKIGU.RU:
CODE SL
SKIGU.RU:
CODE SL
09.10.2026
День рождений тоже даром не прошел. И как винил такого качества через годы войн и лишений прошел. Про несколько границ и...
vasya_1
SKIGU.RU:
Десятка альбомов.
SKIGU.RU:
Десятка альбомов.
07.10.2026
проданы
Snowball
SKIGU.RU:
Лыжи Dynastar Speed WC FIS SL 17/18, 165см + крепы LOOK SPX12 - Цена: 50тр
SKIGU.RU:
Лыжи Dynastar Speed WC FIS SL 17/18, 165см + крепы LOOK SPX12 - Цена: 50тр
Чегет. 20 лет спустя.
***
Где-то в первых числах декабря позвонил отец:
— Привет! Мы в горы собрались во вторую половину февраля....
11.03.2024
***
Где-то в первых числах декабря позвонил отец:
— Привет! Мы в горы собрались во вторую половину февраля....
11.03.2024
Ski boot center. Цеховые лыжи Atomic redster
Ski boot center. Оптимизация установки креплений на цеховые лыжи Atomic.
Поводом для написания статьи послужило желание...
24.11.2023
Ski boot center. Оптимизация установки креплений на цеховые лыжи Atomic.
Поводом для написания статьи послужило желание...
24.11.2023
Про сезон 2023
Давно ничего не писал. Как-то не складывалось. Казалось, что похвастать особо нечем, на фис-мастерс-кубок нас не...
22.04.2023
Давно ничего не писал. Как-то не складывалось. Казалось, что похвастать особо нечем, на фис-мастерс-кубок нас не...
22.04.2023
29.05.2023 Гид по Байкалу
21.12.2022 FISHER RC4 WC GS 183 R23
05.12.2022 Новые горные лыжи React R6 Compact унисекс.
05.12.2022 Новые мужские горнолыжные ботинки SOLOMON.
02.02.2022 Продам жилет
02.02.2022 Продам куртку Windstopper
02.02.2022 Продам Шорты
02.02.2022 Продам комбез с защитой
29.01.2022 Новые горные лыжи Rossignol
Комбинация в Венгене. Трихичев - в 30-ке в скоростном спуске
В скоростном спуске самым быстрым был австриец Винсент Крихмайр. Второе время - у его товарища по команде Ханнеса Райхельта (+0.59).
Павел Трихичев финишировал 29-м (+2.59).
Соревнования в слаломе начнутся в 14:00 (CET).
Кубок мира по горнолыжному спорту. Мужчины. Комбинация. Скоростной спуск. Венген. 12.01.2018//fis-ski.com
1 20 53980 KRIECHMAYR Vincent 1991 AUT 1:43.66 1:43.66
2 31 50742 REICHELT Hannes 1980 AUT 1:44.25 1:44.25 +0.59
3 12 291459 PARIS Dominik 1989 ITA 1:44.40 1:44.40 +0.74
4 1 292455 FILL Peter 1982 ITA 1:44.42 1:44.42 +0.76
5 28 293006 INNERHOFER Christof 1984 ITA 1:44.50 1:44.50 +0.84
6 7 422139 KILDE Aleksander Aamodt 1992 NOR 1:44.66 1:44.66 +1.00
7 15 421483 JANSRUD Kjetil 1985 NOR 1:44.73 1:44.73 +1.07
8 8 53902 MAYER Matthias 1990 AUT 1:44.78 1:44.78 +1.12
9 14 511529 GISIN Marc 1988 SUI 1:44.80 1:44.80 +1.14
10 24 6530319 COCHRAN-SIEGLE Ryan 1992 USA 1:45.04 1:45.04 +1.38
11 18 6530104 BENNETT Bryce 1992 USA 1:45.09 1:45.09 +1.43
12 25 934643 GOLDBERG Jared 1991 USA 1:45.16 1:45.16 +1.50
13 11 561255 CATER Martin 1992 SLO 1:45.18 1:45.18 +1.52
14 17 51215 BAUMANN Romed 1986 AUT 1:45.22 1:45.22 +1.56
14 3 511513 CAVIEZEL Mauro 1988 SUI 1:45.22 1:45.22 +1.56
16 23 512031 BARANDUN Gian Luca 1994 SUI 1:45.47 1:45.47 +1.81
17 4 511847 MANI Nils 1992 SUI 1:45.48 1:45.48 +1.82
18 42 180570 ROMAR Andreas 1989 FIN 1:45.54 1:45.54 +1.88
19 10 194167 MUZATON Maxence 1990 FRA 1:45.59 1:45.59 +1.93
20 5 511983 AERNI Luca 1993 SUI 1:45.81 1:45.81 +2.15
21 36 512039 ROULIN Gilles 1994 SUI 1:45.82 1:45.82 +2.16
22 49 6290985 BUZZI Emanuele 1994 ITA 1:45.84 1:45.84 +2.18
23 19 202535 DRESSEN Thomas 1993 GER 1:45.91 1:45.91 +2.25
24 9 511896 MURISIER Justin 1992 SUI 1:46.03 1:46.03 +2.37
25 22 104096 THOMPSON Broderick 1994 CAN 1:46.19 1:46.19 +2.53
26 13 192504 MERMILLOD BLONDIN Thomas 1984 FRA 1:46.20 1:46.20 +2.54
27 16 193967 MUFFAT-JEANDET Victor 1989 FRA 1:46.21 1:46.21 +2.55
28 35 512038 ROGENTIN Stefan 1994 SUI 1:46.24 1:46.24 +2.58
29 37 481327 TRIKHICHEV Pavel 1992 RUS 1:46.25 1:46.25 +2.59
30 2 53968 BERTHOLD Frederic 1991 AUT 1:46.28 1:46.28 +2.62
31 32 534562 LIGETY Ted 1984 USA 1:46.34 1:46.34 +2.68
32 54 501987 MONSEN Felix 1994 SWE 1:46.36 1:46.36 +2.70
33 55 202059 FERSTL Josef 1988 GER 1:46.48 1:46.48 +2.82
34 41 561310 HROBAT Miha 1995 SLO 1:46.51 1:46.51 +2.85
34 6 561217 KOSI Klemen 1991 SLO 1:46.51 1:46.51 +2.85
36 56 561216 KLINE Bostjan 1991 SLO 1:46.54 1:46.54 +2.88
37 43 194298 GIEZENDANNER Blaise 1991 FRA 1:46.55 1:46.55 +2.89
38 53 990081 CASSE Mattia 1990 ITA 1:46.58 1:46.58 +2.92
39 60 422310 SEJERSTED Adrian Smiseth 1994 NOR 1:46.60 1:46.60 +2.94
40 46 54320 SCHWARZ Marco 1995 AUT 1:46.63 1:46.63 +2.97
41 27 511981 WEBER Ralph 1993 SUI 1:46.67 1:46.67 +3.01
42 67 930024 MAPLE Wiley 1990 USA 1:46.75 1:46.75 +3.09
43 64 6290393 CAZZANIGA Davide 1992 ITA 1:46.89 1:46.89 +3.23
44 33 422278 WINDINGSTAD Rasmus 1993 NOR 1:47.08 1:47.08 +3.42
45 30 291318 TONETTI Riccardo 1989 ITA 1:47.15 1:47.15 +3.49
46 40 310426 VUKICEVIC Marko 1992 SRB 1:47.18 1:47.18 +3.52
47 34 422073 NETELAND Bjoernar 1991 NOR 1:47.20 1:47.20 +3.54
48 48 561214 DEBELAK Tilen 1991 SLO 1:47.66 1:47.66 +4.00
49 62 54005 STRIEDINGER Otmar 1991 AUT 1:47.72 1:47.72 +4.06
50 58 151215 FOREJTEK Filip 1997 CZE 1:47.76 1:47.76 +4.10
51 52 170131 FAARUP Christoffer 1992 DEN 1:47.81 1:47.81 +4.15
52 21 150644 KRYZL Krystof 1986 CZE 1:47.92 1:47.92 +4.26
53 39 150743 BERNDT Ondrej 1988 CZE 1:47.94 1:47.94 +4.28
54 50 303758 SUGAI Ryo 1991 JPN 1:48.10 1:48.10 +4.44
55 26 380292 ZRNCIC DIM Natko 1986 CRO 1:48.15 1:48.15 +4.49
56 47 6531127 DUFFY Drew 1995 USA 1:48.23 1:48.23 +4.57
57 51 700830 ZAMPA Adam 1990 SVK 1:48.37 1:48.37 +4.71
58 57 422082 FOSS-SOLEVAAG Sebastian 1991 NOR 1:48.46 1:48.46 +4.80
59 38 380361 RODES Istok 1996 CRO 1:48.95 1:48.95 +5.29
60 61 700879 ZAMPA Andreas 1993 SVK 1:49.20 1:49.20 +5.54
61 44 6531217 WEISEL Kipling 1995 USA 1:49.36 1:49.36 +5.70
62 63 561067 PERKO Rok 1985 SLO 1:49.67 1:49.67 +6.01
63 65 660021 DANILOCHKIN Yuri 1991 BLR 1:50.16 1:50.16 +6.50
64 66 942023 TAHIRI Albin 1989 KOS 1:52.74 1:52.74 +9.08
Did not finish 1st run
59 104468 READ Jeffrey 1997 CAN
45 422120 SAUGESTAD Stian 1992 NOR
Did not start 1st run
29 192746 THEAUX Adrien 1984 FRA
фото: skiweltcup.tv
Поделиться:

















