SKIGU.RU:
самостоятельная установка Icon RS16 на Redster S9 25/26
SKIGU.RU:
CODE SL
SKIGU.RU:
Десятка альбомов.
SKIGU.RU:
Лыжи Dynastar Speed WC FIS SL 17/18, 165см + крепы LOOK SPX12 - Цена: 50тр
***
Где-то в первых числах декабря позвонил отец:
— Привет! Мы в горы собрались во вторую половину февраля....
11.03.2024
Ski boot center. Оптимизация установки креплений на цеховые лыжи Atomic.
Поводом для написания статьи послужило желание...
24.11.2023
Давно ничего не писал. Как-то не складывалось. Казалось, что похвастать особо нечем, на фис-мастерс-кубок нас не...
22.04.2023
Бивер-Крик: третья подряд победа Янсруда в Кубке мира и неожиданные призёры
Теги: Кубок мира по горнолыжному спорту | Кьетиль Янсруд
06.12.2014
Достаточно предсказуемо с одной стороны и несколько неожиданно - с другой завершилась в пятницу мужская гонка в скоростном спуске на этапе Кубка мира в американском Бивер-Крик. На трассе, где уже через два месяца горнолыжники будут стартовать в рамках чемпионата мира-2015, сильнейшим вновь - уже третий раз подряд на заокеанских гонках мирового Кубка - стал набравший отличную форму норвежец Кьетиль Янсруд. Ближайших конкурентов, которых разделили всего две сотых, он опереди более, чем на полсекунды.
А вот эти самые конкуренты и стали основной неожиданностью гонки. Вторым за Янсрудом финишировал швейцарец Бит Фойц, который последние два сезона мучился то из-за травм, то из-за их рецидивов и последствий. И вот, похоже, наконец, недавний лидер швейцарских спусковиков начал набирать прежние кондиции. Во всяком случае завершившаяся в Бивер-Крик гонка, которую Фойц провёл как в лучшие времена, наводит на такую мысль.
Ещё более неожиданна фигура третьего призёра - американца Стивена Нюмана. Стартовав под шестым номером, он оставался лидером до выхода на старт Янсруда и даже благополучно "пережил" на второй после норвежца позиции всю сильнейшую группу. И только стартовавший 25-м Фойц сумел выиграть у Нюмана две сотых секунды и подвинуть американца на третье место, которое за ним и закрепилось.
Наш Александр Глебов, стартовавший в гонке 45-м, в итоговом протоколе на этой позиции и остался. Он уступил победителю 2,80 секунды, хотя на официальных тренировках его отставание от лидеров было значительно меньшим, а на второй тренировке он вообще был в числе тридцати лучших, сообщает ФГССР. Остаётся надеяться, что наш горнолыжник сумеет увереннее проявить себя в следующей гонке этапа - супергиганте.
Кубок мира по горнолыжному спорту. Женщины, скоростной спуск. Бивер-Крик//fis-ski.com
Rank Bib FIS Code Name Year Nation Total Time Diff. FIS Points
1 17 421483 JANSRUD Kjetil 1985 NOR 1:40.17 0.00
2 25 511383 FEUZ Beat 1987 SUI 1:40.71 +0.54 6.74
3 6 533866 NYMAN Steven 1982 USA 1:40.73 +0.56 6.99
4 13 291459 PARIS Dominik 1989 ITA 1:40.86 +0.69 8.61
5 22 530874 GANONG Travis 1988 USA 1:40.88 +0.71 8.86
6 29 192932 FAYED Guillermo 1985 FRA 1:40.95 +0.78 9.73
7 14 53817 FRANZ Max 1989 AUT 1:41.08 +0.91 11.36
8 18 50742 REICHELT Hannes 1980 AUT 1:41.27 +1.10 13.73
9 21 53902 MAYER Matthias 1990 AUT 1:41.31 +1.14 14.23
10 10 292514 HEEL Werner 1982 ITA 1:41.36 +1.19 14.85
10 9 292455 FILL Peter 1982 ITA 1:41.36 +1.19 14.85
12 7 511352 VILETTA Sandro 1986 SUI 1:41.37 +1.20 14.97
13 12 192746 THEAUX Adrien 1984 FRA 1:41.38 +1.21 15.10
14 28 50753 KROELL Klaus 1980 AUT 1:41.45 +1.28 15.97
15 27 191964 POISSON David 1982 FRA 1:41.48 +1.31 16.35
16 33 201811 STECHERT Tobias 1985 GER 1:41.50 +1.33 16.60
17 26 102271 HUDEC Jan 1981 CAN 1:41.53 +1.36 16.97
18 20 191740 CLAREY Johan 1981 FRA 1:41.63 +1.46 18.22
19 4 510890 ZURBRIGGEN Silvan 1981 SUI 1:41.64 +1.47 18.34
20 15 102899 OSBORNE-PARADIS Manuel 1984 CAN 1:41.71 +1.54 19.22
21 30 51215 BAUMANN Romed 1986 AUT 1:41.75 +1.58 19.72
22 48 150398 BANK Ondrej 1980 CZE 1:41.77 +1.60 19.97
22 37 511529 GISIN Marc 1988 SUI 1:41.77 +1.60 19.97
24 8 510727 DEFAGO Didier 1977 SUI 1:41.85 +1.68 20.96
25 24 54005 STRIEDINGER Otmar 1991 AUT 1:41.93 +1.76 21.96
26 2 511313 JANKA Carlo 1986 SUI 1:42.06 +1.89 23.58
27 19 293006 INNERHOFER Christof 1984 ITA 1:42.07 +1.90 23.71
28 5 534562 LIGETY Ted 1984 USA 1:42.17 +2.00 24.96
29 56 293550 MARSAGLIA Matteo 1985 ITA 1:42.31 +2.14 26.70
30 62 530939 WEIBRECHT Andrew 1986 USA 1:42.34 +2.17 27.08
31 11 50858 STREITBERGER Georg 1981 AUT 1:42.35 +2.18 27.20
32 3 51332 SCHEIBER Florian 1987 AUT 1:42.41 +2.24 27.95
33 60 422139 KILDE Aleksander Aamodt 1992 NOR 1:42.42 +2.25 28.08
34 55 200379 SANDER Andreas 1989 GER 1:42.46 +2.29 28.58
35 43 380292 ZRNCIC-DIM Natko 1986 CRO 1:42.47 +2.30 28.70
35 31 202059 FERSTL Josef 1988 GER 1:42.47 +2.30 28.70
37 38 561217 KOSI Klemen 1991 SLO 1:42.49 +2.32 28.95
38 1 533131 SULLIVAN Marco 1980 USA 1:42.56 +2.39 29.82
39 51 194167 MUZATON Maxence 1990 FRA 1:42.59 +2.42 30.20
40 41 934643 GOLDBERG Jared 1991 USA 1:42.68 +2.51 31.32
41 23 293141 VARETTONI Silvano 1984 ITA 1:42.69 +2.52 31.45
42 61 294277 KLOTZ Siegmar 1987 ITA 1:42.71 +2.54 31.70
42 40 511513 CAVIEZEL Mauro 1988 SUI 1:42.71 +2.54 31.70
44 34 511981 WEBER Ralph 1993 SUI 1:42.78 +2.61 32.57
45 45 481705 GLEBOV Alexander 1983 RUS 1:42.97 +2.80 34.94
46 46 194190 ROGER Brice 1990 FRA 1:42.99 +2.82 35.19
47 53 491151 DE LA CUESTA Paul 1988 SPA 1:43.11 +2.94 36.69
48 49 103271 THOMSEN Benjamin 1987 CAN 1:43.26 +3.09 38.56
49 52 51327 PUCHNER Joachim 1987 AUT 1:43.45 +3.28 40.93
50 57 194298 GIEZENDANNER Blaise 1991 FRA 1:43.57 +3.40 42.43
51 32 560447 SPORN Andrej 1981 SLO 1:43.87 +3.70 46.17
52 44 6530104 BENNETT Bryce 1992 USA 1:44.02 +3.85 48.04
53 59 531452 BIESEMEYER Thomas 1989 USA 1:44.07 +3.90 48.67
54 58 990081 CASSE Mattia 1990 ITA 1:44.11 +3.94 49.17
55 63 430429 BYDLINSKI Maciej 1988 POL 1:44.61 +4.44 55.41
56 64 110324 VON APPEN Henrik 1994 CHI 1:45.28 +5.11 63.77
Did not start 1st run
54 930024 MAPLE Wiley 1990 USA
47 400281 VAN HEEK Marvin 1991 NED
Did not finish 1st run
50 510997 BERTHOD Marc 1983 SUI
42 561067 PERKO Rok 1985 SLO
39 180570 ROMAR Andreas 1989 FIN
36 103612 PRIDY Morgan 1990 CAN
35 561255 CATER Martin 1992 SLO
16 511139 KUENG Patrick 1984 SUI

















