17.10.2026
Bitus написал:
Последний вариант
Возможно Вы неверно понимаете, к каким отверстиям относятся ц...
Антон_78
SKIGU.RU:
самостоятельная установка Icon RS16 на Redster S9 25/26
SKIGU.RU:
самостоятельная установка Icon RS16 на Redster S9 25/26
16.10.2026
Боде Миллер всегда катался в задней стойке. Вылетал, иногда. Но, когда не вылетал, на подиуме оказывался.
vasya_1
SKIGU.RU:
CODE SL
SKIGU.RU:
CODE SL
09.10.2026
День рождений тоже даром не прошел. И как винил такого качества через годы войн и лишений прошел. Про несколько границ и...
vasya_1
SKIGU.RU:
Десятка альбомов.
SKIGU.RU:
Десятка альбомов.
07.10.2026
проданы
Snowball
SKIGU.RU:
Лыжи Dynastar Speed WC FIS SL 17/18, 165см + крепы LOOK SPX12 - Цена: 50тр
SKIGU.RU:
Лыжи Dynastar Speed WC FIS SL 17/18, 165см + крепы LOOK SPX12 - Цена: 50тр
Чегет. 20 лет спустя.
***
Где-то в первых числах декабря позвонил отец:
— Привет! Мы в горы собрались во вторую половину февраля....
11.03.2024
***
Где-то в первых числах декабря позвонил отец:
— Привет! Мы в горы собрались во вторую половину февраля....
11.03.2024
Ski boot center. Цеховые лыжи Atomic redster
Ski boot center. Оптимизация установки креплений на цеховые лыжи Atomic.
Поводом для написания статьи послужило желание...
24.11.2023
Ski boot center. Оптимизация установки креплений на цеховые лыжи Atomic.
Поводом для написания статьи послужило желание...
24.11.2023
Про сезон 2023
Давно ничего не писал. Как-то не складывалось. Казалось, что похвастать особо нечем, на фис-мастерс-кубок нас не...
22.04.2023
Давно ничего не писал. Как-то не складывалось. Казалось, что похвастать особо нечем, на фис-мастерс-кубок нас не...
22.04.2023
29.05.2023 Гид по Байкалу
21.12.2022 FISHER RC4 WC GS 183 R23
05.12.2022 Новые горные лыжи React R6 Compact унисекс.
05.12.2022 Новые мужские горнолыжные ботинки SOLOMON.
02.02.2022 Продам жилет
02.02.2022 Продам куртку Windstopper
02.02.2022 Продам Шорты
02.02.2022 Продам комбез с защитой
29.01.2022 Новые горные лыжи Rossignol
Аксель Лунд Свиндаль выиграл скоростной спуск в Венгене
Теги: Аксель Лунд Свиндаль | Кубок мира по горнолыжному спорту
16.01.2016 В швейцарском Венгене на укороченной трассе Лауберхорн завершились мужские соревнования этапа Кубка мира в скоростном спуске. Лучшее время показал норвежец Аксель Лунд Свиндаль, лидировавший накануне на тренировке. Вторым был австриец Ханнес Райхельт (+0.19). Замкнул тройку призеров его товарищ по команде Клаус Крёлль (+1.52).
Технические характеристики сегодняшней трассы (от Hundschopf): длина - 2 682 метра, перепад высот - 729 метров, 33 ворот.
Аксель Лунд Свиндаль возглавляет зачет Кубка мира в скоростном спуске, у него 436 очков. У Гийермо Фаед (Франция) - 229, у Ханнеса Райхельта (Австрия) - 228.
После сегодняшней гонки сменился лидер и в общем зачете Кубка мира, им стал Свиндаль - 816 очков. На втором месте Марсель Хиршер (Австрия) - 801, третий Хенрик Кристофферсен - 571.
Завтра в Венгене пройдут соревнования в слаломе у мужчин.
Кубок мира по горнолыжному спорту. Мужчины. Скоростной спуск. Венген (Швейцария). 16.01.2016 //fis-ski.com
1 18 421328 SVINDAL Aksel Lund 1982 NOR 1:48.79 0.00
2 19 50742 REICHELT Hannes 1980 AUT 1:48.98 +0.19 2.18
3 4 50753 KROELL Klaus 1980 AUT 1:50.31 +1.52 17.46
4 17 291459 PARIS Dominik 1989 ITA 1:50.36 +1.57 18.04
5 6 293006 INNERHOFER Christof 1984 ITA 1:50.38 +1.59 18.27
6 2 191964 POISSON David 1982 FRA 1:50.42 +1.63 18.73
7 10 192746 THEAUX Adrien 1984 FRA 1:50.51 +1.72 19.76
8 13 511313 JANKA Carlo 1986 SUI 1:50.58 +1.79 20.57
9 15 292455 FILL Peter 1982 ITA 1:50.60 +1.81 20.80
10 9 53817 FRANZ Max 1989 AUT 1:50.65 +1.86 21.37
11 12 511383 FEUZ Beat 1987 SUI 1:50.77 +1.98 22.75
12 22 421483 JANSRUD Kjetil 1985 NOR 1:50.92 +2.13 24.47
13 5 200379 SANDER Andreas 1989 GER 1:51.10 +2.31 26.54
14 16 102263 GUAY Erik 1981 CAN 1:51.20 +2.41 27.69
15 48 422139 KILDE Aleksander Aamodt 1992 NOR 1:51.23 +2.44 28.04
16 14 533866 NYMAN Steven 1982 USA 1:51.34 +2.55 29.30
17 8 51215 BAUMANN Romed 1986 AUT 1:51.36 +2.57 29.53
18 7 53980 KRIECHMAYR Vincent 1991 AUT 1:51.46 +2.67 30.68
19 1 54005 STRIEDINGER Otmar 1991 AUT 1:51.48 +2.69 30.91
20 24 511529 GISIN Marc 1988 SUI 1:51.68 +2.89 33.21
21 23 530939 WEIBRECHT Andrew 1986 USA 1:51.72 +2.93 33.67
22 21 192932 FAYED Guillermo 1985 FRA 1:51.77 +2.98 34.24
23 11 191740 CLAREY Johan 1981 FRA 1:51.86 +3.07 35.27
24 38 561216 KLINE Bostjan 1991 SLO 1:51.90 +3.11 35.73
25 54 192504 MERMILLOD BLONDIN Thomas 1984 FRA 1:51.97 +3.18 36.54
25 42 294277 KLOTZ Siegmar 1987 ITA 1:51.97 +3.18 36.54
27 39 934643 GOLDBERG Jared 1991 USA 1:52.03 +3.24 37.23
28 47 511847 MANI Nils 1992 SUI 1:52.04 +3.25 37.34
29 40 194298 GIEZENDANNER Blaise 1991 FRA 1:52.38 +3.59 41.25
30 3 533131 SULLIVAN Marco 1980 USA 1:52.44 +3.65 41.94
31 45 990081 CASSE Mattia 1990 ITA 1:52.45 +3.66 42.05
32 26 194167 MUZATON Maxence 1990 FRA 1:52.47 +3.68 42.28
33 27 102899 OSBORNE-PARADIS Manuel 1984 CAN 1:52.53 +3.74 42.97
34 46 930024 MAPLE Wiley 1990 USA 1:52.54 +3.75 43.09
35 52 110324 VON APPEN Henrik 1994 CHI 1:52.56 +3.77 43.32
36 44 380292 ZRNCIC DIM Natko 1986 CRO 1:52.66 +3.87 44.47
37 37 561217 KOSI Klemen 1991 SLO 1:52.71 +3.92 45.04
38 36 194542 GIRAUD MOINE Valentin 1992 FRA 1:52.74 +3.95 45.39
39 25 50858 STREITBERGER Georg 1981 AUT 1:52.80 +4.01 46.08
40 51 6530104 BENNETT Bryce 1992 USA 1:52.90 +4.11 47.22
40 43 180570 ROMAR Andreas 1989 FIN 1:52.90 +4.11 47.22
42 20 530874 GANONG Travis 1988 USA 1:52.94 +4.15 47.68
43 53 6290393 CAZZANIGA Davide 1992 ITA 1:53.30 +4.51 51.82
44 41 103512 FRISCH Jeffrey 1984 CAN 1:53.32 +4.53 52.05
45 35 293141 VARETTONI Silvano 1984 ITA 1:53.44 +4.65 53.43
46 34 511981 WEBER Ralph 1993 SUI 1:53.71 +4.92 56.53
47 49 294904 PANGRAZZI Paolo 1988 ITA 1:53.90 +5.11 58.71
48 33 53933 SCHWEIGER Patrick 1990 AUT 1:53.92 +5.13 58.94
49 56 104096 THOMPSON Broderick 1994 CAN 1:53.95 +5.16 59.29
50 31 560447 SPORN Andrej 1981 SLO 1:54.14 +5.35 61.47
51 32 103762 WERRY Tyler 1991 CAN 1:54.39 +5.60 64.34
52 29 292514 HEEL Werner 1982 ITA 1:54.43 +5.64 64.80
53 30 150398 BANK Ondrej 1980 CZE 1:54.70 +5.91 67.91
54 60 700879 ZAMPA Andreas 1993 SVK 1:54.85 +6.06 69.63
55 50 51332 SCHEIBER Florian 1987 AUT 1:54.92 +6.13 70.43
56 58 20324 OLIVERAS Marc 1991 AND 1:55.24 +6.45 74.11
57 57 150743 BERNDT Ondrej 1988 CZE 1:55.32 +6.53 75.03
Did not start 1st run
59 310426 VUKICEVIC Marko 1992 SRB
55 303758 SUGAI Ryo 1991 JPN
Did not finish 1st run
28 103271 THOMSEN Benjamin 1987 CAN
Поделиться:

















