17.10.2026
Что делать?(с)
Для начала определить цели в катании. Если важны скорость и стабильность в дуге, то можно ставить как ес...
potap_69
SKIGU.RU:
самостоятельная установка Icon RS16 на Redster S9 25/26
SKIGU.RU:
самостоятельная установка Icon RS16 на Redster S9 25/26
16.10.2026
Боде Миллер всегда катался в задней стойке. Вылетал, иногда. Но, когда не вылетал, на подиуме оказывался.
vasya_1
SKIGU.RU:
CODE SL
SKIGU.RU:
CODE SL
09.10.2026
День рождений тоже даром не прошел. И как винил такого качества через годы войн и лишений прошел. Про несколько границ и...
vasya_1
SKIGU.RU:
Десятка альбомов.
SKIGU.RU:
Десятка альбомов.
07.10.2026
проданы
Snowball
SKIGU.RU:
Лыжи Dynastar Speed WC FIS SL 17/18, 165см + крепы LOOK SPX12 - Цена: 50тр
SKIGU.RU:
Лыжи Dynastar Speed WC FIS SL 17/18, 165см + крепы LOOK SPX12 - Цена: 50тр
Чегет. 20 лет спустя.
***
Где-то в первых числах декабря позвонил отец:
— Привет! Мы в горы собрались во вторую половину февраля....
11.03.2024
***
Где-то в первых числах декабря позвонил отец:
— Привет! Мы в горы собрались во вторую половину февраля....
11.03.2024
Ski boot center. Цеховые лыжи Atomic redster
Ski boot center. Оптимизация установки креплений на цеховые лыжи Atomic.
Поводом для написания статьи послужило желание...
24.11.2023
Ski boot center. Оптимизация установки креплений на цеховые лыжи Atomic.
Поводом для написания статьи послужило желание...
24.11.2023
Про сезон 2023
Давно ничего не писал. Как-то не складывалось. Казалось, что похвастать особо нечем, на фис-мастерс-кубок нас не...
22.04.2023
Давно ничего не писал. Как-то не складывалось. Казалось, что похвастать особо нечем, на фис-мастерс-кубок нас не...
22.04.2023
29.05.2023 Гид по Байкалу
21.12.2022 FISHER RC4 WC GS 183 R23
05.12.2022 Новые горные лыжи React R6 Compact унисекс.
05.12.2022 Новые мужские горнолыжные ботинки SOLOMON.
02.02.2022 Продам жилет
02.02.2022 Продам куртку Windstopper
02.02.2022 Продам Шорты
02.02.2022 Продам комбез с защитой
29.01.2022 Новые горные лыжи Rossignol
Алексис Пинтуро выиграл альпийскую комбинацию в Шамони
Теги: Кубок мира по горнолыжному спорту | Алексис Пинтуро
19.02.2016 В Шамони завершились соревнования в альпийской комбинации у мужчин (слалом и скоростной спуск).
24-летний француз Алексис Пинтуро, лидировавший на первой трассе в слаломе, сумел сохранить свое преимущество. Вторым был итальянец Парис Доминик (+0.27). Тройку призеров замкнул француз Тома Мермийо-Блонден (+0.57).
Это третья победа Пинтуро в сезоне и 12-я в карьере. По результатам этапа Пинтуро стал обладателем Малого хрустального глобуса в комбинации.
Кубок мира по горнолыжному спорту. Мужчины. Альпийская комбинация. Шамони. Результаты //fis-ski.com
1 2 194364 PINTURAULT Alexis 1991 FRA 42.55 1:30.74 2:13.29
2 1 291459 PARIS Dominik 1989 ITA 43.82 1:29.74 2:13.56 +0.27
3 3 192504 MERMILLOD BLONDIN Thomas 1984 FRA 42.91 1:30.95 2:13.86 +0.57
4 6 193967 MUFFAT-JEANDET Victor 1989 FRA 42.92 1:31.06 2:13.98 +0.69
5 4 421483 JANSRUD Kjetil 1985 NOR 44.22 1:29.79 2:14.01 +0.72
6 5 511313 JANKA Carlo 1986 SUI 43.83 1:30.35 2:14.18 +0.89
7 12 192746 THEAUX Adrien 1984 FRA 44.59 1:30.05 2:14.64 +1.35
8 20 291318 TONETTI Riccardo 1989 ITA 44.20 1:30.88 2:15.08 +1.79
9 8 380260 KOSTELIC Ivica 1979 CRO 43.73 1:31.58 2:15.31 +2.02
10 53 194298 GIEZENDANNER Blaise 1991 FRA 46.83 1:28.54 2:15.37 +2.08
11 17 422139 KILDE Aleksander Aamodt 1992 NOR 45.03 1:30.42 2:15.45 +2.16
12 16 292455 FILL Peter 1982 ITA 45.74 1:29.80 2:15.54 +2.25
13 13 511529 GISIN Marc 1988 SUI 45.23 1:30.39 2:15.62 +2.33
14 19 511896 MURISIER Justin 1992 SUI 43.98 1:32.13 2:16.11 +2.82
15 7 51215 BAUMANN Romed 1986 AUT 45.29 1:30.85 2:16.14 +2.85
16 41 202535 DRESSEN Thomas 1993 GER 45.34 1:31.01 2:16.35 +3.06
17 14 53980 KRIECHMAYR Vincent 1991 AUT 45.02 1:31.43 2:16.45 +3.16
18 22 194542 GIRAUD MOINE Valentin 1992 FRA 46.01 1:30.48 2:16.49 +3.20
19 9 380292 ZRNCIC DIM Natko 1986 CRO 44.70 1:31.82 2:16.52 +3.23
20 18 934643 GOLDBERG Jared 1991 USA 46.67 1:30.19 2:16.86 +3.57
21 10 6530104 BENNETT Bryce 1992 USA 45.36 1:31.52 2:16.88 +3.59
22 35 511981 WEBER Ralph 1993 SUI 45.80 1:31.10 2:16.90 +3.61
23 27 511847 MANI Nils 1992 SUI 46.58 1:30.44 2:17.02 +3.73
24 59 512124 HINTERMANN Niels 1995 SUI 46.62 1:30.41 2:17.03 +3.74
25 15 561217 KOSI Klemen 1991 SLO 45.52 1:31.65 2:17.17 +3.88
26 29 294277 KLOTZ Siegmar 1987 ITA 45.95 1:31.24 2:17.19 +3.90
27 55 104096 THOMPSON Broderick 1994 CAN 46.60 1:30.67 2:17.27 +3.98
28 24 200379 SANDER Andreas 1989 GER 46.78 1:30.55 2:17.33 +4.04
29 48 194873 SARRAZIN Cyprien 1994 FRA 46.09 1:31.26 2:17.35 +4.06
30 52 150644 KRYZL Krystof 1986 CZE 44.85 1:32.67 2:17.52 +4.23
30 25 990081 CASSE Mattia 1990 ITA 47.12 1:30.40 2:17.52 +4.23
32 33 511852 CAVIEZEL Gino 1992 SUI 44.70 1:33.02 2:17.72 +4.43
33 21 293006 INNERHOFER Christof 1984 ITA 45.72 1:32.12 2:17.84 +4.55
34 23 430429 BYDLINSKI Maciej 1988 POL 46.06 1:32.34 2:18.40 +5.11
35 45 54009 WALDER Christian 1991 AUT 47.30 1:31.15 2:18.45 +5.16
36 49 150743 BERNDT Ondrej 1988 CZE 46.18 1:32.39 2:18.57 +5.28
37 47 6290845 BOSCA Guglielmo 1993 ITA 47.24 1:31.45 2:18.69 +5.40
38 44 561322 HADALIN Stefan 1995 SLO 44.80 1:34.23 2:19.03 +5.74
39 43 303758 SUGAI Ryo 1991 JPN 45.48 1:33.58 2:19.06 +5.77
40 50 103762 WERRY Tyler 1991 CAN 46.95 1:32.21 2:19.16 +5.87
41 54 380341 ULLRICH Max 1994 CRO 47.09 1:32.12 2:19.21 +5.92
42 38 561310 HROBAT Miha 1995 SLO 45.18 1:34.07 2:19.25 +5.96
43 57 6291029 BATTILANI Henri 1994 ITA 48.36 1:31.25 2:19.61 +6.32
44 51 561254 ZERAK Misel 1992 SLO 46.58 1:33.27 2:19.85 +6.56
45 63 430472 KLUSAK Michal 1990 POL 48.32 1:31.64 2:19.96 +6.67
46 61 20324 OLIVERAS Marc 1991 AND 48.37 1:31.66 2:20.03 +6.74
47 46 511808 SCHMED Fernando 1991 SUI 48.45 1:31.66 2:20.11 +6.82
48 26 180570 ROMAR Andreas 1989 FIN 49.71 1:31.38 2:21.09 +7.80
49 66 151215 FOREJTEK Filip 1997 CZE 47.90 1:33.57 2:21.47 +8.18
50 58 110324 VON APPEN Henrik 1994 CHI 48.64 1:33.25 2:21.89 +8.60
51 64 370031 ALESSANDRIA Arnaud 1993 MON 50.24 1:31.70 2:21.94 +8.65
Disqualified 1st run
30 561255 CATER Martin 1992 SLO
Did not start 2nd run
28 561216 KLINE Bostjan 1991 SLO
Did not start 1st run
68 102263 GUAY Erik 1981 CAN
67 202196 BRANDNER Klaus 1990 GER
65 930024 MAPLE Wiley 1990 USA
56 53933 SCHWEIGER Patrick 1990 AUT
37 533866 NYMAN Steven 1982 USA
34 511383 FEUZ Beat 1987 SUI
31 50742 REICHELT Hannes 1980 AUT
Did not finish 2nd run
60 700879 ZAMPA Andreas 1993 SVK
Did not finish 1st run
62 54005 STRIEDINGER Otmar 1991 AUT
42 6290985 BUZZI Emanuele 1994 ITA
40 530939 WEIBRECHT Andrew 1986 USA
39 294904 PANGRAZZI Paolo 1988 ITA
36 53968 BERTHOLD Frederic 1991 AUT
32 481327 TRIKHICHEV Pavel 1992 RUS
11 700830 ZAMPA Adam 1990 SVK
Поделиться:

















