17.10.2026
Что делать?(с)
Для начала определить цели в катании. Если важны скорость и стабильность в дуге, то можно ставить как ес...
potap_69
SKIGU.RU:
самостоятельная установка Icon RS16 на Redster S9 25/26
SKIGU.RU:
самостоятельная установка Icon RS16 на Redster S9 25/26
16.10.2026
Боде Миллер всегда катался в задней стойке. Вылетал, иногда. Но, когда не вылетал, на подиуме оказывался.
vasya_1
SKIGU.RU:
CODE SL
SKIGU.RU:
CODE SL
09.10.2026
День рождений тоже даром не прошел. И как винил такого качества через годы войн и лишений прошел. Про несколько границ и...
vasya_1
SKIGU.RU:
Десятка альбомов.
SKIGU.RU:
Десятка альбомов.
07.10.2026
проданы
Snowball
SKIGU.RU:
Лыжи Dynastar Speed WC FIS SL 17/18, 165см + крепы LOOK SPX12 - Цена: 50тр
SKIGU.RU:
Лыжи Dynastar Speed WC FIS SL 17/18, 165см + крепы LOOK SPX12 - Цена: 50тр
Чегет. 20 лет спустя.
***
Где-то в первых числах декабря позвонил отец:
— Привет! Мы в горы собрались во вторую половину февраля....
11.03.2024
***
Где-то в первых числах декабря позвонил отец:
— Привет! Мы в горы собрались во вторую половину февраля....
11.03.2024
Ski boot center. Цеховые лыжи Atomic redster
Ski boot center. Оптимизация установки креплений на цеховые лыжи Atomic.
Поводом для написания статьи послужило желание...
24.11.2023
Ski boot center. Оптимизация установки креплений на цеховые лыжи Atomic.
Поводом для написания статьи послужило желание...
24.11.2023
Про сезон 2023
Давно ничего не писал. Как-то не складывалось. Казалось, что похвастать особо нечем, на фис-мастерс-кубок нас не...
22.04.2023
Давно ничего не писал. Как-то не складывалось. Казалось, что похвастать особо нечем, на фис-мастерс-кубок нас не...
22.04.2023
29.05.2023 Гид по Байкалу
21.12.2022 FISHER RC4 WC GS 183 R23
05.12.2022 Новые горные лыжи React R6 Compact унисекс.
05.12.2022 Новые мужские горнолыжные ботинки SOLOMON.
02.02.2022 Продам жилет
02.02.2022 Продам куртку Windstopper
02.02.2022 Продам Шорты
02.02.2022 Продам комбез с защитой
29.01.2022 Новые горные лыжи Rossignol
Александр Хорошилов - второй на первой трассе слалома в Валь д'Изере
Теги: Кубок мира по горнолыжному спорту | Александр Хорошилов
11.12.2016 Сегодня в Валь д'Изере на легендарной "La Face" проходят соревнования Кубка мира в слаломе у мужчин. На первой трассе наш Александр Хорошилов показал второе время, уступив 0.24 секунды французу Алексису Пинтуро.
Третьим был норвежец Хенрик Кристофферсен (+0.42), обладатель МХГ в слаломе, пропустивший старты в Леви. Четвертым - лидер общего зачета австриец Марсель Хиршер (+0.74).
Итальянец Стефано Гросс - пятый (+0.90) и швед Маттиас Харгин - шестой (+0.97).
Павел Трихичев, стартовавший под 47-м номером, финишировал 34-м (+2.63) из 48 горнолыжников.
Вторая попытка с участием 30 лучших начнется в 12:30 (CET).
На счету Пинтуро, кроме победы в слаломе на "La Face" в 2012 году, три DNF в 2010, 2013 и 2015. Последний раз в этой дисциплине француз поднимался на высшую ступень пьедестала в Венгене в 2014 году.
У Хорошилова, входящего в Топ-7 в течение трех сезонов, хорошие шансы на 7-й подиум в своей карьере, а может даже на вторую победу. Удачи Александру во второй попытке!
Кубок мира по горнолыжному спорту. Мужчины. Слалом. Первая трасса. Валь д'Изер (Франция). 11.12.2016 //fis-ski.com
1 9 194364 PINTURAULT Alexis 1991 FRA 51.25 51.25
2 5 480736 KHOROSHILOV Alexander 1984 RUS 51.49 51.49 +0.24
3 2 422304 KRISTOFFERSEN Henrik 1994 NOR 51.67 51.67 +0.42
4 6 53831 HIRSCHER Marcel 1989 AUT 51.99 51.99 +0.74
5 1 293797 GROSS Stefano 1986 ITA 52.15 52.15 +0.90
6 13 501111 HARGIN Mattias 1985 SWE 52.22 52.22 +0.97
7 3 201702 NEUREUTHER Felix 1984 GER 52.41 52.41 +1.16
8 12 511996 YULE Daniel 1993 SUI 52.44 52.44 +1.19
9 4 54320 SCHWARZ Marco 1995 AUT 52.68 52.68 +1.43
10 18 54063 FELLER Manuel 1992 AUT 52.86 52.86 +1.61
10 7 501017 MYHRER Andre 1983 SWE 52.86 52.86 +1.61
12 14 292491 MOELGG Manfred 1982 ITA 52.91 52.91 +1.66
13 44 202451 STRASSER Linus 1992 GER 52.98 52.98 +1.73
14 36 301709 YUASA Naoki 1983 JPN 52.99 52.99 +1.74
15 19 192665 GRANGE Jean-Baptiste 1984 FRA 53.00 53.00 +1.75
16 28 511902 ZENHAEUSERN Ramon 1992 SUI 53.11 53.11 +1.86
17 8 51395 DIGRUBER Marc 1988 AUT 53.12 53.12 +1.87
18 26 511983 AERNI Luca 1993 SUI 53.14 53.14 +1.89
19 43 6291574 SALA Tommaso 1995 ITA 53.37 53.37 +2.12
19 16 193967 MUFFAT-JEANDET Victor 1989 FRA 53.37 53.37 +2.12
21 29 421669 HAUGEN Leif Kristian 1987 NOR 53.40 53.40 +2.15
22 65 60253 MARCHANT Armand 1997 BEL 53.44 53.44 +2.19
23 21 220689 RYDING Dave 1986 GBR 53.54 53.54 +2.29
24 27 501116 LAHDENPERAE Anton 1985 SWE 53.57 53.57 +2.32
25 11 290732 THALER Patrick 1978 ITA 53.60 53.60 +2.35
26 23 421860 NORDBOTTEN Jonathan 1989 NOR 53.61 53.61 +2.36
27 20 54170 MATT Michael 1993 AUT 53.62 53.62 +2.37
28 22 293098 RAZZOLI Giuliano 1984 ITA 53.68 53.68 +2.43
29 15 191459 LIZEROUX Julien 1979 FRA 53.77 53.77 +2.52
30 32 700830 ZAMPA Adam 1990 SVK 53.78 53.78 +2.53
31 41 511908 SCHMIDIGER Reto 1992 SUI 53.83 53.83 +2.58
32 68 561244 KRANJEC Zan 1992 SLO 53.85 53.85 +2.60
32 56 550054 ZVEJNIEKS Kristaps 1992 LAT 53.85 53.85 +2.60
34 47 481327 TRIKHICHEV Pavel 1992 RUS 53.88 53.88 +2.63
35 25 201896 STEHLE Dominik 1986 GER 53.94 53.94 +2.69
36 30 194262 BUFFET Robin 1991 FRA 54.05 54.05 +2.80
37 59 6531063 GINNIS AJ 1994 USA 54.28 54.28 +3.03
38 51 561322 HADALIN Stefan 1995 SLO 54.33 54.33 +3.08
39 48 192506 MISSILLIER Steve 1984 FRA 54.46 54.46 +3.21
40 60 194207 THEOLIER Steven 1990 NED 54.77 54.77 +3.52
41 42 380334 VIDOVIC Matej 1993 CRO 54.79 54.79 +3.54
42 31 511127 GINI Marc 1984 SUI 54.80 54.80 +3.55
43 38 103865 PHILP Trevor 1992 CAN 54.87 54.87 +3.62
44 57 54252 RASCHNER Dominik 1994 AUT 55.20 55.20 +3.95
45 64 512063 BONVIN Anthony 1994 SUI 55.59 55.59 +4.34
46 33 103729 READ Erik 1991 CAN 55.99 55.99 +4.74
47 37 320266 JUNG Dong-hyun 1988 KOR 56.62 56.62 +5.37
48 34 150644 KRYZL Krystof 1986 CZE 1:04.70 1:04.70 +13.45
Did not finish 1st run
70 54106 BREITFUSS KAMMERLANDER Simon 1992 BOL
69 30388 BIRKNER DE MIGUEL Tomas 1997 ARG
67 700879 ZAMPA Andreas 1993 SVK
66 30266 GASTALDI Sebastiano 1991 ARG
63 6190403 NOEL Clement 1997 FRA
62 202437 LUITZ Stefan 1992 GER
61 512182 MEILLARD Loic 1996 SUI
58 194664 RIZZO Maxime 1993 FRA
55 502015 JAKOBSEN Kristoffer 1994 SWE
54 54233 LEITGEB Richard 1994 AUT
53 934502 ANKENY Michael 1991 USA
52 103676 BROWN Phil 1991 CAN
50 512138 SIMONET Sandro 1995 SUI
49 511899 ROCHAT Marc 1992 SUI
46 53889 HIRSCHBUEHL Christian 1990 AUT
45 934523 ENGEL Mark 1991 USA
40 290095 BALLERIN Andrea 1989 ITA
39 291318 TONETTI Riccardo 1989 ITA
35 930160 KELLEY Robby 1990 USA
24 501101 BYGGMARK Jens 1985 SWE
17 534508 CHODOUNSKY David 1984 USA
10 422082 FOSS-SOLEVAAG Sebastian 1991 NOR
Поделиться:

















