17.10.2026
Что делать?(с)
Для начала определить цели в катании. Если важны скорость и стабильность в дуге, то можно ставить как ес...
potap_69
SKIGU.RU:
самостоятельная установка Icon RS16 на Redster S9 25/26
SKIGU.RU:
самостоятельная установка Icon RS16 на Redster S9 25/26
16.10.2026
Боде Миллер всегда катался в задней стойке. Вылетал, иногда. Но, когда не вылетал, на подиуме оказывался.
vasya_1
SKIGU.RU:
CODE SL
SKIGU.RU:
CODE SL
09.10.2026
День рождений тоже даром не прошел. И как винил такого качества через годы войн и лишений прошел. Про несколько границ и...
vasya_1
SKIGU.RU:
Десятка альбомов.
SKIGU.RU:
Десятка альбомов.
07.10.2026
проданы
Snowball
SKIGU.RU:
Лыжи Dynastar Speed WC FIS SL 17/18, 165см + крепы LOOK SPX12 - Цена: 50тр
SKIGU.RU:
Лыжи Dynastar Speed WC FIS SL 17/18, 165см + крепы LOOK SPX12 - Цена: 50тр
Чегет. 20 лет спустя.
***
Где-то в первых числах декабря позвонил отец:
— Привет! Мы в горы собрались во вторую половину февраля....
11.03.2024
***
Где-то в первых числах декабря позвонил отец:
— Привет! Мы в горы собрались во вторую половину февраля....
11.03.2024
Ski boot center. Цеховые лыжи Atomic redster
Ski boot center. Оптимизация установки креплений на цеховые лыжи Atomic.
Поводом для написания статьи послужило желание...
24.11.2023
Ski boot center. Оптимизация установки креплений на цеховые лыжи Atomic.
Поводом для написания статьи послужило желание...
24.11.2023
Про сезон 2023
Давно ничего не писал. Как-то не складывалось. Казалось, что похвастать особо нечем, на фис-мастерс-кубок нас не...
22.04.2023
Давно ничего не писал. Как-то не складывалось. Казалось, что похвастать особо нечем, на фис-мастерс-кубок нас не...
22.04.2023
29.05.2023 Гид по Байкалу
21.12.2022 FISHER RC4 WC GS 183 R23
05.12.2022 Новые горные лыжи React R6 Compact унисекс.
05.12.2022 Новые мужские горнолыжные ботинки SOLOMON.
02.02.2022 Продам жилет
02.02.2022 Продам куртку Windstopper
02.02.2022 Продам Шорты
02.02.2022 Продам комбез с защитой
29.01.2022 Новые горные лыжи Rossignol
Александр Хорошилов в Китцбюэле в четвертый раз в сезоне входит в "топ-20" этапа Кубка мира
После первой трассы Хорошилов также шёл в двадцатке лучших, замыкая её с отставанием от лидера - итальянца Стефано Гросса всего в 1,2 секунды. Небывалая плотность результатов именно в первой двадцатке обещала интереснейшую борьбу в решающей гонке, тем более, что лидер Кубка мира в этой дисциплине - австриец Марсель Хиршер шёл после первой трассы только третьим.
В решающей попытке, где стартовали тридцать лучших по итогам первой трассы, наш горнолыжник прошёл трассу спокойно и уверенно, допустив небольшую ошибку лишь перед самым финишем, хотя именно эта помарка и потерянные несколько десятых долей секунды, как показали дальнейшие события, стоили нашему спортсмену места среди пятнадцати сильнейших. Тем не менее, 15-е время, показанное Александром в итоге на второй трассе позволило ему не только удержаться в "топ-20" этапа, но и подняться повыше - на 18-е место, которое, кстати, становится в этом году для Саши каким-то "заколдованным" - именно на этом рубеже наш спортсмен останавливался в этом сезоне по итогам слалома на этапах Кубка мира уже трижды...
В конечном итоге можно констатировать, что Хорошилов, демонстрирующий в этом сезоне растущую стабильность результатов на уровне "топ-20" Кубка мира в слаломе, продолжает активно бороться за место среди 25-ти лучших слаломистов мира, которые будут выступать весной на финальном этапе в Ленцерхайде. В свою копилку Кубка мира в слаломе Саша добавил сегодня ещё 13 баллов и имеет теперь 52 очка в слаломном зачёте Кубка мира.
Пожелаем нашему слаломисту дальнейших успехов, первым из которых может стать его удачное выступление уже всего через два дня в Москве - на этапе Кубка мира в параллельном слаломе 29 января, на который вместе с ним приедут ещё 15 сильнейших по рейтингу слаломистов мира.
Что же касается итогов борьбы на этапе в слаломе, то благодаря блестящей второй гонке свою очередную победу - уже четвертую в сезоне - одержал в этой дисциплине австриец Марсель Хиршер. Лидировавший после первой трассы итальянец Гросс напряжения борьбы не выдержл и финишировал лишь 11-м. Второе место на этапе занял немец Феликс Нойройтер, третье - хорват Ивица Костелич, сообщает ФГССР.
Китцбюэль (Австрия), Кубок мира FIS. Мужчины, слалом. 27.01.2013
| Rank | Bib | FIS Code | Name | Year | Nation | Run 1 | Run 2 | Total Time | FIS Points |
| 1 | 1 | 53831 | HIRSCHER Marcel | 1989 | AUT | 50.83 | 53.51 | 1:44.34 | 0.00 |
| 2 | 4 | 201702 | NEUREUTHER Felix | 1984 | GER | 51.21 | 53.90 | 1:45.11 | 4.58 |
| 3 | 2 | 380260 | KOSTELIC Ivica | 1979 | CRO | 51.26 | 54.01 | 1:45.27 | 5.53 |
| 4 | 18 | 293098 | RAZZOLI Giuliano | 1984 | ITA | 50.72 | 54.63 | 1:45.35 | 6.00 |
| 5 | 16 | 50625 | RAICH Benjamin | 1978 | AUT | 52.02 | 53.61 | 1:45.63 | 7.67 |
| 6 | 17 | 290732 | THALER Patrick | 1978 | ITA | 51.03 | 54.73 | 1:45.76 | 8.44 |
| 7 | 10 | 202462 | DOPFER Fritz | 1987 | GER | 51.22 | 54.58 | 1:45.80 | 8.68 |
| 8 | 6 | 501017 | MYHRER Andre | 1983 | SWE | 51.60 | 54.31 | 1:45.91 | 9.33 |
| 9 | 9 | 50624 | PRANGER Manfred | 1978 | AUT | 51.63 | 54.29 | 1:45.92 | 9.39 |
| 10 | 8 | 501101 | BYGGMARK Jens | 1985 | SWE | 50.96 | 54.99 | 1:45.95 | 9.57 |
| 11 | 3 | 293797 | GROSS Stefano | 1986 | ITA | 50.65 | 55.33 | 1:45.98 | 9.75 |
| 12 | 11 | 501111 | HARGIN Mattias | 1985 | SWE | 51.95 | 54.05 | 1:46.00 | 9.86 |
| 13 | 22 | 500656 | LARSSON Markus | 1979 | SWE | 51.48 | 54.54 | 1:46.02 | 9.98 |
| 14 | 29 | 102435 | JANYK Michael | 1982 | CAN | 51.71 | 54.44 | 1:46.15 | 10.76 |
| 15 | 15 | 194364 | PINTURAULT Alexis | 1991 | FRA | 51.50 | 54.77 | 1:46.27 | 11.47 |
| 16 | 49 | 301312 | SASAKI Akira | 1981 | JPN | 52.29 | 54.21 | 1:46.50 | 12.83 |
| 17 | 27 | 422304 | KRISTOFFERSEN Henrik | 1994 | NOR | 52.33 | 54.19 | 1:46.52 | 12.95 |
| 18 | 46 | 480736 | KHOROSHILOV Alexander | 1984 | RUS | 51.86 | 54.75 | 1:46.61 | 13.49 |
| 19 | 44 | 193967 | MUFFAT JEANDET Victor | 1989 | FRA | 51.92 | 54.88 | 1:46.80 | 14.62 |
| 20 | 48 | 192504 | MERMILLOD BLONDIN Thomas | 1984 | FRA | 52.43 | 54.80 | 1:47.23 | 17.17 |
| 21 | 30 | 534508 | CHODOUNSKY David | 1984 | USA | 51.78 | 55.50 | 1:47.28 | 17.47 |
| 22 | 59 | 194207 | THEOLIER Steven | 1990 | FRA | 52.06 | 55.43 | 1:47.49 | 18.72 |
| 23 | 37 | 511127 | GINI Marc | 1984 | SUI | 51.79 | 55.87 | 1:47.66 | 19.73 |
| 24 | 42 | 180703 | PALONIEMI Santeri | 1993 | FIN | 51.93 | 56.21 | 1:48.14 | 22.58 |
| 25 | 25 | 501223 | BAECK Axel | 1987 | SWE | 51.25 | 57.38 | 1:48.63 | 25.49 |
| 26 | 23 | 511174 | VOGEL Markus | 1984 | SUI | 51.24 | 1:04.32 | 1:55.56 | 66.67 |
| Did not qualify for 2nd run | |||||||||
| 61 | 30149 | SIMARI BIRKNER Cristian Javier | 1980 | ARG | |||||
| 57 | 50547 | SCHOENFELDER Rainer | 1977 | AUT | |||||
| 56 | 501116 | LAHDENPERAE Anton | 1985 | SWE | |||||
| 54 | 380290 | SAMSAL Dalibor | 1985 | CRO | |||||
| 52 | 150594 | TREJBAL Filip | 1985 | CZE | |||||
| 50 | 511902 | ZENHAEUSERN Ramon | 1992 | SUI | |||||
| 40 | 202437 | LUITZ Stefan | 1992 | GER | |||||
| 39 | 103865 | PHILP Trevor | 1992 | CAN | |||||
| 28 | 150644 | KRYZL Krystof | 1986 | CZE | |||||
| Did not finish 2nd run | |||||||||
| 43 | 54063 | FELLER Manuel | 1992 | AUT | |||||
| 41 | 421669 | HAUGEN Leif Kristian | 1987 | NOR | |||||
| 19 | 50605 | HERBST Reinfried | 1978 | AUT | |||||
| 14 | 192506 | MISSILLIER Steve | 1984 | FRA | |||||
| Did not finish 1st run | |||||||||
| 75 | 530939 | WEIBRECHT Andrew | 1986 | USA | |||||
| 74 | 51327 | PUCHNER Joachim | 1987 | AUT | |||||
| 72 | 660021 | DANILOCHKIN Yuri | 1991 | BLR | |||||
| 70 | 561216 | KLINE Bostjan | 1991 | SLO | |||||
| 69 | 293550 | MARSAGLIA Matteo | 1985 | ITA | |||||
| 68 | 700879 | ZAMPA Andreas | 1993 | SVK | |||||
| 67 | 194190 | ROGER Brice | 1990 | FRA | |||||
| 65 | 40349 | RISHWORTH Mike | 1987 | AUS | |||||
| 63 | 40594 | PERAUDO Ross | 1992 | AUS | |||||
| 62 | 510997 | BERTHOD Marc | 1983 | SUI | |||||
| 60 | 102922 | WHITE Trevor | 1984 | CAN | |||||
| 58 | 193347 | TISSOT Maxime | 1986 | FRA | |||||
| 55 | 511908 | SCHMIDIGER Reto | 1992 | SUI | |||||
| 53 | 102239 | COUSINEAU Julien | 1981 | CAN | |||||
| 51 | 201896 | STEHLE Dominik | 1986 | GER | |||||
| 47 | 294890 | NANI Roberto | 1988 | ITA | |||||
| 45 | 700830 | ZAMPA Adam | 1990 | SVK | |||||
| 38 | 530165 | BRANDENBURG Will | 1987 | USA | |||||
| 35 | 291459 | PARIS Dominik | 1989 | ITA | |||||
| 34 | 192746 | THEAUX Adrien | 1984 | FRA | |||||
| 26 | 50981 | HOERL Wolfgang | 1983 | AUT | |||||
| 24 | 192665 | GRANGE Jean-Baptiste | 1984 | FRA | |||||
| 21 | 560355 | VALENCIC Mitja | 1978 | SLO | |||||
| 20 | 301709 | YUASA Naoki | 1983 | JPN | |||||
| 13 | 291145 | DEVILLE Cristian | 1981 | ITA | |||||
| 12 | 534562 | LIGETY Ted | 1984 | USA | |||||
| 7 | 292491 | MOELGG Manfred | 1982 | ITA | |||||
| 5 | 50707 | MATT Mario | 1979 | AUT |
| ||||
Поделиться:

















