17.10.2026
Что делать?(с)
Для начала определить цели в катании. Если важны скорость и стабильность в дуге, то можно ставить как ес...
potap_69
SKIGU.RU:
самостоятельная установка Icon RS16 на Redster S9 25/26
SKIGU.RU:
самостоятельная установка Icon RS16 на Redster S9 25/26
16.10.2026
Боде Миллер всегда катался в задней стойке. Вылетал, иногда. Но, когда не вылетал, на подиуме оказывался.
vasya_1
SKIGU.RU:
CODE SL
SKIGU.RU:
CODE SL
09.10.2026
День рождений тоже даром не прошел. И как винил такого качества через годы войн и лишений прошел. Про несколько границ и...
vasya_1
SKIGU.RU:
Десятка альбомов.
SKIGU.RU:
Десятка альбомов.
07.10.2026
проданы
Snowball
SKIGU.RU:
Лыжи Dynastar Speed WC FIS SL 17/18, 165см + крепы LOOK SPX12 - Цена: 50тр
SKIGU.RU:
Лыжи Dynastar Speed WC FIS SL 17/18, 165см + крепы LOOK SPX12 - Цена: 50тр
Чегет. 20 лет спустя.
***
Где-то в первых числах декабря позвонил отец:
— Привет! Мы в горы собрались во вторую половину февраля....
11.03.2024
***
Где-то в первых числах декабря позвонил отец:
— Привет! Мы в горы собрались во вторую половину февраля....
11.03.2024
Ski boot center. Цеховые лыжи Atomic redster
Ski boot center. Оптимизация установки креплений на цеховые лыжи Atomic.
Поводом для написания статьи послужило желание...
24.11.2023
Ski boot center. Оптимизация установки креплений на цеховые лыжи Atomic.
Поводом для написания статьи послужило желание...
24.11.2023
Про сезон 2023
Давно ничего не писал. Как-то не складывалось. Казалось, что похвастать особо нечем, на фис-мастерс-кубок нас не...
22.04.2023
Давно ничего не писал. Как-то не складывалось. Казалось, что похвастать особо нечем, на фис-мастерс-кубок нас не...
22.04.2023
29.05.2023 Гид по Байкалу
21.12.2022 FISHER RC4 WC GS 183 R23
05.12.2022 Новые горные лыжи React R6 Compact унисекс.
05.12.2022 Новые мужские горнолыжные ботинки SOLOMON.
02.02.2022 Продам жилет
02.02.2022 Продам куртку Windstopper
02.02.2022 Продам Шорты
02.02.2022 Продам комбез с защитой
29.01.2022 Новые горные лыжи Rossignol
Александр Хорошилов - четвертый на первой трассе в Китцбюэле
Теги: Александр Хорошилов | Кубок мира по горнолыжному спорту
22.01.2017 В Китцбюэле стартовали соревнования Кубка мира в мужском слаломе.
Лучшее время на первой трассе показал британец Дэйв Райдинг. Вторым был итальянец Стефано Гросс. Третьим финишировал немец Феликс Нойройтер. Наш Александр Хорошилов - на четвертом месте.
Первая попытка была отмечена большим числом сходов среди сильнейших горнолыжников.
Начало соревнований на второй трассе - 13:30 (CET)
Кубок мира по горнолыжному спорту. Мужчины. Слалом. Первая трасса. Китцбюэль (Австрия). 22.07.2017//fis-ski.com
1 8 220689 RYDING Dave 1986 GBR 53.42 53.42
2 1 293797 GROSS Stefano 1986 ITA 53.71 53.71 +0.29
3 2 201702 NEUREUTHER Felix 1984 GER 54.16 54.16 +0.74
4 4 480736 KHOROSHILOV Alexander 1984 RUS 54.18 54.18 +0.76
5 34 421669 HAUGEN Leif Kristian 1987 NOR 54.23 54.23 +0.81
6 12 54320 SCHWARZ Marco 1995 AUT 54.26 54.26 +0.84
7 14 511996 YULE Daniel 1993 SUI 54.34 54.34 +0.92
7 13 191459 LIZEROUX Julien 1979 FRA 54.34 54.34 +0.92
9 6 53831 HIRSCHER Marcel 1989 AUT 54.44 54.44 +1.02
10 26 511902 ZENHAEUSERN Ramon 1992 SUI 54.95 54.95 +1.53
11 17 192665 GRANGE Jean-Baptiste 1984 FRA 55.14 55.14 +1.72
12 16 51395 DIGRUBER Marc 1988 AUT 55.15 55.15 +1.73
13 25 301709 YUASA Naoki 1983 JPN 55.17 55.17 +1.75
14 27 53889 HIRSCHBUEHL Christian 1990 AUT 55.34 55.34 +1.92
15 20 422082 FOSS-SOLEVAAG Sebastian 1991 NOR 55.40 55.40 +1.98
16 31 194262 BUFFET Robin 1991 FRA 55.41 55.41 +1.99
17 22 421860 NORDBOTTEN Jonathan 1989 NOR 55.46 55.46 +2.04
18 24 293098 RAZZOLI Giuliano 1984 ITA 55.48 55.48 +2.06
19 15 54170 MATT Michael 1993 AUT 55.59 55.59 +2.17
20 11 194364 PINTURAULT Alexis 1991 FRA 55.60 55.60 +2.18
21 32 511127 GINI Marc 1984 SUI 55.76 55.76 +2.34
22 33 103729 READ Erik 1991 CAN 55.85 55.85 +2.43
23 19 534508 CHODOUNSKY David 1984 USA 55.87 55.87 +2.45
24 23 193967 MUFFAT-JEANDET Victor 1989 FRA 55.96 55.96 +2.54
25 49 103676 BROWN Phil 1991 CAN 56.00 56.00 +2.58
26 38 6291574 SALA Tommaso 1995 ITA 56.02 56.02 +2.60
27 42 511908 SCHMIDIGER Reto 1992 SUI 56.08 56.08 +2.66
28 47 561322 HADALIN Stefan 1995 SLO 56.31 56.31 +2.89
29 41 202437 LUITZ Stefan 1992 GER 56.36 56.36 +2.94
29 28 202451 STRASSER Linus 1992 GER 56.36 56.36 +2.94
31 35 150644 KRYZL Krystof 1986 CZE 56.49 56.49 +3.07
32 30 501116 LAHDENPERAE Anton 1985 SWE 56.52 56.52 +3.10
33 66 491853 DEL CAMPO Juan 1994 ESP 56.55 56.55 +3.13
34 36 930160 KELLEY Robby 1990 USA 56.68 56.68 +3.26
35 45 512138 SIMONET Sandro 1995 SUI 56.70 56.70 +3.28
35 43 934523 ENGEL Mark 1991 USA 56.70 56.70 +3.28
37 39 103865 PHILP Trevor 1992 CAN 56.76 56.76 +3.34
38 40 291318 TONETTI Riccardo 1989 ITA 56.94 56.94 +3.52
39 48 6291631 LIBERATORE Federico 1995 ITA 56.99 56.99 +3.57
40 53 934502 ANKENY Michael 1991 USA 57.03 57.03 +3.61
41 54 202520 HOLZMANN Sebastian 1993 GER 57.31 57.31 +3.89
42 37 320266 JUNG Dong-hyun 1988 KOR 57.42 57.42 +4.00
43 69 6530319 COCHRAN-SIEGLE Ryan 1992 USA 57.76 57.76 +4.34
44 44 380361 RODES Istok 1996 CRO 57.97 57.97 +4.55
45 50 202485 KETTERER David 1993 GER 58.37 58.37 +4.95
46 71 170151 DYRBYE NAESTED Casper 1996 DEN 1:00.87 1:00.87 +7.45
Disqualified 1st run
29 201896 STEHLE Dominik 1986 GER
Did not finish 1st run
73 54106 BREITFUSS KAMMERLANDER Simon 1992 BOL
72 540026 DICKSON SOMMERS Rodolfo Roberto 1997 MEX
70 221190 NORRIS Kieran 1995 IRL
68 60236 VAN DEN BROECKE Dries 1995 BEL
67 561244 KRANJEC Zan 1992 SLO
65 430633 JASICZEK Michal 1994 POL
64 501351 JOHANSSON Emil 1988 SWE
63 180567 RASANEN Joonas 1989 FIN
62 54447 RUELAND Simon 1997 AUT
61 511896 MURISIER Justin 1992 SUI
60 512063 BONVIN Anthony 1994 SUI
59 501873 LUNDBAECK Gustav 1993 SWE
58 194207 THEOLIER Steven 1990 NED
57 6531063 GINNIS AJ 1994 USA
56 54252 RASCHNER Dominik 1994 AUT
55 502015 JAKOBSEN Kristoffer 1994 SWE
52 6290183 RONCI Giordano 1992 ITA
51 201891 SCHMID Philipp 1986 GER
46 511899 ROCHAT Marc 1992 SUI
21 511983 AERNI Luca 1993 SUI
18 54063 FELLER Manuel 1992 AUT
10 290732 THALER Patrick 1978 ITA
9 501111 HARGIN Mattias 1985 SWE
7 292491 MOELGG Manfred 1982 ITA
5 501017 MYHRER Andre 1983 SWE
3 422304 KRISTOFFERSEN Henrik 1994 NOR
Поделиться:

















