17.10.2026
Что делать?(с)
Для начала определить цели в катании. Если важны скорость и стабильность в дуге, то можно ставить как ес...
potap_69
SKIGU.RU:
самостоятельная установка Icon RS16 на Redster S9 25/26
SKIGU.RU:
самостоятельная установка Icon RS16 на Redster S9 25/26
16.10.2026
Боде Миллер всегда катался в задней стойке. Вылетал, иногда. Но, когда не вылетал, на подиуме оказывался.
vasya_1
SKIGU.RU:
CODE SL
SKIGU.RU:
CODE SL
09.10.2026
День рождений тоже даром не прошел. И как винил такого качества через годы войн и лишений прошел. Про несколько границ и...
vasya_1
SKIGU.RU:
Десятка альбомов.
SKIGU.RU:
Десятка альбомов.
07.10.2026
проданы
Snowball
SKIGU.RU:
Лыжи Dynastar Speed WC FIS SL 17/18, 165см + крепы LOOK SPX12 - Цена: 50тр
SKIGU.RU:
Лыжи Dynastar Speed WC FIS SL 17/18, 165см + крепы LOOK SPX12 - Цена: 50тр
Чегет. 20 лет спустя.
***
Где-то в первых числах декабря позвонил отец:
— Привет! Мы в горы собрались во вторую половину февраля....
11.03.2024
***
Где-то в первых числах декабря позвонил отец:
— Привет! Мы в горы собрались во вторую половину февраля....
11.03.2024
Ski boot center. Цеховые лыжи Atomic redster
Ski boot center. Оптимизация установки креплений на цеховые лыжи Atomic.
Поводом для написания статьи послужило желание...
24.11.2023
Ski boot center. Оптимизация установки креплений на цеховые лыжи Atomic.
Поводом для написания статьи послужило желание...
24.11.2023
Про сезон 2023
Давно ничего не писал. Как-то не складывалось. Казалось, что похвастать особо нечем, на фис-мастерс-кубок нас не...
22.04.2023
Давно ничего не писал. Как-то не складывалось. Казалось, что похвастать особо нечем, на фис-мастерс-кубок нас не...
22.04.2023
29.05.2023 Гид по Байкалу
21.12.2022 FISHER RC4 WC GS 183 R23
05.12.2022 Новые горные лыжи React R6 Compact унисекс.
05.12.2022 Новые мужские горнолыжные ботинки SOLOMON.
02.02.2022 Продам жилет
02.02.2022 Продам куртку Windstopper
02.02.2022 Продам Шорты
02.02.2022 Продам комбез с защитой
29.01.2022 Новые горные лыжи Rossignol
Александр Андриенко - 16-й в гиганте в Гармише!
Теги: Кубок мира по горнолыжному спорту | Александр Андриенко | Марсель Хиршер | Алексис Пинтуро
29.01.2017 Россиянин Александр Андриенко отлично провел сегодняшнюю гонку в слаломе-гиганте на этапе Кубка мира в немецком Гармише. Пройдя во вторую попытку с 27-м результатом с далекого 49-го стартового номера на очень сложной и крутой трассе, наш горнолыжник выдал отличную решающую гонку, показал в ней 5-е время дня и в итоге финишировал на 16-м месте, завоевав сразу 15 очков Кубка мира. Благодаря этому успеху, Андриенко "ворвался" в топ-50 гигантистов Кубка мира, где занимает теперь 44-ю строчку. Браво, Саша! Так держать!
А победу сегодня в гиганте одержал Марсель Хиршер, который провел фантастическую вторую гонку так, как во всем Кубке мира умеет сейчас, пожалуй, только он один. Второму призеру - шведу Маттсу Олссону, для которого сегодняшний подиум - первый в карьере Кубка мира, - Хиршер "привез" целых полторы секунды. Третьим с отставанием от победителя в 1,95 секунды стал немец Штефан Лутц. И только четвертым финишировал промежуточный лидер после первой попытки - француз Пинтуро.
В общем зачете Кубка мира, также, как и в зачете гиганта Хиршер упрочил свое преимущество над соперниками. В "тотале" у него стало 1260 очков и он опережает идущего вторым в общем зачете норвежца Кристофферсена уже на 432 балла, сообщает ФГССР. Почти 100 очков преимущества имеет Хиршер и в гиганте над идущим вторым Пинтуро - 533 против 439.
Кубок мира по горнолыжному спорту. Мужчины. Гигантский слалом. Результаты. Гармиш (Германия). 29.01.2017 //fis-ski.com
1 5 53831 HIRSCHER Marcel 1989 AUT 1:19.85 1:20.10 2:39.95 0.00 100.00
2 23 501324 OLSSON Matts 1988 SWE 1:20.21 1:21.24 2:41.45 +1.50 9.19 80.00
3 12 202437 LUITZ Stefan 1992 GER 1:20.72 1:21.18 2:41.90 +1.95 11.95 60.00
4 3 194364 PINTURAULT Alexis 1991 FRA 1:19.76 1:22.24 2:42.00 +2.05 12.56 50.00
5 6 194495 FAIVRE Mathieu 1992 FRA 1:20.77 1:21.59 2:42.36 +2.41 14.77 45.00
6 2 201702 NEUREUTHER Felix 1984 GER 1:20.26 1:22.14 2:42.40 +2.45 15.01 40.00
7 7 422304 KRISTOFFERSEN Henrik 1994 NOR 1:21.28 1:21.24 2:42.52 +2.57 15.75 36.00
8 13 511896 MURISIER Justin 1992 SUI 1:21.32 1:21.22 2:42.54 +2.59 15.87 32.00
9 9 292967 EISATH Florian 1984 ITA 1:20.97 1:21.62 2:42.59 +2.64 16.18 29.00
10 10 990116 DE ALIPRANDINI Luca 1990 ITA 1:22.32 1:20.48 2:42.80 +2.85 17.46 26.00
11 11 421669 HAUGEN Leif Kristian 1987 NOR 1:21.14 1:21.83 2:42.97 +3.02 18.50 24.00
12 32 512182 MEILLARD Loic 1996 SUI 1:22.55 1:20.46 2:43.01 +3.06 18.75 22.00
13 17 422139 KILDE Aleksander Aamodt 1992 NOR 1:21.87 1:21.39 2:43.26 +3.31 20.28 20.00
14 26 531799 FORD Tommy 1989 USA 1:21.20 1:22.08 2:43.28 +3.33 20.40 18.00
15 42 6291430 MAURBERGER Simon 1995 ITA 1:22.76 1:20.54 2:43.30 +3.35 20.53 16.00
16 49 481103 ANDRIENKO Aleksander 1990 RUS 1:22.65 1:20.69 2:43.34 +3.39 20.77 15.00
17 24 192506 MISSILLIER Steve 1984 FRA 1:21.86 1:21.50 2:43.36 +3.41 20.89 14.00
18 25 511852 CAVIEZEL Gino 1992 SUI 1:21.90 1:21.54 2:43.44 +3.49 21.38 13.00
19 8 292491 MOELGG Manfred 1982 ITA 1:21.39 1:22.15 2:43.54 +3.59 22.00 12.00
20 29 534959 JITLOFF Tim 1985 USA 1:21.97 1:21.65 2:43.62 +3.67 22.49 11.00
21 4 193967 MUFFAT-JEANDET Victor 1989 FRA 1:20.78 1:22.90 2:43.68 +3.73 22.85 10.00
22 20 291318 TONETTI Riccardo 1989 ITA 1:21.84 1:22.20 2:44.04 +4.09 25.06 9.00
23 15 561244 KRANJEC Zan 1992 SLO 1:22.80 1:21.35 2:44.15 +4.20 25.73 8.00
24 30 150644 KRYZL Krystof 1986 CZE 1:22.63 1:21.55 2:44.18 +4.23 25.92 7.00
25 18 421483 JANSRUD Kjetil 1985 NOR 1:22.14 1:22.20 2:44.34 +4.39 26.90 6.00
26 22 294890 NANI Roberto 1988 ITA 1:22.40 1:22.05 2:44.45 +4.50 27.57 5.00
27 19 380335 ZUBCIC Filip 1993 CRO 1:22.89 1:21.64 2:44.53 +4.58 28.06 4.00
28 16 511313 JANKA Carlo 1986 SUI 1:22.49 1:23.80 2:46.29 +6.34 38.84 3.00
29 41 700879 ZAMPA Andreas 1993 SVK 1:22.48 1:23.89 2:46.37 +6.42 39.33 2.00
Did not start 1st run
28 51159 NOESIG Christoph 1985 AUT
Did not qualify for 2nd run
63 202451 STRASSER Linus 1992 GER
62 6290440 ZINGERLE Alex 1992 ITA
61 290095 BALLERIN Andrea 1989 ITA
59 511741 ZURBRIGGEN Elia 1990 SUI
58 202597 SCHMID Alexander 1994 GER
57 6190074 GATEAU Elie 1995 FRA
54 103865 PHILP Trevor 1992 CAN
53 990051 BOSCA Giulio Giovanni 1990 ITA
50 6530319 COCHRAN-SIEGLE Ryan 1992 USA
46 103676 BROWN Phil 1991 CAN
44 422073 NETELAND Bjoernar 1991 NOR
43 534508 CHODOUNSKY David 1984 USA
38 180705 PIRINEN Eemeli 1993 FIN
36 202345 SCHWAIGER Dominik 1991 GER
35 934568 RUBIE Brennan 1991 USA
34 180666 TORSTI Samu 1991 FIN
31 53902 MAYER Matthias 1990 AUT
27 103729 READ Erik 1991 CAN
Did not finish 2nd run
21 54031 LEITINGER Roland 1991 AUT
Did not finish 1st run
66 54106 BREITFUSS KAMMERLANDER Simon 1992 BOL
65 561322 HADALIN Stefan 1995 SLO
64 194935 FAVROT Thibaut 1994 FRA
60 194457 GALEOTTI Greg 1992 FRA
56 54144 MEIER Daniel 1993 AUT
55 501898 ROENNGREN Mattias 1993 SWE
52 100558 COOK Dustin 1989 CAN
51 934566 ROBERTS Hig 1991 USA
48 511718 PLEISCH Manuel 1990 SUI
47 511857 JENAL Sandro 1992 SUI
45 53889 HIRSCHBUEHL Christian 1990 AUT
40 422390 MONSEN Marcus 1995 NOR
39 422278 WINDINGSTAD Rasmus 1993 NOR
37 53985 MATHIS Marcel 1991 AUT
33 194873 SARRAZIN Cyprien 1994 FRA
14 54063 FELLER Manuel 1992 AUT
1 51007 SCHOERGHOFER Philipp 1983 AUT
Поделиться:

















