17.10.2026
Что делать?(с)
Для начала определить цели в катании. Если важны скорость и стабильность в дуге, то можно ставить как ес...
potap_69
SKIGU.RU:
самостоятельная установка Icon RS16 на Redster S9 25/26
SKIGU.RU:
самостоятельная установка Icon RS16 на Redster S9 25/26
16.10.2026
Боде Миллер всегда катался в задней стойке. Вылетал, иногда. Но, когда не вылетал, на подиуме оказывался.
vasya_1
SKIGU.RU:
CODE SL
SKIGU.RU:
CODE SL
09.10.2026
День рождений тоже даром не прошел. И как винил такого качества через годы войн и лишений прошел. Про несколько границ и...
vasya_1
SKIGU.RU:
Десятка альбомов.
SKIGU.RU:
Десятка альбомов.
07.10.2026
проданы
Snowball
SKIGU.RU:
Лыжи Dynastar Speed WC FIS SL 17/18, 165см + крепы LOOK SPX12 - Цена: 50тр
SKIGU.RU:
Лыжи Dynastar Speed WC FIS SL 17/18, 165см + крепы LOOK SPX12 - Цена: 50тр
Чегет. 20 лет спустя.
***
Где-то в первых числах декабря позвонил отец:
— Привет! Мы в горы собрались во вторую половину февраля....
11.03.2024
***
Где-то в первых числах декабря позвонил отец:
— Привет! Мы в горы собрались во вторую половину февраля....
11.03.2024
Ski boot center. Цеховые лыжи Atomic redster
Ski boot center. Оптимизация установки креплений на цеховые лыжи Atomic.
Поводом для написания статьи послужило желание...
24.11.2023
Ski boot center. Оптимизация установки креплений на цеховые лыжи Atomic.
Поводом для написания статьи послужило желание...
24.11.2023
Про сезон 2023
Давно ничего не писал. Как-то не складывалось. Казалось, что похвастать особо нечем, на фис-мастерс-кубок нас не...
22.04.2023
Давно ничего не писал. Как-то не складывалось. Казалось, что похвастать особо нечем, на фис-мастерс-кубок нас не...
22.04.2023
29.05.2023 Гид по Байкалу
21.12.2022 FISHER RC4 WC GS 183 R23
05.12.2022 Новые горные лыжи React R6 Compact унисекс.
05.12.2022 Новые мужские горнолыжные ботинки SOLOMON.
02.02.2022 Продам жилет
02.02.2022 Продам куртку Windstopper
02.02.2022 Продам Шорты
02.02.2022 Продам комбез с защитой
29.01.2022 Новые горные лыжи Rossignol
Аксель Лунд Свиндаль - чемпион мира-2013 в скоростном спуске в Шладминге, Александр Глебов - 28-й
Теги: Schladming-2013 | Шладминг-2013 | World Ski Championships 2013 | Чемпионат мира по горнолыжному спорту
09.02.2013 Норвежец Аксель Лунд Свиндаль выиграл сегодня гонку в скоростном спуске на чемпионате мира по горнолыжному спорту в австрийском Шладминге, одновременно "взяв реванш" у итальянца Доминика Париса за недавнее поражение на этапе Кубка мира. Парис проиграл норвежцу почти полсекунды и остался вторым. Бронзовым призёром стал француз Давид Пуассон.
Вновь были расстроены австрийские болельщики: их команда не добралась до пьедестала. Лучший из австрийцев - обладатель Кубка мира минувшего сезона в скоростном спуске Клаус Крёлль остался четвертым.
В гонке участвовали и двое россиян. Александр Глебов, стартовавший 32-м, в итоге занял 28-е место, а Иван Муравьев под 40-м стартовым номером финишировал 31-м, сообщает ФГССР.
Медальный зачет
NOR - 2 - (золото, серебро)
SLO - 2 - (золото, серебро)
USA - 2 - (золото, бронза)
FRA - 2 - (серебро, бронза)
GER - 1 - (золото)
ITA - 1 - (серебро)
SUI - 1 - (серебро)
AUT - 1 - (бронза)
Шладминг (Австрия), Чемпионат мира по горнолыжному спорту FIS. Мужчины, скоростной спуск. 09.02.2013
| Rank | Bib | FIS Code | Name | Year | Nation | Total Time | FIS Points |
| 1 | 17 | 421328 | SVINDAL Aksel Lund | 1982 | NOR | 2:01.32 | 0.00 |
| 2 | 18 | 291459 | PARIS Dominik | 1989 | ITA | 2:01.78 | 5.19 |
| 3 | 13 | 191964 | POISSON David | 1982 | FRA | 2:02.29 | 10.95 |
| 4 | 22 | 50753 | KROELL Klaus | 1980 | AUT | 2:02.67 | 15.24 |
| 5 | 7 | 180570 | ROMAR Andreas | 1989 | FIN | 2:02.68 | 15.36 |
| 6 | 27 | 510890 | ZURBRIGGEN Silvan | 1981 | SUI | 2:02.69 | 15.47 |
| 7 | 25 | 511139 | KUENG Patrick | 1984 | SUI | 2:02.86 | 17.39 |
| 8 | 12 | 510727 | DEFAGO Didier | 1977 | SUI | 2:02.91 | 17.95 |
| 9 | 8 | 102271 | HUDEC Jan | 1981 | CAN | 2:02.99 | 18.86 |
| 10 | 20 | 192746 | THEAUX Adrien | 1984 | FRA | 2:03.03 | 19.31 |
| 11 | 6 | 560447 | SPORN Andrej | 1981 | SLO | 2:03.08 | 19.87 |
| 12 | 14 | 292455 | FILL Peter | 1982 | ITA | 2:03.18 | 21.00 |
| 13 | 3 | 53902 | MAYER Matthias | 1990 | AUT | 2:03.27 | 22.02 |
| 14 | 21 | 293006 | INNERHOFER Christof | 1984 | ITA | 2:03.40 | 23.49 |
| 15 | 1 | 194190 | ROGER Brice | 1990 | FRA | 2:03.46 | 24.17 |
| 16 | 9 | 292514 | HEEL Werner | 1982 | ITA | 2:03.50 | 24.62 |
| 17 | 15 | 103271 | THOMSEN Benjamin | 1987 | CAN | 2:03.54 | 25.07 |
| 18 | 23 | 102899 | OSBORNE-PARADIS Manuel | 1984 | CAN | 2:03.58 | 25.52 |
| 19 | 24 | 511313 | JANKA Carlo | 1986 | SUI | 2:03.91 | 29.25 |
| 20 | 2 | 380260 | KOSTELIC Ivica | 1979 | CRO | 2:04.18 | 32.30 |
| 21 | 29 | 192932 | FAYED Guillermo | 1985 | FRA | 2:04.39 | 34.67 |
| 22 | 37 | 530939 | WEIBRECHT Andrew | 1986 | USA | 2:04.57 | 36.70 |
| 23 | 10 | 53817 | FRANZ Max | 1989 | AUT | 2:04.59 | 36.93 |
| 24 | 5 | 201606 | KEPPLER Stephan | 1983 | GER | 2:05.00 | 41.56 |
| 25 | 28 | 533866 | NYMAN Steven | 1982 | USA | 2:05.11 | 42.80 |
| 26 | 31 | 501439 | HEDIN Douglas | 1990 | SWE | 2:05.25 | 44.38 |
| 27 | 33 | 150398 | BANK Ondrej | 1980 | CZE | 2:05.68 | 49.24 |
| 28 | 32 | 481705 | GLEBOV Alexander | 1983 | RUS | 2:05.73 | 49.80 |
| 29 | 36 | 561217 | KOSI Klemen | 1991 | SLO | 2:06.27 | 55.90 |
| 30 | 38 | 20267 | ESTEVE Kevin | 1989 | AND | 2:06.90 | 63.01 |
| 31 | 40 | 481054 | MURAVYEV Ivan | 1989 | RUS | 2:07.11 | 65.38 |
| 32 | 43 | 20324 | OLIVERAS Marc | 1991 | AND | 2:07.73 | 72.38 |
| 33 | 35 | 491151 | DE LA CUESTA Paul | 1988 | SPA | 2:08.11 | 76.68 |
| 34 | 53 | 430472 | KLUSAK Michal | 1990 | POL | 2:09.13 | 88.19 |
| 35 | 42 | 670037 | ZAKURDAEV Igor | 1987 | KAZ | 2:09.18 | 88.76 |
| 36 | 49 | 150495 | VRABLIK Martin | 1982 | CZE | 2:09.27 | 89.77 |
| 37 | 47 | 170131 | FAARUP Christoffer | 1992 | DAN | 2:10.72 | 106.15 |
| 38 | 56 | 410364 | FEASEY Willis | 1992 | NZL | 2:10.99 | 109.20 |
| 39 | 54 | 670058 | KOSHKIN Dmitriy | 1986 | KAZ | 2:11.04 | 109.76 |
| 40 | 50 | 92570 | GEORGIEV Svetoslav | 1991 | BUL | 2:11.05 | 109.88 |
| 41 | 45 | 670052 | KHUBER Martin | 1992 | KAZ | 2:11.87 | 119.14 |
| 42 | 51 | 550022 | RODE Roberts | 1987 | LAT | 2:12.30 | 123.99 |
| 43 | 57 | 670029 | PIMENOV Taras | 1984 | KAZ | 2:12.94 | 131.22 |
| 44 | 58 | 690086 | FESHCHUK Rostyslav | 1990 | UKR | 2:13.33 | 135.62 |
| 45 | 46 | 30149 | SIMARI BIRKNER Cristian Javier | 1980 | ARG | 2:13.83 | 141.27 |
| 46 | 55 | 30283 | FREEMAN CRESPO Ignacio | 1992 | ARG | 2:14.75 | 151.66 |
| Disqualified 1st run | |||||||
| 16 | 102263 | GUAY Erik | 1981 | CAN | |||
| Did not start 1st run | |||||||
| 39 | 430429 | BYDLINSKI Maciej | 1988 | POL | |||
| Did not finish 1st run | |||||||
| 52 | 710320 | LAIKERT Igor | 1991 | BIH | |||
| 48 | 92534 | CHONGAROV Nikola | 1989 | BUL | |||
| 44 | 380341 | ULLRICH Max | 1994 | CRO | |||
| 41 | 660021 | DANILOCHKIN Yuri | 1991 | BLR | |||
| 34 | 491129 | TERRA Ferran | 1987 | SPA | |||
| 30 | 561216 | KLINE Bostjan | 1991 | SLO | |||
| 26 | 530874 | GANONG Travis | 1988 | USA | |||
| 19 | 50742 | REICHELT Hannes | 1980 | AUT | |||
| 11 | 533131 | SULLIVAN Marco | 1980 | USA | |||
| 4 | 400281 | VAN HEEK Marvin | 1991 | NED | |||
![]() |
Поделиться:


















