17.10.2026
Что делать?(с)
Для начала определить цели в катании. Если важны скорость и стабильность в дуге, то можно ставить как ес...
potap_69
SKIGU.RU:
самостоятельная установка Icon RS16 на Redster S9 25/26
SKIGU.RU:
самостоятельная установка Icon RS16 на Redster S9 25/26
16.10.2026
Боде Миллер всегда катался в задней стойке. Вылетал, иногда. Но, когда не вылетал, на подиуме оказывался.
vasya_1
SKIGU.RU:
CODE SL
SKIGU.RU:
CODE SL
09.10.2026
День рождений тоже даром не прошел. И как винил такого качества через годы войн и лишений прошел. Про несколько границ и...
vasya_1
SKIGU.RU:
Десятка альбомов.
SKIGU.RU:
Десятка альбомов.
07.10.2026
проданы
Snowball
SKIGU.RU:
Лыжи Dynastar Speed WC FIS SL 17/18, 165см + крепы LOOK SPX12 - Цена: 50тр
SKIGU.RU:
Лыжи Dynastar Speed WC FIS SL 17/18, 165см + крепы LOOK SPX12 - Цена: 50тр
Чегет. 20 лет спустя.
***
Где-то в первых числах декабря позвонил отец:
— Привет! Мы в горы собрались во вторую половину февраля....
11.03.2024
***
Где-то в первых числах декабря позвонил отец:
— Привет! Мы в горы собрались во вторую половину февраля....
11.03.2024
Ski boot center. Цеховые лыжи Atomic redster
Ski boot center. Оптимизация установки креплений на цеховые лыжи Atomic.
Поводом для написания статьи послужило желание...
24.11.2023
Ski boot center. Оптимизация установки креплений на цеховые лыжи Atomic.
Поводом для написания статьи послужило желание...
24.11.2023
Про сезон 2023
Давно ничего не писал. Как-то не складывалось. Казалось, что похвастать особо нечем, на фис-мастерс-кубок нас не...
22.04.2023
Давно ничего не писал. Как-то не складывалось. Казалось, что похвастать особо нечем, на фис-мастерс-кубок нас не...
22.04.2023
29.05.2023 Гид по Байкалу
21.12.2022 FISHER RC4 WC GS 183 R23
05.12.2022 Новые горные лыжи React R6 Compact унисекс.
05.12.2022 Новые мужские горнолыжные ботинки SOLOMON.
02.02.2022 Продам жилет
02.02.2022 Продам куртку Windstopper
02.02.2022 Продам Шорты
02.02.2022 Продам комбез с защитой
29.01.2022 Новые горные лыжи Rossignol
Кубок мира в Лейк Луисе: дубль Янсруда, возвращение Майера и "стрела" Париса
Теги: Кьетиль Янсруд | Кубок мира по горнолыжному спорту
01.12.2014 Мужской «скоростной» этап Кубка мира у горнолыжников в канадском Лейк Луисе завершился убедительной двойной победой норвежца Кьетиля Янсруда, захватившего после этого промежуточное лидерство в мужском «тотале» Кубка мира. После субботнего триумфа в скоростном спуске Янсруд выиграл в воскресенье и гонку в супергиганте, опередив на 0,29 секунды ставшего вторым австрийца Маттиаса Майера.
Майер, со своей стороны, можно сказать, победно вернулся в гонки. После октябрьской травмы он сумел не только быстро – всего за месяц - восстановиться, но и набрать вполне конкурентоспособную форму, что и подтвердило выступление олимпийского чемпиона Сочи в скоростном спуске на трассе супергиганта в Лейк Луисе. Отличное начало сезона для Майера.
Третьим стал итальянец Доминик Парис, который одним из первых – под четвёртым стартовым номером - стремительно пронёсся по склону и подобно стреле своего античного тёзки из знаменитой «Илиады" Гомера попал точно в цель – на лидерскую позицию, которую не уступал никому до финиша Янсруда, а сразу за ним – Майера, выступавших под 20-м и 21-м номерами соответственно. На третью же позицию Париса, уступившего Майеру всего две сотых, посягнуть уже никто не сумел…
Россияне стартовали из «далёких» номеров, тем не менее Александр Глебов с 55-й позиции сумел подняться на 36-ю, вновь немного недобрав до попадания в топ-30 этапа и уступив победителю 2,16 секунды. Наш дебютант Кубка мира Артём Бородайкин, стартовавший 66-м, финишировал на 60-м месте, сообщает ФГССР.
Мужчины перебираются в американский Бивер-Крик, где в начале декабря пройдёт следующий этап Кубка мира.
Результаты. Кубок мира по горнолыжному спорту. Лейк Луис. Мужчины, супергигант
1 20 421483 JANSRUD Kjetil 1985 NOR 1:32.02 0.00
2 21 53902 MAYER Matthias 1990 AUT 1:32.31 +0.29 3.40
3 4 291459 PARIS Dominik 1989 ITA 1:32.33 +0.31 3.64
4 17 54005 STRIEDINGER Otmar 1991 AUT 1:32.34 +0.32 3.76
5 10 53817 FRANZ Max 1989 AUT 1:32.37 +0.35 4.11
6 8 50742 REICHELT Hannes 1980 AUT 1:32.44 +0.42 4.93
7 26 102899 OSBORNE-PARADIS Manuel 1984 CAN 1:32.53 +0.51 5.99
8 3 191740 CLAREY Johan 1981 FRA 1:32.59 +0.57 6.69
9 18 102271 HUDEC Jan 1981 CAN 1:32.62 +0.60 7.04
10 16 511139 KUENG Patrick 1984 SUI 1:32.69 +0.67 7.86
11 19 510727 DEFAGO Didier 1977 SUI 1:32.73 +0.71 8.33
12 5 422139 KILDE Aleksander Aamodt 1992 NOR 1:32.81 +0.79 9.27
13 35 100558 COOK Dustin 1989 CAN 1:32.85 +0.83 9.74
14 2 51215 BAUMANN Romed 1986 AUT 1:32.88 +0.86 10.09
15 22 292455 FILL Peter 1982 ITA 1:32.92 +0.90 10.56
16 32 53933 SCHWEIGER Patrick 1990 AUT 1:33.07 +1.05 12.32
17 7 103612 PRIDY Morgan 1990 CAN 1:33.10 +1.08 12.68
18 27 53980 KRIECHMAYR Vincent 1991 AUT 1:33.15 +1.13 13.26
19 1 511383 FEUZ Beat 1987 SUI 1:33.39 +1.37 16.08
20 15 530939 WEIBRECHT Andrew 1986 USA 1:33.42 +1.40 16.43
21 29 530874 GANONG Travis 1988 USA 1:33.45 +1.43 16.78
22 24 51327 PUCHNER Joachim 1987 AUT 1:33.46 +1.44 16.90
23 36 511352 VILETTA Sandro 1986 SUI 1:33.53 +1.51 17.72
24 6 511313 JANKA Carlo 1986 SUI 1:33.56 +1.54 18.07
25 44 934643 GOLDBERG Jared 1991 USA 1:33.62 +1.60 18.78
26 11 192746 THEAUX Adrien 1984 FRA 1:33.67 +1.65 19.37
27 46 200379 SANDER Andreas 1989 GER 1:33.72 +1.70 19.95
28 30 292514 HEEL Werner 1982 ITA 1:33.76 +1.74 20.42
29 41 533866 NYMAN Steven 1982 USA 1:33.78 +1.76 20.66
30 9 50858 STREITBERGER Georg 1981 AUT 1:33.84 +1.82 21.36
31 57 191964 POISSON David 1982 FRA 1:33.88 +1.86 21.83
32 37 51332 SCHEIBER Florian 1987 AUT 1:33.99 +1.97 23.12
33 25 293550 MARSAGLIA Matteo 1985 ITA 1:34.09 +2.07 24.29
34 31 202059 FERSTL Josef 1988 GER 1:34.11 +2.09 24.53
35 28 150398 BANK Ondrej 1980 CZE 1:34.13 +2.11 24.76
36 55 481705 GLEBOV Alexander 1983 RUS 1:34.18 +2.16 25.35
37 49 380292 ZRNCIC-DIM Natko 1986 CRO 1:34.26 +2.24 26.29
38 13 194364 PINTURAULT Alexis 1991 FRA 1:34.29 +2.27 26.64
39 62 294277 KLOTZ Siegmar 1987 ITA 1:34.33 +2.31 27.11
39 45 380260 KOSTELIC Ivica 1979 CRO 1:34.33 +2.31 27.11
41 58 194298 GIEZENDANNER Blaise 1991 FRA 1:34.39 +2.37 27.82
42 52 511529 GISIN Marc 1988 SUI 1:34.40 +2.38 27.93
42 42 103512 FRISCH Jeffrey 1984 CAN 1:34.40 +2.38 27.93
44 40 990081 CASSE Mattia 1990 ITA 1:34.51 +2.49 29.22
45 48 202469 RENZ Fabio 1992 GER 1:34.52 +2.50 29.34
46 12 192504 MERMILLOD BLONDIN Thomas 1984 FRA 1:34.63 +2.61 30.63
47 54 103271 THOMSEN Benjamin 1987 CAN 1:34.76 +2.74 32.16
48 14 293006 INNERHOFER Christof 1984 ITA 1:34.90 +2.88 33.80
49 50 501076 OLSSON Hans 1984 SWE 1:34.91 +2.89 33.92
50 47 103762 WERRY Tyler 1991 CAN 1:34.93 +2.91 34.15
51 60 293141 VARETTONI Silvano 1984 ITA 1:34.99 +2.97 34.86
52 43 561217 KOSI Klemen 1991 SLO 1:35.20 +3.18 37.32
53 59 491151 DE LA CUESTA Paul 1988 SPA 1:35.31 +3.29 38.61
54 65 104096 THOMPSON Broderick 1994 CAN 1:35.64 +3.62 42.49
55 39 6291029 BATTILANI Henri 1994 ITA 1:35.76 +3.74 43.89
56 53 6530104 BENNETT Bryce 1992 USA 1:35.83 +3.81 44.72
57 68 430429 BYDLINSKI Maciej 1988 POL 1:36.05 +4.03 47.30
58 51 561067 PERKO Rok 1985 SLO 1:36.29 +4.27 50.12
59 69 110324 VON APPEN Henrik 1994 CHI 1:37.36 +5.34 62.67
60 66 481514 BORODAYKIN Artem 1994 RUS 1:37.61 +5.59 65.61
Did not finish 1st run
67 400281 VAN HEEK Marvin 1991 NED
64 201811 STECHERT Tobias 1985 GER
63 192932 FAYED Guillermo 1985 FRA
61 533131 SULLIVAN Marco 1980 USA
56 194190 ROGER Brice 1990 FRA
38 531452 BIESEMEYER Thomas 1989 USA
34 202196 BRANDNER Klaus 1990 GER
33 511513 CAVIEZEL Mauro 1988 SUI
23 180570 ROMAR Andreas 1989 FIN
Фото: Gepa
Поделиться:

















