17.10.2026
Что делать?(с)
Для начала определить цели в катании. Если важны скорость и стабильность в дуге, то можно ставить как ес...
potap_69
SKIGU.RU:
самостоятельная установка Icon RS16 на Redster S9 25/26
SKIGU.RU:
самостоятельная установка Icon RS16 на Redster S9 25/26
16.10.2026
Боде Миллер всегда катался в задней стойке. Вылетал, иногда. Но, когда не вылетал, на подиуме оказывался.
vasya_1
SKIGU.RU:
CODE SL
SKIGU.RU:
CODE SL
09.10.2026
День рождений тоже даром не прошел. И как винил такого качества через годы войн и лишений прошел. Про несколько границ и...
vasya_1
SKIGU.RU:
Десятка альбомов.
SKIGU.RU:
Десятка альбомов.
07.10.2026
проданы
Snowball
SKIGU.RU:
Лыжи Dynastar Speed WC FIS SL 17/18, 165см + крепы LOOK SPX12 - Цена: 50тр
SKIGU.RU:
Лыжи Dynastar Speed WC FIS SL 17/18, 165см + крепы LOOK SPX12 - Цена: 50тр
Чегет. 20 лет спустя.
***
Где-то в первых числах декабря позвонил отец:
— Привет! Мы в горы собрались во вторую половину февраля....
11.03.2024
***
Где-то в первых числах декабря позвонил отец:
— Привет! Мы в горы собрались во вторую половину февраля....
11.03.2024
Ski boot center. Цеховые лыжи Atomic redster
Ski boot center. Оптимизация установки креплений на цеховые лыжи Atomic.
Поводом для написания статьи послужило желание...
24.11.2023
Ski boot center. Оптимизация установки креплений на цеховые лыжи Atomic.
Поводом для написания статьи послужило желание...
24.11.2023
Про сезон 2023
Давно ничего не писал. Как-то не складывалось. Казалось, что похвастать особо нечем, на фис-мастерс-кубок нас не...
22.04.2023
Давно ничего не писал. Как-то не складывалось. Казалось, что похвастать особо нечем, на фис-мастерс-кубок нас не...
22.04.2023
29.05.2023 Гид по Байкалу
21.12.2022 FISHER RC4 WC GS 183 R23
05.12.2022 Новые горные лыжи React R6 Compact унисекс.
05.12.2022 Новые мужские горнолыжные ботинки SOLOMON.
02.02.2022 Продам жилет
02.02.2022 Продам куртку Windstopper
02.02.2022 Продам Шорты
02.02.2022 Продам комбез с защитой
29.01.2022 Новые горные лыжи Rossignol
Полина Ковалева и Александр Большунов – победители мини-тура в Тюмени
Таким образом, спортсмен который первый пересек финишную черту и является победителем мини-тура, состоящего из трех гонок. Отдельно награждается спортсмены, показавшие лучшие результаты в кроссе – чистое время.
Среди женщин в мини-туре победила Полина Ковалева (Москва/Красноярский край) с результатом в 20.08.7, второе место у Анны Нечаевской (Вологодская область/Республика Татарстан) +20.3 секунды, третье место у Елены Соболевой (Новосибирская область/ЯНАО) +53.7 секунды.
По чистому времени быстрее всех пробежала дистанцию Анна Медведева (Свердловская область) 18:17.9, второе время у Марии Истоминой (Пермский край) +25.9 секунды, третье время у Лидии Дуркиной (Санкт-Петербург) +33.4 секунды. Полные результаты здесь.
Награждение провели олимпийские чемпионки Елена Вяльбе и Луиза Носкова. Также был награжден тренер победительницы Виктор Ревин.
Среди мужчин в мини-туре победил Александр Большунов (Тюменская/Брянская области) с результатом в 25.03.2 секунды, второе место у Андрей Ларьков (Республика Татарстан) +56.6 секунд, третье место у Ивана Якимушкина (Тюменская область) +1.46.0.
Лучшее чистое время в кроссе показал Денис Спицов (Тюменская область) 24:41.4, второе место у Ильи Семикова (Республика Коми) +19.0 секунд, третье время у Александра Большунова (Тюменская область) +21.8 секунд. Полные результаты здесь.
Награждение провели олимпийские чемпионки Елена Вяльбе и Луиза Носкова. Также был награжден тренер победителя Юрий Бородавко.
Женщины. Мини-тур:
1 1 201461 Ковалева Полина 1993 Москва - Красноярский край 00:20:08.7
2 3 201395 Нечаевская Анна 1991 Вологодская область - Республика Татарстан 00:20:29.0
3 2 201386 Соболева Елена 1992 Новосибирская область - Ямало-Ненецкий АО 00:21:02.4
4 4 200020 Рогозина Дарья 1996 Воронежская область 00:21:42.2
5 8 201472 Калинина Виктория 1993 Сахалинская область 00:21:44.3
6 16 201281 Медведева Анна 1989 Свердловская область 00:21:57.9
7 6 200706 Гущина Мария 1989 Ханты-Мансийский АО 00:22:17.7
8 7 201609 Алешина Татьяна 1994 Тюменская область 00:22:27.5
9 10 201731 Непряева Наталья 1995 Московская область - Тверская область 00:22:34.6
10 23 203755 Истомина Мария 1997 Пермский край 00:22:49.8
11 5 203147 Дуботолкина Нина 1998 Москва 00:22:58.6
12 20 201854 Голубицкая Александра 1996 Челябинская область 00:23:20.3
12 28 202489 Дуркина Лидия 1997 Санкт-Петербург 00:23:20.3
14 22 202962 Смирнова Наталья 1998 Ивановская область 00:23:25.8
15 25 202282 Смирнова Екатерина 1996 Тюменская область - Республика Марий Эл 00:23:51.5
16 17 201749 Сторожилова Дарья 1993 Калужская область 00:23:58.0
17 19 201670 Бережная Ирина 1994 Самарская область 00:24:20.9
18 29 200091 Иксанова Алия 1984 Республика Татарстан 00:24:26.8
19 13 202407 Плотникова Светлана 1996 Ханты-Мансийский АО - Свердловская область 00:24:29.8
20 11 201716 Кинзягулова Диана 1993 Республика Башкортостан 00:24:37.3
21 18 201746 Ситник Наталья 1994 Ханты-Мансийский АО 00:24:38.5
22 15 201424 Ощепкова Евгения 1993 Тюменская область 00:24:46.0
23 27 201230 Москаленко Анастасия 1991 Новосибирская область - Кемеровская область 00:24:55.4
24 30 200211 Сабирзянова Диляра 1981 Республика Татарстан 00:24:57.0
25 12 203506 Кускова Кристина 2000 Чувашская Республика 00:25:06.2
26 21 202492 Некрасова Полина 1998 Санкт-Петербург 00:25:31.4
27 36 201318 Давыденкова Мария 1992 Республика Татарстан 00:26:52.6
28 44 202552 Лаврова Полина 1994 Тюменская область 00:27:09.8
29 49 201474 Ядовина Екатерина 1992 Архангельская область 00:27:13.7
30 32 202409 Вяткина Дарья 1997 Свердловская область 00:27:23.4
Мужчины. Мини-тур:
1 1 104358 Большунов Александр 1996 Тюменская область - Брянская область 00:25:03.2
2 2 101834 Ларьков Андрей 1989 Республика Татарстан 00:25:59.8
3 4 104276 Якимушкин Иван 1996 Тюменская область 00:26:49.2
4 3 103627 Червоткин Алексей 1995 Москва 00:27:12.4
5 5 100702 Николаев Артем 1991 Республика Татарстан 00:27:44.6
6 10 104278 Спицов Денис 1996 Тюменская область 00:27:50.4
7 9 103058 Симонов Алексей 1993 Тюменская область 00:28:34.8
8 7 100105 Дементьев Евгений 1983 Ханты-Мансийский АО 00:29:03.8
9 11 103519 Мельниченко Андрей 1992 Красноярский край 00:29:06.8
10 17 101163 Япаров Дмитрий 1986 Удмуртская Республика 00:29:08.3
11 14 100720 Бессмертных Александр 1986 Московская область - Кемеровская область 00:29:24.7
12 12 100238 Морилов Николай 1986 Тюменская область 00:29:37.6
13 20 104401 Григорьев Евгений 1994 Свердловская область 00:29:39.8
14 6 101251 Ступак Никита 1987 Московская область - Свердловская область 00:29:55.3
14 22 102660 Сеземов Яков 1992 Тюменская область 00:29:55.3
16 19 104262 Гонтарь Валерий 1993 Самарская область 00:29:59.2
17 16 102702 Кулешов Александр 1993 Ханты-Мансийский АО 00:30:16.4
17 23 103217 Ростовцев Дмитрий 1993 Москва 00:30:16.4
19 15 102966 Петров Артур 1992 Ханты-Мансийский АО 00:30:19.2
20 33 103176 Семиков Илья 1993 Республика Коми 00:30:19.4
21 18 103728 Сурков Никита 1995 Республика Татарстан 00:30:37.6
22 8 102576 Сафиуллин Рифат 1991 Ханты-Мансийский АО 00:30:59.7
23 21 101258 Бакланов Дмитрий 1988 Свердловская область 00:31:20.7
24 43 100012 Андреев Павел 1983 Хабаровский край 00:31:23.2
25 25 106634 Кузнецов Андрей 1998 Пермский край 00:31:25.2
26 37 105218 Киливнюк Кирилл 1998 Красноярский край 00:31:33.6
27 36 103666 Дюсембаев Женис 1994 Тюменская область 00:31:37.9
28 27 106609 Ардашев Сергей 1998 Удмуртская Республика 00:31:42.9
29 24 102579 Зеленкин Сергей 1991 Челябинская область 00:31:51.3
30 46 101433 Ярцев Петр 1997 Новосибирская область 00:32:02.7
Пресс-служба ФЛГР
Поделиться:

















