Men's Slalom 2nd Run @ Meribel 2015-03-22 FIS World Cup [HD 720p] (Swedish)
Автор: Anders Johansson Длительность: 00:40:01
Нравится 0
Не нравится 0
Просмотров: 232
Опубликовал:
Olga
28.03.2015
Start List (Start Order, Bib, FIS Code, Name, Year of Birth, NSA, 1st ...
Категории:
Горные лыжи Start List (Start Order, Bib, FIS Code, Name, Year of Birth, NSA, 1st Run, Diff. Rank, Ski)
1 11 191459 LIZEROUX Julien 1979 FRA 1:03.17 16.39 23 Fischer
2 26 534562 LIGETY Ted 1984 USA 49.89 3.11 22 Head
3 22 50625 RAICH Benjamin 1978 AUT 49.53 2.75 21 Atomic
4 18 290732 THALER Patrick 1978 ITA 49.52 2.74 20 Fischer
5 24 534508 CHODOUNSKY David 1984 USA 49.34 2.56 19 Nordica
6 19 501101 BYGGMARK Jens 1985 SWE 49.02 2.24 18 Voelkl
7 16 193967 MUFFAT-JEANDET Victor 1989 FRA 48.70 1.92 17 Salomon
8 25 50605 HERBST Reinfried 1978 AUT 48.63 1.85 16 Fischer
9 9 192665 GRANGE Jean-Baptiste 1984 FRA 48.56 1.78 15 Fischer
10 7 201702 NEUREUTHER Felix 1984 GER 48.52 1.74 14 Nordica
11 17 501223 BAECK Axel 1987 SWE 48.45 1.67 13 Rossignol
12 21 501458 LINDH Calle 1990 SWE 48.25 1.47 12 Rossignol
13 14 500656 LARSSON Markus 1979 SWE 48.10 1.32 11 Rossignol
14 12 422082 FOSS-SOLEVAAG S. 1991 NOR 47.93 1.15 10 Voelkl
15 15 194364 PINTURAULT Alexis 1991 FRA 47.88 1.10 9 Head
16 8 501017 MYHRER Andre 1983 SWE 47.66 0.88 8 Head
17 1 501111 HARGIN Mattias 1985 SWE 47.61 0.83 7 Atomic
18 3 202462 DOPFER Fritz 1987 GER 47.48 0.70 6 Nordica
19 10 293098 RAZZOLI Giuliano 1984 ITA 47.28 0.50 5 Fischer
20 5 480736 KHOROSHILOV A. 1984 RUS 47.20 0.42 4 Fischer
21 2 53831 HIRSCHER Marcel 1989 AUT 46.86 0.08 3 Atomic
22 4 422304 KRISTOFFERSEN Henrik 1994 NOR 46.79 0.01 2 Rossignol
23 6 293797 GROSS Stefano 1986 ITA 46.78 0.00 1 Voelkl
1 11 191459 LIZEROUX Julien 1979 FRA 1:03.17 16.39 23 Fischer
2 26 534562 LIGETY Ted 1984 USA 49.89 3.11 22 Head
3 22 50625 RAICH Benjamin 1978 AUT 49.53 2.75 21 Atomic
4 18 290732 THALER Patrick 1978 ITA 49.52 2.74 20 Fischer
5 24 534508 CHODOUNSKY David 1984 USA 49.34 2.56 19 Nordica
6 19 501101 BYGGMARK Jens 1985 SWE 49.02 2.24 18 Voelkl
7 16 193967 MUFFAT-JEANDET Victor 1989 FRA 48.70 1.92 17 Salomon
8 25 50605 HERBST Reinfried 1978 AUT 48.63 1.85 16 Fischer
9 9 192665 GRANGE Jean-Baptiste 1984 FRA 48.56 1.78 15 Fischer
10 7 201702 NEUREUTHER Felix 1984 GER 48.52 1.74 14 Nordica
11 17 501223 BAECK Axel 1987 SWE 48.45 1.67 13 Rossignol
12 21 501458 LINDH Calle 1990 SWE 48.25 1.47 12 Rossignol
13 14 500656 LARSSON Markus 1979 SWE 48.10 1.32 11 Rossignol
14 12 422082 FOSS-SOLEVAAG S. 1991 NOR 47.93 1.15 10 Voelkl
15 15 194364 PINTURAULT Alexis 1991 FRA 47.88 1.10 9 Head
16 8 501017 MYHRER Andre 1983 SWE 47.66 0.88 8 Head
17 1 501111 HARGIN Mattias 1985 SWE 47.61 0.83 7 Atomic
18 3 202462 DOPFER Fritz 1987 GER 47.48 0.70 6 Nordica
19 10 293098 RAZZOLI Giuliano 1984 ITA 47.28 0.50 5 Fischer
20 5 480736 KHOROSHILOV A. 1984 RUS 47.20 0.42 4 Fischer
21 2 53831 HIRSCHER Marcel 1989 AUT 46.86 0.08 3 Atomic
22 4 422304 KRISTOFFERSEN Henrik 1994 NOR 46.79 0.01 2 Rossignol
23 6 293797 GROSS Stefano 1986 ITA 46.78 0.00 1 Voelkl












Обсуждение публикации