Кубок мира по горнолыжному спорту.Слалом(1-я попытка).Мужчины.Краньска Гора 2015
Автор: Евгений Скляров Длительность: 00:58:43
Нравится 0
Не нравится 0
Просмотров: 279
Опубликовал:
Olga
16.03.2015
Первая попытка в слаломе у мужчин.Для всех российских болельщиков,есть...
Категории:
Горные лыжи Первая попытка в слаломе у мужчин.Для всех российских болельщиков,есть повод воодушевиться...и порадоваться за Александра Хорошилова.Только бы не повторился сценарий в Бивер-Крик.Ожидаем второй спуск!!!!!
Ranking
RANK BIB NAME NAT TIME DIFF
1 2 HARGIN Mattias SWE 50.21
2 9 RAZZOLI Giuliano ITA 50.40 +0.19
3 3 KRISTOFFERSEN Henrik NOR 50.51 +0.30
4 5 KHOROSHILOV Alexander RUS 50.81 +0.60
5 10 THALER Patrick ITA 50.86 +0.65
6 4 GROSS Stefano ITA 51.12 +0.91
7 15 LARSSON Markus SWE 51.20 +0.99
8 11 FOSS-SOLEVAAG Sebastian NOR 51.37 +1.16
9 6 NEUREUTHER Felix GER 51.50 +1.29
10 7 DOPFER Fritz GER 51.55 +1.34
11 21 MOELGG Manfred ITA 51.56 +1.35
12 12 PINTURAULT Alexis FRA 51.57 +1.36
13 14 GRANGE Jean-Baptiste FRA 51.87 +1.66
14 16 MUFFAT-JEANDET Victor FRA 51.90 +1.69
15 19 YULE Daniel SUI 51.91 +1.70
16 22 HERBST Reinfried AUT 51.94 +1.73
17 33 NORDBOTTEN Jonathan NOR 51.95 +1.74
18 27 LINDH Calle SWE 52.19 +1.98
19 23 RAICH Benjamin AUT 52.22 +2.01
19 1 HIRSCHER Marcel AUT 52.22 +2.01
21 8 BAECK Axel SWE 52.23 +2.02
22 18 LIZEROUX Julien FRA 52.27 +2.06
23 32 ZAMPA Adam SVK 52.34 +2.13
24 29 AERNI Luca SUI 52.54 +2.33
25 20 STRASSER Linus GER 52.78 +2.57
26 13 MYHRER Andre SWE 52.83 +2.62
27 26 CHODOUNSKY David USA 52.97 +2.76
28 39 SKUBE Matic SLO 53.08 +2.87
29 40 HAUGEN Leif Kristian NOR 53.13 +2.92
30 45 KUERNER Miha SLO 53.14 +2.93
31 35 TONETTI Riccardo ITA 53.24 +3.03
32 52 ZUBCIC Filip CRO 53.43 +3.22
33 30 MISSILLIER Steve FRA 53.53 +3.32
34 42 NIEDERBERGER Bernhard SUI 53.55 +3.34
35 31 LIGETY Ted USA 53.60 +3.39
36 43 RYDING Dave GBR 53.67 +3.46
36 37 STEHLE Dominik GER 53.67 +3.46
38 44 SCHMID Philipp GER 53.69 +3.48
39 57 KRYZL Krystof CZE 53.74 +3.53
40 25 KOSTELIC Ivica CRO 53.93 +3.72
41 46 DEVILLE Cristian ITA 54.09 +3.88
42 56 MURISIER Justin SUI 54.14 +3.93
43 58 HIRSCHBUEHL Christian AUT 54.19 +3.98
44 59 NANI Roberto ITA 54.23 +4.02
45 66 TREJBAL Filip CZE 54.32 +4.11
46 24 LAHDENPERAE Anton SWE 54.39 +4.18
47 62 MATT Michael AUT 54.44 +4.23
48 53 HOLZMANN Sebastian GER 54.65 +4.44
49 60 VIDOVIC Matej CRO 54.67 +4.46
50 50 SAMSAL Dalibor HUN 54.87 +4.66
51 61 VOGEL Markus SUI 55.03 +4.82
52 75 SPIK Jakob SLO 55.29 +5.08
53 67 GINNIS Aj USA 55.34 +5.13
54 68 POPOV Albert BUL 55.37 +5.16
55 70 LEITINGER Roland AUT 55.47 +5.26
56 49 BROWN Phil CAN 55.98 +5.77
57 28 YUASA Naoki JPN 56.42 +6.21
58 76 MOYNIHAN Nicholas GBR 57.02 +6.81
59 47 KELLEY Robby USA 58.70 +8.49
60 77 DEMSCHAR Daniel AUS 59.46 +9.25
73 ZAMPA Andreas SVK DNS
78 LONGHI Jhonatan BRA DNF
74 HADALIN Stefan SLO DNF
72 GROSELJ Zan SLO DNF
71 DVORNIK Aljaz SLO DNF
69 JASICZEK Michal POL DNF
65 CAVIEZEL Gino SUI DNF
64 HENTTINEN Jens FIN DNF
63 ENGEL Mark USA DNF
55 READ Erik CAN DNF
54 GINI Marc SUI DNF
51 SCHMIDIGER Reto SUI DNF
48 PLACE Francois FRA DNF
41 SCHWARZ Marco AUT DNF
38 DIGRUBER Marc AUT DNF
36 ZENHAEUSERN Ramon SUI DNF
34 BRANDENBURG Will USA DNF
17 BYGGMARK Jens SWE DNF
Ranking
RANK BIB NAME NAT TIME DIFF
1 2 HARGIN Mattias SWE 50.21
2 9 RAZZOLI Giuliano ITA 50.40 +0.19
3 3 KRISTOFFERSEN Henrik NOR 50.51 +0.30
4 5 KHOROSHILOV Alexander RUS 50.81 +0.60
5 10 THALER Patrick ITA 50.86 +0.65
6 4 GROSS Stefano ITA 51.12 +0.91
7 15 LARSSON Markus SWE 51.20 +0.99
8 11 FOSS-SOLEVAAG Sebastian NOR 51.37 +1.16
9 6 NEUREUTHER Felix GER 51.50 +1.29
10 7 DOPFER Fritz GER 51.55 +1.34
11 21 MOELGG Manfred ITA 51.56 +1.35
12 12 PINTURAULT Alexis FRA 51.57 +1.36
13 14 GRANGE Jean-Baptiste FRA 51.87 +1.66
14 16 MUFFAT-JEANDET Victor FRA 51.90 +1.69
15 19 YULE Daniel SUI 51.91 +1.70
16 22 HERBST Reinfried AUT 51.94 +1.73
17 33 NORDBOTTEN Jonathan NOR 51.95 +1.74
18 27 LINDH Calle SWE 52.19 +1.98
19 23 RAICH Benjamin AUT 52.22 +2.01
19 1 HIRSCHER Marcel AUT 52.22 +2.01
21 8 BAECK Axel SWE 52.23 +2.02
22 18 LIZEROUX Julien FRA 52.27 +2.06
23 32 ZAMPA Adam SVK 52.34 +2.13
24 29 AERNI Luca SUI 52.54 +2.33
25 20 STRASSER Linus GER 52.78 +2.57
26 13 MYHRER Andre SWE 52.83 +2.62
27 26 CHODOUNSKY David USA 52.97 +2.76
28 39 SKUBE Matic SLO 53.08 +2.87
29 40 HAUGEN Leif Kristian NOR 53.13 +2.92
30 45 KUERNER Miha SLO 53.14 +2.93
31 35 TONETTI Riccardo ITA 53.24 +3.03
32 52 ZUBCIC Filip CRO 53.43 +3.22
33 30 MISSILLIER Steve FRA 53.53 +3.32
34 42 NIEDERBERGER Bernhard SUI 53.55 +3.34
35 31 LIGETY Ted USA 53.60 +3.39
36 43 RYDING Dave GBR 53.67 +3.46
36 37 STEHLE Dominik GER 53.67 +3.46
38 44 SCHMID Philipp GER 53.69 +3.48
39 57 KRYZL Krystof CZE 53.74 +3.53
40 25 KOSTELIC Ivica CRO 53.93 +3.72
41 46 DEVILLE Cristian ITA 54.09 +3.88
42 56 MURISIER Justin SUI 54.14 +3.93
43 58 HIRSCHBUEHL Christian AUT 54.19 +3.98
44 59 NANI Roberto ITA 54.23 +4.02
45 66 TREJBAL Filip CZE 54.32 +4.11
46 24 LAHDENPERAE Anton SWE 54.39 +4.18
47 62 MATT Michael AUT 54.44 +4.23
48 53 HOLZMANN Sebastian GER 54.65 +4.44
49 60 VIDOVIC Matej CRO 54.67 +4.46
50 50 SAMSAL Dalibor HUN 54.87 +4.66
51 61 VOGEL Markus SUI 55.03 +4.82
52 75 SPIK Jakob SLO 55.29 +5.08
53 67 GINNIS Aj USA 55.34 +5.13
54 68 POPOV Albert BUL 55.37 +5.16
55 70 LEITINGER Roland AUT 55.47 +5.26
56 49 BROWN Phil CAN 55.98 +5.77
57 28 YUASA Naoki JPN 56.42 +6.21
58 76 MOYNIHAN Nicholas GBR 57.02 +6.81
59 47 KELLEY Robby USA 58.70 +8.49
60 77 DEMSCHAR Daniel AUS 59.46 +9.25
73 ZAMPA Andreas SVK DNS
78 LONGHI Jhonatan BRA DNF
74 HADALIN Stefan SLO DNF
72 GROSELJ Zan SLO DNF
71 DVORNIK Aljaz SLO DNF
69 JASICZEK Michal POL DNF
65 CAVIEZEL Gino SUI DNF
64 HENTTINEN Jens FIN DNF
63 ENGEL Mark USA DNF
55 READ Erik CAN DNF
54 GINI Marc SUI DNF
51 SCHMIDIGER Reto SUI DNF
48 PLACE Francois FRA DNF
41 SCHWARZ Marco AUT DNF
38 DIGRUBER Marc AUT DNF
36 ZENHAEUSERN Ramon SUI DNF
34 BRANDENBURG Will USA DNF
17 BYGGMARK Jens SWE DNF












Обсуждение публикации