Кубок мира по горнолыжному спорту. Скоростной спуск. Мужчины. Мерибель 2015
Автор: Евгений Скляров Длительность: 00:37:50
Нравится 0
Не нравится 0
Просмотров: 267
Опубликовал:
Olga
19.03.2015
Янсруд борется изо всех сил по всем направлениям.И по мимо малых хруст...
Категории:
Горные лыжи Янсруд борется изо всех сил по всем направлениям.И по мимо малых хрустальных глобусов,ещё и большой хочет забрать.Посмотрим,что из этого получится!!!
Ranking
RANK BIB NAME NAT TIME DIFF
1 18 JANSRUD Kjetil NOR 1:40.86
2 1 DEFAGO Didier SUI 1:41.10 +0.24
3 13 STREITBERGER Georg AUT 1:41.17 +0.31
4 19 NYMAN Steven USA 1:41.45 +0.59
5 22 FAYED Guillermo FRA 1:41.56 +0.70
6 14 FRANZ Max AUT 1:41.57 +0.71
7 10 KUENG Patrick SUI 1:41.60 +0.74
8 4 SULLIVAN Marco USA 1:41.61 +0.75
9 17 FEUZ Beat SUI 1:41.62 +0.76
10 16 REICHELT Hannes AUT 1:41.66 +0.80
11 3 THEAUX Adrien FRA 1:41.68 +0.82
12 12 BAUMANN Romed AUT 1:41.73 +0.87
13 5 KROELL Klaus AUT 1:41.94 +1.08
14 23 CLAREY Johan FRA 1:41.98 +1.12
14 21 MAYER Matthias AUT 1:41.98 +1.12
16 8 JANKA Carlo SUI 1:42.01 +1.15
17 26 FILL Peter ITA 1:42.02 +1.16
18 7 STRIEDINGER Otmar AUT 1:42.43 +1.57
19 2 KRIECHMAYR Vincent AUT 1:42.50 +1.64
20 11 GANONG Travis USA 1:42.51 +1.65
21 15 HEEL Werner ITA 1:42.58 +1.72
22 20 PARIS Dominik ITA 1:42.73 +1.87
23 6 THOMSEN Benjamin CAN 1:42.80 +1.94
24 24 LIGETY Ted USA 1:42.95 +2.09
25 25 BATTILANI Henri ITA 1:43.45 +2.59
9 OSBORNE-PARADIS Manuel CAN DNF
Ranking
RANK BIB NAME NAT TIME DIFF
1 18 JANSRUD Kjetil NOR 1:40.86
2 1 DEFAGO Didier SUI 1:41.10 +0.24
3 13 STREITBERGER Georg AUT 1:41.17 +0.31
4 19 NYMAN Steven USA 1:41.45 +0.59
5 22 FAYED Guillermo FRA 1:41.56 +0.70
6 14 FRANZ Max AUT 1:41.57 +0.71
7 10 KUENG Patrick SUI 1:41.60 +0.74
8 4 SULLIVAN Marco USA 1:41.61 +0.75
9 17 FEUZ Beat SUI 1:41.62 +0.76
10 16 REICHELT Hannes AUT 1:41.66 +0.80
11 3 THEAUX Adrien FRA 1:41.68 +0.82
12 12 BAUMANN Romed AUT 1:41.73 +0.87
13 5 KROELL Klaus AUT 1:41.94 +1.08
14 23 CLAREY Johan FRA 1:41.98 +1.12
14 21 MAYER Matthias AUT 1:41.98 +1.12
16 8 JANKA Carlo SUI 1:42.01 +1.15
17 26 FILL Peter ITA 1:42.02 +1.16
18 7 STRIEDINGER Otmar AUT 1:42.43 +1.57
19 2 KRIECHMAYR Vincent AUT 1:42.50 +1.64
20 11 GANONG Travis USA 1:42.51 +1.65
21 15 HEEL Werner ITA 1:42.58 +1.72
22 20 PARIS Dominik ITA 1:42.73 +1.87
23 6 THOMSEN Benjamin CAN 1:42.80 +1.94
24 24 LIGETY Ted USA 1:42.95 +2.09
25 25 BATTILANI Henri ITA 1:43.45 +2.59
9 OSBORNE-PARADIS Manuel CAN DNF












Обсуждение публикации