Главная » Видео » Кубок мира по горнолыжному спорту 2016 17 Зёльден Мужчины Слалом гигант 1 я попытка
Кубок мира по горнолыжному спорту 2016 17 Зёльден Мужчины Слалом гигант 1 я попытка
Автор: Евгений Скляров Длительность: 01:08:33
Нравится 0
Не нравится 0
Просмотров: 402
Опубликовал:
Olga
23.10.2016
Soelden (AUT)
Men’s Giant Slalom
23 October 2016
OFFICIAL RESULTS
...
Категории:
Горные лыжи Soelden (AUT)
Men’s Giant Slalom
23 October 2016
OFFICIAL RESULTS
Rank Bib Name Tot. Time Diff. Time WC Points
1 5 PINTURAULT Alexis 1:04.38
2 3 HIRSCHER Marcel 1:04.55 +0.17
3 12 MURISIER Justin 1:04.58 +0.20
4 21 MYHRER Andre 1:04.89 +0.51
5 11 LUITZ Stefan 1:04.98 +0.60
6 9 NEUREUTHER Felix 1:05.12 +0.74
7 17 SANDELL Marcus 1:05.30 +0.92
8 2 FANARA Thomas 1:05.42 +1.04
9 4 KRISTOFFERSEN Henrik 1:05.46 +1.08
10 24 KRANJEC Zan 1:05.54 +1.16
11 1 FAIVRE Mathieu 1:05.77 +1.39
12 53 ODERMATT Marco 1:05.86 +1.48
12 29 MISSILLIER Steve 1:05.86 +1.48
14 7 LIGETY Ted 1:05.87 +1.49
15 14 SCHOERGHOFER Philipp 1:05.89 +1.51
16 30 NOESIG Christoph 1:05.96 +1.58
17 26 OLSSON Matts 1:06.01 +1.63
17 16 JANKA Carlo 1:06.01 +1.63
19 18 DOPFER Fritz 1:06.09 +1.71
20 31 JANSRUD Kjetil 1:06.10 +1.72
21 23 CAVIEZEL Gino 1:06.16 +1.78
22 28 DE ALIPRANDINI Luca 1:06.18 +1.80
23 22 LEITINGER Roland 1:06.24 +1.86
24 13 EISATH Florian 1:06.27 +1.89
24 6 MUFFAT-JEANDET Victor 1:06.27 +1.89
26 27 JITLOFF Tim 1:06.31 +1.93
27 20 MOELGG Manfred 1:06.37 +1.99
28 32 KILDE Aleksander Aamodt 1:06.39 +2.01
29 39 STAUBITZER Benedikt 1:06.40 +2.02
30 15 HAUGEN Leif Kristian 1:06.44 +2.06
30 8 NANI Roberto 1:06.44 +2.06
32 36 MEILLARD Loic 1:06.45 +2.07
33 43 SCHWAIGER Dominik 1:06.56 +2.18
34 33 KRIECHMAYR Vincent 1:06.60 +2.22
35 35 KRYZL Krystof 1:06.64 +2.26
36 34 PARIS Dominik 1:06.75 +2.37
37 19 TONETTI Riccardo 1:06.81 +2.43
38 25 ZUBCIC Filip 1:06.89 +2.51
39 49 CHODOUNSKY David 1:06.90 +2.52
40 44 PIRINEN Eemeli 1:06.99 +2.61
41 10 FELLER Manuel 1:07.20 +2.82
42 42 TRIKHICHEV Pavel 1:07.26 +2.88
43 51 NETELAND Bjoernar 1:07.28 +2.90
44 52 HIRSCHBUEHL Christian 1:07.31 +2.93
45 55 COCHRAN-SIEGLE Ryan 1:07.32 +2.94
45 54 JENAL Sandro 1:07.32 +2.94
47 59 PHILP Trevor 1:07.33 +2.95
48 60 SCHWARZ Marco 1:07.41 +3.03
49 40 RUBIE Brennan 1:07.48 +3.10
50 75 HROBAT Miha 1:07.52 +3.14
50 41 ZAMPA Adam 1:07.52 +3.14
52 37 FORD Tommy 1:07.53 +3.15
53 71 STRASSER Linus 1:07.54 +3.16
54 47 ZAMPA Andreas 1:07.58 +3.20
55 48 MAURBERGER Simon 1:07.63 +3.25
56 56 SARRAZIN Cyprien 1:07.77 +3.39
57 67 EIDE Peder Dahlum 1:07.87 +3.49
57 65 ZURBRIGGEN Elia 1:07.87 +3.49
59 70 BUGNARD Pierre 1:07.99 +3.61
60 38 PATRICKSSON Axel William 1:08.23 +3.85
61 45 MATHIS Marcel 1:08.35 +3.97
62 58 MONSEN Marcus 1:08.55 +4.17
63 57 COOK Dustin 1:08.57 +4.19
64 64 VERDU Joan 1:08.67 +4.29
65 79 ISHII Tomoya 1:08.96 +4.58
66 76 SALA Tommaso 1:09.14 +4.76
67 77 MARCHANT Armand 1:09.32 +4.94
68 82 SIMARI BIRKNER Cristian Javier 1:09.38 +5.00
69 84 POPOV Albert 1:09.60 +5.22
70 61 CHRISTIANSON Kieffer 1:09.61 +5.23
71 74 RAPOSO Charlie 1:09.67 +5.29
72 68 VEISTEN Patrick Haugen 1:09.97 +5.59
73 80 JUNG Dong-hyun 1:10.65 +6.27
74 86 BENIAIDZE Alex 1:11.25 +6.87
75 87 HABDAS Piotr 1:11.37 +6.99
76 78 KYUNG Sung-hyun 1:11.58 +7.20
77 72 SCOTT Alec 1:12.34 +7.96
78 85 BREITFUSS KAMMERLANDER Simon 1:13.05 +8.67
79 90 KOVBASNYUK Ivan 1:13.22 +8.84
80 89 RISTEVSKI Antonio 1:15.19 +10.81
81 88 TIMOFEEV Evgeniy 1:15.66 +11.28
Did not finish 1st run
Bib Name
83 KOLEGA Samuel
81 BERNDT Ondrej
73 NARITA Hideyuki
69 JAKOBSEN Kristoffer
66 BALLERIN Andrea
63 BROWN Phil
62 TORSTI Samu
50 BRENNSTEINER Stefan
46 WINDINGSTAD Rasmus
Men’s Giant Slalom
23 October 2016
OFFICIAL RESULTS
Rank Bib Name Tot. Time Diff. Time WC Points
1 5 PINTURAULT Alexis 1:04.38
2 3 HIRSCHER Marcel 1:04.55 +0.17
3 12 MURISIER Justin 1:04.58 +0.20
4 21 MYHRER Andre 1:04.89 +0.51
5 11 LUITZ Stefan 1:04.98 +0.60
6 9 NEUREUTHER Felix 1:05.12 +0.74
7 17 SANDELL Marcus 1:05.30 +0.92
8 2 FANARA Thomas 1:05.42 +1.04
9 4 KRISTOFFERSEN Henrik 1:05.46 +1.08
10 24 KRANJEC Zan 1:05.54 +1.16
11 1 FAIVRE Mathieu 1:05.77 +1.39
12 53 ODERMATT Marco 1:05.86 +1.48
12 29 MISSILLIER Steve 1:05.86 +1.48
14 7 LIGETY Ted 1:05.87 +1.49
15 14 SCHOERGHOFER Philipp 1:05.89 +1.51
16 30 NOESIG Christoph 1:05.96 +1.58
17 26 OLSSON Matts 1:06.01 +1.63
17 16 JANKA Carlo 1:06.01 +1.63
19 18 DOPFER Fritz 1:06.09 +1.71
20 31 JANSRUD Kjetil 1:06.10 +1.72
21 23 CAVIEZEL Gino 1:06.16 +1.78
22 28 DE ALIPRANDINI Luca 1:06.18 +1.80
23 22 LEITINGER Roland 1:06.24 +1.86
24 13 EISATH Florian 1:06.27 +1.89
24 6 MUFFAT-JEANDET Victor 1:06.27 +1.89
26 27 JITLOFF Tim 1:06.31 +1.93
27 20 MOELGG Manfred 1:06.37 +1.99
28 32 KILDE Aleksander Aamodt 1:06.39 +2.01
29 39 STAUBITZER Benedikt 1:06.40 +2.02
30 15 HAUGEN Leif Kristian 1:06.44 +2.06
30 8 NANI Roberto 1:06.44 +2.06
32 36 MEILLARD Loic 1:06.45 +2.07
33 43 SCHWAIGER Dominik 1:06.56 +2.18
34 33 KRIECHMAYR Vincent 1:06.60 +2.22
35 35 KRYZL Krystof 1:06.64 +2.26
36 34 PARIS Dominik 1:06.75 +2.37
37 19 TONETTI Riccardo 1:06.81 +2.43
38 25 ZUBCIC Filip 1:06.89 +2.51
39 49 CHODOUNSKY David 1:06.90 +2.52
40 44 PIRINEN Eemeli 1:06.99 +2.61
41 10 FELLER Manuel 1:07.20 +2.82
42 42 TRIKHICHEV Pavel 1:07.26 +2.88
43 51 NETELAND Bjoernar 1:07.28 +2.90
44 52 HIRSCHBUEHL Christian 1:07.31 +2.93
45 55 COCHRAN-SIEGLE Ryan 1:07.32 +2.94
45 54 JENAL Sandro 1:07.32 +2.94
47 59 PHILP Trevor 1:07.33 +2.95
48 60 SCHWARZ Marco 1:07.41 +3.03
49 40 RUBIE Brennan 1:07.48 +3.10
50 75 HROBAT Miha 1:07.52 +3.14
50 41 ZAMPA Adam 1:07.52 +3.14
52 37 FORD Tommy 1:07.53 +3.15
53 71 STRASSER Linus 1:07.54 +3.16
54 47 ZAMPA Andreas 1:07.58 +3.20
55 48 MAURBERGER Simon 1:07.63 +3.25
56 56 SARRAZIN Cyprien 1:07.77 +3.39
57 67 EIDE Peder Dahlum 1:07.87 +3.49
57 65 ZURBRIGGEN Elia 1:07.87 +3.49
59 70 BUGNARD Pierre 1:07.99 +3.61
60 38 PATRICKSSON Axel William 1:08.23 +3.85
61 45 MATHIS Marcel 1:08.35 +3.97
62 58 MONSEN Marcus 1:08.55 +4.17
63 57 COOK Dustin 1:08.57 +4.19
64 64 VERDU Joan 1:08.67 +4.29
65 79 ISHII Tomoya 1:08.96 +4.58
66 76 SALA Tommaso 1:09.14 +4.76
67 77 MARCHANT Armand 1:09.32 +4.94
68 82 SIMARI BIRKNER Cristian Javier 1:09.38 +5.00
69 84 POPOV Albert 1:09.60 +5.22
70 61 CHRISTIANSON Kieffer 1:09.61 +5.23
71 74 RAPOSO Charlie 1:09.67 +5.29
72 68 VEISTEN Patrick Haugen 1:09.97 +5.59
73 80 JUNG Dong-hyun 1:10.65 +6.27
74 86 BENIAIDZE Alex 1:11.25 +6.87
75 87 HABDAS Piotr 1:11.37 +6.99
76 78 KYUNG Sung-hyun 1:11.58 +7.20
77 72 SCOTT Alec 1:12.34 +7.96
78 85 BREITFUSS KAMMERLANDER Simon 1:13.05 +8.67
79 90 KOVBASNYUK Ivan 1:13.22 +8.84
80 89 RISTEVSKI Antonio 1:15.19 +10.81
81 88 TIMOFEEV Evgeniy 1:15.66 +11.28
Did not finish 1st run
Bib Name
83 KOLEGA Samuel
81 BERNDT Ondrej
73 NARITA Hideyuki
69 JAKOBSEN Kristoffer
66 BALLERIN Andrea
63 BROWN Phil
62 TORSTI Samu
50 BRENNSTEINER Stefan
46 WINDINGSTAD Rasmus












Обсуждение публикации