Главная » Видео » Кубок мира по горнолыжному спорту 2016 17 Валь Гардена Грёден Мужчины Скоростной спуск Тренировка
Кубок мира по горнолыжному спорту 2016 17 Валь Гардена Грёден Мужчины Скоростной спуск Тренировка
Автор: Евгений Скляров Длительность: 01:29:17
Нравится 0
Не нравится 0
Просмотров: 254
Опубликовал:
Olga
16.12.2016
Val Gardena / Groeden (ITA)
Men’s Downhill Training
15 December 2016
...
Категории:
Горные лыжи Val Gardena / Groeden (ITA)
Men’s Downhill Training
15 December 2016
http://medias1.fis-ski.com/pdf/2017/AL/0123/2017AL0123RLT2.pdf
OFFICIAL RESULTS - SECOND TRAINING (More details here »)
Rank Bib Name Tot. Time Diff. Time
1 5 JANSRUD Kjetil 1:57.83
2 17 NYMAN Steven 1:57.88 +0.05
3 29 FRANZ Max 1:57.95 +0.12
4 23 GIRAUD MOINE Valentin 1:58.05 +0.22
5 30 STRIEDINGER Otmar 1:58.14 +0.31
6 7 SVINDAL Aksel Lund 1:58.15 +0.32
7 11 THEAUX Adrien 1:58.16 +0.33
8 20 GUAY Erik 1:58.25 +0.42
9 60 BENNETT Bryce 1:58.26 +0.43
10 8 BAUMANN Romed 1:58.29 +0.46
11 15 FILL Peter 1:58.31 +0.48
12 10 GANONG Travis 1:58.37 +0.54
13 3 JANKA Carlo 1:58.41 +0.58
14 27 KROELL Klaus 1:58.44 +0.61
15 2 KRIECHMAYR Vincent 1:58.57 +0.74
16 18 KILDE Aleksander Aamodt 1:58.65 +0.82
17 19 PARIS Dominik 1:58.66 +0.83
18 9 FEUZ Beat 1:58.77 +0.94
19 4 CLAREY Johan 1:58.79 +0.96
20 26 CASSE Mattia 1:58.80 +0.97
21 67 HEEL Werner 1:58.89 +1.06
22 21 SANDER Andreas 1:58.91 +1.08
22 12 MAYER Matthias 1:58.91 +1.08
24 16 KUENG Patrick 1:58.98 +1.15
25 24 WEIBRECHT Andrew 1:59.03 +1.20
26 32 FERSTL Josef 1:59.11 +1.28
27 22 OSBORNE-PARADIS Manuel 1:59.14 +1.31
28 31 ROGER Brice 1:59.15 +1.32
28 13 FAYED Guillermo 1:59.15 +1.32
30 50 SEJERSTED Adrian Smiseth 1:59.28 +1.45
31 6 INNERHOFER Christof 1:59.31 +1.48
32 28 POISSON David 1:59.49 +1.66
32 1 REICHELT Hannes 1:59.49 +1.66
34 43 PUCHNER Joachim 1:59.51 +1.68
35 47 HINTERMANN Niels 1:59.53 +1.70
36 37 RAFFORT Nicolas 1:59.66 +1.83
37 58 DRESSEN Thomas 1:59.68 +1.85
37 36 SCHWEIGER Patrick 1:59.68 +1.85
39 65 VON APPEN Henrik 1:59.74 +1.91
39 44 CAVIEZEL Mauro 1:59.74 +1.91
41 59 GOLDBERG Jared 1:59.83 +2.00
42 64 MANI Nils 1:59.95 +2.12
43 35 BERTHOLD Frederic 2:00.04 +2.21
44 34 WEBER Ralph 2:00.10 +2.27
45 38 WALDER Christian 2:00.11 +2.28
46 68 BATTILANI Henri 2:00.16 +2.33
47 25 GIEZENDANNER Blaise 2:00.23 +2.40
48 46 MUZATON Maxence 2:00.29 +2.46
49 73 BAILET Matthieu 2:00.30 +2.47
50 61 HROBAT Miha 2:00.42 +2.59
51 70 BOSCA Guglielmo 2:00.44 +2.61
52 52 DANKLMAIER Daniel 2:00.48 +2.65
53 48 KRYENBUEHL Urs 2:00.51 +2.68
54 53 BIESEMEYER Thomas 2:00.69 +2.86
55 72 KOECK Niklas 2:00.71 +2.88
56 56 KROELL Johannes 2:00.74 +2.91
57 51 PANGRAZZI Paolo 2:00.82 +2.99
58 62 SAUGESTAD Stian 2:00.84 +3.01
59 63 WERRY Tyler 2:00.91 +3.08
60 49 PERKO Rok 2:01.00 +3.17
61 71 DE VETTORI Matteo 2:01.01 +3.18
62 39 FRISCH Jeffrey 2:01.09 +3.26
63 79 SCHIEDER Florian 2:01.12 +3.29
64 40 BRANDNER Klaus 2:01.17 +3.34
65 33 BUZZI Emanuele 2:01.21 +3.38
66 14 KLINE Bostjan 2:01.52 +3.69
67 69 FAARUP Christoffer 2:01.63 +3.80
68 45 KOSI Klemen 2:01.95 +4.12
69 80 ALLEGRE Nils 2:02.49 +4.66
70 55 ROMAR Andreas 2:02.51 +4.68
71 74 KLUSAK Michal 2:03.22 +5.39
72 78 BABICKI Pawel 2:03.49 +5.66
73 77 PICCARD Roy 2:03.63 +5.80
74 66 CAZZANIGA Davide 2:05.03 +7.20
75 81 ACHIRILOAIE Ioan Valeriu 2:06.81 +8.98
76 57 HUDEC Jan 2:17.86 +20.03
Did not start 1st run
Bib Name
76 TRIKHICHEV Pavel
54 CATER Martin
41 STECHERT Tobias
Did not finish 1st run
Bib Name
75 COOK Dustin
42 SPORN Andrej
Men’s Downhill Training
15 December 2016
http://medias1.fis-ski.com/pdf/2017/AL/0123/2017AL0123RLT2.pdf
OFFICIAL RESULTS - SECOND TRAINING (More details here »)
Rank Bib Name Tot. Time Diff. Time
1 5 JANSRUD Kjetil 1:57.83
2 17 NYMAN Steven 1:57.88 +0.05
3 29 FRANZ Max 1:57.95 +0.12
4 23 GIRAUD MOINE Valentin 1:58.05 +0.22
5 30 STRIEDINGER Otmar 1:58.14 +0.31
6 7 SVINDAL Aksel Lund 1:58.15 +0.32
7 11 THEAUX Adrien 1:58.16 +0.33
8 20 GUAY Erik 1:58.25 +0.42
9 60 BENNETT Bryce 1:58.26 +0.43
10 8 BAUMANN Romed 1:58.29 +0.46
11 15 FILL Peter 1:58.31 +0.48
12 10 GANONG Travis 1:58.37 +0.54
13 3 JANKA Carlo 1:58.41 +0.58
14 27 KROELL Klaus 1:58.44 +0.61
15 2 KRIECHMAYR Vincent 1:58.57 +0.74
16 18 KILDE Aleksander Aamodt 1:58.65 +0.82
17 19 PARIS Dominik 1:58.66 +0.83
18 9 FEUZ Beat 1:58.77 +0.94
19 4 CLAREY Johan 1:58.79 +0.96
20 26 CASSE Mattia 1:58.80 +0.97
21 67 HEEL Werner 1:58.89 +1.06
22 21 SANDER Andreas 1:58.91 +1.08
22 12 MAYER Matthias 1:58.91 +1.08
24 16 KUENG Patrick 1:58.98 +1.15
25 24 WEIBRECHT Andrew 1:59.03 +1.20
26 32 FERSTL Josef 1:59.11 +1.28
27 22 OSBORNE-PARADIS Manuel 1:59.14 +1.31
28 31 ROGER Brice 1:59.15 +1.32
28 13 FAYED Guillermo 1:59.15 +1.32
30 50 SEJERSTED Adrian Smiseth 1:59.28 +1.45
31 6 INNERHOFER Christof 1:59.31 +1.48
32 28 POISSON David 1:59.49 +1.66
32 1 REICHELT Hannes 1:59.49 +1.66
34 43 PUCHNER Joachim 1:59.51 +1.68
35 47 HINTERMANN Niels 1:59.53 +1.70
36 37 RAFFORT Nicolas 1:59.66 +1.83
37 58 DRESSEN Thomas 1:59.68 +1.85
37 36 SCHWEIGER Patrick 1:59.68 +1.85
39 65 VON APPEN Henrik 1:59.74 +1.91
39 44 CAVIEZEL Mauro 1:59.74 +1.91
41 59 GOLDBERG Jared 1:59.83 +2.00
42 64 MANI Nils 1:59.95 +2.12
43 35 BERTHOLD Frederic 2:00.04 +2.21
44 34 WEBER Ralph 2:00.10 +2.27
45 38 WALDER Christian 2:00.11 +2.28
46 68 BATTILANI Henri 2:00.16 +2.33
47 25 GIEZENDANNER Blaise 2:00.23 +2.40
48 46 MUZATON Maxence 2:00.29 +2.46
49 73 BAILET Matthieu 2:00.30 +2.47
50 61 HROBAT Miha 2:00.42 +2.59
51 70 BOSCA Guglielmo 2:00.44 +2.61
52 52 DANKLMAIER Daniel 2:00.48 +2.65
53 48 KRYENBUEHL Urs 2:00.51 +2.68
54 53 BIESEMEYER Thomas 2:00.69 +2.86
55 72 KOECK Niklas 2:00.71 +2.88
56 56 KROELL Johannes 2:00.74 +2.91
57 51 PANGRAZZI Paolo 2:00.82 +2.99
58 62 SAUGESTAD Stian 2:00.84 +3.01
59 63 WERRY Tyler 2:00.91 +3.08
60 49 PERKO Rok 2:01.00 +3.17
61 71 DE VETTORI Matteo 2:01.01 +3.18
62 39 FRISCH Jeffrey 2:01.09 +3.26
63 79 SCHIEDER Florian 2:01.12 +3.29
64 40 BRANDNER Klaus 2:01.17 +3.34
65 33 BUZZI Emanuele 2:01.21 +3.38
66 14 KLINE Bostjan 2:01.52 +3.69
67 69 FAARUP Christoffer 2:01.63 +3.80
68 45 KOSI Klemen 2:01.95 +4.12
69 80 ALLEGRE Nils 2:02.49 +4.66
70 55 ROMAR Andreas 2:02.51 +4.68
71 74 KLUSAK Michal 2:03.22 +5.39
72 78 BABICKI Pawel 2:03.49 +5.66
73 77 PICCARD Roy 2:03.63 +5.80
74 66 CAZZANIGA Davide 2:05.03 +7.20
75 81 ACHIRILOAIE Ioan Valeriu 2:06.81 +8.98
76 57 HUDEC Jan 2:17.86 +20.03
Did not start 1st run
Bib Name
76 TRIKHICHEV Pavel
54 CATER Martin
41 STECHERT Tobias
Did not finish 1st run
Bib Name
75 COOK Dustin
42 SPORN Andrej












Обсуждение публикации