11.11.2024
написал:
А регистрация уже открыта?
открывется 11.11 в 11:11.
SerebrovSKI
SKIGU.RU:Гардениссима 2024. Самый длинный в мире гигант
SKIGU.RU:Гардениссима 2024. Самый длинный в мире гигант
03.11.2024
Новый материал еще не отснят. В преддверии сезона от скуки склеиваю кинохи из остатков неопубликованного.
[VIDEO...
ntcst225
SKIGU.RU:Видео с тренировок
SKIGU.RU:Видео с тренировок
30.10.2024
Значит Ланге впарили ещё и Look Ван Диру.. Ну, настоящие маркетологи 💪
Спасибо DYNA Вам за расширенный ответ,...
Павел
SKIGU.RU:Хиршер
SKIGU.RU:Хиршер
***
Где-то в первых числах декабря позвонил отец:
— Привет! Мы в горы собрались во вторую половину февраля....
11.03.2024
Ski boot center. Оптимизация установки креплений на цеховые лыжи Atomic.
Поводом для написания статьи послужило желание...
24.11.2023
Давно ничего не писал. Как-то не складывалось. Казалось, что похвастать особо нечем, на фис-мастерс-кубок нас не...
22.04.2023
29.05.2023 Гид по Байкалу
21.12.2022 FISHER RC4 WC GS 183 R23
05.12.2022 Новые горные лыжи React R6 Compact унисекс.
05.12.2022 Новые мужские горнолыжные ботинки SOLOMON.
02.02.2022 Продам жилет
02.02.2022 Продам куртку Windstopper
02.02.2022 Продам Шорты
02.02.2022 Продам комбез с защитой
29.01.2022 Новые горные лыжи Rossignol
Анастасия Фалеева и Максим Вылегжанин – чемпионы России по лыжероллерам 2020 года
Теги: лыжероллеры | Максим Вылегжанин | сборная России (лыжные гонки)
10.08.2020 9 августа 2020 года на базе УТЦ «Кавголово» стартовал чемпионат России по лыжероллерам 2020 года. Спортсмены состязались в индивидуальной гонке на 10 км и 15 км классическим стилем.
Среди женщин победила Анастасия Фалеева (Санкт-Петербург), второе место у Арины Былинко (Рязанская область), третье у Алены Барановой (Томская область).
Среди мужчин победил Максим Вылегжанин (Удмуртская Республика), второе место у Андрея Краснова (Санкт-Петербург), третье у Алексея Двоскина (Санкт-Петербург).
Женщины
1 31 203799 Фалеева Анастасия 2000 Санкт-Петербург 0:22:19.2 54.94
2 28 204377 Былинко Арина 2001 Рязанская область 0:22:42.1 68.62
3 19 203884 Баранова Алена 2001 Томская область 0:22:43.3 69.34
4 33 201955 Рыгалина Анастасия 1996 Москва - Санкт-Петербург 0:23:00.5 79.61
5 29 204569 Лукашова Виктория 1999 Московская область 0:23:00.7 79.73
6 37 202196 Летучева Ольга 1995 Санкт-Петербург 0:23:12.8 86.96
7 38 200113 Конохова Ксения 1983 Новгородская область 0:23:15.6 88.63
8 30 203049 Абрамова Ксения 1996 Санкт-Петербург - Республика Карелия 0:23:20.3 91.44
9 25 203681 Потапова Ольга 2000 Санкт-Петербург - Новгородская область 0:23:20.4 91.50
10 18 204216 Гунтарева Анастасия 2001 Тверская область 0:23:25.9 94.78
11 27 204271 Белозерова Екатерина 1999 Новгородская область 0:23:29.4 96.88
12 32 201749 Сторожилова Дарья 1993 Санкт-Петербург - Калужская область 0:23:29.9 97.17
13 17 203502 Большакова Полина 2001 Новгородская область 0:23:30.0 97.23
14 39 202650 Шуткина Анастасия 1996 Санкт-Петербург - Тверская область 0:23:31.3 98.01
15 20 204563 Есипова Наталья 1996 Воронежская область 0:23:53.9 111.51
16 21 202181 Солодова Татьяна 1995 Санкт-Петербург - Рязанская область 0:23:55.9 112.71
17 22 205616 Урбо Юлия 2001 Санкт-Петербург 0:24:06.0 118.74
18 4 204798 Ломтева Анастасия 2001 Москва 0:24:18.8 126.39
19 2 206474 Дмитриева Лидия 1986 Санкт-Петербург 0:24:21.2 127.82
20 35 202517 Кузнецова Екатерина 1993 Белгородская область - Курская область 0:24:21.9 128.24
Мужчины
1 29 100068 Вылегжанин Максим 1982 Удмуртская Республика 0:30:03.5 48.82
2 43 103489 Краснов Андрей 1994 Санкт-Петербург 0:30:11.2 52.24
3 37 100098 Двоскин Алексей 1983 Санкт-Петербург 0:30:16.6 54.63
4 49 105171 Сингопин Никита 1995 Санкт-Петербург - Ненецкий АО 0:30:23.4 57.65
5 47 100452 Анисимов Иван 1987 Санкт-Петербург - Республика Коми 0:30:25.0 58.36
6 52 103276 Шемякин Алексей 1989 Архангельская область 0:30:33.2 61.99
7 46 103440 Гребенько Александр 1994 Мурманская область 0:30:39.6 64.83
8 42 100012 Андреев Павел 1983 Воронежская область 0:30:41.2 65.54
9 38 106593 Женихов Виталий 1999 Санкт-Петербург - Кировская область 0:30:47.9 68.52
10 45 103021 Вдовин Александр 1993 Санкт-Петербург 0:30:55.6 71.93
11 36 105362 Можаровский Дмитрий 1997 Санкт-Петербург - Томская область 0:30:56.9 72.51
12 24 106486 Рогачев Андрей 1999 Санкт-Петербург 0:31:02.2 74.86
12 41 102258 Солодов Иван 1989 Санкт-Петербург 0:31:02.2 74.86
14 21 106891 Угольников Даниил 2001 Московская область 0:31:15.5 80.76
15 48 104763 Кудрявцев Евгений 1997 Новгородская область - Санкт-Петербург 0:31:17.4 81.60
16 44 104608 Басков Владимир 1997 Санкт-Петербург - Ненецкий АО 0:31:26.8 85.77
17 40 108671 Забалуев Сергей 2001 Санкт-Петербург 0:31:31.3 87.77
18 23 110621 Резяпкин Артем 1998 Самарская область 0:31:37.8 90.65
19 16 107348 Манжула Александр 1999 Санкт-Петербург 0:31:38.0 90.74
20 35 105382 Егоров Никита 1998 Санкт-Петербург 0:31:38.7 91.05
20 9 104019 Колпачев Артем 1996 Воронежская область - Москва 0:31:38.7 91.05
Источник: ФЛГР, Фото: https://nevasport.ru/