03.11.2024
Новый материал еще не отснят. В преддверии сезона от скуки склеиваю кинохи из остатков неопубликованного.
[VIDEO...
ntcst225
SKIGU.RU:Видео с тренировок
SKIGU.RU:Видео с тренировок
30.10.2024
Значит Ланге впарили ещё и Look Ван Диру.. Ну, настоящие маркетологи 💪
Спасибо DYNA Вам за расширенный ответ,...
Павел
SKIGU.RU:Хиршер
SKIGU.RU:Хиршер
***
Где-то в первых числах декабря позвонил отец:
— Привет! Мы в горы собрались во вторую половину февраля....
11.03.2024
Ski boot center. Оптимизация установки креплений на цеховые лыжи Atomic.
Поводом для написания статьи послужило желание...
24.11.2023
Давно ничего не писал. Как-то не складывалось. Казалось, что похвастать особо нечем, на фис-мастерс-кубок нас не...
22.04.2023
29.05.2023 Гид по Байкалу
21.12.2022 FISHER RC4 WC GS 183 R23
05.12.2022 Новые горные лыжи React R6 Compact унисекс.
05.12.2022 Новые мужские горнолыжные ботинки SOLOMON.
02.02.2022 Продам жилет
02.02.2022 Продам куртку Windstopper
02.02.2022 Продам Шорты
02.02.2022 Продам комбез с защитой
29.01.2022 Новые горные лыжи Rossignol
Винсент Крихмайр показал лучшее время на второй тренировке в Шамони
Теги: Кубок мира по горнолыжному спорту
18.02.2016 Австрийский горнолыжник Винсент Крихмайр был лучшим сегодня на второй официальной тренировке скоростного спуска в Шамони (Франция). Американец Стив Найман финишировал с отставанием в 0.14 секунды, канадец Эрик Гуэй показал третий результат (+0.25).
19 февраля в Шамони пройдут мужские соревнования в альпийской комбинации, 20 февраля - в скоростном спуске.
Кубок мира по горнолыжному спорту. Мужчины. Скоростной спуск. Вторая тренировка. Шамони (Франция) //fis-ski.com
1 3 53980 KRIECHMAYR Vincent 1991 AUT 1:57.59
2 14 533866 NYMAN Steven 1982 USA 1:57.73 +0.14
3 9 102263 GUAY Erik 1981 CAN 1:57.84 +0.25
4 17 421483 JANSRUD Kjetil 1985 NOR 1:57.87 +0.28
5 19 292455 FILL Peter 1982 ITA 1:57.93 +0.34
6 2 50753 KROELL Klaus 1980 AUT 1:58.18 +0.59
7 18 192932 FAYED Guillermo 1985 FRA 1:58.30 +0.71
8 20 291459 PARIS Dominik 1989 ITA 1:58.35 +0.76
9 37 53968 BERTHOLD Frederic 1991 AUT 1:58.40 +0.81
9 22 194542 GIRAUD MOINE Valentin 1992 FRA 1:58.40 +0.81
11 25 533131 SULLIVAN Marco 1980 USA 1:58.48 +0.89
12 24 561216 KLINE Bostjan 1991 SLO 1:58.62 +1.03
13 29 54005 STRIEDINGER Otmar 1991 AUT 1:58.65 +1.06
14 16 50742 REICHELT Hannes 1980 AUT 1:58.74 +1.15
15 45 294277 KLOTZ Siegmar 1987 ITA 1:58.75 +1.16
15 41 934643 GOLDBERG Jared 1991 USA 1:58.75 +1.16
17 13 422139 KILDE Aleksander Aamodt 1992 NOR 1:58.76 +1.17
18 11 293006 INNERHOFER Christof 1984 ITA 1:58.88 +1.29
19 8 191740 CLAREY Johan 1981 FRA 1:58.89 +1.30
20 39 293141 VARETTONI Silvano 1984 ITA 1:58.98 +1.39
21 42 194298 GIEZENDANNER Blaise 1991 FRA 1:59.00 +1.41
22 30 990081 CASSE Mattia 1990 ITA 1:59.04 +1.45
23 28 200379 SANDER Andreas 1989 GER 1:59.12 +1.53
24 21 511313 JANKA Carlo 1986 SUI 1:59.20 +1.61
24 4 530939 WEIBRECHT Andrew 1986 USA 1:59.20 +1.61
26 1 53933 SCHWEIGER Patrick 1990 AUT 1:59.22 +1.63
27 38 53981 KROELL Johannes 1991 AUT 1:59.25 +1.66
28 12 51215 BAUMANN Romed 1986 AUT 1:59.34 +1.75
29 35 6290985 BUZZI Emanuele 1994 ITA 1:59.36 +1.77
30 5 292514 HEEL Werner 1982 ITA 1:59.44 +1.85
31 50 54009 WALDER Christian 1991 AUT 1:59.45 +1.86
32 31 102899 OSBORNE-PARADIS Manuel 1984 CAN 1:59.56 +1.97
33 10 511383 FEUZ Beat 1987 SUI 1:59.58 +1.99
34 6 191964 POISSON David 1982 FRA 1:59.63 +2.04
35 26 6530104 BENNETT Bryce 1992 USA 1:59.64 +2.05
36 15 192746 THEAUX Adrien 1984 FRA 1:59.97 +2.38
37 36 511981 WEBER Ralph 1993 SUI 2:00.04 +2.45
38 43 202535 DRESSEN Thomas 1993 GER 2:00.11 +2.52
39 49 380292 ZRNCIC DIM Natko 1986 CRO 2:00.16 +2.57
40 48 294904 PANGRAZZI Paolo 1988 ITA 2:00.17 +2.58
41 32 194364 PINTURAULT Alexis 1991 FRA 2:00.30 +2.71
42 34 103762 WERRY Tyler 1991 CAN 2:00.32 +2.73
43 55 194368 RAFFORT Nicolas 1991 FRA 2:00.33 +2.74
44 53 930024 MAPLE Wiley 1990 USA 2:00.46 +2.87
45 47 180570 ROMAR Andreas 1989 FIN 2:00.49 +2.90
46 27 103271 THOMSEN Benjamin 1987 CAN 2:00.51 +2.92
47 76 370031 ALESSANDRIA Arnaud 1993 MON 2:00.54 +2.95
48 68 194873 SARRAZIN Cyprien 1994 FRA 2:00.60 +3.01
48 54 511847 MANI Nils 1992 SUI 2:00.60 +3.01
50 63 6290845 BOSCA Guglielmo 1993 ITA 2:00.67 +3.08
50 52 202196 BRANDNER Klaus 1990 GER 2:00.67 +3.08
52 33 193967 MUFFAT-JEANDET Victor 1989 FRA 2:00.84 +3.25
53 44 103512 FRISCH Jeffrey 1984 CAN 2:00.86 +3.27
54 59 110324 VON APPEN Henrik 1994 CHI 2:00.88 +3.29
55 69 194666 DELBERGHE William 1993 FRA 2:01.02 +3.43
56 51 512124 HINTERMANN Niels 1995 SUI 2:01.08 +3.49
57 58 6291029 BATTILANI Henri 1994 ITA 2:01.12 +3.53
57 46 561255 CATER Martin 1992 SLO 2:01.12 +3.53
59 67 104096 THOMPSON Broderick 1994 CAN 2:01.17 +3.58
60 64 430429 BYDLINSKI Maciej 1988 POL 2:01.18 +3.59
61 40 561217 KOSI Klemen 1991 SLO 2:01.28 +3.69
62 57 511808 SCHMED Fernando 1991 SUI 2:01.56 +3.97
63 77 481327 TRIKHICHEV Pavel 1992 RUS 2:01.85 +4.26
64 62 380260 KOSTELIC Ivica 1979 CRO 2:02.33 +4.74
65 60 561310 HROBAT Miha 1995 SLO 2:02.43 +4.84
66 79 150644 KRYZL Krystof 1986 CZE 2:02.84 +5.25
67 61 192504 MERMILLOD BLONDIN Thomas 1984 FRA 2:02.85 +5.26
68 72 430472 KLUSAK Michal 1990 POL 2:02.98 +5.39
69 74 511852 CAVIEZEL Gino 1992 SUI 2:03.07 +5.48
69 70 380341 ULLRICH Max 1994 CRO 2:03.07 +5.48
71 80 291318 TONETTI Riccardo 1989 ITA 2:03.23 +5.64
71 78 511896 MURISIER Justin 1992 SUI 2:03.23 +5.64
73 65 303758 SUGAI Ryo 1991 JPN 2:03.43 +5.84
74 71 150743 BERNDT Ondrej 1988 CZE 2:03.49 +5.90
75 73 20324 OLIVERAS Marc 1991 AND 2:03.53 +5.94
76 81 561254 ZERAK Misel 1992 SLO 2:03.64 +6.05
77 75 700830 ZAMPA Adam 1990 SVK 2:03.78 +6.19
78 66 561322 HADALIN Stefan 1995 SLO 2:04.11 +6.52
79 82 700879 ZAMPA Andreas 1993 SVK 2:04.46 +6.87
80 83 151215 FOREJTEK Filip 1997 CZE 2:05.57 +7.98
Did not start 1st run
56 561067 PERKO Rok 1985 SLO
23 511529 GISIN Marc 1988 SUI
Did not finish 1st run
7 560447 SPORN Andrej 1981 SLO