SKIGU.RU:Видео с тренировок
SKIGU.RU:Хиршер
***
Где-то в первых числах декабря позвонил отец:
— Привет! Мы в горы собрались во вторую половину февраля....
11.03.2024
Ski boot center. Оптимизация установки креплений на цеховые лыжи Atomic.
Поводом для написания статьи послужило желание...
24.11.2023
Давно ничего не писал. Как-то не складывалось. Казалось, что похвастать особо нечем, на фис-мастерс-кубок нас не...
22.04.2023
Третий этап Кубка России: в слаломе-гиганте на "Банном" сильнейшие - Кристина Крюкова и Валентин Шарий
Большим успехом дальневосточных спортсменов завершились первые гонки стартовавшего сегодня третьего этапа Кубка России по горнолыжному спорту на "Банном" близ Магнитогорска.
У женщин в слаломе-гиганте среди 60 участниц не было равных спортсменке юношеской команды России 16-летней Кристине Крюковой, представляющей Камчатку. Она по сумме двух дистанций на целых три секунды обошла второго призёра Надежду Алексееву из Санкт-Петербурга. Третьей стала подмосковная горнолыжница Мария Черепанова.
У мужчин борьба получилась более упорной и завершилась в итоге в пользу ещё одного горнолыжника юниорской команды и также представителя Дальнего Востока - Валентина Шария из Сахалинской области. Он выиграл по сумме двух трасс 0,39 секунды у москвича Фёдора Мягкова. Третьим стал представитель Камчатки Евгений Тулупов, сообщает ФГССР.
Соревнования третьего этапа КР на "Банном" будут продолжены завтра.
17.12.2013 Результаты. Магнитогорск. Мужчины, слалом-гигант (fis-ski.com)
Rank Bib FIS Code Name Year Nation Run 1 Run 2 Total Time FIS Points
1 4 481614 SHARIY Valentin 1995 RUS 1:09.96 1:09.05 2:19.01 35.08
2 17 481782 MYAGKOV Fedor 1996 RUS 1:11.35 1:08.05 2:19.40 37.58
3 15 481599 TULUPOV Evgenij 1995 RUS 1:10.92 1:09.01 2:19.93 40.97
4 13 481649 SMOLENSKIY Anton 1995 RUS 1:11.84 1:08.12 2:19.96 41.16
5 5 481708 KRUK Anton 1996 RUS 1:11.77 1:09.30 2:21.07 48.27
6 24 481730 KUZNETSOV Ivan 1996 RUS 1:12.20 1:08.90 2:21.10 48.46
7 12 481617 USHAKOV Andrey 1995 RUS 1:11.38 1:09.86 2:21.24 49.36
8 6 481259 SIMONOV Maksim 1991 RUS 1:12.17 1:09.32 2:21.49 50.96
9 3 480610 KASAKOV Ivan 1982 RUS 1:12.33 1:09.17 2:21.50 51.02
10 10 481185 VASILYEV Alexander 1989 RUS 1:12.37 1:09.26 2:21.63 51.85
11 30 481706 SHALAEV Andrey 1996 RUS 1:12.75 1:10.15 2:22.90 59.99
12 14 481196 BYSTROV Andrey 1991 RUS 1:13.65 1:11.01 2:24.66 71.25
13 9 480885 LISITSA Evgeniy 1987 RUS 1:14.43 1:11.09 2:25.52 76.76
14 26 481583 KHALEMIN Anton 1994 RUS 1:13.85 1:11.90 2:25.75 78.23
15 81 481824 VORONOV Aleksandr 1997 RUS 1:15.16 1:11.03 2:26.19 81.05
16 34 481644 SUSLOV Viacheslav 1995 RUS 1:14.54 1:12.06 2:26.60 83.67
17 31 481691 BOISOV Alexandr 1995 RUS 1:15.68 1:11.02 2:26.70 84.31
18 21 481632 PASHCHENKO Sergey 1995 RUS 1:15.15 1:11.65 2:26.80 84.95
19 16 481709 MAYOROV Alexey 1996 RUS 1:15.32 1:11.84 2:27.16 87.26
20 25 481610 GALUZIN Roman 1995 RUS 1:14.84 1:12.63 2:27.47 89.24
21 28 481677 SEGAL Jurii 1995 RUS 1:15.36 1:12.41 2:27.77 91.17
22 71 481836 OVCHINNIKOV Artem 1997 RUS 1:16.53 1:11.68 2:28.21 93.98
23 46 481582 ZAPLETIN Pavel 1994 RUS 1:15.22 1:13.06 2:28.28 94.43
24 76 481841 OVCHINNIKOV Aleksey 1997 RUS 1:16.30 1:12.00 2:28.30 94.56
25 60 481490 TOMSHIN Kirill 1993 RUS 1:16.47 1:11.93 2:28.40 95.20
26 42 481655 YALOVENKO Arkadiy 1995 RUS 1:15.07 1:13.52 2:28.59 96.42
27 41 481889 NOVIKOV Ivan 1997 RUS 1:16.39 1:12.22 2:28.61 96.54
28 44 481611 ZHERDAKOV Nikita 1995 RUS 1:15.76 1:12.98 2:28.74 97.38
29 38 481680 FALALEEV Igor 1995 RUS 1:15.41 1:13.53 2:28.94 98.66
30 84 481837 KLIMOV Georgij 1997 RUS 1:16.33 1:12.73 2:29.06 99.42
31 75 481887 OVCHINNIKOV Nikolay 1997 RUS 1:16.68 1:13.46 2:30.14 106.34
32 91 481845 SVITKOV Gennadiy 1997 RUS 1:16.29 1:14.44 2:30.73 110.12
33 74 481825 KALENKIN Alexandr 1997 RUS 1:17.44 1:13.50 2:30.94 111.46
34 90 481875 RIABITCA Konstantin 1997 RUS 1:16.65 1:14.98 2:31.63 115.88
35 54 481555 ALEXEEV Dmitry 1994 RUS 1:18.31 1:13.68 2:31.99 118.18
36 33 481692 CHISTYAKOV Stanislav 1995 RUS 1:17.69 1:14.37 2:32.06 118.63
36 20 480457 MIRONKIN Andrei 1979 RUS 1:17.67 1:14.39 2:32.06 118.63
38 70 481860 SILIN Daniil 1997 RUS 1:18.69 1:13.48 2:32.17 119.34
39 73 481878 SHERBAKOV Mikhail 1997 RUS 1:18.19 1:14.09 2:32.28 120.04
40 86 481839 DEDYAEV Arseniy 1997 RUS 1:17.23 1:15.20 2:32.43 121.00
41 66 481828 SHESTAKOV Kirill 1997 RUS 1:17.86 1:14.86 2:32.72 122.86
42 40 481690 DOVGIY Pavel 1995 RUS 1:17.77 1:15.06 2:32.83 123.56
43 83 481859 MASLENNIKOV Ivan 1997 RUS 1:18.11 1:14.80 2:32.91 124.07
44 89 481843 GONCHAROV Evgeniy 1997 RUS 1:18.47 1:14.54 2:33.01 124.71
45 35 830006 DRYGIN Andrey 1977 TJK 1:19.11 1:13.93 2:33.04 124.91
46 45 481732 FOMICHEV Ivan 1996 RUS 1:18.74 1:14.77 2:33.51 127.92
47 47 481562 SUKHANOV Kirill 1994 RUS 1:18.59 1:15.23 2:33.82 129.90
48 77 481871 VIKHROV Maxim 1997 RUS 1:17.91 1:15.95 2:33.86 130.16
49 18 481662 SHIRSHKOV Egor 1995 RUS 1:19.18 1:15.00 2:34.18 132.20
50 85 481882 SKOROKHODOV Egor 1997 RUS 1:19.10 1:15.49 2:34.59 134.83
51 67 481847 IVANOV Maxim 1997 RUS 1:20.18 1:15.21 2:35.39 139.95
52 80 481826 KHAVRONOV Mikhail 1997 RUS 1:18.63 1:17.03 2:35.66 141.68
53 51 481432 KOCHURIN Jakov 1993 RUS 1:20.75 1:14.96 2:35.71 142.00
54 56 481621 SPOGREEV Roman 1995 RUS 1:19.99 1:15.80 2:35.79 142.51
55 53 481642 KLIUSHENKOV Nikita 1995 RUS 1:20.60 1:15.21 2:35.81 142.64
56 69 481879 BALABANOV Grigoriy 1997 RUS 1:21.05 1:14.83 2:35.88 143.09
57 79 481863 CHERNOBYLSKIY Nikita 1997 RUS 1:21.00 1:15.85 2:36.85 149.30
58 88 481844 DOENKO Dmitriy 1997 RUS 1:20.15 1:16.98 2:37.13 151.09
59 72 481854 PONOMAREV Vyacheslav 1997 RUS 1:20.53 1:16.64 2:37.17 151.35
60 78 481870 ZHIGALSKIY Sergey 1997 RUS 1:20.52 1:17.45 2:37.97 156.47
61 64 481885 BOGACHENKO Nikita 1997 RUS 1:21.60 1:16.53 2:38.13 157.49
62 48 210024 BABIKOV Dmitriy 1990 UZB 1:26.52 1:19.05 2:45.57 205.13
63 62 481661 NAUMOV Artur 1993 RUS 1:27.25 1:19.28 2:46.53 211.27
64 58 210030 JUNUSOV Anvar 1991 UZB 1:26.72 1:20.15 2:46.87 213.45
65 63 481872 CHERNIATEV Evgeniy 1997 RUS 1:27.89 1:20.74 2:48.63 224.72
66 87 481894 AKOPYAN Andrey 1997 RUS 1:34.72 1:25.73 3:00.45 300.40
67 61 210041 BUKHARBAEV Damir 1996 UZB 1:34.96 1:26.49 3:01.45 306.80
68 55 481342 DAVYDKIN Dmitry 1964 RUS 1:35.45 1:28.29 3:03.74 321.46
Did not start 1st run
57 481237 MASLOV Evgeny 1960 RUS
49 210032 VORONOV Artem 1993 UZB
Did not finish 2nd run
82 481886 PUSHKAREV Daniil 1997 RUS
68 481544 BURMAKOV Ivan 1994 RUS
65 481880 VOROBEV Denis 1997 RUS
52 481832 STAROSTIN Alexandr 1997 RUS
43 481623 KHORKHORDIN Kirill 1995 RUS
23 481159 PROKOPYEV Ilja 1990 RUS
7 481507 POLTORATSKIY Dmitriy 1994 RUS
Did not finish 1st run
59 210040 TUKHTAEV Kamiljon 1997 UZB
50 481413 SEREBRYANSKIY Oleg 1967 RUS
39 481495 KUTYREV Andrey 1994 RUS
37 481745 MAMAEV Alexandr 1996 RUS
36 481738 ENDZHIEVSKIY Anton 1996 RUS
32 481438 NIKITIN Pavel 1993 RUS
29 481711 VALYNKIN Mikhail 1996 RUS
27 481785 EFIMOV Semen 1996 RUS
22 481627 BARBIN Stanislav 1995 RUS
19 481707 SABADASHOV Vladislav 1996 RUS
11 481524 SELYUTIN Sergey 1994 RUS
8 481491 TETENKOV Mark 1993 RUS
2 481322 ANDREEVSKIY Alexey 1992 RUS
1 481529 ALEKHIN Alexander 1994 RUS
17.12.2013 Результаты. Магнитогорск. Женщины, слалом-гигант (fis-ski.com)
Rank Bib FIS Code Name Year Nation Run 1 Run 2 Total Time FIS Points
1 54 485926 KRYUKOVA Kristina 1997 RUS 1:12.55 1:10.43 2:22.98 26.32
2 15 485799 ALEXEEVA Nadezda 1995 RUS 1:13.95 1:11.73 2:25.68 43.13
3 2 485481 CHEREPANOVA Maria 1989 RUS 1:13.70 1:12.72 2:26.42 47.73
4 38 485927 UGLICHEVA Elena 1997 RUS 1:14.45 1:12.03 2:26.48 48.11
5 11 485868 POGREBITSKAYA Olga 1996 RUS 1:15.16 1:11.34 2:26.50 48.23
6 55 485925 SYRYKH Inna 1997 RUS 1:15.02 1:12.06 2:27.08 51.84
7 6 485905 ROMANOVA Anna 1996 RUS 1:16.51 1:12.89 2:29.40 66.28
8 1 485713 POPOVA Ekaterina 1993 RUS 1:16.21 1:13.58 2:29.79 68.71
9 43 485934 YURIKOVA Elena 1997 RUS 1:16.39 1:13.84 2:30.23 71.45
10 12 485852 RYBENKO Ekaterina 1996 RUS 1:17.43 1:14.63 2:32.06 82.84
11 20 485914 GRIGORCHENKO Alexandra 1996 RUS 1:17.01 1:15.13 2:32.14 83.34
12 5 485771 NADYRSHINA Margarita 1994 RUS 1:17.30 1:15.67 2:32.97 88.50
13 56 485961 LUPP Darya 1997 RUS 1:17.78 1:15.51 2:33.29 90.50
14 18 485766 GOLUBKOVA Polina 1994 RUS 1:18.19 1:15.16 2:33.35 90.87
15 3 485864 KRAVCHUK Alexandra 1996 RUS 1:17.94 1:16.21 2:34.15 95.85
16 16 485815 PERFILOVA Ekaterina 1995 RUS 1:18.03 1:16.32 2:34.35 97.09
17 9 485813 SEREBRENNIKOVA Uliana 1995 RUS 1:17.30 1:17.08 2:34.38 97.28
18 8 485052 SKIBA Marina 1977 RUS 1:18.76 1:16.11 2:34.87 100.33
19 10 485730 MOREVA Anna 1993 RUS 1:18.90 1:16.05 2:34.95 100.83
20 13 485662 KOLTSOVA Olga 1992 RUS 1:20.34 1:15.74 2:36.08 107.86
21 4 485768 GRUZINOVA Tatiana 1994 RUS 1:19.83 1:17.22 2:37.05 113.90
22 35 485811 ZHELANKINA Ekaterina 1995 RUS 1:19.98 1:17.15 2:37.13 114.40
23 44 485941 PLESHKOVA Iulija 1997 RUS 1:19.44 1:18.16 2:37.60 117.32
24 41 485953 LOZHKINA Vera 1997 RUS 1:19.89 1:19.71 2:39.60 129.77
25 60 485940 ANTONOVA Emiliya 1997 RUS 1:22.47 1:17.85 2:40.32 134.26
26 59 485935 NATOVA Svetlana 1997 RUS 1:22.02 1:18.99 2:41.01 138.55
27 49 485944 ANDRIYANOVA Daria 1997 RUS 1:21.93 1:19.11 2:41.04 138.74
28 17 485842 KONEVA Kamilla 1995 RUS 1:22.42 1:18.90 2:41.32 140.48
29 34 485872 DAVIDOVA Polina 1996 RUS 1:21.18 1:20.20 2:41.38 140.85
30 40 485958 SAFONOVA Elizaveta 1997 RUS 1:22.30 1:19.99 2:42.29 146.52
31 57 485929 AGAPOVA Valeriia 1997 RUS 1:23.49 1:18.92 2:42.41 147.26
32 28 485881 VOPSEVA Elizaveta 1996 RUS 1:22.94 1:19.82 2:42.76 149.44
33 52 485963 SMIRNOVA Ekaterina 1997 RUS 1:23.59 1:19.33 2:42.92 150.44
34 42 485957 VALIULINA Arina 1997 RUS 1:23.66 1:19.33 2:42.99 150.88
35 31 485913 BOGDANOVA Kseniia 1995 RUS 1:23.88 1:20.27 2:44.15 158.10
36 51 485948 KONDRATENKO Darya 1997 RUS 1:22.89 1:21.51 2:44.40 159.65
37 50 485962 KALINICHENKO Olga 1997 RUS 1:23.71 1:20.92 2:44.63 161.08
38 33 485853 KOMORNAYA Alina 1996 RUS 1:25.31 1:19.83 2:45.14 164.26
39 32 485871 GLAZKOVA Alevtina 1996 RUS 1:24.90 1:20.94 2:45.84 168.62
40 24 485883 KRAIKOVSKAYA Maria 1995 RUS 1:24.03 1:21.87 2:45.90 168.99
41 27 485880 KUZNETSOVA Nina 1996 RUS 1:25.55 1:21.47 2:47.02 175.96
42 47 485930 KUKLINA Yana 1997 RUS 1:25.09 1:22.79 2:47.88 181.31
43 46 485942 BOLOKHOVSKAYA Elizaveta 1997 RUS 1:26.47 1:22.25 2:48.72 186.54
44 39 485955 DAVYDOVA Ksenia 1997 RUS 1:26.84 1:23.64 2:50.48 197.50
45 53 485932 SELIUTINA Anastasiya 1997 RUS 1:32.15 1:27.58 2:59.73 255.08
46 45 485970 KOROLEVA Anastasia 1996 RUS 1:32.25 1:28.44 3:00.69 261.05
Disqualified 2nd run
23 485797 PORKHACHEVA Anna 1994 RUS
Did not start 2nd run
30 485706 VOROBYEVA Yulia 1993 RUS
Did not finish 2nd run
48 485943 TROFIMOVA Larisa 1997 RUS
37 485770 ZVEREVA Larisa 1994 RUS
36 485789 VORONOVA Aleksandra 1994 RUS
26 485898 ZHURAVLEVA Darya 1996 RUS
22 485859 GOVORUNOVA Anna 1996 RUS
7 485882 NAUMKINA Ekaterina 1996 RUS
Did not finish 1st run
58 485964 SANNIKOVA Iulia 1997 RUS
29 485870 ANISIMOVA Elena 1996 RUS
25 485885 ZHIDKOVA Yuliya 1996 RUS
21 485876 SHUBINA Anastasia 1996 RUS
19 215007 GRIGOREVA Kseniya 1987 UZB
14 485807 OVCHINIKOVA Daria 1995 RUS