11.11.2024
написал:
А регистрация уже открыта?
открывется 11.11 в 11:11.
SerebrovSKI
SKIGU.RU:Гардениссима 2024. Самый длинный в мире гигант
SKIGU.RU:Гардениссима 2024. Самый длинный в мире гигант
03.11.2024
Новый материал еще не отснят. В преддверии сезона от скуки склеиваю кинохи из остатков неопубликованного.
[VIDEO...
ntcst225
SKIGU.RU:Видео с тренировок
SKIGU.RU:Видео с тренировок
30.10.2024
Значит Ланге впарили ещё и Look Ван Диру.. Ну, настоящие маркетологи 💪
Спасибо DYNA Вам за расширенный ответ,...
Павел
SKIGU.RU:Хиршер
SKIGU.RU:Хиршер
***
Где-то в первых числах декабря позвонил отец:
— Привет! Мы в горы собрались во вторую половину февраля....
11.03.2024
Ski boot center. Оптимизация установки креплений на цеховые лыжи Atomic.
Поводом для написания статьи послужило желание...
24.11.2023
Давно ничего не писал. Как-то не складывалось. Казалось, что похвастать особо нечем, на фис-мастерс-кубок нас не...
22.04.2023
29.05.2023 Гид по Байкалу
21.12.2022 FISHER RC4 WC GS 183 R23
05.12.2022 Новые горные лыжи React R6 Compact унисекс.
05.12.2022 Новые мужские горнолыжные ботинки SOLOMON.
02.02.2022 Продам жилет
02.02.2022 Продам куртку Windstopper
02.02.2022 Продам Шорты
02.02.2022 Продам комбез с защитой
29.01.2022 Новые горные лыжи Rossignol
Второй мужской слалом на Кубке России в Миасcе. Результаты
06.12.2013
В Миассе состоялась вторая гонка слалом у мужчин в специальном слаломе. Как и накануне, лучшее время показал Иван Казаков (Московская область). Москвич Федор Мягков был вторым, Марк Тетенков (Алтайский край) - третьим.
После первого этапа Кубка России в командном зачете лидируют москвичи (585 очков). На втором месте - горнолыжники Подмосковья (430), на третьем - команда Кемеровской области (374).
Результаты. 06.12.2013. Миасс. Мужчины, слалом (//fis-ski.com)
Rank Bib FIS Code Name Year Nation Run 1 Run 2 Total Time FIS Points
1 3 480610 KASAKOV Ivan 1982 RUS 0:47.24 0:46.87 1:34.11 32.67
2 15 481782 MYAGKOV Fedor 1996 RUS 0:47.42 0:46.74 1:34.16 33.00
3 7 481491 TETENKOV Mark 1993 RUS 0:47.32 0:47.24 1:34.56 35.63
4 10 481322 ANDREEVSKIY Alexey 1992 RUS 0:47.73 0:47.22 1:34.95 38.20
5 9 481529 ALEKHIN Alexander 1994 RUS 0:48.22 0:47.07 1:35.29 40.44
6 11 481617 USHAKOV Andrey 1995 RUS 0:48.38 0:47.02 1:35.40 41.17
7 2 481614 SHARIY Valentin 1995 RUS 0:47.91 0:47.66 1:35.57 42.29
8 1 481355 ZHILIN Alexey 1992 RUS 0:48.48 0:47.50 1:35.98 44.99
9 23 481730 KUZNETSOV Ivan 1996 RUS 0:48.76 0:47.64 1:36.40 47.76
10 13 481649 SMOLENSKIY Anton 1995 RUS 0:48.93 0:47.53 1:36.46 48.15
11 4 481185 VASILYEV Alexander 1989 RUS 0:48.70 0:48.04 1:36.74 50.00
12 33 481196 BYSTROV Andrey 1991 RUS 0:48.89 0:48.10 1:36.99 51.64
13 16 481708 KRUK Anton 1996 RUS 0:48.88 0:48.56 1:37.44 54.61
14 25 481711 VALYNKIN Mikhail 1996 RUS 0:49.36 0:48.47 1:37.83 57.18
15 26 480885 LISITSA Evgeniy 1987 RUS 0:50.03 0:48.35 1:38.38 60.80
16 5 481644 SUSLOV Viacheslav 1995 RUS 0:50.34 0:48.17 1:38.51 61.66
17 24 481507 POLTORATSKIY Dmitriy 1994 RUS 0:49.98 0:48.72 1:38.70 62.91
18 17 481662 SHIRSHKOV Egor 1995 RUS 0:49.83 0:48.88 1:38.71 62.97
19 29 481583 KHALEMIN Anton 1994 RUS 0:50.34 0:48.38 1:38.72 63.04
19 19 481707 SABADASHOV Vladislav 1996 RUS 0:49.67 0:49.05 1:38.72 63.04
21 22 481709 MAYOROV Alexey 1996 RUS 0:49.93 0:48.85 1:38.78 63.44
22 30 481159 PROKOPYEV Ilja 1990 RUS 0:49.98 0:48.85 1:38.83 63.77
23 8 480457 MIRONKIN Andrei 1979 RUS 0:49.95 0:48.90 1:38.85 63.90
24 27 481785 EFIMOV Semen 1996 RUS 0:50.06 0:48.82 1:38.88 64.09
25 12 481692 CHISTYAKOV Stanislav 1995 RUS 0:50.20 0:49.25 1:39.45 67.85
26 32 481677 SEGAL Jurii 1995 RUS 0:50.64 0:48.91 1:39.55 68.51
27 50 481438 NIKITIN Pavel 1993 RUS 0:50.74 0:49.80 1:40.54 75.03
28 21 481632 PASHCHENKO Sergey 1995 RUS 0:51.38 0:49.88 1:41.26 79.77
29 96 481875 RIABITCA Konstantin 1997 RUS 0:51.85 0:49.44 1:41.29 79.97
30 28 481680 FALALEEV Igor 1995 RUS 0:51.34 0:50.02 1:41.36 80.43
31 76 481837 KLIMOV Georgij 1997 RUS 0:51.59 0:49.95 1:41.54 81.62
32 31 481745 MAMAEV Alexandr 1996 RUS 0:51.92 0:49.71 1:41.63 82.21
33 90 481889 NOVIKOV Ivan 1997 RUS 0:51.99 0:49.73 1:41.72 82.80
34 35 481495 KUTYREV Andrey 1994 RUS 0:50.99 0:51.14 1:42.13 85.51
35 77 481544 BURMAKOV Ivan 1994 RUS 0:51.72 0:50.42 1:42.14 85.57
36 34 210032 VORONOV Artem 1993 UZB 0:52.35 0:50.08 1:42.43 87.48
37 75 481887 OVCHINNIKOV Nikolay 1997 RUS 0:52.61 0:49.91 1:42.52 88.08
38 92 481824 VORONOV Aleksandr 1997 RUS 0:52.42 0:50.74 1:43.16 92.29
39 60 481490 TOMSHIN Kirill 1993 RUS 0:52.39 0:50.92 1:43.31 93.28
40 53 481562 SUKHANOV Kirill 1994 RUS 0:52.08 0:51.31 1:43.39 93.81
41 87 481828 SHESTAKOV Kirill 1997 RUS 0:52.85 0:50.70 1:43.55 94.86
42 73 481880 VOROBEV Denis 1997 RUS 0:52.40 0:51.16 1:43.56 94.93
43 74 481860 SILIN Daniil 1997 RUS 0:51.79 0:51.92 1:43.71 95.92
44 14 481706 SHALAEV Andrey 1996 RUS 0:49.05 0:54.67 1:43.72 95.98
45 44 481582 ZAPLETIN Pavel 1994 RUS 0:52.10 0:51.77 1:43.87 96.97
46 38 481339 EGOROV Sergey 1992 RUS 0:52.58 0:51.39 1:43.97 97.63
47 36 481732 FOMICHEV Ivan 1996 RUS 0:52.67 0:51.67 1:44.34 100.07
48 40 481611 ZHERDAKOV Nikita 1995 RUS 0:52.52 0:51.87 1:44.39 100.40
49 42 481432 KOCHURIN Jakov 1993 RUS 0:53.20 0:51.35 1:44.55 101.45
50 98 481845 SVITKOV Gennadiy 1997 RUS 0:53.16 0:51.49 1:44.65 102.11
51 47 481790 IBYATOV Karim 1996 RUS 0:53.31 0:51.86 1:45.17 105.53
52 97 481847 IVANOV Maxim 1997 RUS 0:53.91 0:51.86 1:45.77 109.49
53 70 481871 VIKHROV Maxim 1997 RUS 0:53.70 0:52.24 1:45.94 110.61
54 67 481854 PONOMAREV Vyacheslav 1997 RUS 0:53.58 0:52.52 1:46.10 111.66
55 49 481642 KLIUSHENKOV Nikita 1995 RUS 0:54.54 0:51.60 1:46.14 111.92
56 48 481882 SKOROKHODOV Egor 1997 RUS 0:52.89 0:53.31 1:46.20 112.32
57 88 481879 BALABANOV Grigoriy 1997 RUS 0:53.41 0:53.09 1:46.50 114.30
58 64 481838 GRITSAY Semen 1997 RUS 0:54.42 0:52.69 1:47.11 118.31
58 45 481690 DOVGIY Pavel 1995 RUS 0:53.58 0:53.53 1:47.11 118.31
60 39 210024 BABIKOV Dmitriy 1990 UZB 0:54.21 0:52.95 1:47.16 118.64
61 68 481863 CHERNOBYLSKIY Nikita 1997 RUS 0:54.21 0:53.27 1:47.48 120.75
62 63 481870 ZHIGALSKIY Sergey 1997 RUS 0:53.75 0:53.75 1:47.50 120.88
63 41 480826 POLINKOVSKIJ Viktor 1968 RUS 0:54.25 0:53.28 1:47.53 121.08
64 95 481844 DOENKO Dmitriy 1997 RUS 0:54.97 0:52.93 1:47.90 123.52
65 82 481826 KHAVRONOV Mikhail 1997 RUS 0:56.66 0:51.83 1:48.49 127.41
66 52 481796 POPOV Nikolay 1996 RUS 0:55.02 0:53.53 1:48.55 127.80
67 71 481832 STAROSTIN Alexandr 1997 RUS 0:54.59 0:53.99 1:48.58 128.00
68 86 481843 GONCHAROV Evgeniy 1997 RUS 0:57.69 0:51.90 1:49.59 134.65
69 61 481356 SOLOVEY Alexey 1977 RUS 0:55.42 0:55.06 1:50.48 140.52
70 66 481859 MASLENNIKOV Ivan 1997 RUS 0:54.25 0:56.84 1:51.09 144.53
71 85 481853 AVTONOMOV Georgij 1997 RUS 0:56.44 0:54.96 1:51.40 146.58
72 83 481886 PUSHKAREV Daniil 1997 RUS 0:57.52 0:54.31 1:51.83 149.41
73 62 481661 NAUMOV Artur 1993 RUS 0:56.76 0:56.19 1:52.95 156.79
74 51 481501 PRONCHEV Andrey 1963 RUS 0:56.56 0:56.60 1:53.16 158.17
75 65 481799 ARKAEV Aleksey 1987 RUS 0:58.28 0:55.80 1:54.08 164.23
76 59 210040 TUKHTAEV Kamiljon 1997 UZB 0:57.91 0:56.22 1:54.13 164.56
77 72 481833 SHILNIKOV Philipp 1997 RUS 0:57.96 0:56.19 1:54.15 164.69
78 56 481618 TASKIN Sergey 1995 RUS 0:59.09 0:57.11 1:56.20 178.20
79 46 481535 TRUSHIN Dmitriy 1994 RUS 0:59.54 0:56.90 1:56.44 179.78
80 57 210030 JUNUSOV Anvar 1991 UZB 0:59.04 0:57.98 1:57.02 183.60
81 80 481841 OVCHINNIKOV Aleksey 1997 RUS 1:07.01 0:50.15 1:57.16 184.52
82 91 481684 RIABOV Kirill 1993 RUS 1:00.24 0:57.59 1:57.83 188.94
83 89 481872 CHERNIATEV Evgeniy 1997 RUS 1:00.33 1:00.21 2:00.54 206.79
84 58 210041 BUKHARBAEV Damir 1996 UZB 1:02.14 1:00.09 2:02.23 217.93
85 93 481858 YULDASHEV Rishat 1983 RUS 1:05.96 1:02.42 2:08.38 258.44
86 94 481851 TIKHONOV Andrey 1979 RUS 1:20.62 0:59.44 2:20.06 335.39
Disqualified 1st run
84 481894 AKOPYAN Andrey 1997 RUS
Did not start 1st run
79 481852 VOLODIN Aleksandr 1970 RUS
Did not finish 2nd run
78 481825 KALENKIN Alexandr 1997 RUS
54 481885 BOGACHENKO Nikita 1997 RUS
18 481627 BARBIN Stanislav 1995 RUS
6 481599 TULUPOV Evgenij 1995 RUS
Did not finish 1st run
81 481891 SHARIPOV Rubin 1997 RUS
69 481839 DEDYAEV Arseniy 1997 RUS
55 481621 SPOGREEV Roman 1995 RUS
43 481555 ALEXEEV Dmitry 1994 RUS
37 481623 KHORKHORDIN Kirill 1995 RUS
20 481524 SELYUTIN Sergey 1994 RUS
После первого этапа Кубка России в командном зачете лидируют москвичи (585 очков). На втором месте - горнолыжники Подмосковья (430), на третьем - команда Кемеровской области (374).
Результаты. 06.12.2013. Миасс. Мужчины, слалом (//fis-ski.com)
Rank Bib FIS Code Name Year Nation Run 1 Run 2 Total Time FIS Points
1 3 480610 KASAKOV Ivan 1982 RUS 0:47.24 0:46.87 1:34.11 32.67
2 15 481782 MYAGKOV Fedor 1996 RUS 0:47.42 0:46.74 1:34.16 33.00
3 7 481491 TETENKOV Mark 1993 RUS 0:47.32 0:47.24 1:34.56 35.63
4 10 481322 ANDREEVSKIY Alexey 1992 RUS 0:47.73 0:47.22 1:34.95 38.20
5 9 481529 ALEKHIN Alexander 1994 RUS 0:48.22 0:47.07 1:35.29 40.44
6 11 481617 USHAKOV Andrey 1995 RUS 0:48.38 0:47.02 1:35.40 41.17
7 2 481614 SHARIY Valentin 1995 RUS 0:47.91 0:47.66 1:35.57 42.29
8 1 481355 ZHILIN Alexey 1992 RUS 0:48.48 0:47.50 1:35.98 44.99
9 23 481730 KUZNETSOV Ivan 1996 RUS 0:48.76 0:47.64 1:36.40 47.76
10 13 481649 SMOLENSKIY Anton 1995 RUS 0:48.93 0:47.53 1:36.46 48.15
11 4 481185 VASILYEV Alexander 1989 RUS 0:48.70 0:48.04 1:36.74 50.00
12 33 481196 BYSTROV Andrey 1991 RUS 0:48.89 0:48.10 1:36.99 51.64
13 16 481708 KRUK Anton 1996 RUS 0:48.88 0:48.56 1:37.44 54.61
14 25 481711 VALYNKIN Mikhail 1996 RUS 0:49.36 0:48.47 1:37.83 57.18
15 26 480885 LISITSA Evgeniy 1987 RUS 0:50.03 0:48.35 1:38.38 60.80
16 5 481644 SUSLOV Viacheslav 1995 RUS 0:50.34 0:48.17 1:38.51 61.66
17 24 481507 POLTORATSKIY Dmitriy 1994 RUS 0:49.98 0:48.72 1:38.70 62.91
18 17 481662 SHIRSHKOV Egor 1995 RUS 0:49.83 0:48.88 1:38.71 62.97
19 29 481583 KHALEMIN Anton 1994 RUS 0:50.34 0:48.38 1:38.72 63.04
19 19 481707 SABADASHOV Vladislav 1996 RUS 0:49.67 0:49.05 1:38.72 63.04
21 22 481709 MAYOROV Alexey 1996 RUS 0:49.93 0:48.85 1:38.78 63.44
22 30 481159 PROKOPYEV Ilja 1990 RUS 0:49.98 0:48.85 1:38.83 63.77
23 8 480457 MIRONKIN Andrei 1979 RUS 0:49.95 0:48.90 1:38.85 63.90
24 27 481785 EFIMOV Semen 1996 RUS 0:50.06 0:48.82 1:38.88 64.09
25 12 481692 CHISTYAKOV Stanislav 1995 RUS 0:50.20 0:49.25 1:39.45 67.85
26 32 481677 SEGAL Jurii 1995 RUS 0:50.64 0:48.91 1:39.55 68.51
27 50 481438 NIKITIN Pavel 1993 RUS 0:50.74 0:49.80 1:40.54 75.03
28 21 481632 PASHCHENKO Sergey 1995 RUS 0:51.38 0:49.88 1:41.26 79.77
29 96 481875 RIABITCA Konstantin 1997 RUS 0:51.85 0:49.44 1:41.29 79.97
30 28 481680 FALALEEV Igor 1995 RUS 0:51.34 0:50.02 1:41.36 80.43
31 76 481837 KLIMOV Georgij 1997 RUS 0:51.59 0:49.95 1:41.54 81.62
32 31 481745 MAMAEV Alexandr 1996 RUS 0:51.92 0:49.71 1:41.63 82.21
33 90 481889 NOVIKOV Ivan 1997 RUS 0:51.99 0:49.73 1:41.72 82.80
34 35 481495 KUTYREV Andrey 1994 RUS 0:50.99 0:51.14 1:42.13 85.51
35 77 481544 BURMAKOV Ivan 1994 RUS 0:51.72 0:50.42 1:42.14 85.57
36 34 210032 VORONOV Artem 1993 UZB 0:52.35 0:50.08 1:42.43 87.48
37 75 481887 OVCHINNIKOV Nikolay 1997 RUS 0:52.61 0:49.91 1:42.52 88.08
38 92 481824 VORONOV Aleksandr 1997 RUS 0:52.42 0:50.74 1:43.16 92.29
39 60 481490 TOMSHIN Kirill 1993 RUS 0:52.39 0:50.92 1:43.31 93.28
40 53 481562 SUKHANOV Kirill 1994 RUS 0:52.08 0:51.31 1:43.39 93.81
41 87 481828 SHESTAKOV Kirill 1997 RUS 0:52.85 0:50.70 1:43.55 94.86
42 73 481880 VOROBEV Denis 1997 RUS 0:52.40 0:51.16 1:43.56 94.93
43 74 481860 SILIN Daniil 1997 RUS 0:51.79 0:51.92 1:43.71 95.92
44 14 481706 SHALAEV Andrey 1996 RUS 0:49.05 0:54.67 1:43.72 95.98
45 44 481582 ZAPLETIN Pavel 1994 RUS 0:52.10 0:51.77 1:43.87 96.97
46 38 481339 EGOROV Sergey 1992 RUS 0:52.58 0:51.39 1:43.97 97.63
47 36 481732 FOMICHEV Ivan 1996 RUS 0:52.67 0:51.67 1:44.34 100.07
48 40 481611 ZHERDAKOV Nikita 1995 RUS 0:52.52 0:51.87 1:44.39 100.40
49 42 481432 KOCHURIN Jakov 1993 RUS 0:53.20 0:51.35 1:44.55 101.45
50 98 481845 SVITKOV Gennadiy 1997 RUS 0:53.16 0:51.49 1:44.65 102.11
51 47 481790 IBYATOV Karim 1996 RUS 0:53.31 0:51.86 1:45.17 105.53
52 97 481847 IVANOV Maxim 1997 RUS 0:53.91 0:51.86 1:45.77 109.49
53 70 481871 VIKHROV Maxim 1997 RUS 0:53.70 0:52.24 1:45.94 110.61
54 67 481854 PONOMAREV Vyacheslav 1997 RUS 0:53.58 0:52.52 1:46.10 111.66
55 49 481642 KLIUSHENKOV Nikita 1995 RUS 0:54.54 0:51.60 1:46.14 111.92
56 48 481882 SKOROKHODOV Egor 1997 RUS 0:52.89 0:53.31 1:46.20 112.32
57 88 481879 BALABANOV Grigoriy 1997 RUS 0:53.41 0:53.09 1:46.50 114.30
58 64 481838 GRITSAY Semen 1997 RUS 0:54.42 0:52.69 1:47.11 118.31
58 45 481690 DOVGIY Pavel 1995 RUS 0:53.58 0:53.53 1:47.11 118.31
60 39 210024 BABIKOV Dmitriy 1990 UZB 0:54.21 0:52.95 1:47.16 118.64
61 68 481863 CHERNOBYLSKIY Nikita 1997 RUS 0:54.21 0:53.27 1:47.48 120.75
62 63 481870 ZHIGALSKIY Sergey 1997 RUS 0:53.75 0:53.75 1:47.50 120.88
63 41 480826 POLINKOVSKIJ Viktor 1968 RUS 0:54.25 0:53.28 1:47.53 121.08
64 95 481844 DOENKO Dmitriy 1997 RUS 0:54.97 0:52.93 1:47.90 123.52
65 82 481826 KHAVRONOV Mikhail 1997 RUS 0:56.66 0:51.83 1:48.49 127.41
66 52 481796 POPOV Nikolay 1996 RUS 0:55.02 0:53.53 1:48.55 127.80
67 71 481832 STAROSTIN Alexandr 1997 RUS 0:54.59 0:53.99 1:48.58 128.00
68 86 481843 GONCHAROV Evgeniy 1997 RUS 0:57.69 0:51.90 1:49.59 134.65
69 61 481356 SOLOVEY Alexey 1977 RUS 0:55.42 0:55.06 1:50.48 140.52
70 66 481859 MASLENNIKOV Ivan 1997 RUS 0:54.25 0:56.84 1:51.09 144.53
71 85 481853 AVTONOMOV Georgij 1997 RUS 0:56.44 0:54.96 1:51.40 146.58
72 83 481886 PUSHKAREV Daniil 1997 RUS 0:57.52 0:54.31 1:51.83 149.41
73 62 481661 NAUMOV Artur 1993 RUS 0:56.76 0:56.19 1:52.95 156.79
74 51 481501 PRONCHEV Andrey 1963 RUS 0:56.56 0:56.60 1:53.16 158.17
75 65 481799 ARKAEV Aleksey 1987 RUS 0:58.28 0:55.80 1:54.08 164.23
76 59 210040 TUKHTAEV Kamiljon 1997 UZB 0:57.91 0:56.22 1:54.13 164.56
77 72 481833 SHILNIKOV Philipp 1997 RUS 0:57.96 0:56.19 1:54.15 164.69
78 56 481618 TASKIN Sergey 1995 RUS 0:59.09 0:57.11 1:56.20 178.20
79 46 481535 TRUSHIN Dmitriy 1994 RUS 0:59.54 0:56.90 1:56.44 179.78
80 57 210030 JUNUSOV Anvar 1991 UZB 0:59.04 0:57.98 1:57.02 183.60
81 80 481841 OVCHINNIKOV Aleksey 1997 RUS 1:07.01 0:50.15 1:57.16 184.52
82 91 481684 RIABOV Kirill 1993 RUS 1:00.24 0:57.59 1:57.83 188.94
83 89 481872 CHERNIATEV Evgeniy 1997 RUS 1:00.33 1:00.21 2:00.54 206.79
84 58 210041 BUKHARBAEV Damir 1996 UZB 1:02.14 1:00.09 2:02.23 217.93
85 93 481858 YULDASHEV Rishat 1983 RUS 1:05.96 1:02.42 2:08.38 258.44
86 94 481851 TIKHONOV Andrey 1979 RUS 1:20.62 0:59.44 2:20.06 335.39
Disqualified 1st run
84 481894 AKOPYAN Andrey 1997 RUS
Did not start 1st run
79 481852 VOLODIN Aleksandr 1970 RUS
Did not finish 2nd run
78 481825 KALENKIN Alexandr 1997 RUS
54 481885 BOGACHENKO Nikita 1997 RUS
18 481627 BARBIN Stanislav 1995 RUS
6 481599 TULUPOV Evgenij 1995 RUS
Did not finish 1st run
81 481891 SHARIPOV Rubin 1997 RUS
69 481839 DEDYAEV Arseniy 1997 RUS
55 481621 SPOGREEV Roman 1995 RUS
43 481555 ALEXEEV Dmitry 1994 RUS
37 481623 KHORKHORDIN Kirill 1995 RUS
20 481524 SELYUTIN Sergey 1994 RUS