03.11.2024
Новый материал еще не отснят. В преддверии сезона от скуки склеиваю кинохи из остатков неопубликованного.
[VIDEO...
ntcst225
SKIGU.RU:Видео с тренировок
SKIGU.RU:Видео с тренировок
30.10.2024
Значит Ланге впарили ещё и Look Ван Диру.. Ну, настоящие маркетологи 💪
Спасибо DYNA Вам за расширенный ответ,...
Павел
SKIGU.RU:Хиршер
SKIGU.RU:Хиршер
***
Где-то в первых числах декабря позвонил отец:
— Привет! Мы в горы собрались во вторую половину февраля....
11.03.2024
Ski boot center. Оптимизация установки креплений на цеховые лыжи Atomic.
Поводом для написания статьи послужило желание...
24.11.2023
Давно ничего не писал. Как-то не складывалось. Казалось, что похвастать особо нечем, на фис-мастерс-кубок нас не...
22.04.2023
29.05.2023 Гид по Байкалу
21.12.2022 FISHER RC4 WC GS 183 R23
05.12.2022 Новые горные лыжи React R6 Compact унисекс.
05.12.2022 Новые мужские горнолыжные ботинки SOLOMON.
02.02.2022 Продам жилет
02.02.2022 Продам куртку Windstopper
02.02.2022 Продам Шорты
02.02.2022 Продам комбез с защитой
29.01.2022 Новые горные лыжи Rossignol
Француз Алексис Пинтуро - победитель в слаломе-гиганте на этапе Кубка мира в Гармише, Степан Зуев - 38-й
24.02.2013
В немецком Гармиш-Партенкирхене сегодня завершился мужской этап Кубка мира у горнолыжников и в слаломе-гиганте победу отпраздновал француз Алексис Пинтуро.
Особенностью сегодняшней гонки стало то, что главный фаворит - американец Тед Лигети, очевидно, ещё "переваривающий" свой триумфальный победный хет-трик на недавнем чемпионате мира в Шладминге, провёл гонку не в своем обычном стиле: после первой трассы он был только пятым, а на второй попытке оказался в итоге третьим и то, благодаря удачному стечению обстоятельств. Лидировавший после первой гонки немец Феликс Нойройтер допустил грубую ошибку и в итоге "отвалился" на 12-е место, а его товарищ по команде Фриц Допфер, также опережавший Лигети, вообще на второй трассе сошёл. В результате с проигрышем почти в 0,7 секунды победителю, который имел после первой гонки второй результат и ошибок не допустил, Лигети стал третьим.
"Благодушием" американца сполна воспользовался и австриец Марсель Хиршер, завершивший гонку вторым и вновь увеличивший свой отрыв в "тотале" от главного конкурента - норвежца Свиндаля, ставшего сегодня шестым.
Россиянин Степан Зуев завершил борьбу после первой трассы, на которой он показал 38-е время, сообщает ФГССР.
Особенностью сегодняшней гонки стало то, что главный фаворит - американец Тед Лигети, очевидно, ещё "переваривающий" свой триумфальный победный хет-трик на недавнем чемпионате мира в Шладминге, провёл гонку не в своем обычном стиле: после первой трассы он был только пятым, а на второй попытке оказался в итоге третьим и то, благодаря удачному стечению обстоятельств. Лидировавший после первой гонки немец Феликс Нойройтер допустил грубую ошибку и в итоге "отвалился" на 12-е место, а его товарищ по команде Фриц Допфер, также опережавший Лигети, вообще на второй трассе сошёл. В результате с проигрышем почти в 0,7 секунды победителю, который имел после первой гонки второй результат и ошибок не допустил, Лигети стал третьим.
"Благодушием" американца сполна воспользовался и австриец Марсель Хиршер, завершивший гонку вторым и вновь увеличивший свой отрыв в "тотале" от главного конкурента - норвежца Свиндаля, ставшего сегодня шестым.
Россиянин Степан Зуев завершил борьбу после первой трассы, на которой он показал 38-е время, сообщает ФГССР.
Гармиш (Германия).
Кубок мира по горнолыжному спорту FIS. Мужчины, слалом-гигант. 24.02.2013
Rank | Bib | FIS Code | Name | Year | Nation | Run 1 | Run 2 | Total Time | FIS Points |
1 | 2 | 194364 | PINTURAULT Alexis | 1991 | FRA | 1:14.23 | 1:18.19 | 2:32.42 | 0.00 |
2 | 5 | 53831 | HIRSCHER Marcel | 1989 | AUT | 1:14.74 | 1:18.28 | 2:33.02 | 3.50 |
3 | 4 | 534562 | LIGETY Ted | 1984 | USA | 1:14.65 | 1:18.40 | 2:33.05 | 3.68 |
4 | 12 | 180534 | SANDELL Marcus | 1987 | FIN | 1:14.78 | 1:18.37 | 2:33.15 | 4.26 |
5 | 3 | 292491 | MOELGG Manfred | 1982 | ITA | 1:14.38 | 1:18.88 | 2:33.26 | 4.90 |
6 | 7 | 421328 | SVINDAL Aksel Lund | 1982 | NOR | 1:14.77 | 1:18.62 | 2:33.39 | 5.66 |
7 | 19 | 192506 | MISSILLIER Steve | 1984 | FRA | 1:15.48 | 1:18.28 | 2:33.76 | 7.82 |
8 | 10 | 51007 | SCHOERGHOFER Philipp | 1983 | AUT | 1:15.12 | 1:19.08 | 2:34.20 | 10.39 |
9 | 8 | 53985 | MATHIS Marcel | 1991 | AUT | 1:15.49 | 1:18.98 | 2:34.47 | 11.97 |
10 | 11 | 292000 | BLARDONE Massimiliano | 1979 | ITA | 1:15.76 | 1:19.04 | 2:34.80 | 13.90 |
11 | 17 | 501017 | MYHRER Andre | 1983 | SWE | 1:16.05 | 1:18.82 | 2:34.87 | 14.31 |
12 | 28 | 534959 | JITLOFF Tim | 1985 | USA | 1:16.06 | 1:18.83 | 2:34.89 | 14.42 |
12 | 14 | 201702 | NEUREUTHER Felix | 1984 | GER | 1:13.99 | 1:20.90 | 2:34.89 | 14.42 |
14 | 18 | 191423 | RICHARD Cyprien | 1979 | FRA | 1:15.64 | 1:19.31 | 2:34.95 | 14.77 |
15 | 42 | 202265 | STAUBITZER Benedikt | 1990 | GER | 1:16.38 | 1:18.66 | 2:35.04 | 15.30 |
16 | 33 | 193967 | MUFFAT JEANDET Victor | 1989 | FRA | 1:16.24 | 1:18.82 | 2:35.06 | 15.42 |
17 | 24 | 292967 | EISATH Florian | 1984 | ITA | 1:16.36 | 1:18.74 | 2:35.10 | 15.65 |
18 | 16 | 380260 | KOSTELIC Ivica | 1979 | CRO | 1:16.63 | 1:18.66 | 2:35.29 | 16.76 |
19 | 20 | 510727 | DEFAGO Didier | 1977 | SUI | 1:16.35 | 1:18.96 | 2:35.31 | 16.88 |
20 | 22 | 51159 | NOESIG Christoph | 1985 | AUT | 1:16.01 | 1:19.68 | 2:35.69 | 19.09 |
21 | 23 | 421669 | HAUGEN Leif Kristian | 1987 | NOR | 1:16.36 | 1:19.48 | 2:35.84 | 19.97 |
22 | 29 | 294890 | NANI Roberto | 1988 | ITA | 1:16.78 | 1:19.42 | 2:36.20 | 22.07 |
23 | 40 | 511718 | PLEISCH Manuel | 1990 | SUI | 1:16.59 | 1:19.63 | 2:36.22 | 22.19 |
24 | 41 | 192504 | MERMILLOD BLONDIN Thomas | 1984 | FRA | 1:16.55 | 1:19.86 | 2:36.41 | 23.30 |
25 | 21 | 501324 | OLSSON Matts | 1988 | SWE | 1:16.78 | 1:19.74 | 2:36.52 | 23.94 |
26 | 44 | 511741 | ZURBRIGGEN Elia | 1990 | SUI | 1:16.88 | 1:19.73 | 2:36.61 | 24.47 |
Did not start 1st run | |||||||||
31 | 293006 | INNERHOFER Christof | 1984 | ITA | |||||
Did not qualify for 2nd run | |||||||||
54 | 291145 | DEVILLE Cristian | 1981 | ITA | |||||
53 | 561161 | JAZBEC Patrick | 1989 | SLO | |||||
52 | 410266 | GRIFFIN Benjamin | 1986 | NZL | |||||
51 | 30149 | SIMARI BIRKNER Cristian Javier | 1980 | ARG | |||||
47 | 293550 | MARSAGLIA Matteo | 1985 | ITA | |||||
45 | 290095 | BALLERIN Andrea | 1989 | ITA | |||||
39 | 930160 | KELLEY Robby | 1990 | USA | |||||
38 | 481006 | ZUEV Stepan | 1988 | RUS | |||||
36 | 192653 | FREY Thomas | 1984 | FRA | |||||
34 | 561032 | JAZBEC Janez | 1984 | SLO | |||||
27 | 511313 | JANKA Carlo | 1986 | SUI | |||||
26 | 191746 | DE TESSIERES Gauthier | 1981 | FRA | |||||
25 | 194495 | FAIVRE Mathieu | 1992 | FRA | |||||
Did not finish 2nd run | |||||||||
15 | 50625 | RAICH Benjamin | 1978 | AUT | |||||
13 | 191750 | FANARA Thomas | 1981 | FRA | |||||
9 | 50742 | REICHELT Hannes | 1980 | AUT | |||||
1 | 202462 | DOPFER Fritz | 1987 | GER | |||||
Did not finish 1st run | |||||||||
50 | 511776 | GASPOZ Vincent | 1991 | SUI | |||||
49 | 910004 | DEFLORIAN Mirko | 1980 | MDA | |||||
48 | 202345 | SCHWAIGER Dominik | 1991 | GER | |||||
46 | 53902 | MAYER Matthias | 1990 | AUT | |||||
43 | 510997 | BERTHOD Marc | 1983 | SUI | |||||
37 | 511638 | TUMLER Thomas | 1989 | SUI | |||||
35 | 990116 | DE ALIPRANDINI Luca | 1990 | ITA | |||||
32 | 180627 | MALMSTROM Victor | 1991 | FIN | |||||
30 | 700830 | ZAMPA Adam | 1990 | SVK | |||||
6 | 292120 | SIMONCELLI Davide | 1979 | ITA |
Фото: Gepa