SKIGU.RU:Гардениссима 2024. Самый длинный в мире гигант
SKIGU.RU:Видео с тренировок
SKIGU.RU:Хиршер
***
Где-то в первых числах декабря позвонил отец:
— Привет! Мы в горы собрались во вторую половину февраля....
11.03.2024
Ski boot center. Оптимизация установки креплений на цеховые лыжи Atomic.
Поводом для написания статьи послужило желание...
24.11.2023
Давно ничего не писал. Как-то не складывалось. Казалось, что похвастать особо нечем, на фис-мастерс-кубок нас не...
22.04.2023
Свиндаль в четвертый раз выиграл гонку в Бивер-Крике
Мороз за -20. Солнце, едва видимое через дымку. Трасса, на которой горнолыжники смогли потренироваться всего один раз за день до старта. Погода, которой в полной мере сумел воспользоваться норвежец Аксель Лунд Свиндаль. Время лидера - 1:44.50.
Второй результат - у австрийца Ханнеса Райхельта (1:44.67), третье - у итальянца Петера Филла (1:44.70).
Это 23-я победа на этапах Кубка мира в карьере Аксель Лунд Свиндаля и его вторая победа в сезоне. Это четвертая победа норвежского горнолыжника в Бивер-Крик и вторая - в скоростном спуске в Бивер-Крике.
Отозвавшись о гибридной трассе, на которой проходила гонка, как о совсем не простой, он сказал, что было бы неправильно сравнивать ее с обычной трассой Бивер-Крика. "Birds of Prey - одна из лучших трасс в мире. Она быстрее и лучше проходится."
По словам Райхельта, его проезд был гораздо лучше, чем неделю назад в Лейк Луисе, где он финишировал 25-м. "Я проделал хорошую работу в последние несколько дней", - сказал он. - Хотя, конечно, хотелось выиграть".
Боде Миллер сумел показать свой лучший результат в сезоне, но был только 13-м, в целой секунде от лидера.
Канадец Мануэль Осборн-Паради на этот раз был как никогда близко к своему первому подиуму в Кубке мира за три года, финишировав всего в четырех сотых секунды позади Филла.
Аксель Лунд Свиндаль лидирует в общем зачете (300 очков). Марсель Хиршер (не участвовал в гонке) - на втором месте (160). Райхельт передвинулся на третье (142).
В зачете скоростного спуска также на первом месте Свиндаль (150). Доминик Парис - на втором (129), Клаус Крёль (86) - на третьем.
Австрия возглавляет мужской Кубок Наций (949). Франция - на втором месте (541), Италия - на третьем (519).
Результаты (fis-ski.com)
Rank Bib FIS Code Name Year Nation Total Time FIS Points
1 22 421328 SVINDAL Aksel Lund 1982 NOR 1:44.50 0.00
2 16 50742 REICHELT Hannes 1980 AUT 1:44.67 2.23
3 6 292455 FILL Peter 1982 ITA 1:44.70 2.62
4 5 102899 OSBORNE-PARADIS Manuel 1984 CAN 1:44.74 3.15
5 27 511139 KUENG Patrick 1984 SUI 1:45.02 6.82
6 9 511383 FEUZ Beat 1987 SUI 1:45.16 8.65
7 25 102271 HUDEC Jan 1981 CAN 1:45.17 8.78
8 10 292514 HEEL Werner 1982 ITA 1:45.35 11.14
9 20 291459 PARIS Dominik 1989 ITA 1:45.37 11.41
10 14 53817 FRANZ Max 1989 AUT 1:45.38 11.54
11 29 510727 DEFAGO Didier 1977 SUI 1:45.44 12.32
12 11 421483 JANSRUD Kjetil 1985 NOR 1:45.50 13.11
13 13 532431 MILLER Bode 1977 USA 1:45.54 13.63
14 17 293006 INNERHOFER Christof 1984 ITA 1:45.61 14.55
15 4 530874 GANONG Travis 1988 USA 1:45.69 15.60
16 18 102263 GUAY Erik 1981 CAN 1:45.70 15.73
17 15 191964 POISSON David 1982 FRA 1:45.80 17.04
18 24 194190 ROGER Brice 1990 FRA 1:45.91 18.49
19 19 192746 THEAUX Adrien 1984 FRA 1:46.19 22.16
20 7 560447 SPORN Andrej 1981 SLO 1:46.25 22.94
21 3 533866 NYMAN Steven 1982 USA 1:46.26 23.07
22 2 293141 VARETTONI Silvano 1984 ITA 1:46.32 23.86
23 37 511313 JANKA Carlo 1986 SUI 1:46.35 24.25
24 48 53936 DUERAGER Markus 1990 AUT 1:46.46 25.70
25 21 50753 KROELL Klaus 1980 AUT 1:46.49 26.09
26 26 51332 SCHEIBER Florian 1987 AUT 1:46.61 27.66
27 8 191740 CLAREY Johan 1981 FRA 1:46.65 28.19
28 28 533131 SULLIVAN Marco 1980 USA 1:46.71 28.97
29 38 534939 FISHER Erik 1985 USA 1:46.72 29.10
30 64 150398 BANK Ondrej 1980 CZE 1:46.74 29.37
31 70 511529 GISIN Marc 1988 SUI 1:46.84 30.68
32 39 293550 MARSAGLIA Matteo 1985 ITA 1:46.88 31.20
33 30 51215 BAUMANN Romed 1986 AUT 1:46.96 32.25
34 36 511352 VILETTA Sandro 1986 SUI 1:47.04 33.30
35 43 481705 GLEBOV Alexander 1983 RUS 1:47.10 34.09
36 34 201811 STECHERT Tobias 1985 GER 1:47.26 36.18
37 44 54005 STRIEDINGER Otmar 1991 AUT 1:47.27 36.31
38 33 202059 FERSTL Josef 1988 GER 1:47.38 37.76
39 60 53980 KRIECHMAYR Vincent 1991 AUT 1:47.54 39.85
40 35 103512 FRISCH Jeffrey 1984 CAN 1:47.62 40.90
41 66 501076 OLSSON Hans 1984 SWE 1:47.65 41.30
42 32 534562 LIGETY Ted 1984 USA 1:47.72 42.21
42 31 380260 KOSTELIC Ivica 1979 CRO 1:47.72 42.21
44 41 511981 WEBER Ralph 1993 SUI 1:47.82 43.53
45 40 191591 BERTRAND Yannick 1980 FRA 1:47.98 45.62
46 56 103271 THOMSEN Benjamin 1987 CAN 1:48.10 47.20
47 59 380292 ZRNCIC-DIM Natko 1986 CRO 1:48.15 47.85
48 55 510997 BERTHOD Marc 1983 SUI 1:48.16 47.98
49 49 194542 GIRAUD MOINE Valentin 1992 FRA 1:48.21 48.64
50 46 192932 FAYED Guillermo 1985 FRA 1:48.27 49.42
51 47 510890 ZURBRIGGEN Silvan 1981 SUI 1:48.38 50.87
52 67 200379 SANDER Andreas 1989 GER 1:48.51 52.57
53 68 561217 KOSI Klemen 1991 SLO 1:48.65 54.41
54 61 491151 DE LA CUESTA Paul 1988 SPA 1:48.70 55.06
55 42 934643 GOLDBERG Jared 1991 USA 1:48.72 55.32
56 52 501439 HEDIN Douglas 1990 SWE 1:48.73 55.46
57 45 990081 CASSE Mattia 1990 ITA 1:48.74 55.59
58 50 194167 MUZATON Maxence 1990 FRA 1:48.81 56.50
59 57 511142 LUEOEND Vitus 1984 SUI 1:48.97 58.60
60 53 201606 KEPPLER Stephan 1983 GER 1:49.04 59.52
61 65 201987 STRODL Andreas 1987 GER 1:49.08 60.04
62 54 193034 BOUILLOT Alexandre 1985 FRA 1:49.18 61.36
63 72 430429 BYDLINSKI Maciej 1988 POL 1:49.43 64.63
64 73 20267 ESTEVE Kevin 1989 AND 1:50.05 72.76
65 63 220874 BALDWIN TJ 1990 GBR 1:50.25 75.38
66 74 670037 ZAKURDAEV Igor 1987 KAZ 1:50.35 76.69
67 75 700830 ZAMPA Adam 1990 SVK 1:52.24 101.47
Disqualified 1st run
23 561067 PERKO Rok 1985 SLO
Did not finish 1st run
76 30149 SIMARI BIRKNER Cristian Javier 1980 ARG
71 530939 WEIBRECHT Andrew 1986 USA
69 100558 COOK Dustin 1989 CAN
62 422139 KILDE Aleksander Aamodt 1992 NOR
58 294277 KLOTZ Siegmar 1987 ITA
51 103385 PRIDY Conrad 1988 CAN
12 50858 STREITBERGER Georg 1981 AUT
1 53902 MAYER Matthias 1990 AUT
Фото: Свиндаль на финише в Бивер-Крике (GEPA/Christian Walgram)