19.12.2015
Норвежец Аксель Лунд Свиндаль выиграл еще один скоростной спуск в этом сезоне, установив своеобразный рекорд в дисциплине на протяжении первых трех гонок. Его победное время 1: 54.80 секунды на трассе Саслонг в Валь-Гардене - на 0,43 секунды лучше, чем у занявшего второе место француза Гильермо Файеда. Второй день подряд вместе со Свиндалем на подиуме был его соотечественник Янсруд, у него третье место с отставанием в 0,46 секунды.
Это 30-я победа в карьера Свиндаля и 11-я в скоростном спуске. Пятый раз он выигрывает в Валь Гардене и первый раз здесь - в скоростном спуске. Это его пятая победа в сезоне в семи гонках.
Свиндаль лидирует в общем зачете Кубка мира с 517 очками. 440 очков у Марселя Хиршера (не принимал участие в гонке). Янсруд занимает третье место с 307 очками.
В зачете скоростного спуска у Свиндаля 300 очков. 190 - у Файеда. Янсруд - третий (169).
Австрия возглавляет мужской Кубок Наций - 1584 очка против 1235 у Норвегии. Италия - на третьем месте (1076).
20-21 декабря в итальянской Альта-Бадия пройдет следующий мужской этап Кубка мира - в слаломе-гиганте и впервые - в параллельном слаломе-гиганте.
Первая попытка в слаломе-гиганте в воскресенье начнется в 11:15 (время московское).
Кубок мира по горнолыжному спорту. Мужчины. Скоростной спуск. Валь Гардена (Италия). 19.12.2015 //fis-ski.com
Rank Bib FIS Code Name Year Nation Total Time Diff. FIS Points
1 21 421328 SVINDAL Aksel Lund 1982 NOR 1:54.80 0.00
2 22 192932 FAYED Guillermo 1985 FRA 1:55.23 +0.43 4.68
3 17 421483 JANSRUD Kjetil 1985 NOR 1:55.26 +0.46 5.01
4 8 292455 FILL Peter 1982 ITA 1:55.52 +0.72 7.84
5 19 102263 GUAY Erik 1981 CAN 1:55.70 +0.90 9.80
6 57 6530104 BENNETT Bryce 1992 USA 1:55.84 +1.04 11.32
7 24 53980 KRIECHMAYR Vincent 1991 AUT 1:56.10 +1.30 14.16
8 14 53817 FRANZ Max 1989 AUT 1:56.16 +1.36 14.81
9 11 533866 NYMAN Steven 1982 USA 1:56.18 +1.38 15.03
10 2 202059 FERSTL Josef 1988 GER 1:56.21 +1.41 15.35
11 25 191740 CLAREY Johan 1981 FRA 1:56.22 +1.42 15.46
12 23 102899 OSBORNE-PARADIS Manuel 1984 CAN 1:56.24 +1.44 15.68
13 18 291459 PARIS Dominik 1989 ITA 1:56.26 +1.46 15.90
13 13 530874 GANONG Travis 1988 USA 1:56.26 +1.46 15.90
15 34 194542 GIRAUD MOINE Valentin 1992 FRA 1:56.27 +1.47 16.01
16 10 51215 BAUMANN Romed 1986 AUT 1:56.32 +1.52 16.55
17 31 530939 WEIBRECHT Andrew 1986 USA 1:56.44 +1.64 17.86
18 3 50753 KROELL Klaus 1980 AUT 1:56.48 +1.68 18.29
19 45 19419 0ROGER Brice 1990 FRA 1:56.52 +1.72 18.73
19 40 511529 GISIN Marc 1988 SUI 1:56.52 +1.72 18.73
21 15 50858 STREITBERGER Georg 1981 AUT 1:56.55 +1.75 19.05
22 47 990081 CASSE Mattia 1990 ITA 1:56.56 +1.76 19.16
23 38 200379 SANDER Andreas 1989 GER 1:56.57 +1.77 19.27
24 9 511313 JANKA Carlo 1986 SUI 1:56.64 +1.84 20.03
25 28 192746 THEAUX Adrien 1984 FRA 1:56.70 +1.90 20.69
26 20 50742 REICHELT Hannes 1980 AUT 1:56.89 +2.09 22.76
27 39 194298 GIEZENDANNER Blaise 1991 FRA 1:56.92 +2.12 23.08
28 26 292514 HEEL Werner 1982 ITA 1:56.93 +2.13 23.19
29 46 512124 HINTERMANN Niels 1995 SUI 1:56.96 +2.16 23.52
30 1 54005S TRIEDINGER Otmar 1991 AUT 1:57.01 +2.21 24.06
31 5 194167 MUZATON Maxence 1990 FRA 1:57.03 +2.23 24.28
32 59 110324 VON APPEN Henrik 1994 CHI 1:57.18 +2.38 25.91
33 42 103512 FRISCH Jeffrey 1984 CAN 1:57.26 +2.46 26.79
34 49 930024 MAPLE Wiley 1990USA 1:57.30 +2.50 27.22
35 52 293550 MARSAGLIA Matteo 1985 ITA 1:57.35 +2.55 27.77
35 29 533131 SULLIVAN Marco 1980 USA 1:57.35 +2.55 27.77
37 36 561216 KLINE Bostjan 1991 SLO 1:57.41 +2.61 28.42
37 12 511139 KUENG Patrick 1984 SUI 1:57.41 +2.61 28.42
39 44 380292 ZRNCIC DIM Natko 1986 CRO 1:57.46 +2.66 28.96
40 4 293006 INNERHOFER Christof 1984 ITA 1:57.52 +2.72 29.62
41 50 511847 MANI Nils 1992 SUI 1:57.53 +2.73 29.73
42 55 51332 SCHEIBER Florian 1987 AUT 1:57.59 +2.79 30.38
43 30 103271 THOMSEN Benjamin 1987 CAN 1:57.68 +2.88 31.36
44 48 202196 BRANDNER Klaus 1990 GER 1:57.99 +3.19 34.73
45 51 422310 SEJERSTED Adrian Smiseth 1994 NOR 1:58.07 +3.27 35.61
46 35 561217 KOSI Klemen 1991 SLO 1:58.11 +3.31 36.04
47 56 502004 KOELL Alexander 1990 SWE 1:58.17 +3.37 36.69
48 32 560447 SPORN Andrej 1981 SLO 1:58.21 +3.41 37.13
49 53 511808 SCHMED Fernando 1991 SUI 1:58.25 +3.45 37.57
50 6 191964 POISSON David 1982 FRA 1:58.34 +3.54 38.55
51 54 6291029 BATTILANI Henri 1994 ITA 1:58.82 +4.02 43.77
52 60 380341 ULLRICH Max 1994 CRO 1:59.07 +4.27 46.49
53 58 6290985 BUZZI Emanuele 1994 ITA 1:59.27 +4.47 48.67
54 62 430472 KLUSAK Michal 1990 POL 2:00.22 +5.42 59.02
55 61 670052 KHUBER Martin 1992 KAZ 2:01.48 +6.68 72.74
Did not finish 1st run
63 370031 ALESSANDRIA Arnaud 1993 MON
43 294277 KLOTZ Siegmar 1987 ITA
41 202535 DRESSEN Thomas 1993 GER
37 934643 GOLDBERG Jared 1991 USA
33 511981 WEBER Ralph 1993 SUI
27 422139 KILDE Aleksander Aamodt 1992 NOR
16 53902 MAYER Matthias 1990 AUT
7 150398 BANK Ondrej 1980 CZE