20.12.2014
Сегодня в итальянской Валь Гардене мужчины соревновались на трассе супергиганта. Норвежец Кьетиль Янсруд одержал уверенную победу, опередив на 0,46 секунды хозяина трассы Доминика Париса и на 0,54 - австрийца Ханнеса Райхельта.
Александр Глебов финишировал 39-м, уступив победителю 2,23 секунды, Павел Трихичев - 54-м (+ 3,73). Всего на старт гонки вышли 65 горнолыжников.
Кьетиль Янсруд лидирует в общем зачёте Кубка мира (592 очка), опережая Марселя Хиршера на 152 очка, и в зачёте супергиганта (280).
Стоит отметить выступление французских горнолыжников: Рохер Брайс стартовал 54-м, финишировал 15-м. Гильермо Файе, стартовав 62-м, вышел на 16-ю позицию.
Завтра в Альта Бадиа пройдёт мужской гигантский слалом.
Кубок мира по горнолыжному спорту. Мужчины, супергигант. Валь Гардена, Италия //(fis-ski.com)
1 20 421483 JANSRUD Kjetil 1985 NOR 1:33.87 0.00
2 11 291459 PARIS Dominik 1989 ITA 1:34.33 +0.46 5.29
3 17 50742 REICHELT Hannes 1980 AUT 1:34.41 +0.54 6.21
4 24 53980 KRIECHMAYR Vincent 1991 AUT 1:34.43 +0.56 6.44
5 3 293006 INNERHOFER Christof 1984 ITA 1:34.46 +0.59 6.79
6 10 511313 JANKA Carlo 1986 SUI 1:34.55 +0.68 7.82
7 1 293550 MARSAGLIA Matteo 1985 ITA 1:34.64 +0.77 8.86
8 27 51215 BAUMANN Romed 1986 AUT 1:34.70 +0.83 9.55
9 22 510727 DEFAGO Didier 1977 SUI 1:34.86 +0.99 11.39
10 21 54005 STRIEDINGER Otmar 1991 AUT 1:34.94 +1.07 12.31
11 2 511352 VILETTA Sandro 1986 SUI 1:34.96 +1.09 12.54
12 8 53817 FRANZ Max 1989 AUT 1:35.01 +1.14 13.12
12 4 100558 COOK Dustin 1989 CAN 1:35.01 +1.14 13.12
14 15 50858 STREITBERGER Georg 1981 AUT 1:35.09 +1.22 14.04
15 54 194190 ROGER Brice 1990 FRA 1:35.13 +1.26 14.50
16 62 192932 FAYED Guillermo 1985 FRA 1:35.17 +1.30 14.96
17 14 194364 PINTURAULT Alexis 1991 FRA 1:35.23 +1.36 15.65
18 33 202196 BRANDNER Klaus 1990 GER 1:35.27 +1.40 16.11
19 13 530939 WEIBRECHT Andrew 1986 USA 1:35.29 +1.42 16.34
20 30 102899 OSBORNE-PARADIS Manuel 1984 CAN 1:35.38 +1.51 17.37
21 12 192504 MERMILLOD BLONDIN Thomas 1984 FRA 1:35.42 +1.55 17.83
22 40 561217 KOSI Klemen 1991 SLO 1:35.47 +1.60 18.41
23 37 990081 CASSE Mattia 1990 ITA 1:35.52 +1.65 18.98
24 29 511383 FEUZ Beat 1987 SUI 1:35.53 +1.66 19.10
25 61 510997 BERTHOD Marc 1983 SUI 1:35.56 +1.69 19.44
26 28 530874 GANONG Travis 1988 USA 1:35.59 +1.72 19.79
27 46 150398 BANK Ondrej 1980 CZE 1:35.60 +1.73 19.90
28 9 192746 THEAUX Adrien 1984 FRA 1:35.66 +1.79 20.59
29 31 202059 FERSTL Josef 1988 GER 1:35.70 +1.83 21.05
30 47 501076 OLSSON Hans 1984 SWE 1:35.72 +1.85 21.28
30 34 511638 TUMLER Thomas 1989 SUI 1:35.72 +1.85 21.28
32 63 201811 STECHERT Tobias 1985 GER 1:35.81 +1.94 22.32
32 50 561067 PERKO Rok 1985 SLO 1:35.81 +1.94 22.32
34 45 380292 ZRNCIC-DIM Natko 1986 CRO 1:35.97 +2.10 24.16
35 23 103612 PRIDY Morgan 1990 CAN 1:35.99 +2.12 24.39
36 49 50753 KROELL Klaus 1980 AUT 1:36.00 +2.13 24.51
37 5 292514 HEEL Werner 1982 ITA 1:36.04 +2.17 24.97
38 41 934643 GOLDBERG Jared 1991 USA 1:36.08 +2.21 25.43
39 53 481705 GLEBOV Alexander 1983 RUS 1:36.10 +2.23 25.66
40 25 51327 PUCHNER Joachim 1987 AUT 1:36.18 +2.31 26.58
41 51 6530104 BENNETT Bryce 1992 USA 1:36.23 +2.36 27.15
42 35 531452 BIESEMEYER Thomas 1989 USA 1:36.25 +2.38 27.38
43 32 53933 SCHWEIGER Patrick 1990 AUT 1:36.37 +2.50 28.76
44 44 202469 RENZ Fabio 1992 GER 1:36.43 +2.56 29.45
45 52 103271 THOMSEN Benjamin 1987 CAN 1:36.48 +2.61 30.03
46 42 380260 KOSTELIC Ivica 1979 CRO 1:36.59 +2.72 31.29
47 59 294277 KLOTZ Siegmar 1987 ITA 1:36.66 +2.79 32.10
48 57 293141 VARETTONI Silvano 1984 ITA 1:36.77 +2.90 33.37
48 55 510890 ZURBRIGGEN Silvan 1981 SUI 1:36.77 +2.90 33.37
50 43 200379 SANDER Andreas 1989 GER 1:36.84 +2.97 34.17
51 39 534959 JITLOFF Tim 1985 USA 1:37.07 +3.20 36.82
52 56 191964 POISSON David 1982 FRA 1:37.14 +3.27 37.62
53 36 6291029 BATTILANI Henri 1994 ITA 1:37.58 +3.71 42.68
54 64 481327 TRIKHICHEV Pavel 1992 RUS 1:37.60 +3.73 42.91
55 58 533131 SULLIVAN Marco 1980 USA 1:37.61 +3.74 43.03
56 48 422073 NETELAND Bjoernar 1991 NOR 1:37.62 +3.75 43.14
57 60 422275 JOHANSEN Ola Buer 1993 NOR 1:37.90 +4.03 46.37
58 66 700879 ZAMPA Andreas 1993 SVK 1:39.16 +5.29 60.86
59 65 370031 ALESSANDRIA Arnaud 1993 MON 1:39.70 +5.83 67.08
Did not start 1st run
26 422139 KILDE Aleksander Aamodt 1992 NOR
Did not finish 1st run
38 533866 NYMAN Steven 1982 USA
19 511139 KUENG Patrick 1984 SUI
18 292455 FILL Peter 1982 ITA
16 53902 MAYER Matthias 1990 AUT
7 534562 LIGETY Ted 1984 USA
6 191740 CLAREY Johan 1981 FRA