11.11.2024
написал:
А регистрация уже открыта?
открывется 11.11 в 11:11.
SerebrovSKI
SKIGU.RU:Гардениссима 2024. Самый длинный в мире гигант
SKIGU.RU:Гардениссима 2024. Самый длинный в мире гигант
03.11.2024
Новый материал еще не отснят. В преддверии сезона от скуки склеиваю кинохи из остатков неопубликованного.
[VIDEO...
ntcst225
SKIGU.RU:Видео с тренировок
SKIGU.RU:Видео с тренировок
30.10.2024
Значит Ланге впарили ещё и Look Ван Диру.. Ну, настоящие маркетологи 💪
Спасибо DYNA Вам за расширенный ответ,...
Павел
SKIGU.RU:Хиршер
SKIGU.RU:Хиршер
***
Где-то в первых числах декабря позвонил отец:
— Привет! Мы в горы собрались во вторую половину февраля....
11.03.2024
Ski boot center. Оптимизация установки креплений на цеховые лыжи Atomic.
Поводом для написания статьи послужило желание...
24.11.2023
Давно ничего не писал. Как-то не складывалось. Казалось, что похвастать особо нечем, на фис-мастерс-кубок нас не...
22.04.2023
29.05.2023 Гид по Байкалу
21.12.2022 FISHER RC4 WC GS 183 R23
05.12.2022 Новые горные лыжи React R6 Compact унисекс.
05.12.2022 Новые мужские горнолыжные ботинки SOLOMON.
02.02.2022 Продам жилет
02.02.2022 Продам куртку Windstopper
02.02.2022 Продам Шорты
02.02.2022 Продам комбез с защитой
29.01.2022 Новые горные лыжи Rossignol
Мужской супергигант в Лейк Луисе: стартовый лист
Теги: Кубок мира по горнолыжному спорту | Лейк Луис
29.11.2015 Сегодня в канадском Лейк Луисе - первый супергигант Кубка мира сезона у мужчин.
В стартовом протоколе гонки - 64 спортсмена. За сборную России выступит Павел Трихичев, у него 58-й стартовый номер.
Начало соревнований – в 21:00 по московскому времени.
После вчерашнего скоростного спуска Свиндаль лидирует в общем зачете, у него 107 очков против 100 у Теда Лигети. Петер Филл - на 3-м месте (80).
В мужском Кубке Наций первое место занимает команда Австрии (287 очков). Второй результат - у команды Франции (284). Команда Италии - третья (252).
Стартовый лист (//fis-ski.com)
1 191740 CLAREY Johan 1981 FRA Head
2 511352 VILETTA Sandro 1986 SUI Salomon
3 292455 FILL Peter 1982 ITA Atomic
4 54005 STRIEDINGER Otmar 1991 AUT Rossignol
5 530874 GANONG Travis 1988 USA Atomic
6 293006 INNERHOFER Christof 1984 ITA Rossignol
7 102263 GUAY Erik 1981 CAN Head
8 102271 HUDEC Jan 1981 CAN Rossignol
9 194364 PINTURAULT Alexis 1991 FRA Head
10 53817 FRANZ Max 1989 AUT Atomic
11 194190 ROGER Brice 1990 FRA Rossignol
12 530939 WEIBRECHT Andrew 1986 USA Head
13 511313 JANKA Carlo 1986 SUI Rossignol
14 50858 STREITBERGER Georg 1981 AUT Head
15 51215 BAUMANN Romed 1986 AUT Salomon
16 291459 PARIS Dominik 1989 ITA Nordica
17 192746 THEAUX Adrien 1984 FRA Head
18 50742 REICHELT Hannes 1980 AUT Salomon
19 421328 SVINDAL Aksel Lund 1982 NOR Head
20 421483 JANSRUD Kjetil 1985 NOR Head
21 53980 KRIECHMAYR Vincent 1991 AUT Fischer
22 53902 MAYER Matthias 1990 AUT Head
23 102899 OSBORNE-PARADIS Manuel 1984 CAN Rossignol
24 561217 KOSI Klemen 1991 SLO Atomic
25 511139 KUENG Patrick 1984 SUI Salomon
26 292514 HEEL Werner 1982 ITA Rossignol
27 192504 MERMILLOD BLONDIN Thomas 1984 FRA Rossignol
28 422139 KILDE Aleksander Aamodt 1992 NOR Atomic
29 511638 TUMLER Thomas 1989 SUI Atomic
30 293550 MARSAGLIA Matteo 1985 ITA Rossignol
31 53933 SCHWEIGER Patrick 1990 AUT Salomon
32 202059 FERSTL Josef 1988 GER Head
33 511808 SCHMED Fernando 1991 SUI Salomon
34 202196 BRANDNER Klaus 1990 GER Nordica
35 990081 CASSE Mattia 1990 ITA Head
36 561216 KLINE Bostjan 1991 SLO Stoeckli
37 54099 MAYRPETER Thomas 1992 AUT Salomon
38 51332 SCHEIBER Florian 1987 AUT Rossignol
39 200379 SANDER Andreas 1989 GER Atomic
40 6531127 DUFFY Drew 1995 USA
41 103512 FRISCH Jeffrey 1984 CAN Head
42 930024 MAPLE Wiley 1990 USA Atomic
43 180570 ROMAR Andreas 1989 FIN Head
44 533866 NYMAN Steven 1982 USA Fischer
45 380292 ZRNCIC DIM Natko 1986 CRO Atomic
46 150398 BANK Ondrej 1980 CZE Nordica
47 202535 DRESSEN Thomas 1993 GER Rossignol
48 534959 JITLOFF Tim 1985 USA Stoeckli
49 103612 PRIDY Morgan 1990 CAN Atomic
50 103762 WERRY Tyler 1991 CAN Head
51 194167 MUZATON Maxence 1990 FRA Rossignol
52 561255 CATER Martin 1992 SLO Stoeckli
53 104096 THOMPSON Broderick 1994 CAN
54 511529 GISIN Marc 1988 SUI Rossignol
55 6530104 BENNETT Bryce 1992 USA Fischer
56 192932 FAYED Guillermo 1985 FRA Head
57 511847 MANI Nils 1992 SUI Stoeckli
58 481327 TRIKHICHEV Pavel 1992 RUS Rossignol
59 533131 SULLIVAN Marco 1980 USA Atomic
60 294277 KLOTZ Siegmar 1987 ITA Nordica
61 110324 VON APPEN Henrik 1994 CHI
62 380260 KOSTELIC Ivica 1979 CRO Fischer
63 430429 BYDLINSKI Maciej 1988 POL Atomic
64 50753 KROELL Klaus 1980 AUT Salomon
Календарь Кубка мира по горнолыжному спорту сезона 2015-2016