03.11.2024
Новый материал еще не отснят. В преддверии сезона от скуки склеиваю кинохи из остатков неопубликованного.
[VIDEO...
ntcst225
SKIGU.RU:Видео с тренировок
SKIGU.RU:Видео с тренировок
30.10.2024
Значит Ланге впарили ещё и Look Ван Диру.. Ну, настоящие маркетологи 💪
Спасибо DYNA Вам за расширенный ответ,...
Павел
SKIGU.RU:Хиршер
SKIGU.RU:Хиршер
***
Где-то в первых числах декабря позвонил отец:
— Привет! Мы в горы собрались во вторую половину февраля....
11.03.2024
Ski boot center. Оптимизация установки креплений на цеховые лыжи Atomic.
Поводом для написания статьи послужило желание...
24.11.2023
Давно ничего не писал. Как-то не складывалось. Казалось, что похвастать особо нечем, на фис-мастерс-кубок нас не...
22.04.2023
29.05.2023 Гид по Байкалу
21.12.2022 FISHER RC4 WC GS 183 R23
05.12.2022 Новые горные лыжи React R6 Compact унисекс.
05.12.2022 Новые мужские горнолыжные ботинки SOLOMON.
02.02.2022 Продам жилет
02.02.2022 Продам куртку Windstopper
02.02.2022 Продам Шорты
02.02.2022 Продам комбез с защитой
29.01.2022 Новые горные лыжи Rossignol
Шиффрин лидирует на первой трассе слалома в Лиенце, Ткаченко - 34-я
Теги: Кубок мира по горнолыжному спорту | Микаэла Шиффрин | Екатерина Ткаченко
29.12.2019 В австрийском Лиенце сегодня проходят женские соревнования в слаломе Кубка мира. На первой трассе лучшей была американка Микаэла Шиффрин. Второе время у словачки Петры Влховой (+0.26). Третьей была норвежка Нина Хавер-Лозет (+0.70).
Катерина Ткаченко, стартовавшая 45-й, финишировала 34-й и во вторую попытку не прошла.
Соревнования на второй трассе начнутся в 13:00 (CET).
Кубок мира по горнолыжному спорту. Женщины. Слалом. Первая трасса. Лиенц (Австрия).29.12.2019//fis-ski.com
Rank BIB Name Nat Total Diff
1 3 SHIFFRIN Mikaela USA 54.54
2 2 VLHOVA Petra SVK 54.80 +0.26
3 6 HAVER-LOESETH Nina NOR 55.24 +0.70
4 5 LIENSBERGER Katharina AUT 55.30 +0.76
5 8 ST-GERMAIN Laurence CAN 55.51 +0.97
6 11 DUERR Lena GER 55.53 +0.99
7 4 HOLDENER Wendy SUI 55.66 +1.12
8 13 GISIN Michelle SUI 55.75 +1.21
9 15 ACKERMANN Christina GER 55.86 +1.32
10 12 GALLHUBER Katharina AUT 55.91 +1.37
11 1 TRUPPE Katharina AUT 55.97 +1.43
12 17 DANIOTH Aline SUI 55.98 +1.44
13 23 ALPHAND Estelle SWE 56.09 +1.55
14 31 BRIGNONE Federica ITA 56.11 +1.57
15 10 CURTONI Irene ITA 56.13 +1.59
16 19 HOLTMANN Mina Fuerst NOR 56.16 +1.62
17 22 HROVAT Meta SLO 56.19 +1.65
18 16 HUBER Katharina AUT 56.28 +1.74
19 34 SCHMOTZ Marlene GER 56.35 +1.81
19 18 MIELZYNSKI Erin CAN 56.35 +1.81
21 14 LYSDAHL Kristin NOR 56.43 +1.89
22 9 REMME Roni CAN 56.44 +1.90
23 26 WALLNER Marina GER 56.86 +2.32
24 20 WIKSTROEM Emelie SWE 57.12 +2.58
25 69 POPOVIC Leona CRO 57.24 +2.70
26 53 STJERNESUND Thea Louise NOR 57.32 +2.78
27 27 MAIR Chiara AUT 57.38 +2.84
28 36 DELLA MEA Lara ITA 57.55 +3.01
29 29 FJAELLSTROEM Magdalena SWE 57.57 +3.03
30 38 HILZINGER Jessica GER 57.59 +3.05
31 35 NULLMEYER Ali CAN 57.60 +3.06
32 25 HECTOR Sara SWE 57.63 +3.09
33 52 NORBYE Kaja NOR 57.71 +3.17
34 45 TKACHENKO Ekaterina RUS 57.76 +3.22
35 44 KOECK Hannah AUT 57.79 +3.25
36 46 STOFFEL Elena SUI 57.83 +3.29
37 32 SMART Amelia CAN 57.96 +3.42
38 41 BUCIK Ana SLO 58.03 +3.49
39 28 SKJOELD Maren NOR 58.08 +3.54
40 54 FORNI Josephine FRA 58.30 +3.76
40 40 FERK Marusa SLO 58.30 +3.76
42 64 OSTLER Martina GER 58.33 +3.79
43 42 STAALNACKE Ylva SWE 58.41 +3.87
44 49 PETERLINI Martina ITA 58.43 +3.89
45 37 O BRIEN Nina USA 58.55 +4.01
46 33 GUEST Charlie GBR 58.59 +4.05
47 39 GUTIERREZ Mireia AND 58.69 +4.15
48 68 LAMURE Marie FRA 59.17 +4.63
49 60 SHKANOVA Maria BLR 59.42 +4.88
50 61 JELINKOVA Adriana NED 59.48 +4.94
51 50 DVORNIK Neja SLO 59.67 +5.13
52 58 FILSER Andrea GER 1:00.16 +5.62
53 43 CHABLE Charlotte SUI 1:01.32 +6.78
54 70 NOVA Tereza CZE 1:02.39 +7.85
55 65 GULLI Anita ITA 1:10.80 +16.26
67 PYKALAINEN Erika FIN DNF
62 SPORER Marie- Therese AUT DNF
57 DYGRUBER Michaela AUT DNF
56 ROSSETTI Marta ITA DNF
55 ESCANE Doriane FRA DNF
51 HUDSON Piera NZL DNF
48 TILLEY Alex GBR DNF
47 DUBOVSKA Martina CZE DNF
30 GRITSCH Franziska AUT DNF
24 MOLTZAN Paula USA DNF
21 MEILLARD Melanie SUI DNF
7 SWENN LARSSON Anna SWE DNF
66 LIVK Klara SLO DNS