11.11.2024
написал:
А регистрация уже открыта?
открывется 11.11 в 11:11.
SerebrovSKI
SKIGU.RU:Гардениссима 2024. Самый длинный в мире гигант
SKIGU.RU:Гардениссима 2024. Самый длинный в мире гигант
03.11.2024
Новый материал еще не отснят. В преддверии сезона от скуки склеиваю кинохи из остатков неопубликованного.
[VIDEO...
ntcst225
SKIGU.RU:Видео с тренировок
SKIGU.RU:Видео с тренировок
30.10.2024
Значит Ланге впарили ещё и Look Ван Диру.. Ну, настоящие маркетологи 💪
Спасибо DYNA Вам за расширенный ответ,...
Павел
SKIGU.RU:Хиршер
SKIGU.RU:Хиршер
***
Где-то в первых числах декабря позвонил отец:
— Привет! Мы в горы собрались во вторую половину февраля....
11.03.2024
Ski boot center. Оптимизация установки креплений на цеховые лыжи Atomic.
Поводом для написания статьи послужило желание...
24.11.2023
Давно ничего не писал. Как-то не складывалось. Казалось, что похвастать особо нечем, на фис-мастерс-кубок нас не...
22.04.2023
29.05.2023 Гид по Байкалу
21.12.2022 FISHER RC4 WC GS 183 R23
05.12.2022 Новые горные лыжи React R6 Compact унисекс.
05.12.2022 Новые мужские горнолыжные ботинки SOLOMON.
02.02.2022 Продам жилет
02.02.2022 Продам куртку Windstopper
02.02.2022 Продам Шорты
02.02.2022 Продам комбез с защитой
29.01.2022 Новые горные лыжи Rossignol
Павел Трихичев стартует в Зёльдене под 42-м номером
Теги: Кубок мира по горнолыжному спорту | Марсель Хиршер | Тед Лигети | Павел Трихичев
22.10.2016 Состоялась жеребьевка стартовых номеров мужской гонки в слаломе-гиганте на стартовом этапе Кубка мира в Зёльдене. Россиянин Павел Трихичев выйдет на старт первой гонки под 42-м порядковым номером.
Откроет гонку француз Матье Фэвр. Обладатель Кубка мира и победитель в этой дисциплине в минувшем сезоне австриец Марсель Хиршер уйдет в гонку третьим, а его главный соперник в гиганте последних лет и победитель прошлогодней гонки в Зёльдене американец Тед Лигети - седьмым. Всего в стартовом протоколе - 90 горнолыжников.
Начало мужских соревнований в гиганте в Зёльдене 23 октября (первая попытка) - в 11:00 по московскому времени.
Кубок мира по горнолыжному спорту. Зельден. Мужчины, гигантский слалом. Стартовый лист (первая трасса). 23 октября 2016 г
1 194495 FAIVRE Mathieu 1992 FRA Head
2 191750 FANARA Thomas 1981 FRA Fischer
3 53831 HIRSCHER Marcel 1989 AUT Atomic
4 422304 KRISTOFFERSEN Henrik 1994 NOR Rossignol
5 194364 PINTURAULT Alexis 1991 FRA Head
6 193967 MUFFAT-JEANDET Victor 1989 FRA Salomon
7 534562 LIGETY Ted 1984 USA Head
8 294890 NANI Roberto 1988 ITA Voelkl
9 201702 NEUREUTHER Felix 1984 GER Nordica
10 54063 FELLER Manuel 1992 AUT Atomic
11 202437 LUITZ Stefan 1992 GER Rossignol
12 511896 MURISIER Justin 1992 SUI Voelkl
13 292967 EISATH Florian 1984 ITA Blizzard
14 51007 SCHOERGHOFER Philipp 1983 AUT Fischer
15 421669 HAUGEN Leif Kristian 1987 NOR Rossignol
16 511313 JANKA Carlo 1986 SUI Rossignol
17 180534 SANDELL Marcus 1987 FIN Nordica
18 202462 DOPFER Fritz 1987 GER Nordica
19 291318 TONETTI Riccardo 1989 ITA Voelkl
20 292491 MOELGG Manfred 1982 ITA Fischer
21 501017 MYHRER Andre 1983 SWE Head
22 54031 LEITINGER Roland 1991 AUT Fischer
23 511852 CAVIEZEL Gino 1992 SUI Head
24 561244 KRANJEC Zan 1992 SLO Rossignol
25 380335 ZUBCIC Filip 1993 CRO Atomic
26 501324 OLSSON Matts 1988 SWE Head
27 534959 JITLOFF Tim 1985 USA Croc Ski
28 990116 DE ALIPRANDINI Luca 1990 ITA Salomon
29 192506 MISSILLIER Steve 1984 FRA Fischer
30 51159 NOESIG Christoph 1985 AUT Rossignol
31 421483 JANSRUD Kjetil 1985 NOR Head
32 422139 KILDE Aleksander Aamodt 1992 NOR Atomic
33 53980 KRIECHMAYR Vincent 1991 AUT Fischer
34 291459 PARIS Dominik 1989 ITA Nordica
35 150644 KRYZL Krystof 1986 CZE Fischer
36 512182 MEILLARD Loic 1996 SUI Rossignol
37 531799 FORD Tommy 1989 USA Head
38 422112 PATRICKSSON Axel William 1992 NOR Head
39 202265 STAUBITZER Benedikt 1990 GER Blizzard
40 934568 RUBIE Brennan 1991 USA Nordica
41 700830 ZAMPA Adam 1990 SVK Salomon
42 481327 TRIKHICHEV Pavel 1992 RUS Rossignol
43 202345 SCHWAIGER Dominik 1991 GER Head
44 180705 PIRINEN Eemeli 1993 FIN Croc
45 53985 MATHIS Marcel 1991 AUT Head
46 422278 WINDINGSTAD Rasmus 1993 NOR Rossignol
47 700879 ZAMPA Andreas 1993 SVK Salomon
48 6291430 MAURBERGER Simon 1995 ITA Blizzard
49 534508 CHODOUNSKY David 1984 USA Nordica
50 54027 BRENNSTEINER Stefan 1991 AUT Fischer
51 422073 NETELAND Bjoernar 1991 NOR Head
52 53889 HIRSCHBUEHL Christian 1990 AUT Rossignol
53 512269 ODERMATT Marco 1997 SUI Stoeckli
54 511857 JENAL Sandro 1992 SUI Head
55 6530319 COCHRAN-SIEGLE Ryan 1992 USA Rossignol
56 194873 SARRAZIN Cyprien 1994 FRA Fischer
57 100558 COOK Dustin 1989 CAN Head
58 422390 MONSEN Marcus 1995 NOR Fischer
59 103865 PHILP Trevor 1992 CAN Rossignol
60 54320 SCHWARZ Marco 1995 AUT Atomic
61 6530115 CHRISTIANSON Kieffer 1992 USA Blizzard
62 180666 TORSTI Samu 1991 FIN Nordica
63 103676 BROWN Phil 1991 CAN Voelkl
64 20398 VERDU Joan 1995 AND
65 511741 ZURBRIGGEN Elia 1990 SUI Voelkl
66 290095 BALLERIN Andrea 1989 ITA Fischer
67 422300 EIDE Peder Dahlum 1994 NOR Nordica
68 422359 VEISTEN Patrick Haugen 1994 NOR
69 502015 JAKOBSEN Kristoffer 1994 SWE
70 516287 BUGNARD Pierre 1993 SUI
71 202451 STRASSER Linus 1992 GER Rossignol
72 40612 SCOTT Alec 1997 AUS
73 304242 NARITA Hideyuki 1993 JPN Salomon
74 221213 RAPOSO Charlie 1996 GBR Rossignol
75 561310 HROBAT Miha 1995 SLO Atomic
76 6291574 SALA Tommaso 1995 ITA Salomon
77 60253 MARCHANT Armand 1997 BEL Salomon
78 320293 KYUNG Sung-hyun 1990 KOR Salomon
79 303097 ISHII Tomoya 1989 JPN Salomon
80 320266 JUNG Dong-hyun 1988 KOR Atomic
81 150743 BERNDT Ondrej 1988 CZE Atomic
82 30149 SIMARI BIRKNER Cristian Javier 1980 ARG
83 380377 KOLEGA Samuel 1999 CRO
84 92720 POPOV Albert 1997 BUL Head
85 54106 BREITFUSS KAMMERLANDER Simon 1992 BOL
86 680047 BENIAIDZE Alex 1991 GEO
87 430783 HABDAS Piotr 1998 POL
88 770015 TIMOFEEV Evgeniy 1994 KGZ
89 750088 RISTEVSKI Antonio 1989 MKD
90 690694 KOVBASNYUK Ivan 1993 UKR
Источник: ФГССР
Фото: На трассе в Зёльдене - Марсель Хиршер //Агентство Zoom