11.11.2024
написал:
А регистрация уже открыта?
открывется 11.11 в 11:11.
SerebrovSKI
SKIGU.RU:Гардениссима 2024. Самый длинный в мире гигант
SKIGU.RU:Гардениссима 2024. Самый длинный в мире гигант
03.11.2024
Новый материал еще не отснят. В преддверии сезона от скуки склеиваю кинохи из остатков неопубликованного.
[VIDEO...
ntcst225
SKIGU.RU:Видео с тренировок
SKIGU.RU:Видео с тренировок
30.10.2024
Значит Ланге впарили ещё и Look Ван Диру.. Ну, настоящие маркетологи 💪
Спасибо DYNA Вам за расширенный ответ,...
Павел
SKIGU.RU:Хиршер
SKIGU.RU:Хиршер
***
Где-то в первых числах декабря позвонил отец:
— Привет! Мы в горы собрались во вторую половину февраля....
11.03.2024
Ski boot center. Оптимизация установки креплений на цеховые лыжи Atomic.
Поводом для написания статьи послужило желание...
24.11.2023
Давно ничего не писал. Как-то не складывалось. Казалось, что похвастать особо нечем, на фис-мастерс-кубок нас не...
22.04.2023
29.05.2023 Гид по Байкалу
21.12.2022 FISHER RC4 WC GS 183 R23
05.12.2022 Новые горные лыжи React R6 Compact унисекс.
05.12.2022 Новые мужские горнолыжные ботинки SOLOMON.
02.02.2022 Продам жилет
02.02.2022 Продам куртку Windstopper
02.02.2022 Продам Шорты
02.02.2022 Продам комбез с защитой
29.01.2022 Новые горные лыжи Rossignol
Олимпиада-2018. Томас Дрессен лидирует на первой трассе комбинации
13.02.2018
Сегодня в Пхенчхане на Олимпийских играх проходят соревнования в альпийской комбинации у мужчин. В скоростном спуске самым быстрым был немец Томас Дрессен. Норвежец Аксель Лунд Свиндаль уступил ему 0,07 секунды, австриец Матиас Майер - 0,13 секунды.
Марсель Хиршер - на 12-м месте (+1.32), Алексис Пинтуро -10-й (+1.04).
Павел Трихичев, стартовавший под третьим номером, упал на верхнем участке трассы и не финишировал.
Соревнования в слаломе начнутся в 07:00 (CET) (15:00 по местному времени).
Олимпиада-2018. Мужчины. Альпийская комбинация. Скоростной спуск. 13.02.2018//fis-ski.com
RANK BIB NAME NAT TIME DIFF
1 1 Dressen Thomas GER 1:19.24
2 8 Svindal Aksel Lund NOR 1:19.31 +0.07
3 11 Mayer Matthias AUT 1:19.37 +0.13
4 19 Jansrud Kjetil NOR 1:19.51 +0.27
5 25 Innerhofer Christof ITA 1:19.77 +0.53
6 9 Fill Peter ITA 1:19.92 +0.68
7 20 Kriechmayr Vincent AUT 1:19.96 +0.72
8 10 Paris Dominik ITA 1:20.01 +0.77
9 28 Goldberg Jared USA 1:20.02 +0.78
10 7 Pinturault Alexis FRA 1:20.28 +1.04
11 13 Caviezel Mauro SUI 1:20.47 +1.23
12 2 Hirscher Marcel AUT 1:20.56 +1.32
13 18 Cater Martin SLO 1:20.57 +1.33
14 30 Janka Carlo SUI 1:20.58 +1.34
14 22 Muzaton Maxence FRA 1:20.58 +1.34
16 29 Kosi Klemen SLO 1:20.61 +1.37
17 14 Mermillod Blondin Thomas FRA 1:20.89 +1.65
18 17 Kilde Aleksander Aamodt NOR 1:20.92 +1.68
19 23 Schwarz Marco AUT 1:20.98 +1.74
20 41 Faarup Christoffer DEN 1:21.08 +1.84
21 33 Hadalin Stefan SLO 1:21.15 +1.91
22 42 von Appen Henrik CHI 1:21.16 +1.92
23 16 Bennett Bryce USA 1:21.18 +1.94
24 35 Vukicevic Marko SRB 1:21.31 +2.07
25 6 Aerni Luca SUI 1:21.34 +2.10
26 64 Thomsen Benjamin CAN 1:21.36 +2.12
26 27 Ligety Ted USA 1:21.36 +2.12
28 32 Zubcic Filip CRO 1:21.54 +2.30
29 5 Muffat-Jeandet Victor FRA 1:21.57 +2.33
30 15 Murisier Justin SUI 1:21.58 +2.34
31 51 Oliveras Marc AND 1:21.67 +2.43
32 45 Sander Andreas GER 1:21.68 +2.44
33 12 Thompson Broderick CAN 1:21.75 +2.51
34 34 Berndt Ondrej CZE 1:21.81 +2.57
35 37 Romar Andreas FIN 1:21.94 +2.70
36 44 Ferstl Josef GER 1:21.95 +2.71
37 47 Crawford James CAN 1:21.97 +2.73
38 24 Tonetti Riccardo ITA 1:21.99 +2.75
39 31 Strasser Linus GER 1:22.03 +2.79
40 21 Zrncic Dim Natko CRO 1:22.07 +2.83
41 58 Hoerl Christopher MDA 1:22.25 +3.01
42 52 Zakurdaev Igor KAZ 1:22.29 +3.05
43 26 Kline Bostjan SLO 1:22.42 +3.18
44 36 Pfiffner Marco LIE 1:22.54 +3.30
45 46 Forejtek Filip CZE 1:22.56 +3.32
46 48 Klusak Michal POL 1:22.64 +3.40
47 54 Jenot Olivier MON 1:22.71 +3.47
48 57 Danilochkin Yuri BLR 1:22.78 +3.54
49 62 Breitfuss Kammerlander Simon BOL 1:22.94 +3.70
50 38 Verdu Joan AND 1:23.01 +3.77
51 50 Zvejnieks Kristaps LAT 1:23.02 +3.78
51 40 Zampa Adam SVK 1:23.02 +3.78
53 55 Falat Matej SVK 1:23.21 +3.97
54 39 Zabystran Jan CZE 1:23.65 +4.41
55 61 Tahiri Albin KOS 1:23.84 +4.60
56 60 Kim Dong Woo KOR 1:24.02 +4.78
57 56 Kovbasnyuk Ivan UKR 1:24.21 +4.97
58 43 Foss-Solevaag Sebastian NOR 1:24.35 +5.11
59 53 Stevovic Marko SRB 1:24.47 +5.23
60 49 Samsal Dalibor HUN 1:25.17 +5.93
61 63 Mc Millan Patrick IRL 1:25.77 +6.53
62 59 Kekesi Marton HUN 1:26.08 +6.84
65 Osborne-Paradis Manuel CAN DNF
4 Cochran-Siegle Ryan USA DNF
3 Trikhichev Pavel OAR DNF
Источник: SkiGu.ru
Марсель Хиршер - на 12-м месте (+1.32), Алексис Пинтуро -10-й (+1.04).
Павел Трихичев, стартовавший под третьим номером, упал на верхнем участке трассы и не финишировал.
Соревнования в слаломе начнутся в 07:00 (CET) (15:00 по местному времени).
Олимпиада-2018. Мужчины. Альпийская комбинация. Скоростной спуск. 13.02.2018//fis-ski.com
RANK BIB NAME NAT TIME DIFF
1 1 Dressen Thomas GER 1:19.24
2 8 Svindal Aksel Lund NOR 1:19.31 +0.07
3 11 Mayer Matthias AUT 1:19.37 +0.13
4 19 Jansrud Kjetil NOR 1:19.51 +0.27
5 25 Innerhofer Christof ITA 1:19.77 +0.53
6 9 Fill Peter ITA 1:19.92 +0.68
7 20 Kriechmayr Vincent AUT 1:19.96 +0.72
8 10 Paris Dominik ITA 1:20.01 +0.77
9 28 Goldberg Jared USA 1:20.02 +0.78
10 7 Pinturault Alexis FRA 1:20.28 +1.04
11 13 Caviezel Mauro SUI 1:20.47 +1.23
12 2 Hirscher Marcel AUT 1:20.56 +1.32
13 18 Cater Martin SLO 1:20.57 +1.33
14 30 Janka Carlo SUI 1:20.58 +1.34
14 22 Muzaton Maxence FRA 1:20.58 +1.34
16 29 Kosi Klemen SLO 1:20.61 +1.37
17 14 Mermillod Blondin Thomas FRA 1:20.89 +1.65
18 17 Kilde Aleksander Aamodt NOR 1:20.92 +1.68
19 23 Schwarz Marco AUT 1:20.98 +1.74
20 41 Faarup Christoffer DEN 1:21.08 +1.84
21 33 Hadalin Stefan SLO 1:21.15 +1.91
22 42 von Appen Henrik CHI 1:21.16 +1.92
23 16 Bennett Bryce USA 1:21.18 +1.94
24 35 Vukicevic Marko SRB 1:21.31 +2.07
25 6 Aerni Luca SUI 1:21.34 +2.10
26 64 Thomsen Benjamin CAN 1:21.36 +2.12
26 27 Ligety Ted USA 1:21.36 +2.12
28 32 Zubcic Filip CRO 1:21.54 +2.30
29 5 Muffat-Jeandet Victor FRA 1:21.57 +2.33
30 15 Murisier Justin SUI 1:21.58 +2.34
31 51 Oliveras Marc AND 1:21.67 +2.43
32 45 Sander Andreas GER 1:21.68 +2.44
33 12 Thompson Broderick CAN 1:21.75 +2.51
34 34 Berndt Ondrej CZE 1:21.81 +2.57
35 37 Romar Andreas FIN 1:21.94 +2.70
36 44 Ferstl Josef GER 1:21.95 +2.71
37 47 Crawford James CAN 1:21.97 +2.73
38 24 Tonetti Riccardo ITA 1:21.99 +2.75
39 31 Strasser Linus GER 1:22.03 +2.79
40 21 Zrncic Dim Natko CRO 1:22.07 +2.83
41 58 Hoerl Christopher MDA 1:22.25 +3.01
42 52 Zakurdaev Igor KAZ 1:22.29 +3.05
43 26 Kline Bostjan SLO 1:22.42 +3.18
44 36 Pfiffner Marco LIE 1:22.54 +3.30
45 46 Forejtek Filip CZE 1:22.56 +3.32
46 48 Klusak Michal POL 1:22.64 +3.40
47 54 Jenot Olivier MON 1:22.71 +3.47
48 57 Danilochkin Yuri BLR 1:22.78 +3.54
49 62 Breitfuss Kammerlander Simon BOL 1:22.94 +3.70
50 38 Verdu Joan AND 1:23.01 +3.77
51 50 Zvejnieks Kristaps LAT 1:23.02 +3.78
51 40 Zampa Adam SVK 1:23.02 +3.78
53 55 Falat Matej SVK 1:23.21 +3.97
54 39 Zabystran Jan CZE 1:23.65 +4.41
55 61 Tahiri Albin KOS 1:23.84 +4.60
56 60 Kim Dong Woo KOR 1:24.02 +4.78
57 56 Kovbasnyuk Ivan UKR 1:24.21 +4.97
58 43 Foss-Solevaag Sebastian NOR 1:24.35 +5.11
59 53 Stevovic Marko SRB 1:24.47 +5.23
60 49 Samsal Dalibor HUN 1:25.17 +5.93
61 63 Mc Millan Patrick IRL 1:25.77 +6.53
62 59 Kekesi Marton HUN 1:26.08 +6.84
65 Osborne-Paradis Manuel CAN DNF
4 Cochran-Siegle Ryan USA DNF
3 Trikhichev Pavel OAR DNF
Источник: SkiGu.ru