11.11.2024
написал:
А регистрация уже открыта?
открывется 11.11 в 11:11.
SerebrovSKI
SKIGU.RU:Гардениссима 2024. Самый длинный в мире гигант
SKIGU.RU:Гардениссима 2024. Самый длинный в мире гигант
03.11.2024
Новый материал еще не отснят. В преддверии сезона от скуки склеиваю кинохи из остатков неопубликованного.
[VIDEO...
ntcst225
SKIGU.RU:Видео с тренировок
SKIGU.RU:Видео с тренировок
30.10.2024
Значит Ланге впарили ещё и Look Ван Диру.. Ну, настоящие маркетологи 💪
Спасибо DYNA Вам за расширенный ответ,...
Павел
SKIGU.RU:Хиршер
SKIGU.RU:Хиршер
***
Где-то в первых числах декабря позвонил отец:
— Привет! Мы в горы собрались во вторую половину февраля....
11.03.2024
Ski boot center. Оптимизация установки креплений на цеховые лыжи Atomic.
Поводом для написания статьи послужило желание...
24.11.2023
Давно ничего не писал. Как-то не складывалось. Казалось, что похвастать особо нечем, на фис-мастерс-кубок нас не...
22.04.2023
29.05.2023 Гид по Байкалу
21.12.2022 FISHER RC4 WC GS 183 R23
05.12.2022 Новые горные лыжи React R6 Compact унисекс.
05.12.2022 Новые мужские горнолыжные ботинки SOLOMON.
02.02.2022 Продам жилет
02.02.2022 Продам куртку Windstopper
02.02.2022 Продам Шорты
02.02.2022 Продам комбез с защитой
29.01.2022 Новые горные лыжи Rossignol
Олимпиада-2018. Стартовый лист мужского слалома-гиганта
17.02.2018
Завтра, 18 февраля, на Олимпиде-2018 будут разыграны медали в мужском гигантском слаломе. В стартовом протоколе гонки - 110 спортсменов.
Откроет гонку француз Алексис Пинтуро. У Ивана Кузнецова - 47 стартовый номер.
Начало соревнований на первой трассе – 4.15 (московское время), вторая трасса – 7.45.
Технические характеристики трассы: старт - 1405 м, финиш - 965 м, перепад высот - 440 м, число ворот - 53.
Олимпиада-2018. Мужчины. Слалом-гигант. Стартовый лист. 18.02.2018//fis-ski.com
1 194364 PINTURAULT Alexis 1991 FRA Head
2 501324 OLSSON Matts 1988 SWE Head
3 194495 FAIVRE Mathieu 1992 FRA Head
4 54063 FELLER Manuel 1992 AUT Atomic
5 53831 HIRSCHER Marcel 1989 AUT Atomic
6 511896 MURISIER Justin 1992 SUI Voelkl
7 422304 KRISTOFFERSEN Henrik 1994 NOR Rossignol
8 990116 DE ALIPRANDINI Luca 1990 ITA Salomon
9 534562 LIGETY Ted 1984 USA Head
10 193967 MUFFAT-JEANDET Victor 1989 FRA Salomon
11 191750 FANARA Thomas 1981 FRA Fischer
12 561244 KRANJEC Zan 1992 SLO Rossignol
13 421669 NESTVOLD-HAUGEN Leif Kristian 1987 NOR Rossignol
14 292491 MOELGG Manfred 1982 ITA Fischer
15 292967 EISATH Florian 1984 ITA Blizzard
16 422139 KILDE Aleksander Aamodt 1992 NOR Head
17 512182 MEILLARD Loic 1996 SUI Rossignol
18 291318 TONETTI Riccardo 1989 ITA Voelkl
19 511852 CAVIEZEL Gino 1992 SUI Head
20 380335 ZUBCIC Filip 1993 CRO Atomic
21 501017 MYHRER Andre 1983 SWE Head
22 531799 FORD Tommy 1989 USA Head
23 202597 SCHMID Alexander 1994 GER Head
24 202462 DOPFER Fritz 1987 GER Nordica
25 54027 BRENNSTEINER Stefan 1991 AUT Fischer
26 534959 JITLOFF Tim 1985 USA Croc Ski
27 103729 READ Erik 1991 CAN Fischer
28 103865 PHILP Trevor 1992 CAN Rossignol
29 700879 ZAMPA Andreas 1993 SVK Salomon
30 202451 STRASSER Linus 1992 GER Rossignol
31 421483 JANSRUD Kjetil 1985 NOR Head
32 180666 TORSTI Samu 1991 FIN Nordica
33 700830 ZAMPA Adam 1990 SVK Salomon
34 410364 FEASEY Willis 1992 NZL Head
35 103676 BROWN Phil 1991 CAN Voelkl
36 6530319 COCHRAN-SIEGLE Ryan 1992 USA Rossignol
37 53889 HIRSCHBUEHL Christian 1990 AUT Rossignol
38 410365 BARWOOD Adam 1992 NZL Head
39 502015 JAKOBSEN Kristoffer 1994 SWE Fischer
40 40523 DEMSCHAR Dominic 1993 AUS
41 104531 CRAWFORD James 1997 CAN Head
42 561322 HADALIN Stefan 1995 SLO Rossignol
43 92720 POPOV Albert 1997 BUL Head
44 40577 LAIDLAW Harry 1996 AUS
45 561310 HROBAT Miha 1995 SLO Atomic
46 20398 VERDU Joan 1995 AND Head
47 303097 ISHII Tomoya 1989 JPN Fischer
48 481730 KUZNETSOV Ivan 1996 RUS Atomic
49 60261 MAES Sam 1998 BEL
50 30266 GASTALDI Sebastiano 1991 ARG Croc Ski
51 491853 DEL CAMPO Juan 1994 ESP Nordica
52 320266 JUNG Donghyun 1988 KOR
53 150743 BERNDT Ondrej 1988 CZE Atomic
54 511983 AERNI Luca 1993 SUI Salomon
55 550054 ZVEJNIEKS Kristaps 1992 LAT Fischer
56 151024 KOTZMANN Adam 1993 CZE Atomic
57 380377 KOLEGA Samuel 1999 CRO
58 110409 HORWITZ Kai 1998 CHI
59 561255 CATER Martin 1992 SLO Stoeckli
60 790025 LAMHAMEDI Adam 1995 MAR
61 250353 SNORRASON Sturla Snaer 1994 ISL
62 380290 SAMSAL Dalibor 1985 HUN
63 151215 FOREJTEK Filip 1997 CZE
64 151238 ZABYSTRAN Jan 1998 CZE Atomic
65 700868 FALAT Matej 1993 SVK Croc Ski
66 92719 ZLATKOV Kamen 1997 BUL
67 80077 MACEDO Michel 1998 BRA
68 370022 JENOT Olivier 1988 MON Head
69 710362 LOKMIC Emir 1997 BIH
70 54106 BREITFUSS KAMMERLANDER Simon 1992 BOL Croc Ski
71 310426 VUKICEVIC Marko 1992 SRB Fischer
72 680041 ABRAMASHVILI Iason 1988 GEO
73 320391 KIM Dong Woo 1995 KOR
74 6190671 POETTOZ Michael 1998 COL
75 670037 ZAKURDAEV Igor 1987 KAZ Atomic
76 170151 DYRBYE NAESTED Casper 1996 DEN
77 310421 STEVOVIC Marko 1996 SRB
78 230651 ANTONIOU Ioannis 1995 GRE
79 390044 LAINE Tormis 2000 EST
80 240139 KEKESI Marton 1995 HUN
81 540026 DICKSON SOMMERS Rodolfo Roberto 1997 MEX
82 460060 BARBU Alexandru 1987 ROU
83 310438 SALIHOVIC Eldar 1999 MNE
84 280034 BIRAN Itamar 1998 ISR
85 430633 JASICZEK Michal 1994 POL Nordica
86 780023 DRUKAROV Andrej 1999 LTU
87 750088 RISTEVSKI Antonio 1989 MKD
88 660021 DANILOCHKIN Yuri 1991 BLR Atomic
89 260110 KIYADARBANDSARI Mohammad 1989 IRI
90 800013 TOLA Erjon 1986 ALB
91 210040 TUKHTAEV Komiljon 1997 UZB
92 770015 TIMOFEEV Evgeniy 1994 KGZ
93 520170 DENIZ Serdar 1997 TUR
94 6292024 ZANON Nicola 1996 THA
95 360046 OSCH Matthieu 1999 LUX
96 942023 TAHIRI Albin 1989 KOS
97 959600 ABEDA Shannon 1996 ERI
98 690694 KOVBASNYUK Ivan 1993 UKR
99 194752 HANSE Arthur 1993 POR
100 160097 LEFKARITIS Dinos 1995 CYP
101 450030 MARIOTTI Alessandro 1998 SMR
102 120057 ZHANG Yangming 1994 CHN
103 340440 BEHLOK Allen 1998 LBN
104 610003 MILLER Asa 2000 PHI
105 140013 FLAHERTY Charles 2000 PUR
106 820030 KARIM Muhammad 1995 PAK
107 570019 WILSON Connor 1996 RSA
108 6532104 WEBB Jeffrey 1998 MAS
109 330014 CHOE Myong Gwang 1990 PRK
110 330016 KANG Song Il 1994 PRK
Откроет гонку француз Алексис Пинтуро. У Ивана Кузнецова - 47 стартовый номер.
Начало соревнований на первой трассе – 4.15 (московское время), вторая трасса – 7.45.
Технические характеристики трассы: старт - 1405 м, финиш - 965 м, перепад высот - 440 м, число ворот - 53.
Олимпиада-2018. Мужчины. Слалом-гигант. Стартовый лист. 18.02.2018//fis-ski.com
1 194364 PINTURAULT Alexis 1991 FRA Head
2 501324 OLSSON Matts 1988 SWE Head
3 194495 FAIVRE Mathieu 1992 FRA Head
4 54063 FELLER Manuel 1992 AUT Atomic
5 53831 HIRSCHER Marcel 1989 AUT Atomic
6 511896 MURISIER Justin 1992 SUI Voelkl
7 422304 KRISTOFFERSEN Henrik 1994 NOR Rossignol
8 990116 DE ALIPRANDINI Luca 1990 ITA Salomon
9 534562 LIGETY Ted 1984 USA Head
10 193967 MUFFAT-JEANDET Victor 1989 FRA Salomon
11 191750 FANARA Thomas 1981 FRA Fischer
12 561244 KRANJEC Zan 1992 SLO Rossignol
13 421669 NESTVOLD-HAUGEN Leif Kristian 1987 NOR Rossignol
14 292491 MOELGG Manfred 1982 ITA Fischer
15 292967 EISATH Florian 1984 ITA Blizzard
16 422139 KILDE Aleksander Aamodt 1992 NOR Head
17 512182 MEILLARD Loic 1996 SUI Rossignol
18 291318 TONETTI Riccardo 1989 ITA Voelkl
19 511852 CAVIEZEL Gino 1992 SUI Head
20 380335 ZUBCIC Filip 1993 CRO Atomic
21 501017 MYHRER Andre 1983 SWE Head
22 531799 FORD Tommy 1989 USA Head
23 202597 SCHMID Alexander 1994 GER Head
24 202462 DOPFER Fritz 1987 GER Nordica
25 54027 BRENNSTEINER Stefan 1991 AUT Fischer
26 534959 JITLOFF Tim 1985 USA Croc Ski
27 103729 READ Erik 1991 CAN Fischer
28 103865 PHILP Trevor 1992 CAN Rossignol
29 700879 ZAMPA Andreas 1993 SVK Salomon
30 202451 STRASSER Linus 1992 GER Rossignol
31 421483 JANSRUD Kjetil 1985 NOR Head
32 180666 TORSTI Samu 1991 FIN Nordica
33 700830 ZAMPA Adam 1990 SVK Salomon
34 410364 FEASEY Willis 1992 NZL Head
35 103676 BROWN Phil 1991 CAN Voelkl
36 6530319 COCHRAN-SIEGLE Ryan 1992 USA Rossignol
37 53889 HIRSCHBUEHL Christian 1990 AUT Rossignol
38 410365 BARWOOD Adam 1992 NZL Head
39 502015 JAKOBSEN Kristoffer 1994 SWE Fischer
40 40523 DEMSCHAR Dominic 1993 AUS
41 104531 CRAWFORD James 1997 CAN Head
42 561322 HADALIN Stefan 1995 SLO Rossignol
43 92720 POPOV Albert 1997 BUL Head
44 40577 LAIDLAW Harry 1996 AUS
45 561310 HROBAT Miha 1995 SLO Atomic
46 20398 VERDU Joan 1995 AND Head
47 303097 ISHII Tomoya 1989 JPN Fischer
48 481730 KUZNETSOV Ivan 1996 RUS Atomic
49 60261 MAES Sam 1998 BEL
50 30266 GASTALDI Sebastiano 1991 ARG Croc Ski
51 491853 DEL CAMPO Juan 1994 ESP Nordica
52 320266 JUNG Donghyun 1988 KOR
53 150743 BERNDT Ondrej 1988 CZE Atomic
54 511983 AERNI Luca 1993 SUI Salomon
55 550054 ZVEJNIEKS Kristaps 1992 LAT Fischer
56 151024 KOTZMANN Adam 1993 CZE Atomic
57 380377 KOLEGA Samuel 1999 CRO
58 110409 HORWITZ Kai 1998 CHI
59 561255 CATER Martin 1992 SLO Stoeckli
60 790025 LAMHAMEDI Adam 1995 MAR
61 250353 SNORRASON Sturla Snaer 1994 ISL
62 380290 SAMSAL Dalibor 1985 HUN
63 151215 FOREJTEK Filip 1997 CZE
64 151238 ZABYSTRAN Jan 1998 CZE Atomic
65 700868 FALAT Matej 1993 SVK Croc Ski
66 92719 ZLATKOV Kamen 1997 BUL
67 80077 MACEDO Michel 1998 BRA
68 370022 JENOT Olivier 1988 MON Head
69 710362 LOKMIC Emir 1997 BIH
70 54106 BREITFUSS KAMMERLANDER Simon 1992 BOL Croc Ski
71 310426 VUKICEVIC Marko 1992 SRB Fischer
72 680041 ABRAMASHVILI Iason 1988 GEO
73 320391 KIM Dong Woo 1995 KOR
74 6190671 POETTOZ Michael 1998 COL
75 670037 ZAKURDAEV Igor 1987 KAZ Atomic
76 170151 DYRBYE NAESTED Casper 1996 DEN
77 310421 STEVOVIC Marko 1996 SRB
78 230651 ANTONIOU Ioannis 1995 GRE
79 390044 LAINE Tormis 2000 EST
80 240139 KEKESI Marton 1995 HUN
81 540026 DICKSON SOMMERS Rodolfo Roberto 1997 MEX
82 460060 BARBU Alexandru 1987 ROU
83 310438 SALIHOVIC Eldar 1999 MNE
84 280034 BIRAN Itamar 1998 ISR
85 430633 JASICZEK Michal 1994 POL Nordica
86 780023 DRUKAROV Andrej 1999 LTU
87 750088 RISTEVSKI Antonio 1989 MKD
88 660021 DANILOCHKIN Yuri 1991 BLR Atomic
89 260110 KIYADARBANDSARI Mohammad 1989 IRI
90 800013 TOLA Erjon 1986 ALB
91 210040 TUKHTAEV Komiljon 1997 UZB
92 770015 TIMOFEEV Evgeniy 1994 KGZ
93 520170 DENIZ Serdar 1997 TUR
94 6292024 ZANON Nicola 1996 THA
95 360046 OSCH Matthieu 1999 LUX
96 942023 TAHIRI Albin 1989 KOS
97 959600 ABEDA Shannon 1996 ERI
98 690694 KOVBASNYUK Ivan 1993 UKR
99 194752 HANSE Arthur 1993 POR
100 160097 LEFKARITIS Dinos 1995 CYP
101 450030 MARIOTTI Alessandro 1998 SMR
102 120057 ZHANG Yangming 1994 CHN
103 340440 BEHLOK Allen 1998 LBN
104 610003 MILLER Asa 2000 PHI
105 140013 FLAHERTY Charles 2000 PUR
106 820030 KARIM Muhammad 1995 PAK
107 570019 WILSON Connor 1996 RSA
108 6532104 WEBB Jeffrey 1998 MAS
109 330014 CHOE Myong Gwang 1990 PRK
110 330016 KANG Song Il 1994 PRK