03.11.2024
Новый материал еще не отснят. В преддверии сезона от скуки склеиваю кинохи из остатков неопубликованного.
[VIDEO...
ntcst225
SKIGU.RU:Видео с тренировок
SKIGU.RU:Видео с тренировок
30.10.2024
Значит Ланге впарили ещё и Look Ван Диру.. Ну, настоящие маркетологи 💪
Спасибо DYNA Вам за расширенный ответ,...
Павел
SKIGU.RU:Хиршер
SKIGU.RU:Хиршер
***
Где-то в первых числах декабря позвонил отец:
— Привет! Мы в горы собрались во вторую половину февраля....
11.03.2024
Ski boot center. Оптимизация установки креплений на цеховые лыжи Atomic.
Поводом для написания статьи послужило желание...
24.11.2023
Давно ничего не писал. Как-то не складывалось. Казалось, что похвастать особо нечем, на фис-мастерс-кубок нас не...
22.04.2023
29.05.2023 Гид по Байкалу
21.12.2022 FISHER RC4 WC GS 183 R23
05.12.2022 Новые горные лыжи React R6 Compact унисекс.
05.12.2022 Новые мужские горнолыжные ботинки SOLOMON.
02.02.2022 Продам жилет
02.02.2022 Продам куртку Windstopper
02.02.2022 Продам Шорты
02.02.2022 Продам комбез с защитой
29.01.2022 Новые горные лыжи Rossignol
Олимпиада-2018. Мануэла Мельг лидирует на первой трассе гиганта
Теги: Олимпиада-2018 | Мануэла Мельг | Микаэла Шиффрин | Анастасия Силантьева
15.02.2018 На Олимпиаде в Пхенчхане сегодня проходят женские соревнования в слаломе-гиганте. На первой трассе лучшее время показала итальянская горнолыжница Мануэла Мельг. 20 сотых секунды уступила ей американка Микаэла Шиффрин. Третьей финишировала итальянка Федерика Бриньоне (+0.29).
Анастасия Силантьева, стартовавшая 46-й, - на 32-м месте (+5.05).
Соревнования на второй трассе начнутся в 05:45 (CET)
Олимпиада-2018. Женщины. Слалом-гигант. Первая трасса. 16.02.2018 //fis-ski.com
1 1 Moelgg Manuela ITA 1:10.62
2 7 Shiffrin Mikaela USA 1:10.82 +0.20
3 3 Brignone Federica ITA 1:10.91 +0.29
4 6 Mowinckel Ragnhild NOR 1:11.17 +0.55
5 13 Bassino Marta ITA 1:11.19 +0.57
6 9 Hector Sara SWE 1:11.22 +0.60
7 16 Hansdotter Frida SWE 1:11.32 +0.70
8 5 Rebensburg Viktoria GER 1:11.45 +0.83
9 4 Brunner Stephanie AUT 1:11.53 +0.91
10 14 Goggia Sofia ITA 1:11.64 +1.02
10 12 Drev Ana SLO 1:11.64 +1.02
12 10 Vlhova Petra SVK 1:11.71 +1.09
13 11 Holdener Wendy SUI 1:11.92 +1.30
14 2 Worley Tessa FRA 1:12.06 +1.44
15 18 Veith Anna AUT 1:12.43 +1.81
16 19 Hrovat Meta SLO 1:12.76 +2.14
17 25 Baud Mugnier Adeline FRA 1:12.89 +2.27
18 20 Haver-Loeseth Nina NOR 1:13.13 +2.51
19 23 Haaser Ricarda AUT 1:13.37 +2.75
20 29 Bucik Ana SLO 1:13.38 +2.76
21 26 Lysdahl Kristin NOR 1:13.45 +2.83
22 21 Wild Simone SUI 1:13.52 +2.90
23 28 Barioz Taina FRA 1:13.54 +2.92
24 38 Gasienica-Daniel Maryna POL 1:13.89 +3.27
25 17 Weirather Tina LIE 1:14.08 +3.46
26 22 Alphand Estelle SWE 1:14.23 +3.61
27 33 Ignjatovic Nevena SRB 1:14.41 +3.79
28 24 Schild Bernadette AUT 1:14.50 +3.88
29 49 Ledecka Ester CZE 1:14.62 +4.00
30 37 Crawford Candace CAN 1:14.70 +4.08
31 48 Komsic Andrea CRO 1:15.54 +4.92
32 46 Silanteva Anastasiia OAR 1:15.67 +5.05
33 36 Grenier Valerie CAN 1:15.74 +5.12
34 54 Capova Gabriela CZE 1:15.80 +5.18
35 31 McJames Megan USA 1:16.00 +5.38
36 32 Ishikawa Haruna JPN 1:16.49 +5.87
37 35 Robinson Alice NZL 1:16.66 +6.04
38 57 Stiegler Resi USA 1:16.72 +6.10
39 40 Schleper Sarah MEX 1:16.80 +6.18
40 55 Stimac Ida CRO 1:16.86 +6.24
41 51 Vanreusel Kim BEL 1:17.60 +6.98
42 58 Kantorova Barbara SVK 1:17.74 +7.12
43 39 Moravcikova Sona SVK 1:17.88 +7.26
44 45 Gastaldi Nicol ARG 1:18.06 +7.44
45 47 Shkanova Maria BLR 1:18.17 +7.55
46 62 Kirkova Maria BUL 1:18.39 +7.77
47 50 Gasuna Lelde LAT 1:18.65 +8.03
48 53 Gim Sohui KOR 1:19.13 +8.51
49 68 Muzaferija Elvedina BIH 1:19.33 +8.71
50 56 Kang Youngseo KOR 1:19.67 +9.05
51 61 Tsiklauri Nino GEO 1:20.02 +9.40
51 60 Einarsdottir Freydis Halla ISL 1:20.02 +9.40
53 63 Knysh Olha UKR 1:20.51 +9.89
54 76 Hozmann Szonja HUN 1:21.77 +11.15
55 66 Clerc Mialitiana MAD 1:21.82 +11.20
56 65 Arbez Tess IRL 1:22.12 +11.50
57 69 Grigorova Mariya KAZ 1:22.42 +11.80
58 70 Ralli Sophia GRE 1:22.46 +11.84
59 67 Simader Sabrina KEN 1:23.27 +12.65
60 73 Mehilli Suela ALB 1:24.67 +14.05
61 64 Kong Fanying CHN 1:26.30 +15.68
62 72 Januskeviciute Ieva LTU 1:26.38 +15.76
63 74 Ng Arabella Caroline Yili HKG 1:27.25 +16.63
64 78 Carikcioglu Ozlem TUR 1:27.71 +17.09
65 77 Maroty Mariann Mimi HUN 1:29.74 +19.12
66 79 Vujicic Jelena MNE 1:30.53 +19.91
67 81 Kim Ryon-Hyang PRK 1:40.22 +29.60
68 71 Pellegrin Elise MLT 1:41.17 +30.55
59 Caill Ania Monica ROU DNS
52 Zbasnik Lana CRO DNS
80 Jogeva Anna Lotta EST DNF
75 Schenkel Alexia Arisarah THA DNF
44 Dubovska Martina CZE DNF
43 Skjoeld Maren NOR DNF
42 Barahona Noelle CHI DNF
41 Paulathova Katerina CZE DNF
34 Mangan Patricia USA DNF
30 Popovic Leona CRO DNF
27 Tilley Alex GBR DNF
15 Robnik Tina SLO DNF
8 Gut Lara SUI DNF
фото: skiweltcup.tv