03.11.2024
Новый материал еще не отснят. В преддверии сезона от скуки склеиваю кинохи из остатков неопубликованного.
[VIDEO...
ntcst225
SKIGU.RU:Видео с тренировок
SKIGU.RU:Видео с тренировок
30.10.2024
Значит Ланге впарили ещё и Look Ван Диру.. Ну, настоящие маркетологи 💪
Спасибо DYNA Вам за расширенный ответ,...
Павел
SKIGU.RU:Хиршер
SKIGU.RU:Хиршер
***
Где-то в первых числах декабря позвонил отец:
— Привет! Мы в горы собрались во вторую половину февраля....
11.03.2024
Ski boot center. Оптимизация установки креплений на цеховые лыжи Atomic.
Поводом для написания статьи послужило желание...
24.11.2023
Давно ничего не писал. Как-то не складывалось. Казалось, что похвастать особо нечем, на фис-мастерс-кубок нас не...
22.04.2023
29.05.2023 Гид по Байкалу
21.12.2022 FISHER RC4 WC GS 183 R23
05.12.2022 Новые горные лыжи React R6 Compact унисекс.
05.12.2022 Новые мужские горнолыжные ботинки SOLOMON.
02.02.2022 Продам жилет
02.02.2022 Продам куртку Windstopper
02.02.2022 Продам Шорты
02.02.2022 Продам комбез с защитой
29.01.2022 Новые горные лыжи Rossignol
Микаэла Шиффрин выиграла слалом-гигант в Куршевеле
19.12.2017
22-летняя Микаэла Шиффрин уверено выиграла сегодня соревнования Кубка мира в слаломе-гиганте во французском Куршевеле. Это третья победа в сезоне и 34-я в карьере американской горнолыжницы.
На втором месте француженка Тесса Ворли, сумевшая сократить отставание от лидера после первой трассы во второй попытке (+0.99). Тройку призеров замкнула итальянка Мануэла Мельг (+1.01).
Завтра в Куршевеле пройдет женский вечерний параллельный слалом, которым завершится этап.
Зачет в слаломе-гиганте
1 Микаэла Шиффрин - 25
2 Виктория Ребенсбург - 218
3 Тесса Ворли - 200
Общий зачет
1 Микаэла Шиффрин - 621
2 Виктория Ребенсбург - 430
3 Тина Вайрайтер - 374
Кубок мира по горнолыжному спорту. Женщины. Слалом-гигант. Результаты. Куршевель (Франция). 19.12.2017//fis-ski.com
1 5 6535237 SHIFFRIN Mikaela 1995 USA 1:01.30 1:01.10 2:02.40 0.00 100.00
2 7 196928 WORLEY Tessa 1989 FRA 1:02.72 1:00.67 2:03.39 +0.99 7.93 80.00
3 1 296259 MOELGG Manuela 1983 ITA 1:02.04 1:01.37 2:03.41 +1.01 8.09 60.00
4 14 425929 MOWINCKEL Ragnhild 1992 NOR 1:02.36 1:01.06 2:03.42 +1.02 8.17 50.00
5 11 425771 HAVER-LOESETH Nina 1989 NOR 1:02.26 1:01.44 2:03.70 +1.30 10.41 45.00
6 19 516528 MEILLARD Melanie 1998 SUI 1:02.42 1:01.31 2:03.73 +1.33 10.65 40.00
7 24 197319 BAUD MUGNIER Adeline 1992 FRA 1:02.80 1:01.27 2:04.07 +1.67 13.37 36.00
8 2 299276 BASSINO Marta 1996 ITA 1:01.81 1:02.34 2:04.15 +1.75 14.01 32.00
9 16 516280 HOLDENER Wendy 1993 SUI 1:02.84 1:01.37 2:04.21 +1.81 14.49 29.00
10 12 516138 GUT Lara 1991 SUI 1:03.43 1:00.84 2:04.27 +1.87 14.97 26.00
11 15 565268 DREV Ana 1985 SLO 1:02.82 1:01.52 2:04.34 +1.94 15.53 24.00
11 13 506399 HECTOR Sara 1992 SWE 1:03.49 1:00.85 2:04.34 +1.94 15.53 24.00
13 33 225525 TILLEY Alex 1993 GBR 1:03.56 1:00.95 2:04.51 +2.11 16.89 20.00
14 4 205218 REBENSBURG Viktoria 1989 GER 1:02.36 1:02.25 2:04.61 +2.21 17.69 18.00
15 26 56174 HAASER Ricarda 1993 AUT 1:03.69 1:00.95 2:04.64 +2.24 17.93 16.00
16 3 298323 GOGGIA Sofia 1992 ITA 1:02.77 1:01.95 2:04.72 +2.32 18.58 15.00
17 39 565471 HROVAT Meta 1998 SLO 1:03.99 1:00.84 2:04.83 +2.43 19.46 14.00
18 9 56217 BRUNNER Stephanie 1994 AUT 1:03.08 1:01.78 2:04.86 +2.46 19.70 13.00
19 21 296509 CURTONI Irene 1985 ITA 1:03.70 1:01.23 2:04.93 +2.53 20.26 12.00
20 30 197616 ALPHAND Estelle 1995 SWE 1:03.21 1:01.90 2:05.11 +2.71 21.70 11.00
21 28 56199 KAPPAURER Elisabeth 1994 AUT 1:03.05 1:02.12 2:05.17 +2.77 22.18 10.00
22 22 565373 ROBNIK Tina 1991 SLO 1:03.94 1:01.40 2:05.34 +2.94 23.54 9.00
23 20 197124 FRASSE SOMBET Coralie 1991 FRA 1:04.40 1:01.07 2:05.47 +3.07 24.58 8.00
24 18 516268 WILD Simone 1993 SUI 1:03.36 1:02.20 2:05.56 +3.16 25.30 7.00
25 52 197215 MASSIOS Marie 1992 FRA 1:04.18 1:01.67 2:05.85 +3.45 27.62 6.00
26 17 505679 HANSDOTTER Frida 1985 SWE 1:04.08 1:01.83 2:05.91 +3.51 28.10 5.00
27 40 55977 THALMANN Carmen 1989 AUT 1:04.13 1:01.84 2:05.97 +3.57 28.58 4.00
28 10 705423 VLHOVA Petra 1995 SVK 1:02.99 1:03.61 2:06.60 +4.20 33.63 3.00
29 48 107613 GRENIER Valerie 1996 CAN 1:04.34 1:02.34 2:06.68 +4.28 34.27 2.00
30 8 55898 BREM Eva-Maria 1988 AUT 1:03.91 1:03.16 2:07.07 +4.67 37.39 1.00
Did not qualify for 2nd run
71 945000 CLERC Mialitiana 2001 MAD 1:11.38
70 225518 GUEST Charlie 1993 GBR 1:06.56
69 415205 HUDSON Piera 1996 NZL 1:08.14
68 65117 VANREUSEL Kim 1998 BEL 1:09.07
67 56253 HUBER Katharina 1995 AUT 1:05.82
65 35156 BANCORA Salome 1993 ARG 1:08.94
63 35131 GASTALDI Nicol 1990 ARG 1:10.79
61 115115 BARAHONA Noelle 1990 CHI 1:09.20
59 516344 KOPP Rahel 1994 SUI 1:04.49
57 299388 BERTANI Luisa Matilde Maria 1996 ITA 1:05.68
56 106961 MIELZYNSKI Erin 1990 CAN 1:06.31
54 435334 GASIENICA-DANIEL Maryna 1994 POL 1:05.53
53 506348 STAALNACKE Ylva 1992 SWE 1:05.20
51 516407 KASPER Vanessa 1996 SUI 1:04.68
50 405138 JELINKOVA Adriana 1995 NED 1:04.97
49 565401 BUCIK Ana 1993 SLO 1:04.77
46 426100 HOLTMANN Mina Fuerst 1995 NOR 1:05.06
44 315187 IGNJATOVIC Nevena 1990 SRB 1:05.50
43 425921 HAUGEN Kristine Gjelsten 1992 NOR 1:04.89
42 107747 SMART Amelia 1998 CAN 1:07.69
38 56388 LIENSBERGER Katharina 1997 AUT 1:04.90
35 107532 TOMMY Mikaela 1995 CAN 1:06.61
34 355061 HILZINGER Jessica 1997 GER 1:04.51
32 55947 VEITH Anna 1989 AUT 1:04.60
31 516284 GISIN Michelle 1993 SUI 1:05.04
29 196725 BARIOZ Taina 1988 FRA 1:05.11
23 56032 SCHILD Bernadette 1990 AUT 1:04.69
Did not finish 1st run
66 555018 GASUNA Lelde 1990 LAT
64 665009 SHKANOVA Maria 1989 BLR
62 425981 SKJOELD Maren 1993 NOR
58 155699 PAULATHOVA Katerina 1993 CZE
55 506146 SWENN LARSSON Anna 1991 SWE
47 6535773 O BRIEN Nina 1997 USA
45 6535765 MANGAN Patricia 1997 USA
41 206487 WIESLER Maren 1993 GER
37 197651 DIREZ Clara 1995 FRA
36 385096 POPOVIC Leona 1997 CRO
27 426187 LYSDAHL Kristin 1996 NOR
6 297601 BRIGNONE Federica 1990 ITA
Disqualified 1st run
25 56315 TRUPPE Katharina 1996 AUT
Did not start 1st run
60 506341 WIKSTROEM Emelie 1992 SWE
фото: skiweltcup.tv
На втором месте француженка Тесса Ворли, сумевшая сократить отставание от лидера после первой трассы во второй попытке (+0.99). Тройку призеров замкнула итальянка Мануэла Мельг (+1.01).
Завтра в Куршевеле пройдет женский вечерний параллельный слалом, которым завершится этап.
Зачет в слаломе-гиганте
1 Микаэла Шиффрин - 25
2 Виктория Ребенсбург - 218
3 Тесса Ворли - 200
Общий зачет
1 Микаэла Шиффрин - 621
2 Виктория Ребенсбург - 430
3 Тина Вайрайтер - 374
Кубок мира по горнолыжному спорту. Женщины. Слалом-гигант. Результаты. Куршевель (Франция). 19.12.2017//fis-ski.com
1 5 6535237 SHIFFRIN Mikaela 1995 USA 1:01.30 1:01.10 2:02.40 0.00 100.00
2 7 196928 WORLEY Tessa 1989 FRA 1:02.72 1:00.67 2:03.39 +0.99 7.93 80.00
3 1 296259 MOELGG Manuela 1983 ITA 1:02.04 1:01.37 2:03.41 +1.01 8.09 60.00
4 14 425929 MOWINCKEL Ragnhild 1992 NOR 1:02.36 1:01.06 2:03.42 +1.02 8.17 50.00
5 11 425771 HAVER-LOESETH Nina 1989 NOR 1:02.26 1:01.44 2:03.70 +1.30 10.41 45.00
6 19 516528 MEILLARD Melanie 1998 SUI 1:02.42 1:01.31 2:03.73 +1.33 10.65 40.00
7 24 197319 BAUD MUGNIER Adeline 1992 FRA 1:02.80 1:01.27 2:04.07 +1.67 13.37 36.00
8 2 299276 BASSINO Marta 1996 ITA 1:01.81 1:02.34 2:04.15 +1.75 14.01 32.00
9 16 516280 HOLDENER Wendy 1993 SUI 1:02.84 1:01.37 2:04.21 +1.81 14.49 29.00
10 12 516138 GUT Lara 1991 SUI 1:03.43 1:00.84 2:04.27 +1.87 14.97 26.00
11 15 565268 DREV Ana 1985 SLO 1:02.82 1:01.52 2:04.34 +1.94 15.53 24.00
11 13 506399 HECTOR Sara 1992 SWE 1:03.49 1:00.85 2:04.34 +1.94 15.53 24.00
13 33 225525 TILLEY Alex 1993 GBR 1:03.56 1:00.95 2:04.51 +2.11 16.89 20.00
14 4 205218 REBENSBURG Viktoria 1989 GER 1:02.36 1:02.25 2:04.61 +2.21 17.69 18.00
15 26 56174 HAASER Ricarda 1993 AUT 1:03.69 1:00.95 2:04.64 +2.24 17.93 16.00
16 3 298323 GOGGIA Sofia 1992 ITA 1:02.77 1:01.95 2:04.72 +2.32 18.58 15.00
17 39 565471 HROVAT Meta 1998 SLO 1:03.99 1:00.84 2:04.83 +2.43 19.46 14.00
18 9 56217 BRUNNER Stephanie 1994 AUT 1:03.08 1:01.78 2:04.86 +2.46 19.70 13.00
19 21 296509 CURTONI Irene 1985 ITA 1:03.70 1:01.23 2:04.93 +2.53 20.26 12.00
20 30 197616 ALPHAND Estelle 1995 SWE 1:03.21 1:01.90 2:05.11 +2.71 21.70 11.00
21 28 56199 KAPPAURER Elisabeth 1994 AUT 1:03.05 1:02.12 2:05.17 +2.77 22.18 10.00
22 22 565373 ROBNIK Tina 1991 SLO 1:03.94 1:01.40 2:05.34 +2.94 23.54 9.00
23 20 197124 FRASSE SOMBET Coralie 1991 FRA 1:04.40 1:01.07 2:05.47 +3.07 24.58 8.00
24 18 516268 WILD Simone 1993 SUI 1:03.36 1:02.20 2:05.56 +3.16 25.30 7.00
25 52 197215 MASSIOS Marie 1992 FRA 1:04.18 1:01.67 2:05.85 +3.45 27.62 6.00
26 17 505679 HANSDOTTER Frida 1985 SWE 1:04.08 1:01.83 2:05.91 +3.51 28.10 5.00
27 40 55977 THALMANN Carmen 1989 AUT 1:04.13 1:01.84 2:05.97 +3.57 28.58 4.00
28 10 705423 VLHOVA Petra 1995 SVK 1:02.99 1:03.61 2:06.60 +4.20 33.63 3.00
29 48 107613 GRENIER Valerie 1996 CAN 1:04.34 1:02.34 2:06.68 +4.28 34.27 2.00
30 8 55898 BREM Eva-Maria 1988 AUT 1:03.91 1:03.16 2:07.07 +4.67 37.39 1.00
Did not qualify for 2nd run
71 945000 CLERC Mialitiana 2001 MAD 1:11.38
70 225518 GUEST Charlie 1993 GBR 1:06.56
69 415205 HUDSON Piera 1996 NZL 1:08.14
68 65117 VANREUSEL Kim 1998 BEL 1:09.07
67 56253 HUBER Katharina 1995 AUT 1:05.82
65 35156 BANCORA Salome 1993 ARG 1:08.94
63 35131 GASTALDI Nicol 1990 ARG 1:10.79
61 115115 BARAHONA Noelle 1990 CHI 1:09.20
59 516344 KOPP Rahel 1994 SUI 1:04.49
57 299388 BERTANI Luisa Matilde Maria 1996 ITA 1:05.68
56 106961 MIELZYNSKI Erin 1990 CAN 1:06.31
54 435334 GASIENICA-DANIEL Maryna 1994 POL 1:05.53
53 506348 STAALNACKE Ylva 1992 SWE 1:05.20
51 516407 KASPER Vanessa 1996 SUI 1:04.68
50 405138 JELINKOVA Adriana 1995 NED 1:04.97
49 565401 BUCIK Ana 1993 SLO 1:04.77
46 426100 HOLTMANN Mina Fuerst 1995 NOR 1:05.06
44 315187 IGNJATOVIC Nevena 1990 SRB 1:05.50
43 425921 HAUGEN Kristine Gjelsten 1992 NOR 1:04.89
42 107747 SMART Amelia 1998 CAN 1:07.69
38 56388 LIENSBERGER Katharina 1997 AUT 1:04.90
35 107532 TOMMY Mikaela 1995 CAN 1:06.61
34 355061 HILZINGER Jessica 1997 GER 1:04.51
32 55947 VEITH Anna 1989 AUT 1:04.60
31 516284 GISIN Michelle 1993 SUI 1:05.04
29 196725 BARIOZ Taina 1988 FRA 1:05.11
23 56032 SCHILD Bernadette 1990 AUT 1:04.69
Did not finish 1st run
66 555018 GASUNA Lelde 1990 LAT
64 665009 SHKANOVA Maria 1989 BLR
62 425981 SKJOELD Maren 1993 NOR
58 155699 PAULATHOVA Katerina 1993 CZE
55 506146 SWENN LARSSON Anna 1991 SWE
47 6535773 O BRIEN Nina 1997 USA
45 6535765 MANGAN Patricia 1997 USA
41 206487 WIESLER Maren 1993 GER
37 197651 DIREZ Clara 1995 FRA
36 385096 POPOVIC Leona 1997 CRO
27 426187 LYSDAHL Kristin 1996 NOR
6 297601 BRIGNONE Federica 1990 ITA
Disqualified 1st run
25 56315 TRUPPE Katharina 1996 AUT
Did not start 1st run
60 506341 WIKSTROEM Emelie 1992 SWE
фото: skiweltcup.tv