26.11.2017
Во второй день соревнований КМ в канадском Лейк Луисе пройдут мужские гонки в супергиганте. На старт выйдут 77 спортсменов. Первым стартует австриец Маттиас Майер, вторым и третьим - итальянцы Кристоф Иннерхофер и Доминик Парис.
Кубок мира по горнолыжному спорту. Мужчины. Супергигант. Стартовый лист. Лейк Луис (Канада). 26.11.17//fis-ski.com
1 53902 MAYER Matthias 1990 AUT Head
2 293006 INNERHOFER Christof 1984 ITA Rossignol
3 291459 PARIS Dominik 1989 ITA Nordica
4 511513 CAVIEZEL Mauro 1988 SUI Atomic
5 50742 REICHELT Hannes 1980 AUT Salomon
6 561216 KLINE Bostjan 1991 SLO Stoeckli
7 421483 JANSRUD Kjetil 1985 NOR Head
8 100558 COOK Dustin 1989 CAN Head
9 422139 KILDE Aleksander Aamodt 1992 NOR Head
10 200379 SANDER Andreas 1989 GER Atomic
11 102263 GUAY Erik 1981 CAN Head
12 530874 GANONG Travis 1988 USA Atomic
13 292455 FILL Peter 1982 ITA Atomic
14 53980 KRIECHMAYR Vincent 1991 AUT Fischer
15 421328 SVINDAL Aksel Lund 1982 NOR Head
16 202059 FERSTL Josef 1988 GER Head
17 53817 FRANZ Max 1989 AUT Atomic
18 102899 OSBORNE-PARADIS Manuel 1984 CAN Head
19 511383 FEUZ Beat 1987 SUI Head
20 192746 THEAUX Adrien 1984 FRA Head
21 531452 BIESEMEYER Thomas 1989 USA Atomic
22 561255 CATER Martin 1992 SLO Stoeckli
23 511638 TUMLER Thomas 1989 SUI Atomic
24 530939 WEIBRECHT Andrew 1986 USA Head
25 53933 SCHWEIGER Patrick 1990 AUT Salomon
26 202535 DRESSEN Thomas 1993 GER Rossignol
27 51215 BAUMANN Romed 1986 AUT Salomon
28 422310 SEJERSTED Adrian Smiseth 1994 NOR Atomic
29 194167 MUZATON Maxence 1990 FRA Rossignol
30 54009 WALDER Christian 1991 AUT Head
31 511981 WEBER Ralph 1993 SUI Head
32 512039 ROULIN Gilles 1994 SUI Head
33 561217 KOSI Klemen 1991 SLO Atomic
34 534562 LIGETY Ted 1984 USA Head
35 54209 KRENN Christoph 1994 AUT Head
36 194858 ALLEGRE Nils 1994 FRA Salomon
37 54076 KOECK Niklas 1992 AUT Atomic
38 422073 NETELAND Bjoernar 1991 NOR Head
39 221117 GOWER Jack 1994 GBR Head
40 934643 GOLDBERG Jared 1991 USA Head
41 512031 BARANDUN Gian Luca 1994 SUI Salomon
42 54080 NEUMAYER Christopher 1992 AUT Salomon
43 422120 SAUGESTAD Stian 1992 NOR Head
44 293550 MARSAGLIA Matteo 1985 ITA Rossignol
45 6530319 COCHRAN-SIEGLE Ryan 1992 USA Rossignol
46 511529 GISIN Marc 1988 SUI Rossignol
47 6290845 BOSCA Guglielmo 1993 ITA Head
48 104096 THOMPSON Broderick 1994 CAN Head
49 512042 KRYENBUEHL Urs 1994 SUI Stoeckli
50 6290985 BUZZI Emanuele 1994 ITA Head
51 512038 ROGENTIN Stefan 1994 SUI Stoeckli
52 380292 ZRNCIC DIM Natko 1986 CRO Atomic
53 6190176 BAILET Matthieu 1996 FRA Salomon
54 501987 MONSEN Felix 1994 SWE Atomic
55 104272 SEGER Brodie 1995 CAN Atomic
56 561214 DEBELAK Tilen 1991 SLO Stoeckli
57 110324 VON APPEN Henrik 1994 CHI Head
58 511139 KUENG Patrick 1984 SUI Salomon
59 194190 ROGER Brice 1990 FRA Rossignol
60 511847 MANI Nils 1992 SUI Stoeckli
61 310426 VUKICEVIC Marko 1992 SRB Fischer
62 104531 CRAWFORD James 1997 CAN Head
63 170131 FAARUP Christoffer 1992 DEN Atomic
64 303758 SUGAI Ryo 1991 JPN Atomic
65 202345 SCHWAIGER Dominik 1991 GER Head
66 194368 RAFFORT Nicolas 1991 FRA Rossignol
67 180570 ROMAR Andreas 1989 FIN Head
68 481730 KUZNETSOV Ivan 1996 RUS Atomic
69 191740 CLAREY Johan 1981 FRA Head
70 6530104 BENNETT Bryce 1992 USA Fischer
71 6292181 PRAST Alexander 1996 ITA Head
72 430472 KLUSAK Michal 1990 POL Head
73 700878 BENDIK Martin 1993 SVK
74 102271 HUDEC Jan 1981 CZE
75 930024 MAPLE Wiley 1990 USA Atomic
76 192932 FAYED Guillermo 1985 FRA Head
77 460071 ACHIRILOAIE Ioan Valeriu 1990 ROU