11.11.2024
написал:
А регистрация уже открыта?
открывется 11.11 в 11:11.
SerebrovSKI
SKIGU.RU:Гардениссима 2024. Самый длинный в мире гигант
SKIGU.RU:Гардениссима 2024. Самый длинный в мире гигант
03.11.2024
Новый материал еще не отснят. В преддверии сезона от скуки склеиваю кинохи из остатков неопубликованного.
[VIDEO...
ntcst225
SKIGU.RU:Видео с тренировок
SKIGU.RU:Видео с тренировок
30.10.2024
Значит Ланге впарили ещё и Look Ван Диру.. Ну, настоящие маркетологи 💪
Спасибо DYNA Вам за расширенный ответ,...
Павел
SKIGU.RU:Хиршер
SKIGU.RU:Хиршер
***
Где-то в первых числах декабря позвонил отец:
— Привет! Мы в горы собрались во вторую половину февраля....
11.03.2024
Ski boot center. Оптимизация установки креплений на цеховые лыжи Atomic.
Поводом для написания статьи послужило желание...
24.11.2023
Давно ничего не писал. Как-то не складывалось. Казалось, что похвастать особо нечем, на фис-мастерс-кубок нас не...
22.04.2023
29.05.2023 Гид по Байкалу
21.12.2022 FISHER RC4 WC GS 183 R23
05.12.2022 Новые горные лыжи React R6 Compact унисекс.
05.12.2022 Новые мужские горнолыжные ботинки SOLOMON.
02.02.2022 Продам жилет
02.02.2022 Продам куртку Windstopper
02.02.2022 Продам Шорты
02.02.2022 Продам комбез с защитой
29.01.2022 Новые горные лыжи Rossignol
Мужской слалом в Леви: Вот это "больной"!
Теги: Кубок мира по горнолыжному спорту | Марсель Хиршер | Александр Хорошилов
13.11.2016 Сегодняшний мужской слалом на этапе Кубка мира в Леви завершился достаточно неожиданно, хотя неожиданность заключается, конечно, не в победе австрийца Марселя Хиршера, а в сопутствовавших ей обстоятельствах. Дело в том, что ещё вчера Хиршер был объявлен больным, врачи австрийской сборной определили у него двусторонний отит, но к утру сумели привести пациента в порядок и дали добро на участие в соревнованиях. В это даже трудно было поверить, поскольку ещё вчера речь шла о постельном режиме для спортсмена.
Тем не менее, Хиршер вышел на старт и гонкой в своем исполнении заставил всех забыть о своих проблемах со здоровьем. Он выиграл соревнования на первой трассе, а затем с блеском и лучшим временем дня прошел и вторую, обозначив итоговое преимущество над серебряным призером - молодым соотечественником Михаэлем Маттом в 1,30 секунды, а заодно отметив и своеобразный юбилей - 40-ю победу на этапах Кубка мира. Вот это "больной"! А для Матта сегодняшний подиум стал первым в его пока короткой карьере в Кубке мира.
Третьим финишировал опытнейший итальянец Манфред Мёлльг, уступивший всего одну сотую Матту, но сумевший выиграть 0,10 секунды у промежуточно шедшего третьим после первой гонки немца Феликса Нойройтера. Замкнул пятерку сильнейших ещё один австриец - Мануэль Феллер.
Вообще австрийская команда, как показали соревнования, отлично подготовилась к Леви. Кроме победы Хиршера, "серебра" Матта и пятого места Феллера ещё двое представителей Австрии завоевали очки Кубка мира. Марк Дигрубер стал сегодня 23-м, а Кристиан Хиршбюэль - 27-м. Неудача на второй трассе постигла только юного Марко Шварца. Будучи вторым после первой гонки, он, очевидно, не справился с волнением, наделал кучу ошибок во второй гонке и в итоге сошел.
Россияне, напомним, во вторую попытку не попали. Александр Хорошилов стал на первой трассе только 32-м, а Павел Трихичев не финишировал, сообщает ФГССР. Трагедии из этого делать не стоит, важно спокойно продолжать готовиться к следующим стартам: сезон впереди долгий.
Результаты. Кубок мира по горнолыжному спорту. Мужчины, слалом. Леви //fis-ski.com
1 5 53831 HIRSCHER Marcel 1989 AUT 53.11 51.56 1:44.67 0.00
2 26 54170 MATT Michael 1993 AUT 53.74 52.23 1:45.97 +1.30 8.94
3 17 292491 MOELGG Manfred 1982 ITA 53.72 52.26 1:45.98 +1.31 9.01
4 6 201702 NEUREUTHER Felix 1984 GER 53.53 52.55 1:46.08 +1.41 9.70
5 20 54063 FELLER Manuel 1992 AUT 54.23 51.92 1:46.15 +1.48 10.18
6 21 220689 RYDING Dave 1986 GBR 53.57 52.67 1:46.24 +1.57 10.80
6 10 501111 HARGIN Mattias 1985 SWE 53.85 52.39 1:46.24 +1.57 10.80
8 28 511983 AERNI Luca 1993 SUI 54.21 52.09 1:46.30 +1.63 11.21
8 2 202462 DOPFER Fritz 1987 GER 54.00 52.30 1:46.30 +1.63 11.21
10 24 421860 NORDBOTTEN Jonathan 1989 NOR 54.12 52.23 1:46.35 +1.68 11.56
11 15 194364 PINTURAULT Alexis 1991 FRA 54.53 52.01 1:46.54 +1.87 12.86
12 66 502015 JAKOBSEN Kristoffer 1994 SWE 54.48 52.07 1:46.55 +1.88 12.93
12 29 421669 HAUGEN Leif Kristian 1987 NOR 54.24 52.31 1:46.55 +1.88 12.93
14 27 501116 LAHDENPERAE Anton 1985 SWE 54.77 51.90 1:46.67 +2.00 13.76
15 34 150644 KRYZL Krystof 1986 CZE 54.20 52.58 1:46.78 +2.11 14.51
16 31 511127 GINI Marc 1984 SUI 54.49 52.30 1:46.79 +2.12 14.58
17 23 501101 BYGGMARK Jens 1985 SWE 54.78 52.15 1:46.93 +2.26 15.55
18 19 192665 GRANGE Jean-Baptiste 1984 FRA 54.71 52.39 1:47.10 +2.43 16.72
19 9 511996 YULE Daniel 1993 SUI 53.75 53.42 1:47.17 +2.50 17.20
20 16 193967 MUFFAT-JEANDET Victor 1989 FRA 54.44 52.74 1:47.18 +2.51 17.27
21 14 290732 THALER Patrick 1978 ITA 54.15 53.08 1:47.23 +2.56 17.61
22 25 511902 ZENHAEUSERN Ramon 1992 SUI 54.35 52.90 1:47.25 +2.58 17.75
23 12 51395 DIGRUBER Marc 1988 AUT 54.20 53.07 1:47.27 +2.60 17.88
24 13 191459 LIZEROUX Julien 1979 FRA 54.21 53.09 1:47.30 +2.63 18.09
25 40 290095 BALLERIN Andrea 1989 ITA 54.47 53.08 1:47.55 +2.88 19.81
26 42 511908 SCHMIDIGER Reto 1992 SUI 54.81 53.02 1:47.83 +3.16 21.74
27 65 512138 SIMONET Sandro 1995 SUI 54.54 53.35 1:47.89 +3.22 22.15
27 46 53889 HIRSCHBUEHL Christian 1990 AUT 54.84 53.05 1:47.89 +3.22 22.15
29 45 202451 STRASSER Linus 1992 GER 54.33 53.72 1:48.05 +3.38 23.25
Disqualified 1st run
44 6291574 SALA Tommaso 1995 ITA
4 501017 MYHRER Andre 1983 SWE
Did not qualify for 2nd run
85 54106 BREITFUSS KAMMERLANDER Simon 1992 BOL
84 660021 DANILOCHKIN Yuri 1991 BLR
82 180666 TORSTI Samu 1991 FIN
81 550066 ZVEJNIEKS Miks 1995 LAT
80 561244 KRANJEC Zan 1992 SLO
77 180718 HENTTINEN Jens 1993 FIN
75 430633 JASICZEK Michal 1994 POL
74 320293 KYUNG Sung-hyun 1990 KOR
73 60253 MARCHANT Armand 1997 BEL
69 6190403 NOEL Clement 1997 FRA
68 501873 LUNDBAECK Gustav 1993 SWE
67 180567 RASANEN Joonas 1989 FIN
63 512182 MEILLARD Loic 1996 SUI
60 194664 RIZZO Maxime 1993 FRA
58 54252 RASCHNER Dominik 1994 AUT
55 202520 HOLZMANN Sebastian 1993 GER
54 934502 ANKENY Michael 1991 USA
52 103676 BROWN Phil 1991 CAN
51 561322 HADALIN Stefan 1995 SLO
43 380334 VIDOVIC Matej 1993 CRO
41 302982 OHKOSHI Ryunosuke 1988 JPN
39 291318 TONETTI Riccardo 1989 ITA
37 320266 JUNG Dong-hyun 1988 KOR
36 301709 YUASA Naoki 1983 JPN
35 930160 KELLEY Robby 1990 USA
22 201896 STEHLE Dominik 1986 GER
18 293098 RAZZOLI Giuliano 1984 ITA
1 480736 KHOROSHILOV Alexander 1984 RUS
Did not finish 2nd run
3 54320 SCHWARZ Marco 1995 AUT
Did not finish 1st run
83 170151 DYRBYE NAESTED Casper 1996 DEN
79 180808 HANDOLIN Juho 1997 FIN
78 180705 PIRINEN Eemeli 1993 FIN
76 700868 FALAT Matej 1993 SVK
72 180627 MALMSTROM Victor 1991 FIN
71 501351 JOHANSSON Emil 1988 SWE
70 422300 EIDE Peder Dahlum 1994 NOR
64 202437 LUITZ Stefan 1992 GER
62 194207 THEOLIER Steven 1990 NED
61 6531063 GINNIS AJ 1994 USA
59 491879 SALARICH Joaquim 1994 ESP
57 550054 ZVEJNIEKS Kristaps 1992 LAT
56 54093 STROLZ Johannes 1992 AUT
53 511947 BRUEGGER Matthias 1993 SUI
50 511899 ROCHAT Marc 1992 SUI
49 192506 MISSILLIER Steve 1984 FRA
48 481327 TRIKHICHEV Pavel 1992 RUS
47 934523 ENGEL Mark 1991 USA
38 103865 PHILP Trevor 1992 CAN
33 103729 READ Erik 1991 CAN
32 700830 ZAMPA Adam 1990 SVK
30 194262 BUFFET Robin 1991 FRA
11 422082 FOSS-SOLEVAAG Sebastian 1991 NOR
8 534508 CHODOUNSKY David 1984 USA
7 293797 GROSS Stefano 1986 ITA
Календарь Кубка мира по горнолыжному спорту сезона 2016-2017