SKIGU.RU:Гардениссима 2024. Самый длинный в мире гигант
SKIGU.RU:Видео с тренировок
SKIGU.RU:Хиршер
***
Где-то в первых числах декабря позвонил отец:
— Привет! Мы в горы собрались во вторую половину февраля....
11.03.2024
Ski boot center. Оптимизация установки креплений на цеховые лыжи Atomic.
Поводом для написания статьи послужило желание...
24.11.2023
Давно ничего не писал. Как-то не складывалось. Казалось, что похвастать особо нечем, на фис-мастерс-кубок нас не...
22.04.2023
Мужской слалом в Леви: Александр Хорошилов стартует 26-м, Сергей Майтаков - 75-м
Теги: Леви | Александр Хорошилов | Кубок мира по горнолыжному спорту
17.11.2013
В стартовом протоколе мужской гонки на этапе Кубка мира в специальном слаломе в финском Леви - 82 спортсмена. Александр Хорошилов стартует на трассе Black Levi 26-м, Сергей Майтаков - 75-м.
У шведа Андре Мирера - первый стартовый номер, Фритца Допфера (Германия) - второй, Ивицы Костелича - третий.
Начало мужской гонки - в 13:00 по московскому времени, вторая попытка - в 16:00.
Технические характеристики трассы Black Levi: старт 438 м, финиш - 258 м, перепад высот - 180 м, ворот - 66. Температура воздуха в Леви - -3 град.С.
Леви. 17.11.2013. Кубок мира по горнолыжному спорту. Мужчины. Слалом. Стартовый лист (//fis-ski.com)
Bib FIS Code Name Year Nation Skis
1 501017 MYHRER Andre 1983 SWE Nordica
2 202462 DOPFER Fritz 1987 GER Nordica
3 380260 KOSTELIC Ivica 1979 CRO Fischer
4 201702 NEUREUTHER Felix 1984 GER Nordica
5 53831 HIRSCHER Marcel 1989 AUT Atomic
6 292491 MOELGG Manfred 1982 ITA Fischer
7 50707 MATT Mario 1979 AUT Blizzard
8 501111 HARGIN Mattias 1985 SWE Nordica
9 50605 HERBST Reinfried 1978 AUT Fischer
10 50624 PRANGER Manfred 1978 AUT Voelkl
11 293797 GROSS Stefano 1986 ITA Voelkl
12 194364 PINTURAULT Alexis 1991 FRA Salomon
13 50625 RAICH Benjamin 1978 AUT Atomic
14 192506 MISSILLIER Steve 1984 FRA Salomon
15 500656 LARSSON Markus 1979 SWE Rossignol
16 534562 LIGETY Ted 1984 USA Head
17 293098 RAZZOLI Giuliano 1984 ITA Fischer
18 290732 THALER Patrick 1978 ITA Fischer
19 301709 YUASA Naoki 1983 JPN Hart
20 422304 KRISTOFFERSEN Henrik 1994 NOR Rossignol
21 511174 VOGEL Markus 1984 SUI Fischer
22 192665 GRANGE Jean-Baptiste 1984 FRA Fischer
23 560355 VALENCIC Mitja 1978 SLO Elan
24 291145 DEVILLE Cristian 1981 ITA Voelkl
25 534508 CHODOUNSKY David 1984 USA Nordica
26 480736 KHOROSHILOV Alexander 1984 RUS Fischer
27 102435 JANYK Michael 1982 CAN Rossignol
28 501223 BAECK Axel 1987 SWE Rossignol
29 532138 KASPER Nolan 1989 USA Fischer
30 294890 NANI Roberto 1988 ITA Voelkl
31 54063 FELLER Manuel 1992 AUT Head
32 421860 NORDBOTTEN Jonathan 1989 NOR Head
33 102727 STUTZ Paul 1983 CAN Fischer
34 421669 HAUGEN Leif Kristian 1987 NOR Rossignol
35 301312 SASAKI Akira 1981 JPN Salomon
36 50981 HOERL Wolfgang 1983 AUT Voelkl
37 700830 ZAMPA Adam 1990 SVK Salomon
38 194212 THOULE Nicolas 1990 FRA Atomic
39 511983 AERNI Luca 1993 SUI Salomon
40 102912 SPENCE Brad 1984 CAN Rossignol
41 930105 GRANSTROM Colby 1990 USA Fischer
42 291318 TONETTI Riccardo 1989 ITA Voelkl
43 180703 PALONIEMI Santeri 1993 FIN
44 192504 MERMILLOD BLONDIN Thomas 1984 FRA Salomon
45 511902 ZENHAEUSERN Ramon 1992 SUI Rossignol
46 150644 KRYZL Krystof 1986 CZE Blizzard
47 511127 GINI Marc 1984 SUI Fischer
48 103676 BROWN Philip 1991 CAN Rossignol
49 380290 SAMSAL Dalibor 1985 CRO Fischer
50 220689 RYDING David 1986 GBR Fischer
51 501116 LAHDENPERAE Anton 1985 SWE Nordica
52 201891 SCHMID Philipp 1986 GER
53 202437 LUITZ Stefan 1992 GER Rossignol
54 530165 BRANDENBURG Will 1987 USA Fischer
55 422082 SOLEVAAG Sebastian-Foss 1991 NOR Voelkl
56 102239 COUSINEAU Julien 1981 CAN Fischer
57 193967 MUFFAT-JEANDET Victor 1989 FRA Atomic
58 561148 SKUBE Matic 1988 SLO Elan
59 193334 RIVAS Gabriel 1986 FRA Head
60 193986 PLACE Francois 1989 FRA Fischer
61 511996 YULE Daniel 1993 SUI
62 511896 MURISIER Justin 1992 SUI Atomic
63 191459 LIZEROUX Julien 1979 FRA Fischer
64 300804 MINAGAWA Kentaro 1977 JPN Voelkl
65 320266 JUNG Dong-hyun 1988 KOR
66 6290183 RONCI Giordano 1992 ITA Salomon
67 501401 SAXVALL Per 1989 SWE Head
68 180627 MALMSTROM Victor 1991 FIN Atomic
69 150594 TREJBAL Filip 1985 CZE Dynastar
70 303696 KONO Kyosuke 1991 JPN
71 54170 MATT Michael 1993 AUT
72 60160 ALAERTS Kai 1989 BEL
73 550054 ZVEJNIEKS Kristaps 1992 LAT
74 511908 SCHMIDIGER Reto 1992 SUI Rossignol
75 481148 MAYTAKOV Sergei 1990 RUS Rossignol
76 303097 ISHII Tomoya 1989 JPN Salomon
77 53922 WIESER Manuel 1990 AUT Fischer
78 30149 SIMARI BIRKNER Cristian Javier 1980 ARG Atomic
79 180718 HENTTINEN Jens 1993 FIN Fischer
80 180731 DAHL Juho 1994 FIN
81 180722 KUUKKA Justus 1994 FIN Fischer
82 430617 CHRAPEK Adam 1993 POL