03.11.2024
Новый материал еще не отснят. В преддверии сезона от скуки склеиваю кинохи из остатков неопубликованного.
[VIDEO...
ntcst225
SKIGU.RU:Видео с тренировок
SKIGU.RU:Видео с тренировок
30.10.2024
Значит Ланге впарили ещё и Look Ван Диру.. Ну, настоящие маркетологи 💪
Спасибо DYNA Вам за расширенный ответ,...
Павел
SKIGU.RU:Хиршер
SKIGU.RU:Хиршер
***
Где-то в первых числах декабря позвонил отец:
— Привет! Мы в горы собрались во вторую половину февраля....
11.03.2024
Ski boot center. Оптимизация установки креплений на цеховые лыжи Atomic.
Поводом для написания статьи послужило желание...
24.11.2023
Давно ничего не писал. Как-то не складывалось. Казалось, что похвастать особо нечем, на фис-мастерс-кубок нас не...
22.04.2023
29.05.2023 Гид по Байкалу
21.12.2022 FISHER RC4 WC GS 183 R23
05.12.2022 Новые горные лыжи React R6 Compact унисекс.
05.12.2022 Новые мужские горнолыжные ботинки SOLOMON.
02.02.2022 Продам жилет
02.02.2022 Продам куртку Windstopper
02.02.2022 Продам Шорты
02.02.2022 Продам комбез с защитой
29.01.2022 Новые горные лыжи Rossignol
Мужской слалом-гигант чемпионата мира: стартовый лист
15.02.2019
Мужской слалом-гигант чемпионата мира по горнолыжному спорту пройдет сегодня в шведском Оре. В стартовом протоколе гонки 98 горнолыжников.
Откроет соревнования норвежец Хенрик Кристофферсен. У австрийца Марселя Хиршера пятый стартовый номер.
Павел Трихичев стартует 34-м, Александр Андриенко - 45-м, Иван Кузнецов - 53-м.
Начало соревнований на первой трассе - 14:15 (CET). Вторая трасса - 17:45 (CET).
Live - http://live.fis-ski.com/lv-al0133.htm
Технические характеристики трассы: старт - 812 м, финиш - 396 м, перепад высот - 416 м.
Марсель Хиршер, олимпийский чемпион в гиганте, - обладатель медалей в этой дисциплине на чемпионатах мира в 2013 и 2015 годах, он был дважды вторым после Лигети. Всего на счету австрийца - 9 медалей на ЧМ.
Феликс Нойройтер не выйдет сегодня на старт слалома-гиганта, он объявил накануне, что после перерыва, связанного с травмами, сосредоточит свои силы на слаломе.
Алексис Пинтуро выиграл бронзу в гиганте на чемпионате мира в 2015 году. На этом чемпионате он был лучшим в альпийской комбинации.
На счету Теда Лигети - рекордные три победы в слаломе-гиганте - на ЧМ-2011, 2013 и 2015. Его последняя победа в гигантском слаломе на международных соревнованиях (Кубок, чемпионат мира, Олимпийские игры) - в гонке Кубка мира в Зельдене 25 октября 2015 года.
Хенрику Кристофферсену пока не удавалось выиграть медаль чемпионата мира. Он был четвертым в трех соревнованиях - в слаломе 2015 и 2017 гг и в гигантском слаломе 2017 г.
Расписание трансляций горнолыжных соревнований ЧМ телеканала Евроспорт
Календарь соревнований чемпионата мира по горнолыжному спорту 2019
Чемпионат мира по горнолыжному спорту. Мужчины. Слалом-гигант. Стартовый лист. Оре (Швеция). 15.02.2019//fis-ski.com
Order Bib FIS code Athlete Year Nation
1 1 422304 KRISTOFFERSEN Henrik 1994 NOR
2 2 194364 PINTURAULT Alexis 1991 FRA
3 3 561244 KRANJEC Zan 1992 SLO
4 4 191750 FANARA Thomas 1981 FRA
5 5 53831 HIRSCHER Marcel 1989 AUT
6 6 512182 MEILLARD Loic 1996 SUI
7 7 501324 OLSSON Matts 1988 SWE
8 8 990116 DE ALIPRANDINI Luca 1990 ITA
9 9 421669 NESTVOLD-HAUGEN Leif Kristian 1987 NOR
10 10 534562 LIGETY Ted 1984 USA
11 11 202437 LUITZ Stefan 1992 GER
12 12 193967 MUFFAT-JEANDET Victor 1989 FRA
13 13 194495 FAIVRE Mathieu 1992 FRA
14 14 531799 FORD Tommy 1989 USA
15 15 54063 FELLER Manuel 1992 AUT
16 16 54320 SCHWARZ Marco 1995 AUT
17 17 422139 KILDE Aleksander Aamodt 1992 NOR
18 18 292491 MOELGG Manfred 1982 ITA
19 19 511852 CAVIEZEL Gino 1992 SUI
20 20 511638 TUMLER Thomas 1989 SUI
21 21 291318 TONETTI Riccardo 1989 ITA
22 22 512269 ODERMATT Marco 1997 SUI
23 23 202597 SCHMID Alexander 1994 GER
24 24 380335 ZUBCIC Filip 1993 CRO
25 25 422278 WINDINGSTAD Rasmus 1993 NOR
26 26 103729 READ Erik 1991 CAN
27 27 6530319 COCHRAN-SIEGLE Ryan 1992 USA
28 28 54031 LEITINGER Roland 1991 AUT
29 29 103865 PHILP Trevor 1992 CAN
30 30 54027 BRENNSTEINER Stefan 1991 AUT
31 31 700830 ZAMPA Adam 1990 SVK
32 32 6530500 MCLAUGHLIN Brian 1993 USA
33 33 60261 MAES Sam 1998 BEL
34 34 481327 TRIKHICHEV Pavel 1992 RUS
35 35 6291430 MAURBERGER Simon 1995 ITA
36 36 561322 HADALIN Stefan 1995 SLO
37 37 410364 FEASEY Willis 1992 NZL
38 38 221213 RAPOSO Charlie 1996 GBR
39 39 700879 ZAMPA Andreas 1993 SVK
40 40 400237 MEINERS Maarten 1992 NED
41 41 180732 NIEMELA Arttu 1994 FIN
42 42 180666 TORSTI Samu 1991 FIN
43 43 104488 FOURNIER Simon 1997 CAN
44 44 501898 ROENNGREN Mattias 1993 SWE
45 45 481103 ANDRIENKO Aleksander 1990 RUS
46 46 92720 POPOV Albert 1997 BUL
47 47 40577 LAIDLAW Harry 1996 AUS
48 48 410365 BARWOOD Adam 1992 NZL
49 49 303097 ISHII Tomoya 1989 JPN
50 50 512116 GUT Ian 1995 LIE
51 51 221117 GOWER Jack 1994 GBR
52 52 502392 LINDQVIST Axel 2000 SWE
53 53 481730 KUZNETSOV Ivan 1996 RUS
54 54 151238 ZABYSTRAN Jan 1998 CZE
55 55 491853 DEL CAMPO Juan 1994 ESP
56 56 561310 HROBAT Miha 1995 SLO
57 57 20378 ESTEVE Axel 1994 AND
58 58 502417 JONSSON Carl 2000 SWE
59 59 491876 PUENTE TASIAS Alejandro 1994 ESP
60 60 180877 LEHTO Elian 2000 FIN
61 61 151060 PAULUS Daniel 1994 CZE
62 62 30388 BIRKNER DE MIGUEL Tomas 1997 ARG
63 63 380363 KOLEGA Elias 1996 CRO
64 64 380379 NIKIC Leon 1999 CRO
65 65 60236 VAN DEN BROECKE Dries 1995 BEL
66 66 700929 PRIELOZNY Matej 1997 SVK
67 67 700868 FALAT Matej 1993 SVK
68 68 380377 KOLEGA Samuel 1999 CRO
69 69 110383 VON APPEN Sven 1997 CHI
70 70 250353 SNORRASON Sturla Snaer 1994 ISL
71 71 780023 DRUKAROV Andrej 1999 LTU
72 72 54106 BREITFUSS KAMMERLANDER Simon 1992 BOL
73 73 170151 DYRBYE NAESTED Casper 1996 DEN
74 74 550086 GEDRA Zaks 1998 LAT
75 75 92721 TODOROV Yoan 1997 BUL
76 76 710362 LOKMIC Emir 1997 BIH
77 77 680047 BENIAIDZE Aleksi 1991 GEO
78 78 240142 SZOLLOS Benjamin 1996 ISR
79 79 230728 TZIOVAS Nikolaos 1997 GRE
80 80 6190671 POETTOZ Michael 1998 COL
81 81 310438 SALIHOVIC Eldar 1999 MNE
82 82 310415 STANISIC Strahinja 1995 SRB
83 83 750107 BOZHINOVSKI Luka 1998 MKD
84 84 360046 OSCH Matthieu 1999 LUX
85 85 660023 CHERTSIN Daniil 1997 BLR
86 86 670080 KUCHIN Zakhar 1997 KAZ
87 87 460060 BARBU Alexandru 1987 ROU
88 88 270061 COMERFORD Cormac 1996 IRL
89 89 260097 SAVEH SHEMSHAKI Porya 1987 IRI
90 90 240149 NAGY Bence 1998 HUN
91 91 770015 TIMOFEEV Evgeniy 1994 KGZ
92 92 690694 KOVBASNYUK Ivan 1993 UKR
93 93 942023 TAHIRI Albin 1989 KOS
94 94 120057 ZHANG Yangming 1994 CHN
95 95 210040 TUKHTAEV Komiljon 1997 UZB
96 96 590039 ALMEIDA Samuel 1997 POR
97 97 160109 KAKKOURAS Giorgos 1998 CYP
98 98 340230 FENIANOS Naim 1992 LBN
Трасса гиганта в Оре. Фото с сайта skiweltcup.tv
Откроет соревнования норвежец Хенрик Кристофферсен. У австрийца Марселя Хиршера пятый стартовый номер.
Павел Трихичев стартует 34-м, Александр Андриенко - 45-м, Иван Кузнецов - 53-м.
Начало соревнований на первой трассе - 14:15 (CET). Вторая трасса - 17:45 (CET).
Live - http://live.fis-ski.com/lv-al0133.htm
Технические характеристики трассы: старт - 812 м, финиш - 396 м, перепад высот - 416 м.
Марсель Хиршер, олимпийский чемпион в гиганте, - обладатель медалей в этой дисциплине на чемпионатах мира в 2013 и 2015 годах, он был дважды вторым после Лигети. Всего на счету австрийца - 9 медалей на ЧМ.
Феликс Нойройтер не выйдет сегодня на старт слалома-гиганта, он объявил накануне, что после перерыва, связанного с травмами, сосредоточит свои силы на слаломе.
Алексис Пинтуро выиграл бронзу в гиганте на чемпионате мира в 2015 году. На этом чемпионате он был лучшим в альпийской комбинации.
На счету Теда Лигети - рекордные три победы в слаломе-гиганте - на ЧМ-2011, 2013 и 2015. Его последняя победа в гигантском слаломе на международных соревнованиях (Кубок, чемпионат мира, Олимпийские игры) - в гонке Кубка мира в Зельдене 25 октября 2015 года.
Хенрику Кристофферсену пока не удавалось выиграть медаль чемпионата мира. Он был четвертым в трех соревнованиях - в слаломе 2015 и 2017 гг и в гигантском слаломе 2017 г.
Расписание трансляций горнолыжных соревнований ЧМ телеканала Евроспорт
Календарь соревнований чемпионата мира по горнолыжному спорту 2019
Чемпионат мира по горнолыжному спорту. Мужчины. Слалом-гигант. Стартовый лист. Оре (Швеция). 15.02.2019//fis-ski.com
Order Bib FIS code Athlete Year Nation
1 1 422304 KRISTOFFERSEN Henrik 1994 NOR
2 2 194364 PINTURAULT Alexis 1991 FRA
3 3 561244 KRANJEC Zan 1992 SLO
4 4 191750 FANARA Thomas 1981 FRA
5 5 53831 HIRSCHER Marcel 1989 AUT
6 6 512182 MEILLARD Loic 1996 SUI
7 7 501324 OLSSON Matts 1988 SWE
8 8 990116 DE ALIPRANDINI Luca 1990 ITA
9 9 421669 NESTVOLD-HAUGEN Leif Kristian 1987 NOR
10 10 534562 LIGETY Ted 1984 USA
11 11 202437 LUITZ Stefan 1992 GER
12 12 193967 MUFFAT-JEANDET Victor 1989 FRA
13 13 194495 FAIVRE Mathieu 1992 FRA
14 14 531799 FORD Tommy 1989 USA
15 15 54063 FELLER Manuel 1992 AUT
16 16 54320 SCHWARZ Marco 1995 AUT
17 17 422139 KILDE Aleksander Aamodt 1992 NOR
18 18 292491 MOELGG Manfred 1982 ITA
19 19 511852 CAVIEZEL Gino 1992 SUI
20 20 511638 TUMLER Thomas 1989 SUI
21 21 291318 TONETTI Riccardo 1989 ITA
22 22 512269 ODERMATT Marco 1997 SUI
23 23 202597 SCHMID Alexander 1994 GER
24 24 380335 ZUBCIC Filip 1993 CRO
25 25 422278 WINDINGSTAD Rasmus 1993 NOR
26 26 103729 READ Erik 1991 CAN
27 27 6530319 COCHRAN-SIEGLE Ryan 1992 USA
28 28 54031 LEITINGER Roland 1991 AUT
29 29 103865 PHILP Trevor 1992 CAN
30 30 54027 BRENNSTEINER Stefan 1991 AUT
31 31 700830 ZAMPA Adam 1990 SVK
32 32 6530500 MCLAUGHLIN Brian 1993 USA
33 33 60261 MAES Sam 1998 BEL
34 34 481327 TRIKHICHEV Pavel 1992 RUS
35 35 6291430 MAURBERGER Simon 1995 ITA
36 36 561322 HADALIN Stefan 1995 SLO
37 37 410364 FEASEY Willis 1992 NZL
38 38 221213 RAPOSO Charlie 1996 GBR
39 39 700879 ZAMPA Andreas 1993 SVK
40 40 400237 MEINERS Maarten 1992 NED
41 41 180732 NIEMELA Arttu 1994 FIN
42 42 180666 TORSTI Samu 1991 FIN
43 43 104488 FOURNIER Simon 1997 CAN
44 44 501898 ROENNGREN Mattias 1993 SWE
45 45 481103 ANDRIENKO Aleksander 1990 RUS
46 46 92720 POPOV Albert 1997 BUL
47 47 40577 LAIDLAW Harry 1996 AUS
48 48 410365 BARWOOD Adam 1992 NZL
49 49 303097 ISHII Tomoya 1989 JPN
50 50 512116 GUT Ian 1995 LIE
51 51 221117 GOWER Jack 1994 GBR
52 52 502392 LINDQVIST Axel 2000 SWE
53 53 481730 KUZNETSOV Ivan 1996 RUS
54 54 151238 ZABYSTRAN Jan 1998 CZE
55 55 491853 DEL CAMPO Juan 1994 ESP
56 56 561310 HROBAT Miha 1995 SLO
57 57 20378 ESTEVE Axel 1994 AND
58 58 502417 JONSSON Carl 2000 SWE
59 59 491876 PUENTE TASIAS Alejandro 1994 ESP
60 60 180877 LEHTO Elian 2000 FIN
61 61 151060 PAULUS Daniel 1994 CZE
62 62 30388 BIRKNER DE MIGUEL Tomas 1997 ARG
63 63 380363 KOLEGA Elias 1996 CRO
64 64 380379 NIKIC Leon 1999 CRO
65 65 60236 VAN DEN BROECKE Dries 1995 BEL
66 66 700929 PRIELOZNY Matej 1997 SVK
67 67 700868 FALAT Matej 1993 SVK
68 68 380377 KOLEGA Samuel 1999 CRO
69 69 110383 VON APPEN Sven 1997 CHI
70 70 250353 SNORRASON Sturla Snaer 1994 ISL
71 71 780023 DRUKAROV Andrej 1999 LTU
72 72 54106 BREITFUSS KAMMERLANDER Simon 1992 BOL
73 73 170151 DYRBYE NAESTED Casper 1996 DEN
74 74 550086 GEDRA Zaks 1998 LAT
75 75 92721 TODOROV Yoan 1997 BUL
76 76 710362 LOKMIC Emir 1997 BIH
77 77 680047 BENIAIDZE Aleksi 1991 GEO
78 78 240142 SZOLLOS Benjamin 1996 ISR
79 79 230728 TZIOVAS Nikolaos 1997 GRE
80 80 6190671 POETTOZ Michael 1998 COL
81 81 310438 SALIHOVIC Eldar 1999 MNE
82 82 310415 STANISIC Strahinja 1995 SRB
83 83 750107 BOZHINOVSKI Luka 1998 MKD
84 84 360046 OSCH Matthieu 1999 LUX
85 85 660023 CHERTSIN Daniil 1997 BLR
86 86 670080 KUCHIN Zakhar 1997 KAZ
87 87 460060 BARBU Alexandru 1987 ROU
88 88 270061 COMERFORD Cormac 1996 IRL
89 89 260097 SAVEH SHEMSHAKI Porya 1987 IRI
90 90 240149 NAGY Bence 1998 HUN
91 91 770015 TIMOFEEV Evgeniy 1994 KGZ
92 92 690694 KOVBASNYUK Ivan 1993 UKR
93 93 942023 TAHIRI Albin 1989 KOS
94 94 120057 ZHANG Yangming 1994 CHN
95 95 210040 TUKHTAEV Komiljon 1997 UZB
96 96 590039 ALMEIDA Samuel 1997 POR
97 97 160109 KAKKOURAS Giorgos 1998 CYP
98 98 340230 FENIANOS Naim 1992 LBN
Трасса гиганта в Оре. Фото с сайта skiweltcup.tv