02.12.2013
Норвежец Аксель Лунд Свиндаль сумел в воскресенье наконец-то одержать победу в стартовавшем сезоне, выиграв супергигант на этапе Кубка мира в канадском Лейк Луисе. Вторым финишировал австриец Маттиас Майер, третьим - ещё один представитель "Альпийской республики" Георг Штрайтбергер.
Россиянин Александр Глебов, стартовавший 34-м в гонке, на этом месте в итоге и остался, разделив его с американцем Эндрю Уайбрехтом. Наш спортсмен уступил победителю 2,07 секунды, а от попадания в топ-30 и первых очков Кубка мира его отделили всего 0,17 секунды, сообщает ФГССР. Будем надеяться, что на следующем этапе - уже всего через несколько дней в Бивер-Крик - наш горнолыжник сможет улучшить свой результат и набрать первые в сезоне очки Кубка мира.
Результаты Лэйк-Луис Супергигант - Мужчины
Место Страна Фамилия Итоговое время +/-
1 NOR Аксель Лунд Свиндаль 1:28.53
2 AUT Маттиас Майер 1:28.77 +00.24
3 AUT Георг Штрайтбергер 1:28.91 +00.38
4 ITA Кристоф Иннерхофер 1:29.21 +00.68
5 SUI Патрик Кюнг 1:29.25 +00.72
6 AUT Ханнес Райхельт 1:29.33 +00.80
7 AUT Макс Франц 1:29.35 +00.82
8 ITA Петер Филл 1:29.38 +00.85
8 AUT Йоахим Пухнер 1:29.38 +00.85
10 CAN Ян Худек 1:29.47 +00.94
11 NOR Кьетиль Янсруд 1:29.49 +00.96
12 CAN Мануэль Осборн-Паради 1:29.51 +00.98
13 SUI Карло Янка 1:29.79 +01.26
14 SUI Беат Фойц 1:29.95 +01.42
15 SUI Дидье Дефаго 1:29.96 +01.43
16 FRA Адриан Тео 1:29.97 +01.44
17 AUT Отмар Штридингер 1:30.01 +01.48
18 CAN Эрик Гуэй 1:30.14 +01.61
18 FRA Брис Роже 1:30.14 +01.61
20 ITA Маттео Марсалья 1:30.18 +01.65
20 NOR Aleksander Aamodt Kilde 1:30.18 +01.65
22 USA Трэвис Ганонг 1:30.25 +01.72
23 USA Боде Миллер 1:30.27 +01.74
23 CRO Ивица Костелич 1:30.27 +01.74
25 ITA Доминик Пэрис 1:30.28 +01.75
26 SUI Сандро Вилетта 1:30.30 +01.77
27 ITA Вернер Хель 1:30.37 +01.84
27 GER Йозеф Ферстль 1:30.37 +01.84
29 ITA Сигмар Клотц 1:30.41 +01.88
30 FRA Йоан Клэри 1:30.43 +01.90
30 FRA Томас Мермильо Блондин 1:30.43 +01.90
32 AUT Vincent Kriechmayr 1:30.48 +01.95
33 AUT Ромед Бауманн 1:30.51 +01.98
34 RUS Алек Глебов 1:30.60 +02.07
34 USA Эндрю Уайбрехт 1:30.60 +02.07
36 USA Эрик Фишер 1:30.70 +02.17
37 AUT Клаус Кролль 1:30.71 +02.18
37 AUT Флориан Шейбер 1:30.71 +02.18
39 FRA Готье Де Тессье 1:30.86 +02.33
40 CZE Ондрей Банк 1:30.97 +02.44
41 CAN Morgan Pridy 1:31.05 +02.52
42 SUI Сильван Цурбригген 1:31.06 +02.53
43 SWE Ханс Олссон 1:31.09 +02.56
44 FRA Янник Бертран 1:31.13 +02.60
45 CAN Бенджамин Томсен 1:31.20 +02.67
46 ITA Сильвано Вареттони 1:31.24 +02.71
47 CRO Натко Зрнчич-Дим 1:31.28 +02.75
47 SUI Мауро Кавицель 1:31.28 +02.75
49 FRA Давид Пойссон 1:31.41 +02.88
50 GER Андреас Сандер 1:31.46 +02.93
51 USA Марко Салливан 1:31.55 +03.02
52 CAN Конрад Прайди 1:31.59 +03.06
53 CAN Джеффри Фриш 1:31.62 +03.09
54 USA Тим Джитлофф 1:31.65 +03.12
55 FRA Valentin Giraud Moine 1:31.74 +03.21
56 ITA Маттиа Кассе 1:31.81 +03.28
57 GER Штефан Кепплер 1:31.94 +03.41
58 CAN Дастин Кук 1:32.01 +03.48
59 SLO Клемен Коси 1:32.35 +03.82
60 USA Джаред Голдберг 1:32.47 +03.94
61 POL Мацей Быдлински 1:32.68 +04.15
62 SLO Андрей Шпорн 1:32.71 +04.18
63 ESP Поль де ла Куеста 1:32.72 +04.19
64 USA Bryce Bennett 1:33.05 +04.52
65 DEN Christoffer Faarup 1:34.88 +06.35
66 KAZ Dmitriy Koshkin 1:35.32 +06.79
67 CHI Henrik Von Appen 1:35.54 +07.01
68 USA Тэд Лигети DNF
69 USA Nick Daniels DNF
70 SWE Дуглас Хедин DNF
71 FRA Максанс Мюзатон DNF
72 GBR TJ Baldwin DNF
73 SLO Рок Перко DNS
74 GER Тобиас Штехерт DNS