11.11.2024
написал:
А регистрация уже открыта?
открывется 11.11 в 11:11.
SerebrovSKI
SKIGU.RU:Гардениссима 2024. Самый длинный в мире гигант
SKIGU.RU:Гардениссима 2024. Самый длинный в мире гигант
03.11.2024
Новый материал еще не отснят. В преддверии сезона от скуки склеиваю кинохи из остатков неопубликованного.
[VIDEO...
ntcst225
SKIGU.RU:Видео с тренировок
SKIGU.RU:Видео с тренировок
30.10.2024
Значит Ланге впарили ещё и Look Ван Диру.. Ну, настоящие маркетологи 💪
Спасибо DYNA Вам за расширенный ответ,...
Павел
SKIGU.RU:Хиршер
SKIGU.RU:Хиршер
***
Где-то в первых числах декабря позвонил отец:
— Привет! Мы в горы собрались во вторую половину февраля....
11.03.2024
Ski boot center. Оптимизация установки креплений на цеховые лыжи Atomic.
Поводом для написания статьи послужило желание...
24.11.2023
Давно ничего не писал. Как-то не складывалось. Казалось, что похвастать особо нечем, на фис-мастерс-кубок нас не...
22.04.2023
29.05.2023 Гид по Байкалу
21.12.2022 FISHER RC4 WC GS 183 R23
05.12.2022 Новые горные лыжи React R6 Compact унисекс.
05.12.2022 Новые мужские горнолыжные ботинки SOLOMON.
02.02.2022 Продам жилет
02.02.2022 Продам куртку Windstopper
02.02.2022 Продам Шорты
02.02.2022 Продам комбез с защитой
29.01.2022 Новые горные лыжи Rossignol
Лейк-Луис: 70-я победа Вонн в Кубке мира и удачный дебют Шиффрин в супергиганте
Теги: Линдси Вонн | Кубок мира по горнолыжному спорту
06.12.2015 Сегодняшняя заключительная гонка у женщин на этапе Кубка мира в канадском Лейк-Луисе – в супергиганте - развивалась по ставшему уже привычным в эти дни сценарию: впереди с большим отрывом «королева скорости» американка Линдси Вонн, одержавшая сегодня юбилейную – 70-ю победу на этапах Кубка мира, а за ней – молодые австрийские горнолыжницы. На сей раз ими стали Тамара Типплер, выигравшая свой первый в карьере Кубка мира подиум, причём сразу – «серебряный», и новая героиня Лейк-Луиса Корнелия Хюттер, ставшая здесь в третий раз подряд призёром этапа. Обе проиграли Вонн более 1,3 секунды.
Увы, соблюдена была и другая закономерность гонок в Лейк-Луисе этого года: ни Лара Гут, ни Тина Вайратер, ни Вики Ребенсбург. ни Лиз Гергль, ни какие-либо другие известные личности в скоростных дисциплинах у женщин до подиума добраться не смогли и сегодня…
Зато вполне успешным можно признать сегодняшний своеобразный дебют в Кубке мира, как ни странно это звучит на первый взгляд, Микаэлы Шиффрин. Дело в том, что «королева слалома» сегодня действительно дебютировала в Кубке мира в дисциплине супергигант и выглядела на «длинных лыжах» вполне достойно. Наградой стало 15-е место и 16 дополнительных очков в копилку общего зачёта Кубка мира, что для дебютной гонки" очень даже неплохо. Микаэла уступила в итоге Вонн 2,29 секунды.
Этот результат для Шиффрин тем более важен, что пропустив все же вперед набравшую после сегодняшнего супера 300 очков Линдси Вонн в общем зачете Кубка мира, Микаэла отстает от нового лидера чисто символически: у неё стало 296 баллов, а Кубок мира теперь переезжает в Европу, где 12-13 декабря в шведском Оре пройдут женские гонки в слаломе-гиганте и слаломе, что дает Микаэле отличные шансы вернуть промежуточное лидерство в борьбе за «Большой хрустальный глобус».
Российские спортсменки в Канаде не выступали, сообщает ФГССР.
Кубок мира по горнолыжному спорту. Женщины. Супергигант. Лейк-Луис (Канада) //fis-ski.com
1 21 537544 VONN Lindsey 1984 USA 1:19.79 0.00
2 3 56088 TIPPLER Tamara 1991 AUT 1:21.11 +1.32 17.87
3 17 56128 HUETTER Cornelia 1992 AUT 1:21.14 +1.35 18.27
4 24 296427 SCHNARF Johanna 1984 ITA 1:21.28 +1.49 20.17
5 4 425880 SEJERSTED Lotte Smiseth 1991 NOR 1:21.45 +1.66 22.47
6 16 205218 REBENSBURG Viktoria 1989 GER 1:21.55 +1.76 23.82
7 20 516138 GUT Lara 1991 SUI 1:21.56 +1.77 23.96
8 9 55970 SCHMIDHOFER Nicole 1989 AUT 1:21.63 +1.84 24.91
9 18 296729 FANCHINI Nadia 1986 ITA 1:21.67 +1.88 25.45
10 19 355050 WEIRATHER Tina 1989 LIE 1:21.88 +2.09 28.29
11 13 297702 MARSAGLIA Francesca 1990 ITA 1:21.94 +2.15 29.10
12 12 538573 ROSS Laurenne 1988 USA 1:21.96 +2.17 29.37
13 5 197295 PIOT Jennifer 1992 FRA 1:22.00 +2.21 29.91
14 7 106849 YURKIW Larisa 1988 CAN 1:22.02 +2.23 30.18
15 32 6535237 SHIFFRIN Mikaela 1995 USA 1:22.08 +2.29 31.00
16 1 107613 GRENIER Valerie 1996 CAN 1:22.14 +2.35 31.81
17 23 537582 COOK Stacey 1984 USA 1:22.21 +2.42 32.76
18 29 196968 BAILET Margot 1990 FRA 1:22.26 +2.47 33.43
19 30 565360 STUHEC Ilka 1990 SLO 1:22.31 +2.52 34.11
20 15 515766 SUTER Fabienne 1985 SUI 1:22.37 +2.58 34.92
21 31 56125 PUCHNER Mirjam 1992 AUT 1:22.41 +2.62 35.46
22 33 516319 SUTER Corinne 1994 SUI 1:22.43 +2.64 35.73
23 36 56177 VENIER Stephanie 1993 AUT 1:22.46 +2.67 36.14
24 28 196928 WORLEY Tessa 1989 FRA 1:22.47 +2.68 36.28
25 10 296472 FANCHINI Elena 1985 ITA 1:22.61 +2.82 38.17
26 8 297910 CURTONI Elena 1991 ITA 1:22.67 +2.88 38.98
27 6 56087 SIEBENHOFER Ramona 1991 AUT 1:22.76 +2.97 40.20
28 2 425929 MOWINCKEL Ragnhild 1992 NOR 1:22.90 +3.11 42.10
29 50 206520 DORSCH Patrizia 1994 GER 1:23.05 +3.26 44.13
30 22 55576 GOERGL Elisabeth 1981 AUT 1:23.17 +3.38 45.75
31 40 515997 FEIERABEND Denise 1989 SUI 1:23.20 +3.41 46.16
32 27 197497 MIRADOLI Romane 1994 FRA 1:23.32 +3.53 47.78
33 25 516219 NUFER Priska 1992 SUI 1:23.33 +3.54 47.92
34 34 516185 HAEHLEN Joana 1992 SUI 1:23.49 +3.70 50.08
35 26 155563 KRIZOVA Klara 1989 CZE 1:23.73 +3.94 53.33
36 49 197641 GAUCHE Laura 1995 FRA 1:23.76 +3.97 53.74
37 39 197615 BESSY Anouk 1995 FRA 1:23.81 +4.02 54.41
38 55 56224 MAIER Sabrina 1994 AUT 1:23.84 +4.05 54.82
38 48 375018 COLETTI Alexandra 1983 MON 1:23.84 +4.05 54.82
40 37 55913 MOSER Stefanie 1988 AUT 1:23.89 +4.10 55.50
41 41 539536 WILES Jacqueline 1992 USA 1:23.90 +4.11 55.63
42 35 539457 MARNO Anna 1992 USA 1:24.09 +4.30 58.20
43 42 197665 LARROUY Noemie 1995 FRA 1:24.10 +4.31 58.34
44 38 538685 MCKENNIS Alice 1989 USA 1:24.23 +4.44 60.10
45 44 516145 KUENG Mirena 1988 SUI 1:24.36 +4.57 61.86
46 51 245066 MIKLOS Edit 1988 HUN 1:24.47 +4.68 63.35
47 47 565333 BRODNIK Vanja 1989 SLO 1:24.48 +4.69 63.48
48 46 56200 NICOLUSSI Kerstin 1994 AUT 1:24.87 +5.08 68.76
49 43 539363 GHENT Abby 1992 USA 1:24.89 +5.10 69.03
50 52 506584 RAPAPORT Helena 1994 SWE 1:25.33 +5.54 74.99
51 54 465098 CAILL Ania Monica 1995 ROU 1:26.31 +6.52 88.25
52 45 206548 MAGG Ann Katrin 1994 GER 1:27.74 +7.95 107.61
Did not finish 1st run
53 115115 BARAHONA Noelle 1990 CHI
14 505886 KLING Kajsa 1988 SWE
11 296431 STUFFER Verena 1984 ITA