26.10.2014
26 октября в австрийском Зельдене в рамках этапа Кубка мира по горнолыжному спорту пройдут первые соревнования сезона у мужчин в гигантском слаломе. Россияне Александр Андриенко и Павел Трихичев стартуют под 51-м и 57-м номерами соответственно.
Стартовый протокол (FIS)
1 50625 AUT RAICH Benjamin 1978 Atomic
2 534562 USA LIGETY Ted 1984 Head
3 194364 FRA PINTURAULT Alexis 1991 Head
4 202462 GER DOPFER Fritz 1987 Nordica
5 53831 AUT HIRSCHER Marcel 1989 Atomic
6 191750 FRA FANARA Thomas 1981 Fischer
7 192506 FRA MISSILLIER Steve 1984 Fischer
8 194495 FRA FAIVRE Mathieu 1992 Head
9 294890 ITA NANI Roberto 1988 Voelkl
10 534959 USA JITLOFF Tim 1985 Stoeckli
11 422304 NOR KRISTOFFERSEN Henrik 1994 Rossignol
12 421669 NOR HAUGEN Leif Kristian 1987 Rossignol
13 990116 ITA DE ALIPRANDINI Luca 1990 Salomon
14 202437 GER LUITZ Stefan 1992 Rossignol
15 501324 SWE OLSSON Matts 1988 Nordica
16 51007 AUT SCHOERGHOFER Philipp 1983 Fischer
17 421483 NOR JANSRUD Kjetil 1985 Head
18 193967 FRA MUFFAT-JEANDET Victor 1989 Atomic
19 180534 FIN SANDELL Marcus 1987 Fischer
20 51159 AUT NOESIG Christoph 1985 Fischer
21 511313 SUI JANKA Carlo 1986 Rossignol
22 292120 ITA SIMONCELLI Davide 1979 Salomon
23 191423 FRA RICHARD Cyprien 1979 Head
24 150398 CZE BANK Ondrej 1980 Nordica
25 501017 SWE MYHRER Andre 1983
26 292000 ITA BLARDONE Massimiliano 1979 Elan
27 53985 AUT MATHIS Marcel 1991 Head
28 192504 FRA MERMILLOD BLONDIN Thomas 1984 Salomon
29 990048 ITA BORSOTTI Giovanni 1990 Salomon
30 380260 CRO KOSTELIC Ivica 1979 Fischer
31 50742 AUT REICHELT Hannes 1980 Salomon
32 561244 SLO KRANJEC Zan 1992 Rossignol
33 934568 USA RUBIE Brennan 1991
34 100558 CAN COOK Dustin 1989 Head
35 54063 AUT FELLER Manuel 1992 Atomic
36 103676 CAN BROWN Phil 1991 Rossignol
37 103762 CAN WERRY Tyler 1991
38 511718 SUI PLEISCH Manuel 1990 Atomic
39 180666 FIN TORSTI Samu 1991 Fischer
40 501458 SWE LINDH Calle 1990 Rossignol
41 150644 CZE KRYZL Krystof 1986 Blizzard
42 422278 NOR WINDINGSTAD Rasmus 1993
43 700830 SVK ZAMPA Adam 1990 Salomon
44 511852 SUI CAVIEZEL Gino 1992 Head
45 293550 ITA MARSAGLIA Matteo 1985 Rossignol
46 202597 GER SCHMID Alexander 1994
47 103865 CAN PHILP Trevor 1992 Rossignol
48 202265 GER STAUBITZER Benedikt 1990 Voelkl
49 54031 AUT LEITINGER Roland 1991 Fischer
50 934643 USA GOLDBERG Jared 1991 Head
51 481103 RUS ANDRIENKO Aleksander 1990 Rossignol
52 292967 ITA EISATH Florian 1984 Blizzard
53 202345 GER SCHWAIGER Dominik 1991 Head
54 511857 SUI JENAL Sandro 1992 Head
55 511896 SUI MURISIER Justin 1992 Voelkl
56 422390 NOR MONSEN Marcus 1995 Fischer
57 481327 RUS TRIKHICHEV Pavel 1992 Rossignol
58 990081 ITA CASSE Mattia 1990 Head
59 511741 SUI ZURBRIGGEN Elia 1990 Nordica
60 194146 FRA LAMBERT Nicolas 1990 Head
61 202451 GER STRASSER Linus 1992 Nordica
62 303097 JPN ISHII Tomoya 1989 Salomon
63 302982 JPN OHKOSHI Ryunosuke 1988
64 511902 SUI ZENHAEUSERN Ramon 1992 Rossignol
65 194858 FRA ALLEGRE Nils 1994 Rossignol
66 561254 SLO ZERAK Misel 1992 Rossignol
67 6291430 ITA MAURBERGER Simon 1995
68 380335 CRO ZUBCIC Filip 1993 Atomic
69 370022 MON JENOT Olivier 1988 Head
70 150495 CZE VRABLIK Martin 1982 Voelkl
71 92720 BUL POPOV Albert 1997
72 680053 GEO GELASHVILI Jaba 1993 Atomic
73 51332 AUT SCHEIBER Florian 1987
74 460060 ROU BARBU Alexandru 1987
75 750088 MKD RISTEVSKI Antonio 1989
76 660021 BLR DANILOCHKIN Yuri 1991 Atomic
77 710320 BIH LAIKERT Igor 1991
Трасса 1
Время старта: 09:30
Трасса 2
Время старта: 12:45
Технические характеристики трассы:
Старт: 3040 м
Финиш: 2670 м
Перепад высот: 370 м