В Миассе прошли первые старты в слаломе у мужчин в рамках второго этапа Кубка России по горнолыжному спорту. В тройке призеров - Александр Счастных и Марк Тетеньков (оба - Кемеровская область), третье место у Ивана Казакова (Московская область). В соревнованиях участвовало 77 горнолыжников, на второй трассе финишировали 55 спортсменов. Завтра этап в Миассе завершится вторым слаломом у женщин.
Результаты
Rank Bib FIS Code Name Year Nation Run 1 Run 2 Total Time FIS Points
1 9 480989 SCHASTNYKH Alexander 1988 RUS 0:54.13 0:56.28 1:50.41 41.71
1 4 481491 TETENKOV Mark 1993 RUS 0:54.11 0:56.30 1:50.41 41.71
3 13 480610 KASAKOV Ivan 1982 RUS 0:54.24 0:56.32 1:50.56 42.55
4 2 481184 FOMINYKH Vladimir 1990 RUS 0:54.41 0:56.59 1:51.00 45.02
5 15 481355 ZHILIN Alexey 1992 RUS 0:55.10 0:56.26 1:51.36 47.04
6 6 480457 MIRONKIN Andrei 1979 RUS 0:55.20 0:57.30 1:52.50 53.45
7 11 481625 SHORIN Vasily 1995 RUS 0:56.31 0:57.62 1:53.93 61.48
8 1 481782 MYAGKOV Fedor 1996 RUS 0:56.25 0:57.72 1:53.97 61.70
9 12 481627 BARBIN Stanislav 1995 RUS 0:56.20 0:57.83 1:54.03 62.04
10 14 481644 SUSLOV Viacheslav 1995 RUS 0:56.42 0:57.83 1:54.25 63.27
11 8 481374 TISHCHENKO Sergey 1992 RUS 0:56.42 0:58.28 1:54.70 65.80
12 19 481610 GALUZIN Roman 1995 RUS 0:56.57 0:58.19 1:54.76 66.14
12 5 481662 SHIRSHKOV Egor 1995 RUS 0:55.28 0:59.48 1:54.76 66.14
14 18 481259 SIMONOV Maksim 1991 RUS 0:57.11 0:57.90 1:55.01 67.54
15 3 481398 ZAYTSEV Stepan 1993 RUS 0:56.71 0:58.34 1:55.05 67.77
16 43 481524 SELYUTIN Sergey 1994 RUS 0:57.92 0:57.71 1:55.63 71.02
17 23 481738 ENDZHIEVSKIY Anton 1996 RUS 0:57.31 0:58.72 1:56.03 73.27
18 45 481269 VRACHEV Ivan 1987 RUS 0:57.76 0:58.63 1:56.39 75.29
19 24 670067 KALYUZHNOV Nikita 1994 KAZ 0:57.56 0:59.06 1:56.62 76.58
20 16 481507 POLTORATSKIY Dmitriy 1994 RUS 0:56.77 0:59.86 1:56.63 76.64
21 46 481711 VALYNKIN Mikhail 1996 RUS 0:58.09 0:58.75 1:56.84 77.82
22 10 481616 SHUSTOV Artem 1995 RUS 0:58.33 0:58.64 1:56.97 78.55
23 66 481583 KHALEMIN Anton 1994 RUS 0:57.50 0:59.50 1:57.00 78.72
24 37 481712 DIKINOV Artur 1996 RUS 0:58.11 0:59.10 1:57.21 79.89
25 51 481730 KUZNETSOV Ivan 1996 RUS 0:58.23 0:59.38 1:57.61 82.14
26 48 481657 ILYIN Alexandr 1995 RUS 0:58.44 0:59.44 1:57.88 83.66
27 29 481728 VORONOV Evgeniy 1996 RUS 0:58.68 0:59.67 1:58.35 86.30
28 25 481490 TOMSHIN Kirill 1993 RUS 0:58.47 1:00.09 1:58.56 87.48
29 41 481766 ZAMZHITSKIY Alexey 1996 RUS 0:58.64 1:00.03 1:58.67 88.09
30 20 481709 MAYOROV Alexey 1996 RUS 0:59.05 0:59.68 1:58.73 88.43
31 34 481722 RUDNEV Edgar 1996 RUS 0:59.09 1:00.08 1:59.17 90.90
32 62 480885 LISITSA Evgeniy 1987 RUS 0:59.20 1:00.26 1:59.46 92.53
33 36 481294 PLYASKIN Semen 1992 RUS 0:59.41 1:00.83 2:00.24 96.91
34 30 670068 KOSTROV Alexandr 1994 KAZ 1:00.01 1:00.35 2:00.36 97.58
35 72 481732 FOMICHEV Ivan 1996 RUS 0:59.31 1:01.12 2:00.43 97.98
36 26 210032 VORONOV Artem 1993 UZB 0:59.81 1:00.73 2:00.54 98.59
37 38 481713 MAKSIMOV Vladimir 1996 RUS 1:00.06 1:01.63 2:01.69 105.05
38 35 481611 ZHERDAKOV Nikita 1995 RUS 1:00.20 1:01.91 2:02.11 107.41
39 28 481754 SAIGUSHKIN German 1996 RUS 1:00.26 1:02.09 2:02.35 108.76
40 49 481783 MAKRUSHENKO Valentin 1996 RUS 1:00.45 1:02.76 2:03.21 113.59
41 27 481735 SEMENOV Sergey 1996 RUS 1:00.37 1:02.94 2:03.31 114.15
42 39 481655 YALOVENKO Arkady 1995 RUS 1:02.05 1:03.63 2:05.68 127.46
43 42 210024 BABIKOV Dmitriy 1990 UZB 1:01.28 1:04.41 2:05.69 127.51
44 71 481788 SAVEJKO Stepan 1996 RUS 1:01.90 1:03.95 2:05.85 128.41
45 50 480826 POLINKOVSKIJ Viktor 1968 RUS 1:02.75 1:04.28 2:07.03 135.04
46 47 481777 SHADRIN Nikita 1996 RUS 1:02.96 1:04.17 2:07.13 135.60
47 73 481582 ZAPLETIN Pavel 1994 RUS 1:03.28 1:04.92 2:08.20 141.61
48 44 481691 BOISOV Alexandr 1995 RUS 1:06.79 1:01.62 2:08.41 142.79
49 58 481535 TRUSHIN Dmitriy 1994 RUS 1:03.44 1:06.10 2:09.54 149.13
50 59 481790 IBYATOV Karim 1996 RUS 1:05.40 1:06.15 2:11.55 160.42
51 60 481781 TROYANOVSKIY Andrey 1971 RUS 1:07.44 1:08.94 2:16.38 187.54
52 77 481812 ARDUVANOV Samat 1996 RUS 1:09.51 1:09.65 2:19.16 203.15
53 68 481796 POPOV Nikolay 1996 RUS 1:11.98 1:07.39 2:19.37 204.33
54 75 481815 AHMADULLIN Airat 1995 RUS 1:17.24 1:16.74 2:33.98 286.37
55 70 481818 SHOSTAK Andrey 1978 RUS 1:15.61 1:19.11 2:34.72 290.53
Disqualified 2nd run
54 210034 SEMENCHENKO Arkadiy 1995 UZB
Did not start 1st run
52 481618 TASKIN Sergey 1995 RUS
Did not finish 2nd run
78 481749 BORISOV Konstantin 1996 RUS
76 481813 GALEEV Ilyas 1996 RUS
74 481814 IAMANSAROV Rail 1996 RUS
64 481432 KOCHURIN Jakov 1993 RUS
56 481612 OMELIN Igor 1995 RUS
55 481710 FOMIN Daniil 1996 RUS
53 481690 DOVGIY Pavel 1995 RUS
33 670073 SABITOV Ruslan 1995 KAZ
32 481785 EFIMOV Semen 1996 RUS
22 481745 MAMAEV Alexandr 1996 RUS
21 481245 PATRAKOV Nikita 1991 RUS
17 481692 CHISTYAKOV Stanislav 1995 RUS
7 481706 SHALAEV Andrey 1996 RUS
Did not finish 1st run
69 481816 SHEYKHOT Maxim 1977 RUS
67 481767 NIKITEEV Dmitriy 1996 RUS
65 481438 NIKITIN Pavel 1993 RUS
63 481623 KHORKHORDIN Kirill 1995 RUS
61 481570 SALNIKOV Sergey 1963 RUS
57 481669 SUKHANOV Ilia 1995 RUS
40 481719 NABIULIN Artem 1996 RUS
31 481495 KUTYREV Andrey 1994 RUS