03.11.2024
Новый материал еще не отснят. В преддверии сезона от скуки склеиваю кинохи из остатков неопубликованного.
[VIDEO...
ntcst225
SKIGU.RU:Видео с тренировок
SKIGU.RU:Видео с тренировок
30.10.2024
Значит Ланге впарили ещё и Look Ван Диру.. Ну, настоящие маркетологи 💪
Спасибо DYNA Вам за расширенный ответ,...
Павел
SKIGU.RU:Хиршер
SKIGU.RU:Хиршер
***
Где-то в первых числах декабря позвонил отец:
— Привет! Мы в горы собрались во вторую половину февраля....
11.03.2024
Ski boot center. Оптимизация установки креплений на цеховые лыжи Atomic.
Поводом для написания статьи послужило желание...
24.11.2023
Давно ничего не писал. Как-то не складывалось. Казалось, что похвастать особо нечем, на фис-мастерс-кубок нас не...
22.04.2023
29.05.2023 Гид по Байкалу
21.12.2022 FISHER RC4 WC GS 183 R23
05.12.2022 Новые горные лыжи React R6 Compact унисекс.
05.12.2022 Новые мужские горнолыжные ботинки SOLOMON.
02.02.2022 Продам жилет
02.02.2022 Продам куртку Windstopper
02.02.2022 Продам Шорты
02.02.2022 Продам комбез с защитой
29.01.2022 Новые горные лыжи Rossignol
Второй этап Кубка России в Кировграде: Алексей Андреевский лучший в слаломе
11.12.2013
В Кировграде (гора Ежовая) в рамках этапа Кубка России по горнолыжному спорту прошли соревнования в специальном слаломе у мужчин. Лучшее время по сумме двух попыток показал Алексей Андреевский (Ленинградская область). Вторым финишировал Иван Казаков (Московская область), третьим Александр Алехин (Москва).
В соревнованиях участвовало 86 спортсменов.
Запланированные ранее ещё два слалома - мужской и женский - отменены из-за сложных погодных условий.
Результаты.11.12.2013. Кировград. Мужчины, слалом (//fis-ski.com)
Rank Bib FIS Code Name Year Nation Run 1 Run 2 Total Time FIS Points
1 7 481322 ANDREEVSKIY Alexey 1992 RUS 0:39.71 0:40.75 1:20.46 31.12
2 6 480610 KASAKOV Ivan 1982 RUS 0:39.51 0:41.05 1:20.56 31.89
3 14 481529 ALEKHIN Alexander 1994 RUS 0:40.48 0:41.28 1:21.76 41.14
4 11 481185 VASILYEV Alexander 1989 RUS 0:40.64 0:41.30 1:21.94 42.52
5 16 481711 VALYNKIN Mikhail 1996 RUS 0:40.89 0:41.48 1:22.37 45.84
6 2 481491 TETENKOV Mark 1993 RUS 0:40.31 0:42.30 1:22.61 47.69
7 24 481196 BYSTROV Andrey 1991 RUS 0:41.06 0:42.13 1:23.19 52.16
8 10 481524 SELYUTIN Sergey 1994 RUS 0:41.23 0:42.23 1:23.46 54.24
9 18 481785 EFIMOV Semen 1996 RUS 0:41.40 0:42.07 1:23.47 54.31
10 1 481507 POLTORATSKIY Dmitriy 1994 RUS 0:41.33 0:42.36 1:23.69 56.01
11 13 480457 MIRONKIN Andrei 1979 RUS 0:41.81 0:42.02 1:23.83 57.09
12 5 481662 SHIRSHKOV Egor 1995 RUS 0:41.51 0:42.44 1:23.95 58.01
13 56 481825 KALENKIN Alexandr 1997 RUS 0:42.06 0:41.99 1:24.05 58.78
14 17 480885 LISITSA Evgeniy 1987 RUS 0:41.79 0:42.50 1:24.29 60.63
15 9 481706 SHALAEV Andrey 1996 RUS 0:41.26 0:43.17 1:24.43 61.71
16 12 481709 MAYOROV Alexey 1996 RUS 0:42.38 0:42.07 1:24.45 61.87
17 19 481680 FALALEEV Igor 1995 RUS 0:42.58 0:42.39 1:24.97 65.87
18 60 481836 OVCHINNIKOV Artem 1997 RUS 0:42.46 0:42.70 1:25.16 67.34
19 21 481159 PROKOPYEV Ilja 1990 RUS 0:40.93 0:44.26 1:25.19 67.57
20 15 481627 BARBIN Stanislav 1995 RUS 0:42.97 0:42.59 1:25.56 70.42
21 23 481677 SEGAL Jurii 1995 RUS 0:43.07 0:42.81 1:25.88 72.88
22 28 481623 KHORKHORDIN Kirill 1995 RUS 0:43.31 0:42.86 1:26.17 75.12
23 74 481828 SHESTAKOV Kirill 1997 RUS 0:43.26 0:43.12 1:26.38 76.74
23 35 481555 ALEXEEV Dmitry 1994 RUS 0:43.56 0:42.82 1:26.38 76.74
25 84 481544 BURMAKOV Ivan 1994 RUS 0:43.58 0:43.36 1:26.94 81.05
26 45 481562 SUKHANOV Kirill 1994 RUS 0:43.79 0:43.94 1:27.73 87.14
27 76 481889 NOVIKOV Ivan 1997 RUS 0:43.84 0:43.91 1:27.75 87.29
28 69 481824 VORONOV Aleksandr 1997 RUS 0:42.99 0:44.89 1:27.88 88.30
29 32 481611 ZHERDAKOV Nikita 1995 RUS 0:43.73 0:44.88 1:28.61 93.92
30 65 481845 SVITKOV Gennadiy 1997 RUS 0:44.56 0:44.24 1:28.80 95.39
31 86 481880 VOROBEV Denis 1997 RUS 0:44.34 0:44.47 1:28.81 95.46
31 34 480910 SIZOV Vitali 1977 RUS 0:43.65 0:45.16 1:28.81 95.46
33 68 481879 BALABANOV Grigoriy 1997 RUS 0:44.28 0:44.96 1:29.24 98.78
34 29 210024 BABIKOV Dmitriy 1990 UZB 0:44.11 0:45.62 1:29.73 102.55
35 40 481642 KLIUSHENKOV Nikita 1995 RUS 0:44.89 0:44.89 1:29.78 102.94
36 66 481859 MASLENNIKOV Ivan 1997 RUS 0:44.43 0:45.37 1:29.80 103.09
37 27 481732 FOMICHEV Ivan 1996 RUS 0:44.63 0:45.29 1:29.92 104.02
38 52 481490 TOMSHIN Kirill 1993 RUS 0:44.67 0:45.42 1:30.09 105.33
39 47 481621 SPOGREEV Roman 1995 RUS 0:44.07 0:46.08 1:30.15 105.79
40 67 481847 IVANOV Maxim 1997 RUS 0:45.12 0:45.31 1:30.43 107.95
41 61 481826 KHAVRONOV Mikhail 1997 RUS 0:43.76 0:46.78 1:30.54 108.79
42 85 481832 STAROSTIN Alexandr 1997 RUS 0:45.56 0:45.02 1:30.58 109.10
43 36 481582 ZAPLETIN Pavel 1994 RUS 0:44.62 0:46.33 1:30.95 111.95
44 58 481837 KLIMOV Georgij 1997 RUS 0:47.35 0:44.11 1:31.46 115.88
45 30 481667 KHOROLSKIY Dmitriy 1995 RUS 0:44.88 0:46.59 1:31.47 115.96
46 39 481882 SKOROKHODOV Egor 1997 RUS 0:45.81 0:45.94 1:31.75 118.12
47 63 481863 CHERNOBYLSKIY Nikita 1997 RUS 0:45.75 0:46.04 1:31.79 118.43
48 64 481886 PUSHKAREV Daniil 1997 RUS 0:45.72 0:46.52 1:32.24 121.89
49 70 481870 ZHIGALSKIY Sergey 1997 RUS 0:47.32 0:45.27 1:32.59 124.59
50 43 481796 POPOV Nikolay 1996 RUS 0:46.56 0:46.09 1:32.65 125.05
51 73 481854 PONOMAREV Vyacheslav 1997 RUS 0:46.17 0:46.80 1:32.97 127.52
52 48 481203 DOROSHENKO Timofey 1977 RUS 0:46.76 0:46.80 1:33.56 132.06
53 83 481684 RIABOV Kirill 1993 RUS 0:47.10 0:48.12 1:35.22 144.86
54 53 481356 SOLOVEY Alexey 1977 RUS 0:47.40 0:48.24 1:35.64 148.09
55 54 481406 DEREVYANKIN Frol 1974 RUS 0:46.61 0:49.61 1:36.22 152.56
56 55 481661 NAUMOV Artur 1993 RUS 0:47.32 0:49.11 1:36.43 154.18
57 77 481844 DOENKO Dmitriy 1997 RUS 0:49.29 0:47.60 1:36.89 157.72
58 38 481535 TRUSHIN Dmitriy 1994 RUS 0:49.11 0:49.15 1:38.26 168.28
59 51 210040 TUKHTAEV Kamiljon 1997 UZB 0:48.55 0:49.93 1:38.48 169.98
60 49 210030 JUNUSOV Anvar 1991 UZB 0:49.70 0:50.25 1:39.95 181.30
61 71 481872 CHERNIATEV Evgeniy 1997 RUS 0:49.76 0:51.71 1:41.47 193.02
62 81 481843 GONCHAROV Evgeniy 1997 RUS 0:58.24 0:46.27 1:44.51 216.44
63 50 210041 BUKHARBAEV Damir 1996 UZB 0:53.45 0:52.66 1:46.11 228.77
Disqualified 2nd run
37 481690 DOVGIY Pavel 1995 RUS
Did not finish 2nd run
82 481896 PYLAEV Fedor 1997 RUS
62 481871 VIKHROV Maxim 1997 RUS
42 481358 SEMENYUK Oleg 1966 RUS
33 481432 KOCHURIN Jakov 1993 RUS
31 830006 DRYGIN Andrey 1977 TJK
26 481495 KUTYREV Andrey 1994 RUS
22 481745 MAMAEV Alexandr 1996 RUS
20 481583 KHALEMIN Anton 1994 RUS
8 481644 SUSLOV Viacheslav 1995 RUS
Did not finish 1st run
80 481869 KAZAKOV Aleksei 1997 RUS
79 481841 OVCHINNIKOV Aleksey 1997 RUS
78 481860 SILIN Daniil 1997 RUS
75 481833 SHILNIKOV Philipp 1997 RUS
72 481839 DEDYAEV Arseniy 1997 RUS
59 481887 OVCHINNIKOV Nikolay 1997 RUS
57 481875 RIABITCA Konstantin 1997 RUS
46 481885 BOGACHENKO Nikita 1997 RUS
44 481362 DEREVYANKIN Maxim 1968 RUS
41 481438 NIKITIN Pavel 1993 RUS
25 210032 VORONOV Artem 1993 UZB
4 481632 PASHCHENKO Sergey 1995 RUS
3 481692 CHISTYAKOV Stanislav 1995 RUS
В соревнованиях участвовало 86 спортсменов.
Запланированные ранее ещё два слалома - мужской и женский - отменены из-за сложных погодных условий.
Результаты.11.12.2013. Кировград. Мужчины, слалом (//fis-ski.com)
Rank Bib FIS Code Name Year Nation Run 1 Run 2 Total Time FIS Points
1 7 481322 ANDREEVSKIY Alexey 1992 RUS 0:39.71 0:40.75 1:20.46 31.12
2 6 480610 KASAKOV Ivan 1982 RUS 0:39.51 0:41.05 1:20.56 31.89
3 14 481529 ALEKHIN Alexander 1994 RUS 0:40.48 0:41.28 1:21.76 41.14
4 11 481185 VASILYEV Alexander 1989 RUS 0:40.64 0:41.30 1:21.94 42.52
5 16 481711 VALYNKIN Mikhail 1996 RUS 0:40.89 0:41.48 1:22.37 45.84
6 2 481491 TETENKOV Mark 1993 RUS 0:40.31 0:42.30 1:22.61 47.69
7 24 481196 BYSTROV Andrey 1991 RUS 0:41.06 0:42.13 1:23.19 52.16
8 10 481524 SELYUTIN Sergey 1994 RUS 0:41.23 0:42.23 1:23.46 54.24
9 18 481785 EFIMOV Semen 1996 RUS 0:41.40 0:42.07 1:23.47 54.31
10 1 481507 POLTORATSKIY Dmitriy 1994 RUS 0:41.33 0:42.36 1:23.69 56.01
11 13 480457 MIRONKIN Andrei 1979 RUS 0:41.81 0:42.02 1:23.83 57.09
12 5 481662 SHIRSHKOV Egor 1995 RUS 0:41.51 0:42.44 1:23.95 58.01
13 56 481825 KALENKIN Alexandr 1997 RUS 0:42.06 0:41.99 1:24.05 58.78
14 17 480885 LISITSA Evgeniy 1987 RUS 0:41.79 0:42.50 1:24.29 60.63
15 9 481706 SHALAEV Andrey 1996 RUS 0:41.26 0:43.17 1:24.43 61.71
16 12 481709 MAYOROV Alexey 1996 RUS 0:42.38 0:42.07 1:24.45 61.87
17 19 481680 FALALEEV Igor 1995 RUS 0:42.58 0:42.39 1:24.97 65.87
18 60 481836 OVCHINNIKOV Artem 1997 RUS 0:42.46 0:42.70 1:25.16 67.34
19 21 481159 PROKOPYEV Ilja 1990 RUS 0:40.93 0:44.26 1:25.19 67.57
20 15 481627 BARBIN Stanislav 1995 RUS 0:42.97 0:42.59 1:25.56 70.42
21 23 481677 SEGAL Jurii 1995 RUS 0:43.07 0:42.81 1:25.88 72.88
22 28 481623 KHORKHORDIN Kirill 1995 RUS 0:43.31 0:42.86 1:26.17 75.12
23 74 481828 SHESTAKOV Kirill 1997 RUS 0:43.26 0:43.12 1:26.38 76.74
23 35 481555 ALEXEEV Dmitry 1994 RUS 0:43.56 0:42.82 1:26.38 76.74
25 84 481544 BURMAKOV Ivan 1994 RUS 0:43.58 0:43.36 1:26.94 81.05
26 45 481562 SUKHANOV Kirill 1994 RUS 0:43.79 0:43.94 1:27.73 87.14
27 76 481889 NOVIKOV Ivan 1997 RUS 0:43.84 0:43.91 1:27.75 87.29
28 69 481824 VORONOV Aleksandr 1997 RUS 0:42.99 0:44.89 1:27.88 88.30
29 32 481611 ZHERDAKOV Nikita 1995 RUS 0:43.73 0:44.88 1:28.61 93.92
30 65 481845 SVITKOV Gennadiy 1997 RUS 0:44.56 0:44.24 1:28.80 95.39
31 86 481880 VOROBEV Denis 1997 RUS 0:44.34 0:44.47 1:28.81 95.46
31 34 480910 SIZOV Vitali 1977 RUS 0:43.65 0:45.16 1:28.81 95.46
33 68 481879 BALABANOV Grigoriy 1997 RUS 0:44.28 0:44.96 1:29.24 98.78
34 29 210024 BABIKOV Dmitriy 1990 UZB 0:44.11 0:45.62 1:29.73 102.55
35 40 481642 KLIUSHENKOV Nikita 1995 RUS 0:44.89 0:44.89 1:29.78 102.94
36 66 481859 MASLENNIKOV Ivan 1997 RUS 0:44.43 0:45.37 1:29.80 103.09
37 27 481732 FOMICHEV Ivan 1996 RUS 0:44.63 0:45.29 1:29.92 104.02
38 52 481490 TOMSHIN Kirill 1993 RUS 0:44.67 0:45.42 1:30.09 105.33
39 47 481621 SPOGREEV Roman 1995 RUS 0:44.07 0:46.08 1:30.15 105.79
40 67 481847 IVANOV Maxim 1997 RUS 0:45.12 0:45.31 1:30.43 107.95
41 61 481826 KHAVRONOV Mikhail 1997 RUS 0:43.76 0:46.78 1:30.54 108.79
42 85 481832 STAROSTIN Alexandr 1997 RUS 0:45.56 0:45.02 1:30.58 109.10
43 36 481582 ZAPLETIN Pavel 1994 RUS 0:44.62 0:46.33 1:30.95 111.95
44 58 481837 KLIMOV Georgij 1997 RUS 0:47.35 0:44.11 1:31.46 115.88
45 30 481667 KHOROLSKIY Dmitriy 1995 RUS 0:44.88 0:46.59 1:31.47 115.96
46 39 481882 SKOROKHODOV Egor 1997 RUS 0:45.81 0:45.94 1:31.75 118.12
47 63 481863 CHERNOBYLSKIY Nikita 1997 RUS 0:45.75 0:46.04 1:31.79 118.43
48 64 481886 PUSHKAREV Daniil 1997 RUS 0:45.72 0:46.52 1:32.24 121.89
49 70 481870 ZHIGALSKIY Sergey 1997 RUS 0:47.32 0:45.27 1:32.59 124.59
50 43 481796 POPOV Nikolay 1996 RUS 0:46.56 0:46.09 1:32.65 125.05
51 73 481854 PONOMAREV Vyacheslav 1997 RUS 0:46.17 0:46.80 1:32.97 127.52
52 48 481203 DOROSHENKO Timofey 1977 RUS 0:46.76 0:46.80 1:33.56 132.06
53 83 481684 RIABOV Kirill 1993 RUS 0:47.10 0:48.12 1:35.22 144.86
54 53 481356 SOLOVEY Alexey 1977 RUS 0:47.40 0:48.24 1:35.64 148.09
55 54 481406 DEREVYANKIN Frol 1974 RUS 0:46.61 0:49.61 1:36.22 152.56
56 55 481661 NAUMOV Artur 1993 RUS 0:47.32 0:49.11 1:36.43 154.18
57 77 481844 DOENKO Dmitriy 1997 RUS 0:49.29 0:47.60 1:36.89 157.72
58 38 481535 TRUSHIN Dmitriy 1994 RUS 0:49.11 0:49.15 1:38.26 168.28
59 51 210040 TUKHTAEV Kamiljon 1997 UZB 0:48.55 0:49.93 1:38.48 169.98
60 49 210030 JUNUSOV Anvar 1991 UZB 0:49.70 0:50.25 1:39.95 181.30
61 71 481872 CHERNIATEV Evgeniy 1997 RUS 0:49.76 0:51.71 1:41.47 193.02
62 81 481843 GONCHAROV Evgeniy 1997 RUS 0:58.24 0:46.27 1:44.51 216.44
63 50 210041 BUKHARBAEV Damir 1996 UZB 0:53.45 0:52.66 1:46.11 228.77
Disqualified 2nd run
37 481690 DOVGIY Pavel 1995 RUS
Did not finish 2nd run
82 481896 PYLAEV Fedor 1997 RUS
62 481871 VIKHROV Maxim 1997 RUS
42 481358 SEMENYUK Oleg 1966 RUS
33 481432 KOCHURIN Jakov 1993 RUS
31 830006 DRYGIN Andrey 1977 TJK
26 481495 KUTYREV Andrey 1994 RUS
22 481745 MAMAEV Alexandr 1996 RUS
20 481583 KHALEMIN Anton 1994 RUS
8 481644 SUSLOV Viacheslav 1995 RUS
Did not finish 1st run
80 481869 KAZAKOV Aleksei 1997 RUS
79 481841 OVCHINNIKOV Aleksey 1997 RUS
78 481860 SILIN Daniil 1997 RUS
75 481833 SHILNIKOV Philipp 1997 RUS
72 481839 DEDYAEV Arseniy 1997 RUS
59 481887 OVCHINNIKOV Nikolay 1997 RUS
57 481875 RIABITCA Konstantin 1997 RUS
46 481885 BOGACHENKO Nikita 1997 RUS
44 481362 DEREVYANKIN Maxim 1968 RUS
41 481438 NIKITIN Pavel 1993 RUS
25 210032 VORONOV Artem 1993 UZB
4 481632 PASHCHENKO Sergey 1995 RUS
3 481692 CHISTYAKOV Stanislav 1995 RUS