11.11.2024
написал:
А регистрация уже открыта?
открывется 11.11 в 11:11.
SerebrovSKI
SKIGU.RU:Гардениссима 2024. Самый длинный в мире гигант
SKIGU.RU:Гардениссима 2024. Самый длинный в мире гигант
03.11.2024
Новый материал еще не отснят. В преддверии сезона от скуки склеиваю кинохи из остатков неопубликованного.
[VIDEO...
ntcst225
SKIGU.RU:Видео с тренировок
SKIGU.RU:Видео с тренировок
30.10.2024
Значит Ланге впарили ещё и Look Ван Диру.. Ну, настоящие маркетологи 💪
Спасибо DYNA Вам за расширенный ответ,...
Павел
SKIGU.RU:Хиршер
SKIGU.RU:Хиршер
***
Где-то в первых числах декабря позвонил отец:
— Привет! Мы в горы собрались во вторую половину февраля....
11.03.2024
Ski boot center. Оптимизация установки креплений на цеховые лыжи Atomic.
Поводом для написания статьи послужило желание...
24.11.2023
Давно ничего не писал. Как-то не складывалось. Казалось, что похвастать особо нечем, на фис-мастерс-кубок нас не...
22.04.2023
29.05.2023 Гид по Байкалу
21.12.2022 FISHER RC4 WC GS 183 R23
05.12.2022 Новые горные лыжи React R6 Compact унисекс.
05.12.2022 Новые мужские горнолыжные ботинки SOLOMON.
02.02.2022 Продам жилет
02.02.2022 Продам куртку Windstopper
02.02.2022 Продам Шорты
02.02.2022 Продам комбез с защитой
29.01.2022 Новые горные лыжи Rossignol
Хиршер захватил лидерство в слаломе в Адельбодене, Хорошилов пока 19-й
Теги: Кубок мира по горнолыжному спорту | Марсель Хиршер | Александр Хорошилов
07.01.2018 Австриец Марсель Хиршер захватил промежуточное лидерство в слаломе на этапе Кубка мира в Адельбодене после первой гонки. Всего 0,25 секунды уступает ему соотечественник Михаэль Матт, третьим идет швед Андре Мюрер (+0,44).
Из трех российских участников гонки во вторую попытку с участием тридцати лучших по итогам первой пробился Александр Хорошилов с 19-м результатом (+2,29 секунды от лидера). Павел Трихичев и Александр Андриенко борьбу на этапе завершили после первой трассы. Павел финишировал 38-м, а Александр сошел с дистанции.
Соревнования проходят в непростых погодных условиях, при температуре плюс 5 градусов по Цельсию. К началу второй гонки в Адельбодене станет ещё теплее. Старт второй гонки - в 15:30 по Москве, сообщает ФГССР.
Кубок мира по горнолыжному спорту. Мужчины. Слалом. Первая трасса. Адельбоден. 07.01.2018//fis-ski.com
1 5 53831 HIRSCHER Marcel 1989 AUT 55.78 55.78
2 1 54170 MATT Michael 1993 AUT 56.03 56.03 +0.25
3 2 501017 MYHRER Andre 1983 SWE 56.22 56.22 +0.44
4 7 422304 KRISTOFFERSEN Henrik 1994 NOR 56.49 56.49 +0.71
5 11 194364 PINTURAULT Alexis 1991 FRA 56.95 56.95 +1.17
6 10 511983 AERNI Luca 1993 SUI 57.06 57.06 +1.28
7 12 511996 YULE Daniel 1993 SUI 57.24 57.24 +1.46
8 4 293797 GROSS Stefano 1986 ITA 57.30 57.30 +1.52
9 6 292491 MOELGG Manfred 1982 ITA 57.42 57.42 +1.64
10 16 422082 FOSS-SOLEVAAG Sebastian 1991 NOR 57.60 57.60 +1.82
10 3 220689 RYDING Dave 1986 GBR 57.60 57.60 +1.82
12 22 511902 ZENHAEUSERN Ramon 1992 SUI 57.75 57.75 +1.97
13 17 54320 SCHWARZ Marco 1995 AUT 57.86 57.86 +2.08
14 24 512182 MEILLARD Loic 1996 SUI 57.91 57.91 +2.13
14 8 501111 HARGIN Mattias 1985 SWE 57.91 57.91 +2.13
16 9 202462 DOPFER Fritz 1987 GER 57.99 57.99 +2.21
17 27 202451 STRASSER Linus 1992 GER 58.05 58.05 +2.27
17 20 53889 HIRSCHBUEHL Christian 1990 AUT 58.05 58.05 +2.27
19 14 480736 KHOROSHILOV Alexander 1984 RUS 58.07 58.07 +2.29
20 23 193967 MUFFAT-JEANDET Victor 1989 FRA 58.67 58.67 +2.89
21 21 421669 NESTVOLD-HAUGEN Leif Kristian 1987 NOR 58.81 58.81 +3.03
22 19 192665 GRANGE Jean-Baptiste 1984 FRA 59.06 59.06 +3.28
23 30 290732 THALER Patrick 1978 ITA 59.07 59.07 +3.29
24 29 534508 CHODOUNSKY David 1984 USA 59.18 59.18 +3.40
25 18 421860 NORDBOTTEN Jonathan 1989 NOR 59.51 59.51 +3.73
26 26 51395 DIGRUBER Marc 1988 AUT 59.52 59.52 +3.74
27 35 380334 VIDOVIC Matej 1993 CRO 59.56 59.56 +3.78
28 25 301709 YUASA Naoki 1983 JPN 59.68 59.68 +3.90
29 43 201896 STEHLE Dominik 1986 GER 59.70 59.70 +3.92
30 38 320266 JUNG Donghyun 1988 KOR 59.76 59.76 +3.98
31 42 700830 ZAMPA Adam 1990 SVK 59.83 59.83 +4.05
32 32 202520 HOLZMANN Sebastian 1993 GER 59.91 59.91 +4.13
33 41 6291574 SALA Tommaso 1995 ITA 59.97 59.97 +4.19
34 46 194262 BUFFET Robin 1991 FRA 1:00.05 1:00.05 +4.27
35 55 6290886 BACHER Fabian 1993 ITA 1:00.09 1:00.09 +4.31
36 36 934523 ENGEL Mark 1991 USA 1:00.12 1:00.12 +4.34
37 39 103676 BROWN Phil 1991 CAN 1:00.14 1:00.14 +4.36
38 34 481327 TRIKHICHEV Pavel 1992 RUS 1:00.33 1:00.33 +4.55
39 51 512138 SIMONET Sandro 1995 SUI 1:00.40 1:00.40 +4.62
40 33 202485 KETTERER David 1993 GER 1:00.58 1:00.58 +4.80
41 47 561322 HADALIN Stefan 1995 SLO 1:00.65 1:00.65 +4.87
42 45 54245 HETTEGGER Thomas 1994 AUT 1:00.81 1:00.81 +5.03
43 48 293098 RAZZOLI Giuliano 1984 ITA 1:00.86 1:00.86 +5.08
44 49 6531063 GINNIS AJ 1994 USA 1:00.99 1:00.99 +5.21
45 67 422507 HAUGAN Timon 1996 NOR 1:01.15 1:01.15 +5.37
46 58 501898 ROENNGREN Mattias 1993 SWE 1:01.16 1:01.16 +5.38
47 56 201891 SCHMID Philipp 1986 GER 1:01.31 1:01.31 +5.53
48 59 150644 KRYZL Krystof 1986 CZE 1:01.37 1:01.37 +5.59
49 63 380363 KOLEGA Elias 1996 CRO 1:01.72 1:01.72 +5.94
50 53 302982 OHKOSHI Ryunosuke 1988 JPN 1:01.91 1:01.91 +6.13
51 61 501873 LUNDBAECK Gustav 1993 SWE 1:02.30 1:02.30 +6.52
52 68 202615 TREMMEL Anton 1994 GER 1:02.42 1:02.42 +6.64
53 52 502015 JAKOBSEN Kristoffer 1994 SWE 1:02.44 1:02.44 +6.66
54 57 6291631 LIBERATORE Federico 1995 ITA 1:02.45 1:02.45 +6.67
55 40 103865 PHILP Trevor 1992 CAN 1:02.86 1:02.86 +7.08
56 69 150743 BERNDT Ondrej 1988 CZE 1:03.47 1:03.47 +7.69
57 70 202584 RAUCHFUSS Julian 1994 GER 1:03.66 1:03.66 +7.88
58 74 430617 CHRAPEK Adam 1993 POL 1:04.03 1:04.03 +8.25
59 73 54106 BREITFUSS KAMMERLANDER Simon 1992 BOL 1:07.45 1:07.45 +11.67
Did not finish 1st run
71 481103 ANDRIENKO Aleksander 1990 RUS
66 501351 JOHANSSON Emil 1988 SWE
65 54252 RASCHNER Dominik 1994 AUT
60 934566 ROBERTS Hig 1991 USA
54 54093 STROLZ Johannes 1992 AUT
50 6190403 NOEL Clement 1997 FRA
44 291145 DEVILLE Cristian 1981 ITA
37 930160 KELLEY Robby 1990 USA
31 511899 ROCHAT Marc 1992 SUI
28 103729 READ Erik 1991 CAN
15 54063 FELLER Manuel 1992 AUT
13 191459 LIZEROUX Julien 1979 FRA
Did not start 1st run
72 700879 ZAMPA Andreas 1993 SVK
64 561244 KRANJEC Zan 1992 SLO
62 511896 MURISIER Justin 1992 SUI