17.12.2017
В Альта Бадиа завершились соревнования на первой трассе слалома-гиганта у мужчин. Лучшее время показал Марсель Хиршер. Вторым был Хенрик Кристофферсен (+0.17).
Павел Трихичев, стартовавший под 33-м номером, финишировал на первой трассе 38-м (+3.05) и во вторую попытку не квалифицировался.
Александр Андриенко, с 55-м стартовым номером, - на 25-м месте (+2.32)!
Вторая трасса: 12:30 (CET).
Кубок мира по горнолыжному спорту. Мужчины. Слалом-гигант. Первая трасса. Альта Бадиа. 17.12.2017//fis-ski.com
1 4 53831 HIRSCHER Marcel 1989 AUT 1:12.15 1:12.15
2 3 422304 KRISTOFFERSEN Henrik 1994 NOR 1:12.32 1:12.32 +0.17
3 15 561244 KRANJEC Zan 1992 SLO 1:12.48 1:12.48 +0.33
4 8 54063 FELLER Manuel 1992 AUT 1:12.52 1:12.52 +0.37
5 10 511896 MURISIER Justin 1992 SUI 1:12.64 1:12.64 +0.49
6 7 501324 OLSSON Matts 1988 SWE 1:12.73 1:12.73 +0.58
7 14 534562 LIGETY Ted 1984 USA 1:12.90 1:12.90 +0.75
8 5 421669 NESTVOLD-HAUGEN Leif Kristian 1987 NOR 1:12.93 1:12.93 +0.78
9 12 191750 FANARA Thomas 1981 FRA 1:13.17 1:13.17 +1.02
10 11 990116 DE ALIPRANDINI Luca 1990 ITA 1:13.30 1:13.30 +1.15
11 6 194364 PINTURAULT Alexis 1991 FRA 1:13.33 1:13.33 +1.18
12 18 54031 LEITINGER Roland 1991 AUT 1:13.51 1:13.51 +1.36
13 24 291318 TONETTI Riccardo 1989 ITA 1:13.52 1:13.52 +1.37
14 13 193967 MUFFAT-JEANDET Victor 1989 FRA 1:13.67 1:13.67 +1.52
15 16 292491 MOELGG Manfred 1982 ITA 1:13.70 1:13.70 +1.55
16 47 54027 BRENNSTEINER Stefan 1991 AUT 1:13.72 1:13.72 +1.57
17 26 103729 READ Erik 1991 CAN 1:13.90 1:13.90 +1.75
18 2 194495 FAIVRE Mathieu 1992 FRA 1:13.97 1:13.97 +1.82
19 27 294890 NANI Roberto 1988 ITA 1:13.99 1:13.99 +1.84
19 19 501017 MYHRER Andre 1983 SWE 1:13.99 1:13.99 +1.84
21 22 512182 MEILLARD Loic 1996 SUI 1:14.11 1:14.11 +1.96
22 9 292967 EISATH Florian 1984 ITA 1:14.13 1:14.13 +1.98
23 21 531799 FORD Tommy 1989 USA 1:14.21 1:14.21 +2.06
24 23 511852 CAVIEZEL Gino 1992 SUI 1:14.42 1:14.42 +2.27
25 55 481103 ANDRIENKO Aleksander 1990 RUS 1:14.47 1:14.47 +2.32
26 20 380335 ZUBCIC Filip 1993 CRO 1:14.48 1:14.48 +2.33
27 29 202597 SCHMID Alexander 1994 GER 1:14.77 1:14.77 +2.62
28 58 54093 STROLZ Johannes 1992 AUT 1:14.78 1:14.78 +2.63
29 72 511983 AERNI Luca 1993 SUI 1:14.82 1:14.82 +2.67
30 48 194935 FAVROT Thibaut 1994 FRA 1:14.89 1:14.89 +2.74
31 52 512269 ODERMATT Marco 1997 SUI 1:14.91 1:14.91 +2.76
31 28 511741 ZURBRIGGEN Elia 1990 SUI 1:14.91 1:14.91 +2.76
33 45 6530319 COCHRAN-SIEGLE Ryan 1992 USA 1:15.00 1:15.00 +2.85
34 57 6291430 MAURBERGER Simon 1995 ITA 1:15.04 1:15.04 +2.89
35 43 934566 ROBERTS Hig 1991 USA 1:15.10 1:15.10 +2.95
35 32 534959 JITLOFF Tim 1985 USA 1:15.10 1:15.10 +2.95
37 17 422139 KILDE Aleksander Aamodt 1992 NOR 1:15.17 1:15.17 +3.02
38 33 481327 TRIKHICHEV Pavel 1992 RUS 1:15.20 1:15.20 +3.05
39 50 422073 NETELAND Bjoernar 1991 NOR 1:15.21 1:15.21 +3.06
40 37 422278 WINDINGSTAD Rasmus 1993 NOR 1:15.22 1:15.22 +3.07
41 30 534508 CHODOUNSKY David 1984 USA 1:15.23 1:15.23 +3.08
42 41 422390 MONSEN Marcus 1995 NOR 1:15.30 1:15.30 +3.15
43 38 990048 BORSOTTI Giovanni 1990 ITA 1:15.51 1:15.51 +3.36
44 53 512039 ROULIN Gilles 1994 SUI 1:15.62 1:15.62 +3.47
45 39 54104 WALCH Magnus 1992 AUT 1:15.70 1:15.70 +3.55
46 42 700879 ZAMPA Andreas 1993 SVK 1:15.72 1:15.72 +3.57
47 36 700830 ZAMPA Adam 1990 SVK 1:15.94 1:15.94 +3.79
48 35 180666 TORSTI Samu 1991 FIN 1:16.09 1:16.09 +3.94
49 62 194457 GALEOTTI Greg 1992 FRA 1:16.45 1:16.45 +4.30
50 69 221213 RAPOSO Charlie 1996 GBR 1:16.59 1:16.59 +4.44
50 60 561322 HADALIN Stefan 1995 SLO 1:16.59 1:16.59 +4.44
52 44 103676 BROWN Phil 1991 CAN 1:16.63 1:16.63 +4.48
53 49 410365 BARWOOD Adam 1992 NZL 1:17.17 1:17.17 +5.02
54 25 202462 DOPFER Fritz 1987 GER 1:17.18 1:17.18 +5.03
55 74 302982 OHKOSHI Ryunosuke 1988 JPN 1:17.72 1:17.72 +5.57
56 73 380363 KOLEGA Elias 1996 CRO 1:17.84 1:17.84 +5.69
57 76 230659 VALCAREGGI Massimiliano 1995 GRE 1:22.86 1:22.86 +10.71
Did not finish 1st run
75 54106 BREITFUSS KAMMERLANDER Simon 1992 BOL
70 54170 MATT Michael 1993 AUT
68 6190329 GUILLOT Victor 1996 FRA
67 20398 VERDU Joan 1995 AND
66 511638 TUMLER Thomas 1989 SUI
65 561310 HROBAT Miha 1995 SLO
64 516287 BUGNARD Pierre 1993 SUI
63 54320 SCHWARZ Marco 1995 AUT
61 150644 KRYZL Krystof 1986 CZE
59 511857 JENAL Sandro 1992 SUI
56 511899 ROCHAT Marc 1992 SUI
54 6290440 ZINGERLE Alex 1992 ITA
51 502015 JAKOBSEN Kristoffer 1994 SWE
46 53889 HIRSCHBUEHL Christian 1990 AUT
40 410364 FEASEY Willis 1992 NZL
34 103865 PHILP Trevor 1992 CAN
31 421483 JANSRUD Kjetil 1985 NOR
1 202437 LUITZ Stefan 1992 GER
Did not start 1st run
71 400237 MEINERS Maarten 1992 NED