03.11.2024
Новый материал еще не отснят. В преддверии сезона от скуки склеиваю кинохи из остатков неопубликованного.
[VIDEO...
ntcst225
SKIGU.RU:Видео с тренировок
SKIGU.RU:Видео с тренировок
30.10.2024
Значит Ланге впарили ещё и Look Ван Диру.. Ну, настоящие маркетологи 💪
Спасибо DYNA Вам за расширенный ответ,...
Павел
SKIGU.RU:Хиршер
SKIGU.RU:Хиршер
***
Где-то в первых числах декабря позвонил отец:
— Привет! Мы в горы собрались во вторую половину февраля....
11.03.2024
Ski boot center. Оптимизация установки креплений на цеховые лыжи Atomic.
Поводом для написания статьи послужило желание...
24.11.2023
Давно ничего не писал. Как-то не складывалось. Казалось, что похвастать особо нечем, на фис-мастерс-кубок нас не...
22.04.2023
29.05.2023 Гид по Байкалу
21.12.2022 FISHER RC4 WC GS 183 R23
05.12.2022 Новые горные лыжи React R6 Compact унисекс.
05.12.2022 Новые мужские горнолыжные ботинки SOLOMON.
02.02.2022 Продам жилет
02.02.2022 Продам куртку Windstopper
02.02.2022 Продам Шорты
02.02.2022 Продам комбез с защитой
29.01.2022 Новые горные лыжи Rossignol
Хенрик Кристофферсен выиграл слалом в Китцбюэле
Теги: Кубок мира по горнолыжному спорту | Хенрик Кристофферсен | Марсель Хиршер | Михаэль Матт
21.01.2018 23-летний норвежский горнолыжник Хенрик Кристофферсен одержал сегодня первую в сезоне победу.
Кристофферсен с большим преимуществом лидировал в первой попытке и уверенно довел его до победы во второй.
Михаэль Матт, бывший вторым на первой трассе с отставанием в 10 сотых, сошел на второй трассе. В итоге Марсель Хиршер стал вторым (+0.98).
Швейцарец Даниэль Юле (+1.35) - на третьем месте, это его первый подиум в Кубке мира.
Александр Хорошилов, Павел Трихичев и Александр Андриенко не финишировали на первой трассе.
Мужской этап Кубка мира переезжает в Шладминг, где 23 января пройдут соревнования в слаломе.
В зачете слаломе лидирует Марсель Хиршер (634 очка). У Кристофферсена 535 очков, у Матта - 348.
Кубок мира по горнолыжному спорту. Мужчины. Слалом. Результаты. Китцбюэль (Австрия). 21.01.2018 //fis-ski.com
1 6 422304 KRISTOFFERSEN Henrik 1994 NOR 55.87 52.62 1:48.49 0.00 100
2 2 53831 HIRSCHER Marcel 1989 AUT 56.92 52.54 1:49.46 +0.97 6.44 80
3 3 511996 YULE Daniel 1993 SUI 57.10 52.74 1:49.84 +1.35 8.96 60
4 24 193967 MUFFAT-JEANDET Victor 1989 FRA 57.95 52.70 1:50.65 +2.16 14.33 50
5 15 54063 FELLER Manuel 1992 AUT 57.97 52.74 1:50.71 +2.22 14.73 45
6 20 511902 ZENHAEUSERN Ramon 1992 SUI 57.65 53.18 1:50.83 +2.34 15.53 40
7 22 421860 NORDBOTTEN Jonathan 1989 NOR 58.36 52.68 1:51.04 +2.55 16.92 36
8 47 6190403 NOEL Clement 1997 FRA 58.34 52.78 1:51.12 +2.63 17.45 32
9 14 220689 RYDING Dave 1986 GBR 58.76 52.52 1:51.28 +2.79 18.52 29
9 7 292491 MOELGG Manfred 1982 ITA 58.22 53.06 1:51.28 +2.79 18.52 29
11 1 293797 GROSS Stefano 1986 ITA 57.57 53.83 1:51.40 +2.91 19.31 24
12 18 421669 NESTVOLD-HAUGEN Leif Kristian 1987 NOR 57.56 53.95 1:51.51 +3.02 20.04 22
13 19 192665 GRANGE Jean-Baptiste 1984 FRA 57.82 53.71 1:51.53 +3.04 20.18 20
14 16 191459 LIZEROUX Julien 1979 FRA 58.02 53.57 1:51.59 +3.10 20.57 18
15 29 534508 CHODOUNSKY David 1984 USA 58.24 53.38 1:51.62 +3.13 20.77 16
16 17 54320 SCHWARZ Marco 1995 AUT 57.87 53.86 1:51.73 +3.24 21.50 15
16 10 501111 HARGIN Mattias 1985 SWE 58.05 53.68 1:51.73 +3.24 21.50 15
18 12 202462 DOPFER Fritz 1987 GER 58.94 52.97 1:51.91 +3.42 22.70 13
19 26 51395 DIGRUBER Marc 1988 AUT 58.12 54.01 1:52.13 +3.64 24.16 12
20 36 380334 VIDOVIC Matej 1993 CRO 58.98 53.83 1:52.81 +4.32 28.67 11
21 42 700830 ZAMPA Adam 1990 SVK 59.10 54.19 1:53.29 +4.80 31.86 10
22 41 6291574 SALA Tommaso 1995 ITA 59.08 54.57 1:53.65 +5.16 34.24 9
Did not finish 2nd run
62 54252 RASCHNER Dominik 1994 AUT 58.44 0
34 202485 KETTERER David 1993 GER 58.58 0
33 511899 ROCHAT Marc 1992 SUI 58.53 0
21 53889 HIRSCHBUEHL Christian 1990 AUT 59.06 0
13 422082 FOSS-SOLEVAAG Sebastian 1991 NOR 57.59 0
11 511983 AERNI Luca 1993 SUI 58.57 0
5 501017 MYHRER Andre 1983 SWE 57.79 0
4 54170 MATT Michael 1993 AUT 55.97 0
Did not qualify for 2nd run
76 960300 GOUTT Yohan Goncalves 1994 TLS 1:15.19 0
74 54106 BREITFUSS KAMMERLANDER Simon 1992 BOL 1:04.74 0
73 54444 GSTREIN Fabio 1997 AUT 1:00.92 0
69 221236 TAYLOR Laurie 1996 GBR 1:00.25 0
66 491853 DEL CAMPO Juan 1994 ESP 1:00.13 0
65 350095 PFIFFNER Marco 1994 LIE 1:01.51 0
63 400235 WINKELHORST Steffan 1992 NED 1:00.40 0
61 291318 TONETTI Riccardo 1989 ITA 1:00.04 0
58 380363 KOLEGA Elias 1996 CRO 1:00.01 0
56 150644 KRYZL Krystof 1986 CZE 59.92 0
55 6291631 LIBERATORE Federico 1995 ITA 59.34 0
54 201891 SCHMID Philipp 1986 GER 59.30 0
50 302982 OHKOSHI Ryunosuke 1988 JPN 1:01.02 0
48 512138 SIMONET Sandro 1995 SUI 59.43 0
45 6531063 GINNIS AJ 1994 USA 1:02.09 0
43 201896 STEHLE Dominik 1986 GER 59.35 0
40 103865 PHILP Trevor 1992 CAN 59.37 0
39 103676 BROWN Phil 1991 CAN 59.68 0
37 934523 ENGEL Mark 1991 USA 59.51 0
32 202520 HOLZMANN Sebastian 1993 GER 59.62 0
31 561322 HADALIN Stefan 1995 SLO 59.31 0
28 290732 THALER Patrick 1978 ITA 59.68 0
27 103729 READ Erik 1991 CAN 59.22 0
Did not finish 1st run
75 170151 DYRBYE NAESTED Casper 1996 DEN 0
72 550054 ZVEJNIEKS Kristaps 1992 LAT 0
71 481103 ANDRIENKO Aleksander 1990 RUS 0
70 700868 FALAT Matej 1993 SVK 0
68 303097 ISHII Tomoya 1989 JPN 0
67 180567 RASANEN Joonas 1989 FIN 0
64 194664 RIZZO Maxime 1993 FRA 0
60 380290 SAMSAL Dalibor 1985 HUN 0
59 561244 KRANJEC Zan 1992 SLO 0
57 934566 ROBERTS Hig 1991 USA 0
53 532138 KASPER Nolan 1989 USA 0
51 54093 STROLZ Johannes 1992 AUT 0
49 502015 JAKOBSEN Kristoffer 1994 SWE 0
46 293098 RAZZOLI Giuliano 1984 ITA 0
44 54245 HETTEGGER Thomas 1994 AUT 0
38 320266 JUNG Donghyun 1988 KOR 0
35 481327 TRIKHICHEV Pavel 1992 RUS 0
30 194262 BUFFET Robin 1991 FRA 0
25 202451 STRASSER Linus 1992 GER 0
23 512182 MEILLARD Loic 1996 SUI 0
9 194364 PINTURAULT Alexis 1991 FRA 0
8 480736 KHOROSHILOV Alexander 1984 RUS 0
Disqualified 1st run
52 6290886 BACHER Fabian 1993 ITA 0