22.12.2013
Австриец Марсель Хиршер выиграл еще один гигантский слалом на этапе Кубка мира, завершившемся в Альта Бадиа (Италия) - финальном накануне новогодних каникул. Второй результат на Gran Risa - у француза Алексиса Пинтуро, третьим финишировал обладатель Кубка мира в общем зачете и чемпион мира в гигантском слаломе американец Тед Лигети.
Россияне Степан Зуев и Сергей Майтаков не квалифицировались во вторую попытку.
Это третья победа Хиршера в сезоне и важная для него вторая победа в гигантском слаломе, позволившая ему обойти Лигети в зачете КМ в этой дисциплине. Хиршер также сократил разрыв с Акселем Лунд Свиндалем в общем зачете.
Аксель Лунд Свиндаль (13-й в гонке) сохраняет лидерство в общем зачете Кубка мира (530 очков). Вторым идет Хиршер (435). Лигети занимает третье место с 329 очками. Боде Миллер (DNQ) - шестой (230).
Хиршер возглавляет таблицу в GS (320). У Лигети - 260 очков. Пинтуро занимает третье место с 255 очками.
22.12.2013. Альта Бадиа (Италия). Кубок мира по горнолыжному спорту. Мужчины, гигантский слалом (протоколы fis-ski.com)
Rank Bib FIS Code Name Year Nation Run 1 Run 2 Total Time FIS Points
1 2 53831 HIRSCHER Marcel 1989 AUT 1:18.14 1:19.31 2:37.45 0.00
2 3 194364 PINTURAULT Alexis 1991 FRA 1:18.36 1:19.44 2:37.80 1.98
3 5 534562 LIGETY Ted 1984 USA 1:18.55 1:19.48 2:38.03 3.28
4 8 202462 DOPFER Fritz 1987 GER 1:18.97 1:19.85 2:38.82 7.74
5 31 534959 JITLOFF Tim 1985 USA 1:19.82 1:19.28 2:39.10 9.33
5 7 201702 NEUREUTHER Felix 1984 GER 1:19.72 1:19.38 2:39.10 9.33
7 10 50625 RAICH Benjamin 1978 AUT 1:20.27 1:19.17 2:39.44 11.25
8 11 202437 LUITZ Stefan 1992 GER 1:19.08 1:20.39 2:39.47 11.42
9 20 421669 HAUGEN Leif Kristian 1987 NOR 1:19.80 1:19.79 2:39.59 12.10
10 9 192506 MISSILLIER Steve 1984 FRA 1:20.37 1:19.34 2:39.71 12.77
11 21 191423 RICHARD Cyprien 1979 FRA 1:20.63 1:19.12 2:39.75 13.00
12 40 422304 KRISTOFFERSEN Henrik 1994 NOR 1:21.56 1:18.22 2:39.78 13.17
13 1 421328 SVINDAL Aksel Lund 1982 NOR 1:19.80 1:20.11 2:39.91 13.91
14 6 191750 FANARA Thomas 1981 FRA 1:19.31 1:20.71 2:40.02 14.53
15 19 194495 FAIVRE Mathieu 1992 FRA 1:20.27 1:19.79 2:40.06 14.75
16 4 292491 MOELGG Manfred 1982 ITA 1:19.24 1:20.87 2:40.11 15.04
17 30 193967 MUFFAT-JEANDET Victor 1989 FRA 1:21.43 1:18.92 2:40.35 16.39
18 13 180534 SANDELL Marcus 1987 FIN 1:21.69 1:18.68 2:40.37 16.51
19 27 292967 EISATH Florian 1984 ITA 1:21.36 1:19.14 2:40.50 17.24
20 25 501324 OLSSON Matts 1988 SWE 1:20.24 1:20.33 2:40.57 17.64
21 14 292120 SIMONCELLI Davide 1979 ITA 1:20.85 1:19.87 2:40.72 18.48
22 29 511313 JANKA Carlo 1986 SUI 1:20.83 1:19.92 2:40.75 18.65
23 54 561244 KRANJEC Zan 1992 SLO 1:21.08 1:19.68 2:40.76 18.71
24 28 501017 MYHRER Andre 1983 SWE 1:21.29 1:19.64 2:40.93 19.67
25 12 292000 BLARDONE Massimiliano 1979 ITA 1:20.75 1:20.37 2:41.12 20.74
26 37 990116 DE ALIPRANDINI Luca 1990 ITA 1:21.01 1:20.50 2:41.51 22.95
27 34 511638 TUMLER Thomas 1989 SUI 1:20.93 1:20.65 2:41.58 23.35
28 38 150398 BANK Ondrej 1980 CZE 1:21.29 1:20.80 2:42.09 26.23
Did not qualify for 2nd run
74 800013 TOLA Erjon 1986 ALB
73 500656 LARSSON Markus 1979 SWE
71 80063 LONGHI Jhonatan 1988 BRA
68 30149 SIMARI BIRKNER Cristian Javier 1980 ARG
67 380335 ZUBCIC Filip 1993 CRO
66 990081 CASSE Mattia 1990 ITA
64 53980 KRIECHMAYR Vincent 1991 AUT
61 150644 KRYZL Krystof 1986 CZE
60 54063 FELLER Manuel 1992 AUT
59 202345 SCHWAIGER Dominik 1991 GER
58 103865 PHILP Trevor 1992 CAN
53 511896 MURISIER Justin 1992 SUI
52 422139 KILDE Aleksander Aamodt 1992 NOR
50 193334 RIVAS Gabriel 1986 FRA
49 180666 TORSTI Samu 1991 FIN
47 481148 MAYTAKOV Sergei 1990 RUS
46 192504 MERMILLOD BLONDIN Thomas 1984 FRA
44 930160 KELLEY Robby 1990 USA
43 511852 CAVIEZEL Gino 1992 SUI
42 192653 FREY Thomas 1984 FRA
41 511741 ZURBRIGGEN Elia 1990 SUI
39 103676 BROWN Philip 1991 CAN
36 481006 ZUEV Stepan 1988 RUS
35 534038 NICKERSON Warner 1981 USA
33 180627 MALMSTROM Victor 1991 FIN
26 510727 DEFAGO Didier 1977 SUI
24 532431 MILLER Bode 1977 USA
23 53985 MATHIS Marcel 1991 AUT
17 50742 REICHELT Hannes 1980 AUT
Did not finish 2nd run
22 294890 NANI Roberto 1988 ITA
16 380260 KOSTELIC Ivica 1979 CRO
Did not finish 1st run
72 430617 CHRAPEK Adam 1993 POL
70 53902 MAYER Matthias 1990 AUT
69 302564 SATO Sho 1986 JPN
65 700879 ZAMPA Andreas 1993 SVK
63 6290440 ZINGERLE Alex 1992 ITA
62 400237 MEINERS Maarten 1992 NED
57 202265 STAUBITZER Benedikt 1990 GER
56 990048 BORSOTTI Giovanni 1990 ITA
55 54093 STROLZ Johannes 1992 AUT
51 700830 ZAMPA Adam 1990 SVK
48 193986 PLACE Francois 1989 FRA
45 103078 DONALDSON David 1986 CAN
32 934568 RUBIE Brennan 1991 USA
18 421483 JANSRUD Kjetil 1985 NOR
15 51007 SCHOERGHOFER Philipp 1983 AUT
Фото: Хиршер в Альта Бадиа (GEPA/Wolfgang Grebien)