11.01.2015
Немецкий горнолыжник Фриц Допфер, стартовавший под первым номером, был лучшим на первой трассе слалома КМ в Адельбодене. Время лидера 56,21 секунды, вторым финишировал итальянец Патрик Талер (+ 0:10 сек), третьим - главный фаворит соревнований Марсель Хиршер (+ 0,75) из Зальцбурга.
У Александра Хорошилова - 12-е время (+1.47).
20 спортсменов из стартовавших 70 не смогли закончить первую попытку, проходившую в сложных погодных условиях, в их числе и Павел Трихичев.
Сейчас снегопад закончился, условия на Chuenisbärgli улучшаются. Старт второй попытки - 13:15 (CET).
Кубок мира по горнолыжному спорту. Мужчины, специальный слалом. Адельбоден (Швейцария). 11.01.2014//fis-ski.com
RANK BIB NAME NAT TIME DIFF
1 1 DOPFER Fritz GER 56.21
2 4 THALER Patrick ITA 56.31 +0.10
3 3 HIRSCHER Marcel AUT 56.96 +0.75
4 9 GRANGE Jean-Baptiste FRA 57.13 +0.92
5 13 GROSS Stefano ITA 57.20 +0.99
6 5 HARGIN Mattias SWE 57.26 +1.05
7 8 BYGGMARK Jens SWE 57.27 +1.06
8 7 KRISTOFFERSEN Henrik NOR 57.30 +1.09
9 24 RAZZOLI Giuliano ITA 57.31 +1.10
10 12 PINTURAULT Alexis FRA 57.53 +1.32
11 15 MYHRER Andre SWE 57.64 +1.43
12 11 KHOROSHILOV Alexander RUS 57.68 +1.47
13 21 LAHDENPERAE Anton SWE 57.76 +1.55
14 16 LIGETY Ted USA 58.19 +1.98
15 28 MUFFAT-JEANDET Victor FRA 58.21 +2.00
16 18 MOELGG Manfred ITA 58.23 +2.02
17 17 LARSSON Markus SWE 58.29 +2.08
18 20 HERBST Reinfried AUT 58.30 +2.09
19 26 CHODOUNSKY David USA 58.31 +2.10
20 27 MISSILLIER Steve FRA 58.54 +2.33
21 25 LIZEROUX Julien FRA 58.72 +2.51
22 19 KOSTELIC Ivica CRO 58.75 +2.54
23 35 STRASSER Linus GER 58.83 +2.62
24 30 AERNI Luca SUI 58.94 +2.73
25 29 YUASA Naoki JPN 59.02 +2.81
26 23 RAICH Benjamin AUT 59.07 +2.86
27 37 RYDING Dave GBR 59.41 +3.20
27 31 ZAMPA Adam SVK 59.41 +3.20
29 32 NORDBOTTEN Jonathan NOR 59.46 +3.25
30 36 KELLEY Tim USA 59.56 +3.35
31 38 ZENHAEUSERN Ramon SUI 59.58 +3.37
32 48 HAUGEN Leif Kristian NOR 59.94 +3.73
33 53 SCHMIDIGER Reto SUI 59.95 +3.74
34 43 SKUBE Matic SLO 1:00.00 +3.79
35 34 JUNG Dong-Hyun KOR 1:00.05 +3.84
36 39 COUSINEAU Julien CAN 1:00.14 +3.93
37 44 THEOLIER Steven FRA 1:00.48 +4.27
37 41 LYSDAHL Espen NOR 1:00.48 +4.27
39 47 LINDH Calle SWE 1:00.83 +4.62
40 56 READ Erik CAN 1:00.88 +4.67
41 50 SCHWARZ Marco AUT 1:01.05 +4.84
42 46 PHILP Trevor CAN 1:01.29 +5.08
43 57 MURISIER Justin SUI 1:01.47 +5.26
44 52 SAMSAL Dalibor HUN 1:01.96 +5.75
45 61 VOGEL Markus SUI 1:02.39 +6.18
46 58 PLACE Francois FRA 1:02.47 +6.26
47 51 JOHANSEN Truls NOR 1:02.60 +6.39
48 68 ZVEJNIEKS Kristaps LAT 1:02.76 +6.55
49 67 BONVIN Anthony SUI 1:03.68 +7.47
50 66 GINNIS Aj USA 1:08.38 +12.17
70 BANK Ondrej CZE DNF
69 BORSOTTI Giovanni ITA DNF
65 DEVILLE Cristian ITA DNF
64 HENTTINEN Jens FIN DNF
63 ENGEL Mark USA DNF
62 MATT Michael AUT DNF
60 NIEDERBERGER Bernhard SUI DNF
59 KRYZL Krystof CZE DNF
55 TRIKHICHEV Pavel RUS DNF
54 ZUBCIC Filip CRO DNF
49 BROWN Phil CAN DNF
45 TONETTI Riccardo ITA DNF
42 SCHMID Philipp GER DNF
40 ANKENY Michael USA DNF
33 BRANDENBURG Will USA DNF
22 YULE Daniel SUI DNF
14 SOLEVAAG Sebastian-Foss NOR DNF
10 BAECK Axel SWE DNF
6 NEUREUTHER Felix GER DNF
2 MATT Mario AUT DNF