03.11.2024
Новый материал еще не отснят. В преддверии сезона от скуки склеиваю кинохи из остатков неопубликованного.
[VIDEO...
ntcst225
SKIGU.RU:Видео с тренировок
SKIGU.RU:Видео с тренировок
30.10.2024
Значит Ланге впарили ещё и Look Ван Диру.. Ну, настоящие маркетологи 💪
Спасибо DYNA Вам за расширенный ответ,...
Павел
SKIGU.RU:Хиршер
SKIGU.RU:Хиршер
***
Где-то в первых числах декабря позвонил отец:
— Привет! Мы в горы собрались во вторую половину февраля....
11.03.2024
Ski boot center. Оптимизация установки креплений на цеховые лыжи Atomic.
Поводом для написания статьи послужило желание...
24.11.2023
Давно ничего не писал. Как-то не складывалось. Казалось, что похвастать особо нечем, на фис-мастерс-кубок нас не...
22.04.2023
29.05.2023 Гид по Байкалу
21.12.2022 FISHER RC4 WC GS 183 R23
05.12.2022 Новые горные лыжи React R6 Compact унисекс.
05.12.2022 Новые мужские горнолыжные ботинки SOLOMON.
02.02.2022 Продам жилет
02.02.2022 Продам куртку Windstopper
02.02.2022 Продам Шорты
02.02.2022 Продам комбез с защитой
29.01.2022 Новые горные лыжи Rossignol
Кубок Австралии и Новой Зеландии: названы победители в гигантском слаломе
Теги: Кубок Австралии и Новой Зеландии
31.08.2016 Соревнования в технических дисциплинах в рамках Кубка Австралии и Новой Зеландии по горнолыжному спорту стартовали в понедельник двумя гигантскими слаломами на новозеландском курорте Коронет Пик. Конкуренция на этот раз была значительно жестче, чем на прошлой неделе в Австралии, в гонках участвовали несколько ветеранов Кубка мира.
В женской гонке в понедельник, норвежка Рагнхильд Мовинкель одержала убедительную победу с общим временем 1: 49.02 секунды, на впечатляющие 1,39 секунды опередив австрийку Катарину Труппе, которая стала второй. Подруга Труппе по команде Бернадетт Шильд замкнула пьедестал, уступив Мовинкель 1,46 секунды.
Во второй гонке лучшей была Шильд (2: 02.02), выигравшая у Мовинкель 0,33 секунды. Действующая чемпионка мира в супергиганте среди юниоров австрийка Нина Ортлиб финишировала на третьем месте, на 1,46 секунды позади Шильд.
У мужчин в первой гонке американца Тима Джитлоффа и австрийца Марселя Матиса, финишировавших с одинаковым временем 1: 47,71 секунды и разделивших 1-е и 2-е места, от словака Адама Зампы отделили всего 0,01 секунды.
Во второй гонки победу со временем 1: 57.74 секунды одержал восходящая звезда австриец Мануэль Феллер. Дэвид Чодунски занял второе место (+ 0,18). Зампа вновь был третьим (+0,25).
По итогам соревнований, титул сезона у немки Julia Mutschlechner - 247 очков. 31 очко уступает ей австралийка Грета Смолл.
У мужчин, младший брат Зампы, Андреас, завоевал титул сезона - 250 очков. Всего 10 очков отделяют его от Марселя Матиса. Willis Feasey из Новой Зеландии - третий в серии GS с 216 очками.
Итоговый рейтинг в слаломе определится в течение ближайших нескольких дней в Коронет Пик.
Женщины, гигантский слалом, 29 августа //(протоколы FIS)
Rank Bib FIS Code Name Year Nation Run 1 Run 2 Total Time Diff. FIS Points
1 15 425929 MOWINCKEL Ragnhild 1992 NOR 54.74 54.28 1:49.02 6.00
2 16 56315 TRUPPE Katharina 1996 AUT 56.26 54.15 1:50.41 +1.39 18.49
3 18 56032 SCHILD Bernadette 1990 AUT 56.49 53.99 1:50.48 +1.46 19.12
4 20 425981 SKJOELD Maren 1993 NOR 56.01 54.58 1:50.59 +1.57 20.11
5 21 56328 ORTLIEB Nina 1996 AUT 56.28 54.67 1:50.95 +1.93 23.35
6 19 56253 HUBER Katharina 1995 AUT 56.51 54.74 1:51.25 +2.23 26.05
7 25 6535759 LEBBY Stephanie 1997 USA 57.81 55.26 1:53.07 +4.05 42.41
8 6 45331 SMALL Greta 1995 AUS 57.16 55.93 1:53.09 +4.07 42.59
9 4 206751 MUTSCHLECHNER Julia 1997 GER 56.81 56.48 1:53.29 +4.27 44.38
10 29 6535930 WARDLE Galena 1998 USA 58.29 55.68 1:53.97 +4.95 50.50
11 24 6536179 TALBOT Nellie Rose 1999 USA 58.54 56.18 1:54.72 +5.70 57.24
12 34 6535934 KLOMHAUS Storm 1998 USA 59.86 54.88 1:54.74 +5.72 57.42
13 2 415206 GRIGG Eliza 1996 NZL 57.95 56.92 1:54.87 +5.85 58.59
14 1 45279 HASLAU Jessica 1992 AUS 58.59 57.08 1:55.67 +6.65 65.78
15 26 6535600 MERRYWEATHER Alice 1996 USA 58.93 56.99 1:55.92 +6.90 68.03
16 10 425849 GASMANN-BROTT Rikke 1991 NOR 58.94 57.07 1:56.01 +6.99 68.83
17 30 6536213 CASHMAN Keely 1999 USA 59.37 56.79 1:56.16 +7.14 70.18
18 33 6535907 ENGLISH Francesca 1997 USA 1:00.15 56.14 1:56.29 +7.27 71.35
19 31 565463 SLOKAR Andreja 1997 SLO 1:00.15 56.97 1:57.12 +8.10 78.81
20 39 6536177 UTTER Hannah 1999 USA 59.94 57.21 1:57.15 +8.13 79.08
21 38 516348 SCHNEIDER Anja 1994 SUI 1:00.26 57.06 1:57.32 +8.30 80.61
22 9 6535771 NAWROCKI Rachel 1997 USA 59.88 57.65 1:57.53 +8.51 82.50
23 3 6535762 LORD Madison 1997 USA 1:00.41 57.56 1:57.97 +8.95 86.45
24 13 415173 ORANGE Virginia 1991 NZL 1:00.23 57.97 1:58.20 +9.18 88.52
25 5 45423 HOFFMAN Madison 2000 AUS 1:00.85 57.59 1:58.44 +9.42 90.68
26 11 6535925 JENSON Erica 1998 USA 1:00.89 58.13 1:59.02 +10.00 95.89
27 40 307878 KUMONO Chelsea 1999 JPN 1:01.36 58.60 1:59.96 +10.94 104.34
28 49 225709 BRUCE Abigail 2000 GBR 1:01.42 59.06 2:00.48 +11.46 109.02
29 37 307152 WATANABE Ayumi 1993 JPN 1:02.09 58.44 2:00.53 +11.51 109.47
30 42 107841 HARRISON Abby 1999 CAN 1:02.43 58.20 2:00.63 +11.61 110.36
31 12 45384 BROWN Rebecca 1997 AUS 1:01.81 59.13 2:00.94 +11.92 113.15
32 36 299269 GILARDONI Carole 1996 ITA 1:01.99 59.23 2:01.22 +12.20 115.67
33 45 415219 BUSHELL Georgia 1999 NZL 1:02.08 59.18 2:01.26 +12.24 116.03
34 41 45411 TOMKINSON Lily 1997 AUS 1:02.52 59.42 2:01.94 +12.92 122.14
35 44 307739 KUMONO Wendy 1997 JPN 1:03.87 59.72 2:03.59 +14.57 136.97
36 52 45420 NEILL Lucy 2000 AUS 1:05.86 1:00.80 2:06.66 +17.64 164.57
37 50 415217 PRESTON Alexia 1998 NZL 1:08.15 1:04.28 2:12.43 +23.41 216.44
38 51 415216 YANDALL Sophie 1998 NZL 1:08.26 1:05.79 2:14.05 +25.03 231.00
39 53 415221 POSTLEWAIGHT Nicole 1999 NZL 1:08.59 1:06.01 2:14.60 +25.58 235.94
Disqualified 1st run
35 415213 WILLINGER Georgia 1997 NZL
17 405138 JELINKOVA Adriana 1995 NED
Did not start 1st run
47 415210 GAMSON Emma 1996 NZL
Did not finish 2nd run
27 6535773 O BRIEN Nina 1997 USA
22 56367 GALLHUBER Katharina 1997 AUT
8 225659 ANDERSON Jessica 1998 GBR
Did not finish 1st run
48 415218 ASPINALL Eve 1999 NZL
46 6535564 WILSON Moriah 1996 USA
43 6295205 MORETTI Caterina 1999 ITA
32 516300 SCHNEEBERGER Bettina 1994 SUI
28 6535947 DECKER Cecily 1998 USA
23 435334 GASIENICA-DANIEL Maryna 1994 POL
14 415205 HUDSON Piera 1996 NZL
7 45390 OFFORD Zali 1998 AUS
Женщины, гигантский слалом, 30 августа
Rank Bib FIS Code Name Year Nation Run 1 Run 2 Total Time Diff. FIS Points
1 13 56032 SCHILD Bernadette 1990 AUT 1:00.14 1:01.88 2:02.02 6.00
2 6 425929 MOWINCKEL Ragnhild 1992 NOR 59.85 1:02.50 2:02.35 +0.33 8.65
3 17 56328 ORTLIEB Nina 1996 AUT 1:00.66 1:02.82 2:03.48 +1.46 17.73
4 15 425981 SKJOELD Maren 1993 NOR 1:01.02 1:03.17 2:04.19 +2.17 23.43
5 32 56367 GALLHUBER Katharina 1997 AUT 1:00.87 1:03.36 2:04.23 +2.21 23.75
6 22 6536179 TALBOT Nellie Rose 1999 USA 1:01.36 1:04.02 2:05.38 +3.36 32.99
7 20 6535759 LEBBY Stephanie 1997 USA 1:02.19 1:03.58 2:05.77 +3.75 36.12
8 31 405138 JELINKOVA Adriana 1995 NED 1:02.24 1:03.55 2:05.79 +3.77 36.28
9 33 435334 GASIENICA-DANIEL Maryna 1994 POL 1:02.40 1:03.58 2:05.98 +3.96 37.80
10 36 516300 SCHNEEBERGER Bettina 1994 SUI 1:02.93 1:03.51 2:06.44 +4.42 41.50
11 5 45331 SMALL Greta 1995 AUS 1:02.20 1:04.32 2:06.52 +4.50 42.14
12 21 6535930 WARDLE Galena 1998 USA 1:02.28 1:04.85 2:07.13 +5.11 47.04
13 8 425849 GASMANN-BROTT Rikke 1991 NOR 1:02.62 1:05.19 2:07.81 +5.79 52.50
14 2 206751 MUTSCHLECHNER Julia 1997 GER 1:03.03 1:05.07 2:08.10 +6.08 54.83
15 34 6535773 O BRIEN Nina 1997 USA 1:03.28 1:04.89 2:08.17 +6.15 55.39
16 11 225659 ANDERSON Jessica 1998 GBR 1:03.48 1:04.73 2:08.21 +6.19 55.71
17 7 415206 GRIGG Eliza 1996 NZL 1:03.34 1:05.15 2:08.49 +6.47 57.96
18 37 415213 WILLINGER Georgia 1997 NZL 1:03.87 1:05.22 2:09.09 +7.07 62.78
19 27 6535907 ENGLISH Francesca 1997 USA 1:03.70 1:06.53 2:10.23 +8.21 71.94
20 12 6535771 NAWROCKI Rachel 1997 USA 1:04.24 1:06.08 2:10.32 +8.30 72.66
21 9 6535762 LORD Madison 1997 USA 1:05.32 1:05.65 2:10.97 +8.95 77.88
22 29 6536177 UTTER Hannah 1999 USA 1:05.04 1:05.98 2:11.02 +9.00 78.28
23 10 45384 BROWN Rebecca 1997 AUS 1:04.81 1:07.02 2:11.83 +9.81 84.79
24 3 45279 HASLAU Jessica 1992 AUS 1:05.55 1:06.60 2:12.15 +10.13 87.36
25 4 45423 HOFFMAN Madison 2000 AUS 1:05.37 1:06.88 2:12.25 +10.23 88.16
26 24 415173 ORANGE Virginia 1991 NZL 1:05.97 1:06.67 2:12.64 +10.62 91.29
27 19 6535925 JENSON Erica 1998 USA 1:05.92 1:06.86 2:12.78 +10.76 92.42
28 46 415219 BUSHELL Georgia 1999 NZL 1:05.67 1:07.26 2:12.93 +10.91 93.62
29 43 107841 HARRISON Abby 1999 CAN 1:06.26 1:06.86 2:13.12 +11.10 95.15
30 42 45411 TOMKINSON Lily 1997 AUS 1:06.53 1:07.23 2:13.76 +11.74 100.29
31 49 225709 BRUCE Abigail 2000 GBR 1:06.33 1:08.26 2:14.59 +12.57 106.96
32 45 307739 KUMONO Wendy 1997 JPN 1:06.65 1:09.31 2:15.96 +13.94 117.96
33 44 6295205 MORETTI Caterina 1999 ITA 1:06.93 1:09.06 2:15.99 +13.97 118.20
34 47 6535564 WILSON Moriah 1996 USA 1:07.28 1:09.13 2:16.41 +14.39 121.57
35 52 45420 NEILL Lucy 2000 AUS 1:08.22 1:09.64 2:17.86 +15.84 133.22
36 50 415217 PRESTON Alexia 1998 NZL 1:11.10 1:12.91 2:24.01 +21.99 182.61
37 51 415216 YANDALL Sophie 1998 NZL 1:13.70 1:14.69 2:28.39 +26.37 217.79
Disqualified 1st run
53 415221 POSTLEWAIGHT Nicole 1999 NZL
14 45390 OFFORD Zali 1998 AUS
Did not start 1st run
40 539893 ANDERSON Nicole 1994 USA
16 415205 HUDSON Piera 1996 NZL
Did not finish 2nd run
38 299269 GILARDONI Carole 1996 ITA
18 56253 HUBER Katharina 1995 AUT
Did not finish 1st run
54 415225 MCNAUGHT Darcey 1999 NZL
48 415218 ASPINALL Eve 1999 NZL
41 307878 KUMONO Chelsea 1999 JPN
39 307152 WATANABE Ayumi 1993 JPN
35 6535947 DECKER Cecily 1998 USA
30 516348 SCHNEIDER Anja 1994 SUI
28 565463 SLOKAR Andreja 1997 SLO
26 6536213 CASHMAN Keely 1999 USA
25 6535600 MERRYWEATHER Alice 1996 USA
23 6535934 KLOMHAUS Storm 1998 USA
1 56315 TRUPPE Katharina 1996 AUT
Мужчины, гигантский слалом, 29 августа
Rank Bib FIS Code Name Year Nation Run 1 Run 2 Total Time Diff. FIS Points
1 19 534959 JITLOFF Tim 1985 USA 53.90 53.81 1:47.71 6.00
1 2 53985 MATHIS Marcel 1991 AUT 54.15 53.56 1:47.71 6.00
3 3 700830 ZAMPA Adam 1990 SVK 54.17 53.55 1:47.72 +0.01 6.09
4 7 700879 ZAMPA Andreas 1993 SVK 54.51 53.43 1:47.94 +0.23 8.09
5 31 534508 CHODOUNSKY David 1984 USA 55.17 52.87 1:48.04 +0.33 9.00
6 29 6530319 COCHRAN-SIEGLE Ryan 1992 USA 55.29 52.97 1:48.26 +0.55 11.00
7 18 511852 CAVIEZEL Gino 1992 SUI 55.26 53.02 1:48.28 +0.57 11.19
8 1 6290062 BARUFFALDI Stefano 1992 ITA 54.75 53.70 1:48.45 +0.74 12.73
9 6 40612 SCOTT Alec 1997 AUS 55.15 53.35 1:48.50 +0.79 13.19
10 5 934502 ANKENY Michael 1991 USA 55.34 53.88 1:49.22 +1.51 19.74
11 32 54252 RASCHNER Dominik 1994 AUT 55.70 53.56 1:49.26 +1.55 20.10
12 15 422402 MAURSTAD Fredrik 1995 NOR 55.26 54.07 1:49.33 +1.62 20.74
13 4 511856 ILIANO Nicholas 1992 SUI 55.27 54.36 1:49.63 +1.92 23.47
14 25 303097 ISHII Tomoya 1989 JPN 55.81 54.08 1:49.89 +2.18 25.83
15 22 422301 HAUGEN Per Torstein 1994 NOR 56.62 53.39 1:50.01 +2.30 26.93
16 44 511908 SCHMIDIGER Reto 1992 SUI 56.96 53.15 1:50.11 +2.40 27.84
17 10 410365 BARWOOD Adam 1992 NZL 56.05 54.15 1:50.20 +2.49 28.66
18 40 421860 NORDBOTTEN Jonathan 1989 NOR 56.58 53.77 1:50.35 +2.64 30.02
19 42 511983 AERNI Luca 1993 SUI 56.86 53.61 1:50.47 +2.76 31.11
20 9 6530108 BROOKS Dylan 1992 USA 56.33 54.22 1:50.55 +2.84 31.84
21 13 690618 TESTA Andrea 1991 ITA 56.05 54.70 1:50.75 +3.04 33.66
22 12 690616 TENTORI Michelangelo 1991 ITA 56.75 54.42 1:51.17 +3.46 37.48
23 27 6530865 HAFERMAN Eric 1994 USA 56.79 54.46 1:51.25 +3.54 38.21
24 39 380318 BRIGOVIC Sebastian 1992 CRO 57.23 54.03 1:51.26 +3.55 38.30
25 21 512148 HEINZMANN Simon 1995 SUI 57.30 54.27 1:51.57 +3.86 41.12
26 36 302982 OHKOSHI Ryunosuke 1988 JPN 57.39 54.53 1:51.92 +4.21 44.30
27 51 6531472 DRILLER Garret 1996 USA 57.76 54.24 1:52.00 +4.29 45.03
28 49 430429 BYDLINSKI Maciej 1988 POL 57.51 54.93 1:52.44 +4.73 49.04
29 50 104538 YATES Cooper 1997 CAN 57.44 55.12 1:52.56 +4.85 50.13
30 52 6532357 LANGE Colby 1999 USA 57.67 54.98 1:52.65 +4.94 50.95
31 57 700929 PRIELOZNY Matej 1997 SVK 57.88 55.25 1:53.13 +5.42 55.31
32 55 54361 RHOMBERG Adrian 1996 AUT 58.22 55.02 1:53.24 +5.53 56.31
33 65 6532089 LANE Tristan 1998 USA 57.64 55.66 1:53.30 +5.59 56.86
34 53 54372 PFLUG Florian 1996 AUT 58.04 55.55 1:53.59 +5.88 59.50
35 23 40616 THOMPSON Oliver 1997 AUS 58.14 56.18 1:54.32 +6.61 66.14
36 43 6531520 MORSE Sam 1996 USA 58.26 56.23 1:54.49 +6.78 67.69
37 54 502298 HEDSTROEM Tobias 1998 SWE 58.85 56.25 1:55.10 +7.39 73.24
38 56 104577 ALKIER Justin 1998 CAN 58.71 56.63 1:55.34 +7.63 75.42
39 63 6532118 RODARTE Luke 1998 USA 58.29 57.17 1:55.46 +7.75 76.51
40 59 151237 KLINSKY Tomas 1998 CZE 59.29 56.47 1:55.76 +8.05 79.24
41 58 6532098 KNORPP Griffin 1998 USA 58.96 56.88 1:55.84 +8.13 79.97
42 61 6532099 SNYDER Will 1998 USA 59.34 56.61 1:55.95 +8.24 80.97
43 67 410403 GARRICK Hamish 1996 NZL 58.95 57.08 1:56.03 +8.32 81.70
44 64 502275 HEDELIN Olof 1998 SWE 58.90 57.39 1:56.29 +8.58 84.07
45 68 60273 LAHAYE Eric 1999 BEL 59.33 57.57 1:56.90 +9.19 89.62
46 72 60275 DE FIERLANT DORMER Henry 1999 BEL 59.77 57.24 1:57.01 +9.30 90.62
47 69 320453 SHIN Jeong-Woo 1999 KOR 1:01.39 58.34 1:59.73 +12.02 115.36
48 70 40636 NEILL Ned 1999 AUS 1:01.52 58.55 2:00.07 +12.36 118.46
49 71 6190783 YVROUD Matisse 1999 FRA 1:02.94 59.82 2:02.76 +15.05 142.93
50 76 410416 SHAW Samuel 1998 NZL 1:02.91 59.99 2:02.90 +15.19 144.21
Disqualified 2nd run
17 53889 HIRSCHBUEHL Christian 1990 AUT
16 54063 FELLER Manuel 1992 AUT
Did not start 2nd run
33 511902 ZENHAEUSERN Ramon 1992 SUI
Did not finish 2nd run
74 410408 LOEFFEN-GALLAGHER Ben 1997 NZL
48 104469 SHARP Keegan 1997 CAN
24 6530534 VIETZE Sandy 1993 USA
20 6290065 CODEGA Ivan 1992 ITA
Did not finish 1st run
75 410430 DAVIES Bryn 2000 NZL
73 60274 DEVILLET Tim 1999 BEL
66 221237 TODD-SAUNDERS Samuel 1996 GBR
62 6531251 RICHARD Max 1995 USA
60 40607 COULL Harrison 1997 AUS
47 202586 SCHWAIGER Hansi 1994 GER
46 511996 YULE Daniel 1993 SUI
45 304099 MITSUI Kyohei 1993 JPN
41 303322 SHIMIZU Dai 1990 JPN
38 6531115 BROWN Griffin 1995 USA
37 54170 MATT Michael 1993 AUT
35 511527 GEHRIG Marc 1988 SUI
34 103857 ST-GERMAIN William 1992 CAN
30 54320 SCHWARZ Marco 1995 AUT
28 221323 MIDDLETON Fraser 1998 GBR
26 221190 NORRIS Kieran 1995 IRL
14 221213 RAPOSO Charlie 1996 GBR
11 221112 MOYNIHAN Nicholas 1994 GBR
8 410364 FEASEY Willis 1992 NZL
Мужчины, гигантский слалом, 30 августа
Rank Bib FIS Code Name Year Nation Run 1 Run 2 Total Time Diff. FIS Points
1 17 54063 FELLER Manuel 1992 AUT 57.49 1:00.25 1:57.74 6.00
2 8 534508 CHODOUNSKY David 1984 USA 57.89 1:00.03 1:57.92 +0.18 7.50
3 5 700830 ZAMPA Adam 1990 SVK 57.44 1:00.55 1:57.99 +0.25 8.08
4 1 700879 ZAMPA Andreas 1993 SVK 57.89 1:00.76 1:58.65 +0.91 13.57
5 3 53985 MATHIS Marcel 1991 AUT 57.95 1:00.84 1:58.79 +1.05 14.74
6 18 53889 HIRSCHBUEHL Christian 1990 AUT 57.62 1:01.26 1:58.88 +1.14 15.49
7 7 410364 FEASEY Willis 1992 NZL 58.09 1:01.33 1:59.42 +1.68 19.98
8 6 6290062 BARUFFALDI Stefano 1992 ITA 58.65 1:01.34 1:59.99 +2.25 24.73
9 10 422402 MAURSTAD Fredrik 1995 NOR 58.68 1:01.36 2:00.04 +2.30 25.14
10 37 54170 MATT Michael 1993 AUT 58.93 1:01.17 2:00.10 +2.36 25.64
11 27 511908 SCHMIDIGER Reto 1992 SUI 58.96 1:01.27 2:00.23 +2.49 26.73
12 42 511996 YULE Daniel 1993 SUI 59.24 1:01.30 2:00.54 +2.80 29.31
13 19 422301 HAUGEN Per Torstein 1994 NOR 58.79 1:01.99 2:00.78 +3.04 31.30
14 21 303097 ISHII Tomoya 1989 JPN 58.87 1:01.92 2:00.79 +3.05 31.39
15 33 511902 ZENHAEUSERN Ramon 1992 SUI 59.23 1:01.63 2:00.86 +3.12 31.97
16 15 6530319 COCHRAN-SIEGLE Ryan 1992 USA 58.86 1:02.25 2:01.11 +3.37 34.05
17 2 511856 ILIANO Nicholas 1992 SUI 58.82 1:02.30 2:01.12 +3.38 34.13
18 28 6530534 VIETZE Sandy 1993 USA 1:00.37 1:00.76 2:01.13 +3.39 34.22
19 29 511983 AERNI Luca 1993 SUI 59.28 1:01.91 2:01.19 +3.45 34.72
20 47 6531472 DRILLER Garret 1996 USA 59.72 1:01.67 2:01.39 +3.65 36.38
21 34 103857 ST-GERMAIN William 1992 CAN 59.62 1:01.79 2:01.41 +3.67 36.55
22 14 410365 BARWOOD Adam 1992 NZL 1:00.03 1:01.39 2:01.42 +3.68 36.63
23 9 690618 TESTA Andrea 1991 ITA 59.70 1:01.85 2:01.55 +3.81 37.71
24 43 202586 SCHWAIGER Hansi 1994 GER 1:00.26 1:01.43 2:01.69 +3.95 38.88
25 45 430429 BYDLINSKI Maciej 1988 POL 1:00.41 1:02.22 2:02.63 +4.89 46.70
26 24 6290065 CODEGA Ivan 1992 ITA 1:00.16 1:02.77 2:02.93 +5.19 49.20
27 12 6530108 BROOKS Dylan 1992 USA 1:00.78 1:02.82 2:03.60 +5.86 54.78
28 46 104538 YATES Cooper 1997 CAN 1:00.77 1:03.41 2:04.18 +6.44 59.60
29 30 380318 BRIGOVIC Sebastian 1992 CRO 1:00.86 1:03.44 2:04.30 +6.56 60.60
30 49 54372 PFLUG Florian 1996 AUT 1:01.33 1:03.35 2:04.68 +6.94 63.76
31 39 303322 SHIMIZU Dai 1990 JPN 1:01.38 1:03.35 2:04.73 +6.99 64.18
32 22 512148 HEINZMANN Simon 1995 SUI 1:00.71 1:04.12 2:04.83 +7.09 65.01
33 50 502298 HEDSTROEM Tobias 1998 SWE 1:02.15 1:03.16 2:05.31 +7.57 69.01
34 40 6531520 MORSE Sam 1996 USA 1:01.30 1:04.03 2:05.33 +7.59 69.17
35 44 104469 SHARP Keegan 1997 CAN 1:01.02 1:04.38 2:05.40 +7.66 69.76
36 52 104577 ALKIER Justin 1998 CAN 1:01.46 1:04.10 2:05.56 +7.82 71.09
37 31 221190 NORRIS Kieran 1995 IRL 1:00.55 1:05.12 2:05.67 +7.93 72.00
38 25 40616 THOMPSON Oliver 1997 AUS 1:01.78 1:04.39 2:06.17 +8.43 76.17
39 56 40607 COULL Harrison 1997 AUS 1:02.29 1:04.35 2:06.64 +8.90 80.08
40 54 6532098 KNORPP Griffin 1998 USA 1:02.33 1:04.54 2:06.87 +9.13 81.99
41 64 60273 LAHAYE Eric 1999 BEL 1:02.43 1:04.49 2:06.92 +9.18 82.41
42 60 502275 HEDELIN Olof 1998 SWE 1:02.75 1:04.22 2:06.97 +9.23 82.83
42 55 151237 KLINSKY Tomas 1998 CZE 1:02.15 1:04.82 2:06.97 +9.23 82.83
44 69 60275 DE FIERLANT DORMER Henry 1999 BEL 1:02.63 1:05.94 2:08.57 +10.83 96.14
45 57 6532099 SNYDER Will 1998 USA 1:03.40 1:05.41 2:08.81 +11.07 98.14
46 58 6531251 RICHARD Max 1995 USA 1:03.43 1:05.76 2:09.19 +11.45 101.30
47 67 40636 NEILL Ned 1999 AUS 1:04.80 1:07.93 2:12.73 +14.99 130.77
48 66 320453 SHIN Jeong-Woo 1999 KOR 1:05.15 1:07.87 2:13.02 +15.28 133.18
49 73 410416 SHAW Samuel 1998 NZL 1:05.46 1:08.06 2:13.52 +15.78 137.34
50 70 60274 DEVILLET Tim 1999 BEL 1:05.41 1:08.14 2:13.55 +15.81 137.59
51 75 410428 ELLIS Ben 2000 NZL 1:06.60 1:09.53 2:16.13 +18.39 159.07
52 72 410430 DAVIES Bryn 2000 NZL 1:08.31 1:10.89 2:19.20 +21.46 184.62
Disqualified 1st run
63 410403 GARRICK Hamish 1996 NZL
32 54320 SCHWARZ Marco 1995 AUT
Did not start 1st run
65 221323 MIDDLETON Fraser 1998 GBR
48 6532357 LANGE Colby 1999 USA
38 6531115 BROWN Griffin 1995 USA
Did not qualify 2nd run
74 410427 SANDERSON Oliver 2000 NZL
Did not finish 2nd run
71 410408 LOEFFEN-GALLAGHER Ben 1997 NZL
61 6532089 LANE Tristan 1998 USA
51 54361 RHOMBERG Adrian 1996 AUT
36 302982 OHKOSHI Ryunosuke 1988 JPN
35 511527 GEHRIG Marc 1988 SUI
20 221112 MOYNIHAN Nicholas 1994 GBR
13 221213 RAPOSO Charlie 1996 GBR
4 40612 SCOTT Alec 1997 AUS
Did not finish 1st run
68 6190783 YVROUD Matisse 1999 FRA
62 221237 TODD-SAUNDERS Samuel 1996 GBR
59 6532118 RODARTE Luke 1998 USA
53 700929 PRIELOZNY Matej 1997 SVK
41 304099 MITSUI Kyohei 1993 JPN
26 6530865 HAFERMAN Eric 1994 USA
23 54252 RASCHNER Dominik 1994 AUT
16 690616 TENTORI Michelangelo 1991 ITA
11 511852 CAVIEZEL Gino 1992 SUI
Фото: Братья Андреас и Адам Зампа (Словакия)//Инстаграм спортсменов