03.11.2024
Новый материал еще не отснят. В преддверии сезона от скуки склеиваю кинохи из остатков неопубликованного.
[VIDEO...
ntcst225
SKIGU.RU:Видео с тренировок
SKIGU.RU:Видео с тренировок
30.10.2024
Значит Ланге впарили ещё и Look Ван Диру.. Ну, настоящие маркетологи 💪
Спасибо DYNA Вам за расширенный ответ,...
Павел
SKIGU.RU:Хиршер
SKIGU.RU:Хиршер
***
Где-то в первых числах декабря позвонил отец:
— Привет! Мы в горы собрались во вторую половину февраля....
11.03.2024
Ski boot center. Оптимизация установки креплений на цеховые лыжи Atomic.
Поводом для написания статьи послужило желание...
24.11.2023
Давно ничего не писал. Как-то не складывалось. Казалось, что похвастать особо нечем, на фис-мастерс-кубок нас не...
22.04.2023
29.05.2023 Гид по Байкалу
21.12.2022 FISHER RC4 WC GS 183 R23
05.12.2022 Новые горные лыжи React R6 Compact унисекс.
05.12.2022 Новые мужские горнолыжные ботинки SOLOMON.
02.02.2022 Продам жилет
02.02.2022 Продам куртку Windstopper
02.02.2022 Продам Шорты
02.02.2022 Продам комбез с защитой
29.01.2022 Новые горные лыжи Rossignol
Бивер-Крик: С возвращением, Марсель!
Теги: Кубок мира по лыжным гонкам | Марсель Хиршер | Хенрик Кристофферсен | Стефан Лутц
04.12.2017 Ближе к полуночи с воскресенья на понедельник по московскому времени в американском Бивер-Крик завершилась интереснейшая заключительная гонка мужского этапа Кубка мира - в слаломе-гиганте.
Напомним, что ещё несколько дней назад, едва прибыв в Бивер-Крик, шестикратный обладатель Кубка мира Марсель Хиршер заявил журналистам, что не будет выступать на этом этапе в скоростных дисциплинах и предупредил, чтобы от него "не ждали ничего выдающегося" и в слаломе-гиганте. Австриец мотивировал это тем, что, пропустив почти семь недель из-за травмы лодыжки, он не успел набрать форму, "обкатать" в необходимом объеме новые лыжи для гиганта и вообще "накатать необходимое количество ворот".
Трудно сказать, лукавил перед представителями СМИ Хиршер или нет, но то, что он показал на второй трассе гиганта в Бивер-Крик напомнило его самого лучших времен. Как будто и не было никакой травмы! Марсель атаковал трассу так яростно и уверенно, что его итоговая победа, причём с оглушительным преимуществом над вторым призёром в 0,88 секунды заставила забыть обо всех предстартовых осторожных интервью австрийца.
Стартовавший вслед за Хиршером его предполагаемый главный соперник - также вернувшийся в Кубок мира после травмы знаменитый американец Тед Лигети, неожиданно дрогнул. Он в итоге проиграл не только Хиршеру, но вообще оказался лишь 7-м в гонке. А вторым сумел стать норвежец Хенрик Кристофферсен, показавший второе после Хиршера время в решающей попытке и поднявшийся на пьедестал с промежуточного 9-го места.
Достойно завершил гонку и лидировавший после первой трассы немец Стефан Лутц. Будучи весьма опытным гонщиком, уже четырежды поднимавшимся на призовой подиум в гиганте, он, видимо, понял, что одержать первую в карьере победу ему в этот день не суждено и сконцентрировался не на противостоянии с Хиршером, а на борьбе за очередной подиум. И в этом преуспел: в итоге немец проиграл и Хиршеру, и Кристофферсену, но стал третьим, уступив победителю 1,03 секунды.
А Хиршер отметил свой визит на американский континент 46-й в карьере победой на этапах Кубка мира, сообщает ФГССР. С возвращением, Марсель!
Итоговый протокол гонки в гиганте в Бивер-Крик//FIS
1 2 53831 HIRSCHER Marcel 1989 AUT 1:18.09 1:19.21 2:37.30 0.00 100.00
2 4 422304 KRISTOFFERSEN Henrik 1994 NOR 1:18.77 1:19.41 2:38.18 +0.88 5.48 80.00
3 5 202437 LUITZ Stefan 1992 GER 1:17.70 1:20.63 2:38.33 +1.03 6.42 60.00
4 18 54063 FELLER Manuel 1992 AUT 1:18.34 1:20.00 2:38.34 +1.04 6.48 50.00
5 12 511896 MURISIER Justin 1992 SUI 1:18.34 1:20.14 2:38.48 +1.18 7.35 45.00
6 27 512182 MEILLARD Loic 1996 SUI 1:18.75 1:19.87 2:38.62 +1.32 8.22 40.00
7 14 534562 LIGETY Ted 1984 USA 1:17.99 1:20.67 2:38.66 +1.36 8.47 36.00
8 21 380335 ZUBCIC Filip 1993 CRO 1:18.63 1:20.14 2:38.77 +1.47 9.16 32.00
9 8 501324 OLSSON Matts 1988 SWE 1:18.72 1:20.23 2:38.95 +1.65 10.28 29.00
10 24 531799 FORD Tommy 1989 USA 1:19.20 1:20.04 2:39.24 +1.94 12.09 26.00
11 37 103865 PHILP Trevor 1992 CAN 1:18.92 1:20.35 2:39.27 +1.97 12.27 24.00
12 7 194364 PINTURAULT Alexis 1991 FRA 1:19.70 1:19.58 2:39.28 +1.98 12.34 22.00
13 16 292491 MOELGG Manfred 1982 ITA 1:18.78 1:20.52 2:39.30 +2.00 12.46 20.00
14 11 561244 KRANJEC Zan 1992 SLO 1:19.13 1:20.23 2:39.36 +2.06 12.83 18.00
15 9 990116 DE ALIPRANDINI Luca 1990 ITA 1:18.84 1:20.66 2:39.50 +2.20 13.71 16.00
16 60 561322 HADALIN Stefan 1995 SLO 1:19.91 1:19.64 2:39.55 +2.25 14.02 15.00
17 52 422073 NETELAND Bjoernar 1991 NOR 1:19.61 1:19.96 2:39.57 +2.27 14.14 14.00
18 19 501017 MYHRER Andre 1983 SWE 1:19.03 1:20.58 2:39.61 +2.31 14.39 13.00
19 20 291318 TONETTI Riccardo 1989 ITA 1:19.70 1:19.92 2:39.62 +2.32 14.45 12.00
20 25 202462 DOPFER Fritz 1987 GER 1:19.15 1:20.61 2:39.76 +2.46 15.33 11.00
21 15 292967 EISATH Florian 1984 ITA 1:19.84 1:19.98 2:39.82 +2.52 15.70 10.00
22 6 421669 NESTVOLD-HAUGEN Leif Kristian 1987 NOR 1:19.56 1:20.54 2:40.10 +2.80 17.44 9.00
23 35 511741 ZURBRIGGEN Elia 1990 SUI 1:19.81 1:20.44 2:40.25 +2.95 18.38 8.00
24 22 511852 CAVIEZEL Gino 1992 SUI 1:19.30 1:21.09 2:40.39 +3.09 19.25 7.00
25 29 294890 NANI Roberto 1988 ITA 1:19.66 1:20.95 2:40.61 +3.31 20.62 6.00
26 17 422139 KILDE Aleksander Aamodt 1992 NOR 1:19.01 1:22.84 2:41.85 +4.55 28.35 5.00
27 43 53985 MATHIS Marcel 1991 AUT 1:19.91 1:22.05 2:41.96 +4.66 29.03 4.00
28 3 191750 FANARA Thomas 1981 FRA 1:19.16 1:27.06 2:46.22 +8.92 55.57 3.00
Did not finish 2nd run
48 103676 BROWN Phil 1991 CAN 1:19.91
23 103729 READ Erik 1991 CAN 1:19.35
Did not qualify for 2nd run
69 30357 DUKE William 1995 ARG 1:24.90
67 6532084 RADAMUS River 1998 USA 1:20.11
66 202345 SCHWAIGER Dominik 1991 GER 1:20.67
65 20398 VERDU Joan 1995 AND 1:21.60
63 150644 KRYZL Krystof 1986 CZE 1:20.31
62 512038 ROGENTIN Stefan 1994 SUI 1:21.18
61 6530500 MCLAUGHLIN Brian 1993 USA 1:20.57
59 6291430 MAURBERGER Simon 1995 ITA 1:20.34
58 202451 STRASSER Linus 1992 GER 1:20.03
57 40523 DEMSCHAR Dominic 1993 AUS 1:21.42
56 481103 ANDRIENKO Aleksander 1990 RUS 1:20.71
54 512039 ROULIN Gilles 1994 SUI 1:20.19
51 410365 BARWOOD Adam 1992 NZL 1:20.64
50 54027 BRENNSTEINER Stefan 1991 AUT 1:20.02
49 6530319 COCHRAN-SIEGLE Ryan 1992 USA 1:20.58
47 700879 ZAMPA Andreas 1993 SVK 1:21.74
46 422390 MONSEN Marcus 1995 NOR 1:19.93
44 410364 FEASEY Willis 1992 NZL 1:21.00
42 54104 WALCH Magnus 1992 AUT 1:20.28
41 990048 BORSOTTI Giovanni 1990 ITA 1:20.78
40 422278 WINDINGSTAD Rasmus 1993 NOR 1:20.00
39 422112 PATRICKSSON Axel William 1992 NOR 1:21.46
36 481327 TRIKHICHEV Pavel 1992 RUS 1:20.04
32 291459 PARIS Dominik 1989 ITA 1:21.01
31 421483 JANSRUD Kjetil 1985 NOR 1:21.26
30 534959 JITLOFF Tim 1985 USA 1:20.41
28 534508 CHODOUNSKY David 1984 USA 1:20.07
26 180534 SANDELL Marcus 1987 FIN 1:20.10
1 194495 FAIVRE Mathieu 1992 FRA 1:21.36
Did not finish 1st run
64 511638 TUMLER Thomas 1989 SUI
55 100558 COOK Dustin 1989 CAN
53 512269 ODERMATT Marco 1997 SUI
45 202597 SCHMID Alexander 1994 GER
38 180666 TORSTI Samu 1991 FIN
34 50742 REICHELT Hannes 1980 AUT
33 53902 MAYER Matthias 1990 AUT
13 54031 LEITINGER Roland 1991 AUT
10 193967 MUFFAT-JEANDET Victor 1989 FRA
Did not start 1st run
68 501987 MONSEN Felix 1994 SWE
Фото с сайта skiweltcup.tv