03.11.2024
Новый материал еще не отснят. В преддверии сезона от скуки склеиваю кинохи из остатков неопубликованного.
[VIDEO...
ntcst225
SKIGU.RU:Видео с тренировок
SKIGU.RU:Видео с тренировок
30.10.2024
Значит Ланге впарили ещё и Look Ван Диру.. Ну, настоящие маркетологи 💪
Спасибо DYNA Вам за расширенный ответ,...
Павел
SKIGU.RU:Хиршер
SKIGU.RU:Хиршер
***
Где-то в первых числах декабря позвонил отец:
— Привет! Мы в горы собрались во вторую половину февраля....
11.03.2024
Ski boot center. Оптимизация установки креплений на цеховые лыжи Atomic.
Поводом для написания статьи послужило желание...
24.11.2023
Давно ничего не писал. Как-то не складывалось. Казалось, что похвастать особо нечем, на фис-мастерс-кубок нас не...
22.04.2023
29.05.2023 Гид по Байкалу
21.12.2022 FISHER RC4 WC GS 183 R23
05.12.2022 Новые горные лыжи React R6 Compact унисекс.
05.12.2022 Новые мужские горнолыжные ботинки SOLOMON.
02.02.2022 Продам жилет
02.02.2022 Продам куртку Windstopper
02.02.2022 Продам Шорты
02.02.2022 Продам комбез с защитой
29.01.2022 Новые горные лыжи Rossignol
Австриец Хиршер - лидер после первой гонки в гиганте в Гармише, россияне не прошли во вторую попытку
Теги: Кубок мира по горнолыжному спорту | Марсель Хиршер
28.01.2018 Никому из троих россиян не удалось сегодня пройти во вторую попытку гонки Кубка мира в гиганте в немецком Гармише. Лучший из наших горнолыжников - Александр Андриенко финишировал на первой трассе лишь 35-м, уступив лидеру гонки 3,19 секунды. Павел Трихичев стал 40-м, а Иван Кузнецов - 47-м из 52-х финишировавших спортсменов.
Гонку возглавил австриец Марсель Хиршер. Вторым, напомнив о себе после достаточно долгого перерыва, пока идет американец Тед Лигети, уступая лидеру 0,63 секунды. Промежуточное третье место - у француза Алексиса Пинтуро, который проигрывает Хиршеру 0,94 секунды, сообщает ФГССР.
Решающая вторая гонка в гиганте с участием тридцати лучших по итогам первой попытки начнется в 15:30 по московскому времени.
Кубок мира по горнолыжному спорту. Мужчины. Слалом-гигант. Первая трасса. Гармиш. 28.01.18//fis-ski.com
1 3 53831 HIRSCHER Marcel 1989 AUT 1:18.64 1:18.64
2 13 534562 LIGETY Ted 1984 USA 1:19.27 1:19.27 +0.63
3 5 194364 PINTURAULT Alexis 1991 FRA 1:19.58 1:19.58 +0.94
4 11 54063 FELLER Manuel 1992 AUT 1:19.62 1:19.62 +0.98
5 19 512182 MEILLARD Loic 1996 SUI 1:19.65 1:19.65 +1.01
6 16 422139 KILDE Aleksander Aamodt 1992 NOR 1:19.82 1:19.82 +1.18
6 12 292967 EISATH Florian 1984 ITA 1:19.82 1:19.82 +1.18
8 1 421669 NESTVOLD-HAUGEN Leif Kristian 1987 NOR 1:19.98 1:19.98 +1.34
9 4 422304 KRISTOFFERSEN Henrik 1994 NOR 1:19.99 1:19.99 +1.35
10 7 511896 MURISIER Justin 1992 SUI 1:20.02 1:20.02 +1.38
11 6 501324 OLSSON Matts 1988 SWE 1:20.03 1:20.03 +1.39
12 14 561244 KRANJEC Zan 1992 SLO 1:20.10 1:20.10 +1.46
13 10 292491 MOELGG Manfred 1982 ITA 1:20.27 1:20.27 +1.63
14 2 194495 FAIVRE Mathieu 1992 FRA 1:20.49 1:20.49 +1.85
15 25 202597 SCHMID Alexander 1994 GER 1:20.57 1:20.57 +1.93
15 22 531799 FORD Tommy 1989 USA 1:20.57 1:20.57 +1.93
17 9 193967 MUFFAT-JEANDET Victor 1989 FRA 1:20.72 1:20.72 +2.08
18 26 103729 READ Erik 1991 CAN 1:20.80 1:20.80 +2.16
18 8 191750 FANARA Thomas 1981 FRA 1:20.80 1:20.80 +2.16
20 21 380335 ZUBCIC Filip 1993 CRO 1:20.83 1:20.83 +2.19
21 18 291318 TONETTI Riccardo 1989 ITA 1:20.87 1:20.87 +2.23
22 27 202462 DOPFER Fritz 1987 GER 1:20.98 1:20.98 +2.34
23 36 990048 BORSOTTI Giovanni 1990 ITA 1:21.12 1:21.12 +2.48
24 47 194935 FAVROT Thibaut 1994 FRA 1:21.13 1:21.13 +2.49
25 31 534959 JITLOFF Tim 1985 USA 1:21.14 1:21.14 +2.50
26 24 511741 ZURBRIGGEN Elia 1990 SUI 1:21.25 1:21.25 +2.61
27 33 54093 STROLZ Johannes 1992 AUT 1:21.32 1:21.32 +2.68
28 23 294890 NANI Roberto 1988 ITA 1:21.38 1:21.38 +2.74
29 41 700879 ZAMPA Andreas 1993 SVK 1:21.43 1:21.43 +2.79
30 55 202451 STRASSER Linus 1992 GER 1:21.52 1:21.52 +2.88
30 46 53889 HIRSCHBUEHL Christian 1990 AUT 1:21.52 1:21.52 +2.88
32 49 422073 NETELAND Bjoernar 1991 NOR 1:21.66 1:21.66 +3.02
33 40 422390 MONSEN Marcus 1995 NOR 1:21.79 1:21.79 +3.15
33 37 54104 WALCH Magnus 1992 AUT 1:21.79 1:21.79 +3.15
35 42 534508 CHODOUNSKY David 1984 USA 1:21.83 1:21.83 +3.19
35 30 481103 ANDRIENKO Aleksander 1990 RUS 1:21.83 1:21.83 +3.19
37 45 6530319 COCHRAN-SIEGLE Ryan 1992 USA 1:21.84 1:21.84 +3.20
38 38 53985 MATHIS Marcel 1991 AUT 1:22.04 1:22.04 +3.40
39 29 103865 PHILP Trevor 1992 CAN 1:22.05 1:22.05 +3.41
40 32 481327 TRIKHICHEV Pavel 1992 RUS 1:22.08 1:22.08 +3.44
41 15 990116 DE ALIPRANDINI Luca 1990 ITA 1:22.12 1:22.12 +3.48
42 62 54252 RASCHNER Dominik 1994 AUT 1:22.16 1:22.16 +3.52
43 44 103676 BROWN Phil 1991 CAN 1:22.30 1:22.30 +3.66
44 52 290095 BALLERIN Andrea 1989 ITA 1:22.50 1:22.50 +3.86
45 57 511857 JENAL Sandro 1992 SUI 1:22.58 1:22.58 +3.94
46 43 934566 ROBERTS Hig 1991 USA 1:22.59 1:22.59 +3.95
47 65 481730 KUZNETSOV Ivan 1996 RUS 1:22.62 1:22.62 +3.98
48 56 104531 CRAWFORD James 1997 CAN 1:22.85 1:22.85 +4.21
49 66 303097 ISHII Tomoya 1989 JPN 1:23.97 1:23.97 +5.33
50 69 302982 OHKOSHI Ryunosuke 1988 JPN 1:24.18 1:24.18 +5.54
51 54 100558 COOK Dustin 1989 CAN 1:24.37 1:24.37 +5.73
Did not finish 1st run
68 380363 KOLEGA Elias 1996 CRO
67 202765 NORYS Frederik 1996 GER
64 6190329 GUILLOT Victor 1996 FRA
63 422300 EIDE Peder Dahlum 1994 NOR
61 20398 VERDU Joan 1995 AND
60 511638 TUMLER Thomas 1989 SUI
58 150644 KRYZL Krystof 1986 CZE
53 6291374 HOFER Alex 1994 ITA
51 512269 ODERMATT Marco 1997 SUI
50 502015 JAKOBSEN Kristoffer 1994 SWE
48 410365 BARWOOD Adam 1992 NZL
39 410364 FEASEY Willis 1992 NZL
35 700830 ZAMPA Adam 1990 SVK
34 180666 TORSTI Samu 1991 FIN
28 54027 BRENNSTEINER Stefan 1991 AUT
20 501017 MYHRER Andre 1983 SWE
17 511852 CAVIEZEL Gino 1992 SUI
Disqualified 1st run
59 194457 GALEOTTI Greg 1992 FRA
Did not start 1st run
70 54106 BREITFUSS KAMMERLANDER Simon 1992 BOL
Фото с сайта skiweltcup.tv