11.11.2024
написал:
А регистрация уже открыта?
открывется 11.11 в 11:11.
SerebrovSKI
SKIGU.RU:Гардениссима 2024. Самый длинный в мире гигант
SKIGU.RU:Гардениссима 2024. Самый длинный в мире гигант
03.11.2024
Новый материал еще не отснят. В преддверии сезона от скуки склеиваю кинохи из остатков неопубликованного.
[VIDEO...
ntcst225
SKIGU.RU:Видео с тренировок
SKIGU.RU:Видео с тренировок
30.10.2024
Значит Ланге впарили ещё и Look Ван Диру.. Ну, настоящие маркетологи 💪
Спасибо DYNA Вам за расширенный ответ,...
Павел
SKIGU.RU:Хиршер
SKIGU.RU:Хиршер
***
Где-то в первых числах декабря позвонил отец:
— Привет! Мы в горы собрались во вторую половину февраля....
11.03.2024
Ski boot center. Оптимизация установки креплений на цеховые лыжи Atomic.
Поводом для написания статьи послужило желание...
24.11.2023
Давно ничего не писал. Как-то не складывалось. Казалось, что похвастать особо нечем, на фис-мастерс-кубок нас не...
22.04.2023
29.05.2023 Гид по Байкалу
21.12.2022 FISHER RC4 WC GS 183 R23
05.12.2022 Новые горные лыжи React R6 Compact унисекс.
05.12.2022 Новые мужские горнолыжные ботинки SOLOMON.
02.02.2022 Продам жилет
02.02.2022 Продам куртку Windstopper
02.02.2022 Продам Шорты
02.02.2022 Продам комбез с защитой
29.01.2022 Новые горные лыжи Rossignol
Алексис Пинтуро - победитель стартовой мужской гонки сезона в гиганте в Зёльдене
Теги: Кубок мира по горнолыжному спорту | Алексис Пинтуро
23.10.2016 Вопреки ожиданиям, настоящей борьбы за победу в стартовой гонке сезона у мужчин в слаломе-гиганте в Зёльдене на второй трассе не получилось. Очень уж хорош оказался сегодня француз Алексис Пинтуро, убедительно победивший в первом гиганте нового сезона.
У отстававшего от него всего на 0,17 секунды после первой попытки любимца местной публики Марселя Хиршера француз в итоге сумел выиграть 0,70 секунды, показав при этом лучшее время на второй трассе. Хиршер остался вторым, а третье место на этапе в упорной борьбе с целой группой конкурентов завоевал опытнейший немец Феликс Нойройтер, проигравший при этом победителю 1,37 секунды.
Фактически, проваливший гонку на первой трассе американец Тед Лигети (14-й результат и отставание почти в 1,5 секунды от лидера), словно очнувшись от сна, бросился на второй трассе в погоню за лидерами и выдал отличную попытку, напомнившую всем "Мистера слалом-гигант" в его лучшие годы. Он достаточно долго лидировал, затем - держался в тройке, но все же провал в первой попытке не мог не сказаться на итоговом результате: Лигети стал пятым, уступив Нойройтеру 0,28 секунды. А между ними сумел вклиниться с промежуточного 10-го места ещё и словенец Жан Краньец, уступивший немцу всего семь сотых...
Не выдержал напряжения гонки шедший после первой попытки третьим швейцарец Джастин Мурисье, откатившийся в итоге на 7-е место, сообщает ФГССР. А вот его юный соотечественник Марко Одерматт, кстати, действующий чемпион мира среди юниоров именно в гиганте, сумел преподнести сенсацию сродни той, которую вчера преподнесла в женской гонке словачка Петра Влхова. Стартовав в гонке 53-м, 19-летний Марко сумел финишировать на первой трассе 12-м! Во второй попытке молодому швейцарцу пришлось тяжело, но он сумел удержаться в топ-20 этапа, показав в конечном итоге 17-й результат.
Кубок мира по горнолыжному спорту. Мужчины, гигантский слалом. Зельден, 23.10.16//fis-ski.com
Rank Bib FIS Code Name Year Nation Run 1 Run 2 Total Time Diff. FIS Points
1 5 194364 PINTURAULT Alexis 1991 FRA 1:04.38 1:09.63 2:14.01 0.00
2 3 53831 HIRSCHER Marcel 1989 AUT 1:04.55 1:10.16 2:14.71 +0.70 5.12
3 9 201702 NEUREUTHER Felix 1984 GER 1:05.12 1:10.26 2:15.38 +1.37 10.02
4 24 561244 KRANJEC Zan 1992 SLO 1:05.54 1:09.91 2:15.45 +1.44 10.53
5 7 534562 LIGETY Ted 1984 USA 1:05.87 1:09.79 2:15.66 +1.65 12.07
6 2 191750 FANARA Thomas 1981 FRA 1:05.42 1:10.26 2:15.68 +1.67 12.21
7 12 511896 MURISIER Justin 1992 SUI 1:04.58 1:11.21 2:15.79 +1.78 13.02
8 4 422304 KRISTOFFERSEN Henrik 1994 NOR 1:05.46 1:10.47 2:15.93 +1.92 14.04
9 1 194495 FAIVRE Mathieu 1992 FRA 1:05.77 1:10.17 2:15.94 +1.93 14.11
10 28 990116 DE ALIPRANDINI Luca 1990 ITA 1:06.18 1:09.95 2:16.13 +2.12 15.50
11 21 501017 MYHRER Andre 1983 SWE 1:04.89 1:11.25 2:16.14 +2.13 15.58
12 39 202265 STAUBITZER Benedikt 1990 GER 1:06.40 1:09.75 2:16.15 +2.14 15.65
13 16 511313 JANKA Carlo 1986 SUI 1:06.01 1:10.18 2:16.19 +2.18 15.94
14 6 193967 MUFFAT-JEANDET Victor 1989 FRA 1:06.27 1:09.97 2:16.24 +2.23 16.31
15 26 501324 OLSSON Matts 1988 SWE 1:06.01 1:10.29 2:16.30 +2.29 16.75
16 23 511852 CAVIEZEL Gino 1992 SUI 1:06.16 1:10.23 2:16.39 +2.38 17.40
17 53 512269 ODERMATT Marco 1997 SUI 1:05.86 1:10.56 2:16.42 +2.41 17.62
18 15 421669 HAUGEN Leif Kristian 1987 NOR 1:06.44 1:10.00 2:16.44 +2.43 17.77
19 11 202437 LUITZ Stefan 1992 GER 1:04.98 1:11.47 2:16.45 +2.44 17.84
20 22 54031 LEITINGER Roland 1991 AUT 1:06.24 1:10.28 2:16.52 +2.51 18.36
21 13 292967 EISATH Florian 1984 ITA 1:06.27 1:10.31 2:16.58 +2.57 18.79
22 14 51007 SCHOERGHOFER Philipp 1983 AUT 1:05.89 1:10.72 2:16.61 +2.60 19.01
23 32 422139 KILDE Aleksander Aamodt 1992 NOR 1:06.39 1:10.39 2:16.78 +2.77 20.26
24 8 294890 NANI Roberto 1988 ITA 1:06.44 1:10.42 2:16.86 +2.85 20.84
25 17 180534 SANDELL Marcus 1987 FIN 1:05.30 1:11.58 2:16.88 +2.87 20.99
26 29 192506 MISSILLIER Steve 1984 FRA 1:05.86 1:11.05 2:16.91 +2.90 21.21
27 18 202462 DOPFER Fritz 1987 GER 1:06.09 1:11.17 2:17.26 +3.25 23.77
28 30 51159 NOESIG Christoph 1985 AUT 1:05.96 1:11.58 2:17.54 +3.53 25.81
Did not qualify for 2nd run
90 690694 KOVBASNYUK Ivan 1993 UKR
89 750088 RISTEVSKI Antonio 1989 MKD
88 770015 TIMOFEEV Evgeniy 1994 KGZ
87 430783 HABDAS Piotr 1998 POL
86 680047 BENIAIDZE Alex 1991 GEO
85 54106 BREITFUSS KAMMERLANDER Simon 1992 BOL
84 92720 POPOV Albert 1997 BUL
82 30149 SIMARI BIRKNER Cristian Javier 1980 ARG
80 320266 JUNG Dong-hyun 1988 KOR
79 303097 ISHII Tomoya 1989 JPN
78 320293 KYUNG Sung-hyun 1990 KOR
77 60253 MARCHANT Armand 1997 BEL
76 6291574 SALA Tommaso 1995 ITA
75 561310 HROBAT Miha 1995 SLO
74 221213 RAPOSO Charlie 1996 GBR
72 40612 SCOTT Alec 1997 AUS
71 202451 STRASSER Linus 1992 GER
70 516287 BUGNARD Pierre 1993 SUI
68 422359 VEISTEN Patrick Haugen 1994 NOR
67 422300 EIDE Peder Dahlum 1994 NOR
65 511741 ZURBRIGGEN Elia 1990 SUI
64 20398 VERDU Joan 1995 AND
61 6530115 CHRISTIANSON Kieffer 1992 USA
60 54320 SCHWARZ Marco 1995 AUT
59 103865 PHILP Trevor 1992 CAN
58 422390 MONSEN Marcus 1995 NOR
57 100558 COOK Dustin 1989 CAN
56 194873 SARRAZIN Cyprien 1994 FRA
55 6530319 COCHRAN-SIEGLE Ryan 1992 USA
54 511857 JENAL Sandro 1992 SUI
52 53889 HIRSCHBUEHL Christian 1990 AUT
51 422073 NETELAND Bjoernar 1991 NOR
49 534508 CHODOUNSKY David 1984 USA
48 6291430 MAURBERGER Simon 1995 ITA
47 700879 ZAMPA Andreas 1993 SVK
45 53985 MATHIS Marcel 1991 AUT
44 180705 PIRINEN Eemeli 1993 FIN
43 202345 SCHWAIGER Dominik 1991 GER
42 481327 TRIKHICHEV Pavel 1992 RUS
41 700830 ZAMPA Adam 1990 SVK
40 934568 RUBIE Brennan 1991 USA
38 422112 PATRICKSSON Axel William 1992 NOR
37 531799 FORD Tommy 1989 USA
36 512182 MEILLARD Loic 1996 SUI
35 150644 KRYZL Krystof 1986 CZE
34 291459 PARIS Dominik 1989 ITA
33 53980 KRIECHMAYR Vincent 1991 AUT
25 380335 ZUBCIC Filip 1993 CRO
19 291318 TONETTI Riccardo 1989 ITA
10 54063 FELLER Manuel 1992 AUT
Did not finish 2nd run
31 421483 JANSRUD Kjetil 1985 NOR
27 534959 JITLOFF Tim 1985 USA
20 292491 MOELGG Manfred 1982 ITA
Did not finish 1st run
83 380377 KOLEGA Samuel 1999 CRO
81 150743 BERNDT Ondrej 1988 CZE
73 304242 NARITA Hideyuki 1993 JPN
69 502015 JAKOBSEN Kristoffer 1994 SWE
66 290095 BALLERIN Andrea 1989 ITA
63 103676 BROWN Phil 1991 CAN
62 180666 TORSTI Samu 1991 FIN
50 54027 BRENNSTEINER Stefan 1991 AUT
46 422278 WINDINGSTAD Rasmus 1993 NOR
Фото: Сегодняшний подиум в Зёльдене (слева направо): Марсель Хиршер, Алексис Пинтуро, Феликс Нойройтер //Агентство Zoom