03.11.2024
Новый материал еще не отснят. В преддверии сезона от скуки склеиваю кинохи из остатков неопубликованного.
[VIDEO...
ntcst225
SKIGU.RU:Видео с тренировок
SKIGU.RU:Видео с тренировок
30.10.2024
Значит Ланге впарили ещё и Look Ван Диру.. Ну, настоящие маркетологи 💪
Спасибо DYNA Вам за расширенный ответ,...
Павел
SKIGU.RU:Хиршер
SKIGU.RU:Хиршер
***
Где-то в первых числах декабря позвонил отец:
— Привет! Мы в горы собрались во вторую половину февраля....
11.03.2024
Ski boot center. Оптимизация установки креплений на цеховые лыжи Atomic.
Поводом для написания статьи послужило желание...
24.11.2023
Давно ничего не писал. Как-то не складывалось. Казалось, что похвастать особо нечем, на фис-мастерс-кубок нас не...
22.04.2023
29.05.2023 Гид по Байкалу
21.12.2022 FISHER RC4 WC GS 183 R23
05.12.2022 Новые горные лыжи React R6 Compact унисекс.
05.12.2022 Новые мужские горнолыжные ботинки SOLOMON.
02.02.2022 Продам жилет
02.02.2022 Продам куртку Windstopper
02.02.2022 Продам Шорты
02.02.2022 Продам комбез с защитой
29.01.2022 Новые горные лыжи Rossignol
Алексис Пинтуро был лучшим на первой трассе гиганта в Хинтерштодере
Теги: Кубок мира по горнолыжному спорту | Алексис Пинтуро | Павел Трихичев
26.02.2016 Француз Алексис Пинтуро был самым быстрым на первой трассе слалома-гиганта Кубка мира в австрийском Хинтерштодере. Немец Стефан Луитц - второй (+0.51), француз Тома Фанара - третий (+0.78). В отставание в одну секунду от лидера уложились также австриец Марсель Хиршер (+0.78), норвежец Хенрик Кристофферсен (+0.94) и немец Феликс Нойройтер (+0.98).
Павел Трихичев, стартовавший с 59-м номером, финишировал 44-м (+3.70).
Кубок мира по горнолыжному спорту. Мужчины. Слалом-гигант. Первая трасса. Хинтерштодер (Австрия) //fis-ski.com
1 4 PINTURAULT Alexis 1991 FRA 1:16.03 1:16.03
2 10 LUITZ Stefan 1992 GER 1:16.54 1:16.54 +0.51
3 1 FANARA Thomas 1981 FRA 1:16.81 1:16.81 +0.78
4 6 HIRSCHER Marcel 1989 AUT 1:16.90 1:16.90 +0.87
5 2 KRISTOFFERSEN Henrik 1994 NOR 1:16.97 1:16.97 +0.94
6 8 NEUREUTHER Felix 1984 GER 1:17.01 1:17.01 +0.98
7 3 FAIVRE Mathieu 1992 FRA 1:17.14 1:17.14 +1.11
8 7 DOPFER Fritz 1987 GER 1:17.16 1:17.16 +1.13
9 23 MOELGG Manfred 1982 ITA 1:17.24 1:17.24 +1.21
10 22 ZUBCIC Filip 1993 CRO 1:17.34 1:17.34 +1.31
11 13 NANI Roberto 1988 ITA 1:17.36 1:17.36 +1.33
12 42 STAUBITZER Benedikt 1990 GER 1:17.53 1:17.53 +1.50
13 12 HAUGEN Leif Kristian 1987 NOR 1:17.60 1:17.60 +1.57
14 17 JANSRUD Kjetil 1985 NOR 1:17.62 1:17.62 +1.59
15 15 SCHOERGHOFER Philipp 1983 AUT 1:17.69 1:17.69 +1.66
16 16 JANKA Carlo 1986 SUI 1:17.75 1:17.75 +1.72
17 39 RICHARD Cyprien 1979 FRA 1:17.80 1:17.80 +1.77
18 47 PATRICKSSON Axel William 1992 NOR 1:17.87 1:17.87 +1.84
19 26 TONETTI Riccardo 1989 ITA 1:18.01 1:18.01 +1.98
20 27 FELLER Manuel 1992 AUT 1:18.11 1:18.11 +2.08
21 31 FORD Tommy 1989 USA 1:18.13 1:18.13 +2.10
22 14 EISATH Florian 1984 ITA 1:18.15 1:18.15 +2.12
23 21 MYHRER Andre 1983 SWE 1:18.21 1:18.21 +2.18
24 19 MURISIER Justin 1992 SUI 1:18.23 1:18.23 +2.20
25 25 NOESIG Christoph 1985 AUT 1:18.30 1:18.30 +2.27
26 28 DE ALIPRANDINI Luca 1990 ITA 1:18.31 1:18.31 +2.28
27 20 BLARDONE Massimiliano 1979 ITA 1:18.38 1:18.38 +2.35
28 29 KRANJEC Zan 1992 SLO 1:18.57 1:18.57 +2.54
29 53 HIRSCHBUEHL Christian 1990 AUT 1:18.67 1:18.67 +2.64
30 30 MISSILLIER Steve 1984 FRA 1:18.68 1:18.68 +2.65
31 11 SANDELL Marcus 1987 FIN 1:18.72 1:18.72 +2.69
32 35 RUBIE Brennan 1991 USA 1:18.74 1:18.74 +2.71
33 33 COCHRAN-SIEGLE Ryan 1992 USA 1:18.83 1:18.83 +2.80
34 64 SARRAZIN Cyprien 1994 FRA 1:18.89 1:18.89 +2.86
35 49 KRYZL Krystof 1986 CZE 1:18.95 1:18.95 +2.92
36 57 SCHWARZ Marco 1995 AUT 1:18.99 1:18.99 +2.96
37 54 PLEISCH Manuel 1990 SUI 1:19.03 1:19.03 +3.00
38 24 LEITINGER Roland 1991 AUT 1:19.14 1:19.14 +3.11
39 36 WERRY Tyler 1991 CAN 1:19.21 1:19.21 +3.18
40 38 TORSTI Samu 1991 FIN 1:19.33 1:19.33 +3.30
41 9 JITLOFF Tim 1985 USA 1:19.48 1:19.48 +3.45
42 60 BALLERIN Andrea 1989 ITA 1:19.67 1:19.67 +3.64
43 37 SCHWAIGER Dominik 1991 GER 1:19.70 1:19.70 +3.67
44 59 TRIKHICHEV Pavel 1992 RUS 1:19.73 1:19.73 +3.70
45 43 MAURBERGER Simon 1995 ITA 1:19.81 1:19.81 +3.78
46 65 JENAL Sandro 1992 SUI 1:19.95 1:19.95 +3.92
47 32 MEILLARD Loic 1996 SUI 1:20.00 1:20.00 +3.97
48 34 ZAMPA Adam 1990 SVK 1:20.06 1:20.06 +4.03
49 44 CHRISTIANSON Kieffer 1992 USA 1:20.32 1:20.32 +4.29
50 70 PRIDY Morgan 1990 CAN 1:20.39 1:20.39 +4.36
51 66 ZAMPA Andreas 1993 SVK 1:20.45 1:20.45 +4.42
52 72 ESTEVE Axel 1994 AND 1:20.54 1:20.54 +4.51
53 50 PHILP Trevor 1992 CAN 1:20.62 1:20.62 +4.59
54 67 SALA Tommaso 1995 ITA 1:20.67 1:20.67 +4.64
55 73 PAULUS Daniel 1994 CZE 1:20.72 1:20.72 +4.69
56 40 ZURBRIGGEN Elia 1990 SUI 1:20.75 1:20.75 +4.72
57 61 FEASEY Willis 1992 NZL 1:20.80 1:20.80 +4.77
57 46 PIRINEN Eemeli 1993 FIN 1:20.80 1:20.80 +4.77
59 55 DUPRATT Samuel 1993 USA 1:20.95 1:20.95 +4.92
60 68 BARWOOD Adam 1992 NZL 1:21.17 1:21.17 +5.14
61 74 CHRAPEK Adam 1993 POL 1:21.19 1:21.19 +5.16
62 56 ROENNGREN Mattias 1993 SWE 1:21.39 1:21.39 +5.36
63 69 KOSI Klemen 1991 SLO 1:21.56 1:21.56 +5.53
64 63 ZINGERLE Alex 1992 ITA 1:21.97 1:21.97 +5.94
Disqualified 1st run
5 MUFFAT-JEANDET Victor 1989 FRA
Did not finish 1st run
71 SIMARI BIRKNER Cristian Javier 1980 ARG
62 ENGEL Mark 1991 USA
58 CHODOUNSKY David 1984 USA
52 MEGARRY Morgan 1993 CAN
51 BROWN Phil 1991 CAN
48 NETELAND Bjoernar 1991 NOR
45 BRENNSTEINER Stefan 1991 AUT
41 TUMLER Thomas 1989 SUI
18 CAVIEZEL Gino 1992 SUI